EDITAL FMJ – 032/2023
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2024
INSTRUÇÕES SOBRE A ARGUIÇÃO CURRICULAR
O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor de Escola Superior da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,
TORNA PÚBLICA a convocação para a arguição curricular do Processo Seletivo de Admissão ao Primeiro Ano (R-1) de RESIDÊNCIA MÉDICA, para 2024, devendo o candidato observar os procedimentos a seguir estabelecidos.
1 Todos os candidatos inscritos nas especialidades CIRURGIA GERAL, PEDIATRIA e RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO Por IMAGEM que compareceram na prova prática e enviaram a documentação referente a análise curricular estarão automaticamente convocados para a arguição
2 A arguição curricular será realizada nas datas e horários estabelecidos no item 7 deste
3 O candidato deverá comparecer, até o horário estabelecido para fechamento dos portões, no local: FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ (prédio da Unidade 1), situado à Rua Francisco Telles, nº 250, Vila Arens, Jundiaí/SP.
3.1 Não serão aceitos, em hipótese alguma, solicitações para alteração do turno ou do local designado para a arguição
3.2. Não haverá segunda chamada para a realização da arguição curricular. O candidato não poderá alegar desconhecimento do local de realização da arguição curricular como justificativa da sua ausência. O não comparecimento, por qualquer que seja o motivo, ao local de realização da arguição curricular no dia e horário determinado implicará a eliminação automática do candidato do processo
4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da arguição curricular, munido do documento de identidade original.
4.1 Não será permitido ingresso de candidato no local de realização da arguição curricular após o horário estabelecido para o fechamento dos portões.
5 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos ); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacionais de habilitação em papel (somente o modelo com foto).
5.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; qualquer documento em formato digital; carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) danificados; cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, ou protocolo do documento de
5.2 O candidato não poderá apresentar-se no local de realização da arguição curricular sem o documento de identidade original, conforme item 5 deste edital; também não poderá aguardar uma possível entrega de documento dentro do local de realização da arguição
6 O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital FMJ 032/2023, de 06/10/2023, e suas alterações, e neste edital.
7 Relação de candidatos convocados para a arguição curricular, na seguinte ordem: Código/Especialidade, número de inscrição em ordem crescente, data de realização, horário de abertura dos portões e horário de fechamento dos portões.
Cod |
Especialidade |
Inscrição |
Data |
Horário abertura portões | Horário fechamento portões |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501394/3 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501401/0 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501564/6 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501650/0 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501719/0 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501770/5 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501781/7 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501810/7 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501898/1 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501918/2 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502079/4 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502097/2 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502116/7 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502192/5 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502210/3 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502227/3 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502328/4 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502378/1 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502593/0 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502791/6 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502852/5 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502902/2 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502961/9 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02503088/7 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02503153/3 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02503155/6 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02503311/8 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02503351/0 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02503562/0 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02503575/5 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02503782/0 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02503927/9 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02504019/9 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02504058/4 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02504290/4 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02504906/5 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02505280/2 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02505425/0 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02505464/6 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02505604/2 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02505615/4 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02505636/1 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02505648/0 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02505689/8 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02506075/3 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
400 | Cirurgia Geral | 652.02506154/0 | 18/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
405 | Pediatria | 652.02501509/5 | 19/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
405 | Pediatria | 652.02502194/8 | 19/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
405 | Pediatria | 652.02502196/0 | 19/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
405 | Pediatria | 652.02502650/3 | 19/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
405 | Pediatria | 652.02502823/5 | 19/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
405 | Pediatria | 652.02502875/5 | 19/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
405 | Pediatria | 652.02503025/5 | 19/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
405 | Pediatria | 652.02503240/3 | 19/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
405 | Pediatria | 652.02503290/0 | 19/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
405 | Pediatria | 652.02503854/1 | 19/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
405 | Pediatria | 652.02504011/8 | 19/01/2024 | 07:45 | 08:45 |
405 | Pediatria | 652.02504152/0 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02504804/8 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02504875/2 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02505253/5 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02505494/2 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02505495/9 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02505596/0 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02505714/2 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02505766/2 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02505772/2 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02505819/9 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02505886/8 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02505974/4 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02505993/9 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02506017/3 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02506053/0 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02506068/7 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
405 | Pediatria | 652.02506081/3 | 19/01/2024 | 12:45 | 13:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02501437/4 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02501501/4 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02501645/6 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02501707/1 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02501735/5 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02501925/9 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02502392/4 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02502470/5 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02502501/8 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02502519/4 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02503128/9 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02504037/7 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02504183/3 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02504398/0 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02504431/7 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505356/9 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505373/0 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505567/0 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505623/7 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505646/7 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505658/5 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505661/6 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505681/7 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505686/9 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505878/5 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505920/1 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02506144/5 | 18/01/2024 | 15:45 | 16:45 |
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte quatro (15/01/2024).-
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor