PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA/2024 – ESPECIALIDADES – Resultado Preliminar da Prova Prática (2ª Fase)

EDITAL FMJ – 032/2023

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2024

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA (2ª FASE)

O Prof. Dr. Evaldo Marchi, Diretor de Escola Superior da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,

TORNA PÚBLICO O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA (2ª FASE):

1CANDIDATOS HABILITADOS NA PROVA PRÁTICA (2ª FASE)

1.1.Relação dos candidatos habilitados na prova prática (2ª fase), na seguinte ordem: Código/Especialidade, número de inscrição em ordem crescente, nota nos casos clínicos, pontuação adicional (PA), nota na 2ª fase e situação.

 400 CIRURGIA GERAL

Inscrição Casos Clínicos (PA) Nota

(2ª Fase)

Situação
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
652.02501394/3 1,00 1,00 0,58 0,68 0,69 0,57 0,70 0,55 0,61 0,75 7,12 Habilitado
652.02501401/0 1,00 0,80 0,73 0,48 0,85 0,93 0,80 0,45 0,75 0,80 7,58 Habilitado
652.02501564/6 1,00 0,90 0,25 0,33 0,57 0,61 0,70 0,45 0,63 0,30 5,74 Habilitado
652.02501650/0 1,00 0,25 0,25 0,35 0,47 0,61 0,75 0,70 0,54 0,10 5,02 Habilitado
652.02501719/0 1,00 1,00 0,25 0,60 0,46 0,78 0,40 0,88 0,57 0,20 6,14 Habilitado
652.02501770/5 1,00 1,00 0,70 0,63 0,75 0,60 0,70 0,50 0,75 0,30 6,93 Habilitado
652.02501781/7 1,00 1,00 0,63 0,80 0,79 0,58 0,60 0,55 0,49 0,20 6,64 Habilitado
652.02501810/7 1,00 1,00 0,63 0,38 0,75 0,35 1,00 0,78 0,60 0,20 6,68 Habilitado
652.02501898/1 1,00 1,00 0,50 0,68 0,83 0,78 0,75 0,78 0,63 0,30 7,25 Habilitado
652.02501918/2 1,00 1,00 0,70 0,58 0,75 0,70 0,90 0,60 0,87 0,45 7,55 Habilitado
652.02502079/4 0,90 1,00 0,25 0,75 0,73 0,63 0,70 0,59 0,70 0,30 6,55 Habilitado
652.02502097/2 0,50 1,00 0,60 0,80 0,76 0,66 0,70 0,78 0,64 0,20 6,64 Habilitado
652.02502116/7 1,00 0,80 0,55 0,70 0,75 0,88 0,95 0,68 0,70 0,50 7,51 Habilitado
652.02502192/5 1,00 1,00 0,65 0,55 0,88 0,70 0,55 0,78 0,67 0,30 7,08 Habilitado
652.02502210/3 1,00 1,00 0,40 0,58 0,92 0,85 0,95 0,44 0,75 0,30 7,19 Habilitado
652.02502227/3 1,00 0,80 0,55 0,50 0,68 0,67 0,75 0,74 0,55 0,85 7,09 Habilitado
652.02502328/4 1,00 0,80 0,60 0,55 0,70 0,41 0,80 0,60 0,75 0,35 6,56 Habilitado
652.02502378/1 0,80 1,00 0,00 0,55 0,65 0,65 0,85 0,60 0,54 0,70 6,34 Habilitado
652.02502593/0 1,00 1,00 0,50 0,80 0,69 0,83 0,60 0,20 0,67 0,50 6,79 Habilitado
652.02502791/6 1,00 1,00 0,48 0,68 0,76 0,51 0,70 0,60 0,50 0,60 6,82 Habilitado
652.02502852/5 1,00 1,00 0,40 0,88 0,90 0,62 0,60 0,98 0,50 0,45 7,33 Habilitado
652.02502902/2 1,00 1,00 0,40 0,80 0,88 0,56 0,70 0,60 0,67 0,30 6,91 Habilitado
652.02502961/9 1,00 1,00 0,70 0,58 0,57 0,75 0,80 0,55 0,70 0,20 6,85 Habilitado
652.02503088/7 1,00 1,00 0,58 0,85 0,92 0,83 0,70 0,80 0,80 0,45 7,93 Habilitado
652.02503153/3 1,00 1,00 0,50 0,30 0,71 0,70 0,55 0,70 0,60 0,20 6,26 Habilitado
652.02503155/6 1,00 1,00 0,70 0,58 0,95 0,88 0,70 0,39 0,77 0,55 7,52 Habilitado
652.02503311/8 1,00 0,50 0,45 0,85 0,77 0,63 0,90 0,60 0,64 0,40 6,74 Habilitado
652.02503351/0 1,00 0,85 0,58 0,33 0,85 0,80 0,80 0,74 0,72 0,75 7,41 Habilitado
652.02503562/0 1,00 1,00 0,50 0,83 0,85 0,95 0,70 0,78 0,85 0,95 8,41 Habilitado
652.02503575/5 1,00 1,00 0,58 0,68 0,68 0,77 0,80 0,50 0,45 0,30 6,75 Habilitado
652.02503782/0 1,00 1,00 0,78 0,73 0,91 0,88 0,90 0,60 0,92 0,80 8,51 Habilitado
652.02503927/9 1,00 0,30 0,73 0,60 0,70 0,81 0,20 0,60 0,80 0,60 6,34 Habilitado
652.02504019/9 0,75 0,75 0,38 0,78 0,64 0,85 0,55 0,60 0,78 0,60 6,67 Habilitado
652.02504058/4 1,00 1,00 0,63 0,85 0,88 0,83 0,45 0,44 0,61 0,65 7,34 Habilitado
652.02504290/4 0,80 0,20 0,60 0,78 0,81 0,78 0,65 0,80 0,65 0,40 6,47 Habilitado
652.02504906/5 1,00 0,60 0,25 0,58 0,48 0,68 0,90 0,44 0,70 0,45 6,08 Habilitado
652.02505280/2 1,00 0,90 0,78 0,73 0,76 0,80 0,95 0,70 0,72 0,40 7,73 Habilitado
652.02505425/0 1,00 0,00 0,75 0,50 0,90 0,62 0,85 0,40 0,70 0,20 5,92 Habilitado
652.02505464/6 1,00 1,00 0,40 0,73 0,75 0,83 0,85 0,35 0,70 0,20 6,81 Habilitado
652.02505604/2 1,00 1,00 0,50 0,65 0,75 0,68 1,00 0,50 0,51 0,30 6,89 Habilitado
652.02505615/4 0,75 0,75 0,53 0,85 0,60 0,58 0,70 0,50 0,70 0,40 6,36 Habilitado
652.02505636/1 0,80 0,20 0,73 0,60 0,68 0,68 0,70 0,75 0,54 0,60 6,28 Habilitado
652.02505648/0 1,00 1,00 0,40 0,80 0,70 0,83 0,65 0,45 0,74 0,60 7,17 Habilitado
652.02505689/8 1,00 1,00 0,65 0,58 0,88 0,68 0,70 0,78 0,73 0,50 7,50 Habilitado
652.02506075/3 1,00 0,70 0,83 0,88 0,68 0,72 0,70 0,60 0,75 0,50 7,35 Habilitado
652.02506154/0 1,00 1,00 0,33 0,58 0,77 0,73 0,70 0,43 0,54 0,45 6,52 Habilitado

401 CLÍNICA MÉDICA

Inscrição Casos Clínicos (PA) Nota (2ª Fase) Situação
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
652.02501486/5 1,00 0,00 0,65 0,53 0,57 0,77 0,60 0,35 0,70 0,45 5,62 Habilitado
652.02501496/0 1,00 1,00 0,40 0,40 0,53 0,75 0,70 0,45 0,78 0,00 6,01 Habilitado
652.02501497/7 0,75 1,00 0,50 0,55 0,69 0,61 0,60 0,40 0,57 0,30 5,97 Habilitado
652.02501513/2 1,00 1,00 0,55 0,48 0,75 0,68 0,80 0,25 0,70 0,40 6,61 Habilitado
652.02501519/0 1,00 0,80 0,40 0,80 0,80 0,83 0,90 0,79 0,55 0,45 7,32 Habilitado
652.02501595/9 1,00 0,80 0,25 0,13 0,80 0,61 0,85 0,78 0,52 0,20 5,94 Habilitado
652.02501676/9 1,00 1,00 0,45 0,40 0,90 0,83 0,90 0,35 0,65 0,30 6,78 Habilitado
652.02501803/0 1,00 1,00 0,80 0,70 0,75 0,80 0,85 0,80 0,58 0,30 7,58 Habilitado
652.02501929/4 1,00 0,50 0,55 0,38 0,88 0,68 0,70 0,35 0,70 0,45 6,19 Habilitado
652.02501968/0 1,00 1,00 0,65 0,63 0,78 0,63 0,80 0,60 0,70 0,50 7,29 Habilitado
652.02501994/0 1,00 1,00 0,78 0,90 0,68 0,62 0,95 0,35 0,65 0,45 7,38 Habilitado
652.02502086/0 1,00 1,00 0,75 0,88 0,93 0,68 0,60 0,59 0,72 0,35 7,50 Habilitado
652.02502140/5 1,00 0,65 0,55 0,83 0,52 0,47 0,70 0,70 0,65 0,30 6,37 Habilitado
652.02502155/2 0,25 1,00 0,60 0,63 0,80 0,83 1,00 0,80 0,62 0,50 7,03 Habilitado
652.02502219/0 1,00 0,80 0,83 0,83 0,88 0,78 0,80 0,45 0,68 0,85 7,89 Habilitado
652.02502290/7 0,60 1,00 0,25 0,68 0,67 0,88 0,60 0,77 0,55 0,50 6,50 Habilitado
652.02502344/0 1,00 1,00 0,50 0,73 0,73 0,62 0,60 0,80 0,54 0,20 6,72 Habilitado
652.02502365/7 1,00 0,80 0,70 0,78 0,78 0,65 0,70 0,78 0,70 0,75 7,64 Habilitado
652.02502405/9 1,00 1,00 0,50 0,58 0,85 0,88 0,85 0,60 0,68 0,40 7,34 Habilitado
652.02502445/0 1,00 1,00 0,75 0,83 0,81 0,88 0,55 0,75 0,67 0,70 7,94 Habilitado
652.02502451/0 1,00 0,80 0,25 0,75 0,75 0,88 0,60 0,24 0,58 0,60 6,45 Habilitado
652.02502643/7 0,65 1,00 0,40 0,45 0,67 0,65 0,65 0,75 0,68 0,20 6,10 Habilitado
652.02502712/9 0,85 1,00 0,70 0,48 0,75 0,63 0,65 0,60 0,62 0,30 6,58 Habilitado
652.02502868/9 1,00 0,40 0,48 0,58 0,80 0,56 0,75 0,45 0,45 0,30 5,76 Habilitado
652.02502874/9 1,00 0,50 0,15 0,30 0,60 0,57 0,65 0,68 0,51 0,40 5,36 Habilitado
652.02502909/7 1,00 0,80 0,70 0,83 0,80 0,65 0,65 0,50 0,67 0,40 7,00 Habilitado
652.02502976/6 0,40 1,00 0,65 0,20 0,74 0,93 0,90 0,67 0,60 0,50 6,59 Habilitado
652.02502987/8 1,00 0,80 0,48 0,48 0,61 0,73 0,40 0,60 0,57 0,20 5,86 Habilitado
652.02503092/4 1,00 1,00 0,50 0,38 0,81 0,63 0,70 0,78 0,74 0,70 7,24 Habilitado
652.02503126/6 1,00 1,00 0,50 0,75 0,75 0,45 0,55 0,68 0,46 0,30 6,44 Habilitado
652.02503134/9 1,00 0,90 0,78 0,80 0,70 0,56 0,70 0,79 0,70 0,70 7,63 Habilitado
652.02503137/8 1,00 1,00 0,50 0,58 0,73 0,47 0,60 0,85 0,60 0,40 6,73 Habilitado
652.02503321/3 1,00 0,75 0,73 0,83 0,95 0,82 0,75 0,30 0,64 0,45 7,21 Habilitado
652.02503440/2 1,00 1,00 0,63 0,75 0,83 0,73 0,70 0,75 0,75 0,60 7,74 Habilitado
652.02503444/8 1,00 1,00 0,70 0,58 0,75 0,68 0,60 0,60 0,72 0,30 6,93 Habilitado
652.02503448/3 1,00 1,00 0,60 0,68 0,88 0,80 0,95 0,55 0,69 0,20 7,35 Habilitado
652.02503558/3 0,75 1,00 0,58 0,45 0,80 0,68 0,70 0,97 0,65 0,40 6,98 Habilitado
652.02503676/6 1,00 1,00 0,20 0,55 0,66 0,72 0,75 0,42 0,70 0,80 6,80 Habilitado
652.02503679/5 0,75 0,00 0,55 0,75 0,57 0,51 0,70 0,54 0,64 0,40 5,41 Habilitado
652.02503743/5 1,00 1,00 0,83 0,73 0,70 0,88 0,90 0,80 0,80 0,80 8,43 Habilitado
652.02503822/2 1,00 0,00 0,25 0,45 0,57 0,58 0,85 0,82 0,60 0,20 5,32 Habilitado
652.02503843/0 1,00 1,00 0,38 0,40 0,36 0,62 0,65 0,35 0,36 0,20 5,32 Habilitado
652.02504120/1 1,00 1,00 0,45 0,75 0,78 0,81 0,70 0,77 0,70 0,40 7,36 Habilitado
652.02504234/7 1,00 1,00 0,48 0,43 0,88 0,75 1,00 0,60 0,75 0,70 7,58 Habilitado
652.02504444/1 1,00 1,00 0,70 0,40 0,83 0,83 0,70 0,60 0,80 0,55 7,41 Habilitado
652.02504523/9 1,00 1,00 0,58 0,60 0,54 0,85 0,85 0,68 0,54 0,60 7,24 Habilitado
652.02504534/0 1,00 1,00 0,40 0,83 0,83 0,88 0,95 0,80 0,84 0,70 8,23 Habilitado
652.02504636/8 1,00 0,40 0,50 0,38 0,75 0,38 0,60 0,45 0,47 0,30 5,23 Habilitado
652.02504987/5 1,00 1,00 0,33 0,60 0,83 0,83 0,85 0,45 0,72 0,40 7,01 Habilitado
652.02505240/0 1,00 1,00 0,40 0,40 0,69 0,73 0,85 0,60 0,75 0,40 6,82 Habilitado
652.02505262/4 0,50 0,40 0,58 0,50 0,87 0,70 0,95 0,58 0,59 0,30 5,97 Habilitado
652.02505274/2 0,80 1,00 0,33 0,55 0,70 0,73 0,45 0,60 0,62 0,50 6,28 Habilitado
652.02505327/9 1,00 1,00 0,25 0,53 0,83 0,85 0,70 0,78 0,70 0,20 6,84 Habilitado
652.02505514/3 1,00 1,00 0,65 0,88 0,68 0,83 0,65 0,45 0,73 0,30 7,17 Habilitado
652.02505515/0 1,00 1,00 0,40 0,88 0,81 0,83 0,80 0,59 0,54 0,50 7,35 Habilitado
652.02505579/8 1,00 1,00 0,40 0,90 0,92 0,78 1,00 0,73 0,75 0,80 8,28 Habilitado
652.02505607/1 1,00 1,00 0,48 0,18 0,75 0,46 0,50 0,70 0,50 0,20 5,76 Habilitado
652.02505656/2 1,00 1,00 0,55 0,75 0,83 0,70 0,60 0,55 0,62 0,70 7,30 Habilitado
652.02505662/2 1,00 0,40 0,40 0,40 0,78 0,68 0,85 0,80 0,52 0,55 6,38 Habilitado
652.02505695/8 1,00 1,00 0,55 0,90 0,76 0,72 0,65 0,44 0,58 0,50 7,10 Habilitado
652.02505711/3 1,00 1,00 0,70 0,48 0,75 0,88 0,60 0,55 0,80 0,20 6,96 Habilitado
652.02505712/0 1,00 1,00 0,58 0,55 0,85 0,73 0,60 0,75 0,68 0,40 7,14 Habilitado
652.02505794/6 1,00 1,00 0,50 0,55 0,83 0,75 0,50 0,69 0,45 0,30 6,57 Habilitado
652.02505807/0 1,00 0,75 0,38 0,55 0,83 0,78 0,75 0,59 0,85 0,60 7,08 Habilitado
652.02505832/5 1,00 1,00 0,58 0,88 0,63 0,48 0,75 0,35 0,55 0,50 6,71 Habilitado
652.02505833/1 1,00 1,00 0,55 0,58 0,88 0,83 0,70 0,35 0,59 0,45 6,93 Habilitado
652.02505839/0 0,75 0,70 0,30 0,75 0,72 0,70 0,70 0,25 0,50 0,20 5,57 Habilitado
652.02505857/8 0,80 0,70 0,58 0,68 0,83 0,53 0,75 0,80 0,65 0,30 6,61 Habilitado
652.02505879/1 1,00 0,70 0,48 0,85 0,80 0,53 0,45 0,85 0,50 0,50 6,66 Habilitado
652.02505891/1 0,75 0,80 0,55 1,00 0,47 0,52 0,85 0,55 0,64 0,40 6,53 Habilitado
652.02505950/8 1,00 0,85 0,18 0,78 0,46 0,61 0,60 0,58 0,62 0,20 5,87 Habilitado
652.02505984/0 1,00 0,80 0,60 0,95 0,69 0,80 0,50 0,28 0,70 0,40 6,72 Habilitado
652.02506025/6 0,75 1,00 0,33 0,43 0,70 0,70 0,80 0,35 0,57 0,40 6,02 Habilitado
652.02506072/4 1,00 1,00 0,33 0,68 0,88 0,88 0,50 0,30 0,65 0,60 6,81 Habilitado
652.02506073/0 1,00 1,00 0,58 0,88 0,65 0,62 0,70 1,00 0,51 0,40 7,33 Habilitado
652.02506108/9 1,00 1,00 0,60 0,80 0,83 0,43 0,85 0,52 0,50 0,25 6,78 Habilitado
652.02506203/1 1,00 1,00 0,70 0,70 0,80 0,56 0,90 0,50 0,64 0,40 7,20 Habilitado
652.02506206/0 1,00 1,00 0,40 0,70 0,83 0,68 0,80 0,60 0,67 0,20 6,88 Habilitado

402 MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

Inscrição Casos Clínicos (PA) Nota Situação
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (2ª Fase)
652.02503467/8 1,00 1,00 0,70 0,90 0,79 0,76 0,85 0,50 0,65 0,50 7,65 Habilitado
652.02504015/3 1,00 1,00 0,50 0,83 0,77 0,56 0,50 0,68 0,48 0,50 6,82 Habilitado
652.02505449/7 1,00 0,70 0,65 0,50 0,41 0,41 0,60 0,10 0,00 0,00 4,37 Habilitado
652.02506189/9 1,00 1,00 0,63 0,88 0,67 0,66 0,50 0,55 0,50 0,30 6,68 Habilitado

 403 OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

Inscrição Casos Clínicos (PA) Nota  (2ª Fase) Situação
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
652.02501400/3 1,00 1,00 0,40 0,88 0,65 0,78 0,95 0,60 0,77 0,40 7,43 Habilitado
652.02501552/8 1,00 1,00 0,53 0,80 0,85 0,78 0,80 0,60 0,65 0,60 7,61 Habilitado
652.02501592/0 1,00 1,00 0,50 0,75 0,86 0,73 0,85 0,80 0,60 0,75 7,84 Habilitado
652.02501624/9 0,75 1,00 0,50 0,88 0,77 0,66 0,65 0,78 0,73 0,30 7,02 Habilitado
652.02501646/2 1,00 1,00 0,48 0,80 0,87 0,72 0,85 0,76 0,70 0,50 7,68 Habilitado
652.02501727/2 1,00 1,00 0,40 0,65 0,86 0,71 0,70 0,78 0,67 0,70 7,47 Habilitado
652.02501854/4 1,00 1,00 0,58 0,40 0,74 0,50 0,50 0,73 0,62 0,30 6,37 Habilitado
652.02501859/6 1,00 1,00 0,50 0,88 0,92 0,83 1,00 0,33 0,80 0,60 7,85 Habilitado
652.02502094/3 1,00 0,60 0,33 0,55 0,80 0,72 0,70 0,29 0,79 0,75 6,53 Habilitado
652.02502202/0 1,00 1,00 0,20 0,73 0,90 0,67 0,90 0,65 0,60 0,30 6,95 Habilitado
652.02502218/4 1,00 1,00 0,58 0,38 0,85 0,88 0,70 0,45 0,77 0,45 7,05 Habilitado
652.02502382/9 1,00 1,00 0,70 0,83 0,81 0,73 0,70 0,77 0,63 0,30 7,47 Habilitado
652.02502480/0 1,00 1,00 0,63 0,75 0,79 0,78 0,65 0,70 0,70 0,40 7,40 Habilitado
652.02502751/4 1,00 1,00 0,53 0,65 0,82 0,88 0,85 0,55 0,68 0,40 7,36 Habilitado
652.02503117/7 1,00 1,00 0,60 0,63 0,87 0,73 1,00 0,60 0,70 0,40 7,53 Habilitado
652.02503490/0 1,00 1,00 0,25 0,50 0,88 0,80 0,70 0,75 0,65 0,30 6,83 Habilitado
652.02503518/1 1,00 1,00 0,63 0,88 0,86 0,95 0,80 0,32 0,61 0,25 7,29 Habilitado
652.02503582/1 1,00 1,00 0,38 0,68 0,88 0,90 0,50 0,78 0,84 0,50 7,45 Habilitado
652.02503610/5 1,00 1,00 0,25 0,88 0,72 0,88 0,80 0,55 0,49 0,50 7,07 Habilitado
652.02503739/8 1,00 0,80 0,40 0,75 0,92 0,58 0,85 0,64 0,60 0,20 6,74 Habilitado
652.02504225/8 1,00 1,00 0,50 0,63 0,67 0,48 0,40 0,55 0,77 0,50 6,50 Habilitado
652.02504274/9 1,00 1,00 0,95 0,80 0,58 0,88 0,85 0,80 0,90 0,30 8,06 Habilitado
652.02505243/0 1,00 1,00 0,35 0,58 0,86 0,88 0,90 0,78 0,85 0,80 8,00 Habilitado
652.02505247/5 1,00 0,75 0,50 0,78 0,77 0,83 0,85 0,79 0,74 0,60 7,61 Habilitado
652.02505317/3 1,00 1,00 0,50 0,38 0,87 0,90 0,80 0,78 0,80 0,50 7,53 Habilitado
652.02505459/2 1,00 1,00 0,70 0,90 0,93 0,83 0,50 0,80 0,67 0,30 7,63 Habilitado
652.02505508/3 1,00 1,00 0,53 0,58 0,75 0,66 0,70 0,78 0,68 0,40 7,07 Habilitado
652.02505528/4 1,00 0,80 0,78 0,90 0,88 0,75 0,95 1,00 0,67 0,40 8,13 Habilitado
652.02505541/0 0,50 1,00 0,25 0,65 0,85 0,63 0,75 0,40 0,70 0,75 6,48 Habilitado
652.02505570/0 1,00 1,00 0,95 0,80 0,83 0,88 0,85 0,60 0,70 0,60 8,21 Habilitado
652.02505639/0 1,00 1,00 0,50 0,93 0,93 0,90 0,80 0,60 0,72 0,60 7,98 Habilitado
652.02505654/0 1,00 1,00 0,58 0,33 0,76 0,56 0,80 0,75 0,50 0,20 6,47 Habilitado
652.02505676/3 0,40 1,00 0,25 0,63 0,83 0,78 0,55 0,40 0,67 0,40 5,91 Habilitado
652.02505682/3 0,90 0,50 0,65 0,18 0,75 0,83 0,50 0,35 0,64 0,10 5,40 Habilitado
652.02505705/3 1,00 1,00 0,38 0,73 0,85 0,88 0,75 0,60 0,81 0,40 7,39 Habilitado
652.02505736/6 1,00 1,00 0,60 0,83 0,72 0,85 0,60 0,60 0,78 0,50 7,48 Habilitado
652.02505754/4 1,00 1,00 0,63 0,68 0,80 0,68 0,65 0,50 0,67 0,40 7,00 Habilitado
652.02505912/9 1,00 1,00 0,45 0,83 0,80 0,76 0,70 0,97 0,67 0,40 7,58 Habilitado

405 PEDIATRIA

Inscrição Casos Clínicos (PA) Nota (2ª Fase) Situação
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
652.02501509/5 1,00 1,00 0,65 0,45 0,73 0,80 0,70 0,40 0,53 0,50 6,76 Habilitado
652.02502194/8 0,75 1,00 0,65 0,23 0,65 0,83 0,50 0,45 0,82 0,20 6,08 Habilitado
652.02502196/0 1,00 1,00 0,40 0,43 0,60 0,68 0,50 0,58 0,56 0,20 5,95 Habilitado
652.02502650/3 1,00 0,60 0,53 0,25 0,66 0,62 0,40 0,45 0,41 0,30 5,22 Habilitado
652.02502707/5 1,00 0,40 0,48 0,20 0,58 0,57 0,60 0,60 0,62 0,30 5,35 Habilitado
652.02502823/5 1,00 1,00 0,63 0,60 0,68 0,68 0,90 1,00 0,58 0,20 7,27 Habilitado
652.02502875/5 1,00 1,00 0,63 0,55 0,91 0,93 0,55 0,60 0,65 0,40 7,22 Habilitado
652.02503025/5 1,00 1,00 0,70 0,58 0,54 0,73 0,80 0,69 0,70 0,70 7,44 Habilitado
652.02503240/3 1,00 0,80 0,50 0,80 0,76 0,83 0,90 0,73 0,40 0,35 7,07 Habilitado
652.02503290/0 1,00 0,50 0,63 0,60 0,67 0,54 0,90 0,55 0,49 0,20 6,08 Habilitado
652.02503854/1 0,35 1,00 0,40 0,65 0,75 0,62 0,65 0,60 0,72 0,40 6,14 Habilitado
652.02504011/8 0,50 0,80 0,50 0,45 0,78 0,44 0,50 0,78 0,51 0,20 5,46 Habilitado
652.02504152/0 0,60 0,20 0,15 0,55 0,76 0,42 0,50 0,25 0,55 0,15 4,13 Habilitado
652.02504804/8 1,00 0,75 0,78 0,38 0,80 0,68 0,85 0,59 0,65 0,60 7,07 Habilitado
652.02504875/2 1,00 0,60 0,35 0,63 0,45 0,42 0,45 0,60 0,45 0,00 4,95 Habilitado
652.02505253/5 1,00 1,00 0,78 0,53 0,65 0,81 0,80 0,60 0,75 0,30 7,21 Habilitado
652.02505494/2 1,00 1,00 0,40 0,63 0,88 0,93 0,90 0,98 0,83 0,50 8,05 Habilitado
652.02505495/9 1,00 0,00 0,50 0,55 0,65 0,38 0,20 0,70 0,49 0,20 4,67 Habilitado
652.02505596/0 1,00 1,00 0,15 0,28 0,64 0,62 0,50 0,45 0,60 0,40 5,64 Habilitado
652.02505714/2 1,00 1,00 0,58 0,53 0,61 0,32 0,70 0,60 0,45 0,20 5,98 Habilitado
652.02505766/2 1,00 0,75 0,25 0,68 0,60 0,57 0,65 0,35 0,60 0,60 6,05 Habilitado
652.02505772/2 1,00 1,00 0,30 0,65 0,85 0,63 0,50 0,49 0,63 0,30 6,35 Habilitado
652.02505819/9 1,00 0,60 0,53 0,30 0,58 0,68 0,40 0,48 0,57 0,00 5,14 Habilitado
652.02505886/8 0,90 0,80 0,53 0,73 0,75 0,70 0,30 0,60 0,59 0,30 6,19 Habilitado
652.02505974/4 0,60 0,00 0,58 0,75 0,72 1,00 0,95 0,70 0,60 0,30 6,20 Habilitado
652.02505993/9 0,75 0,50 0,73 0,75 0,60 0,82 0,65 0,45 0,66 0,30 6,21 Habilitado
652.02506017/3 1,00 0,80 0,10 0,33 0,70 0,68 0,60 0,10 0,48 0,65 5,44 Habilitado
652.02506053/0 1,00 0,75 0,10 0,43 0,62 0,80 0,65 0,68 0,62 0,50 6,15 Habilitado
652.02506068/7 0,40 0,30 0,00 0,50 0,67 0,26 0,95 0,80 0,60 0,20 4,68 Habilitado
652.02506081/3 0,80 0,80 0,60 0,40 0,68 0,83 0,40 0,68 0,47 0,20 5,86 Habilitado

 406 RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Inscrição Casos Clínicos (PA) Nota (2ª Fase) Situação
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
652.02501437/4 1,00 1,00 0,50 0,45 0,80 0,85 0,85 0,73 0,70 0,60 7,48 Habilitado
652.02501501/4 0,85 0,75 0,33 0,58 0,79 0,50 0,60 0,45 0,75 0,10 5,69 Habilitado
652.02501645/6 0,75 1,00 0,20 0,83 0,78 0,63 0,55 0,55 0,80 0,60 6,69 Habilitado
652.02501707/1 1,00 1,00 0,78 0,88 0,77 0,78 0,55 0,73 0,67 0,20 7,35 Habilitado
652.02501735/5 1,00 1,00 0,50 0,53 0,70 0,93 0,80 0,60 0,60 0,70 7,36 Habilitado
652.02501925/9 0,85 1,00 0,18 0,85 0,75 0,70 0,95 0,45 0,45 0,60 6,78 Habilitado
652.02502392/4 1,00 0,20 0,50 0,30 0,39 0,32 0,90 0,35 0,60 0,10 4,66 Habilitado
652.02502470/5 1,00 1,00 0,50 0,60 0,69 0,48 0,30 0,00 0,54 0,20 5,31 Habilitado
652.02502501/8 1,00 0,70 0,58 0,80 0,67 0,58 0,60 0,80 0,52 0,30 6,55 Habilitado
652.02502519/4 1,00 1,00 0,50 0,58 0,75 0,68 0,70 0,44 0,65 0,30 6,60 Habilitado
652.02503128/9 1,00 1,00 0,70 0,65 0,74 0,27 0,50 0,62 0,60 0,30 6,38 Habilitado
652.02504037/7 1,00 1,00 0,50 0,83 0,88 0,68 0,80 0,68 0,75 0,50 7,62 Habilitado
652.02504183/3 0,45 1,00 0,65 0,80 0,73 0,67 0,65 0,58 0,75 0,30 6,58 Habilitado
652.02504398/0 1,00 1,00 0,60 0,55 0,44 0,52 0,80 0,65 0,53 0,60 6,69 Habilitado
652.02504431/7 1,00 1,00 0,45 0,40 0,70 0,81 0,95 0,35 0,52 0,30 6,48 Habilitado
652.02505356/9 0,75 0,00 0,40 0,38 0,72 0,63 0,65 0,55 0,46 0,40 4,94 Habilitado
652.02505373/0 1,00 1,00 0,50 0,65 0,76 0,65 0,50 0,44 0,68 0,30 6,48 Habilitado
652.02505567/0 0,85 0,80 0,70 0,50 0,52 0,61 0,75 0,65 0,09 0,40 5,87 Habilitado
652.02505623/7 0,80 1,00 0,75 0,80 0,93 0,90 0,70 0,78 0,67 0,45 7,78 Habilitado
652.02505646/7 0,60 0,50 0,55 0,40 0,75 0,31 0,60 0,40 0,50 0,30 4,91 Habilitado
652.02505658/5 1,00 0,00 0,55 0,83 0,71 0,65 0,60 0,73 0,53 0,40 6,00 Habilitado
652.02505661/6 1,00 0,80 0,18 0,78 0,78 0,80 0,65 0,68 0,50 0,50 6,66 Habilitado
652.02505681/7 1,00 0,80 0,65 0,70 0,59 0,54 0,45 0,65 0,59 0,20 6,17 Habilitado
652.02505686/9 1,00 1,00 0,40 0,58 0,52 0,88 0,95 0,80 0,87 0,50 7,50 Habilitado
652.02505878/5 1,00 0,70 0,23 0,50 0,69 0,49 0,70 0,54 0,66 0,20 5,71 Habilitado
652.02505918/7 1,00 0,60 0,63 0,45 0,63 0,53 0,40 0,55 0,50 0,30 5,59 Habilitado
652.02505920/1 1,00 1,00 0,83 0,63 0,54 0,68 0,70 0,73 0,70 0,65 7,45 Habilitado
652.02506144/5 0,60 0,20 0,50 0,15 0,72 0,61 0,70 0,63 0,55 0,25 4,91 Habilitado

 2 CANDIDATOS ELIMINADOS E AUSENTES NA PROVA PRÁTICA (2ª FASE)

