EDITAL FMJ-038/2022
CONCURSO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2023
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA
O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
- FAZ SABER aos interessados a divulgação do resultado da análise dos recursos contra o gabarito da prova objetiva:
RECURSO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO | OPÇÃO | PROVA | QUESTÃO | RESULTADO |
212538 | BIANCA MARIA FERNANDES SALGADO SOARES | 28318161 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 1 | INDEFERIDO |
212540 | BIANCA MARIA FERNANDES SALGADO SOARES | 28318161 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 2 | INDEFERIDO |
212822 | BRUNO CARVALHO SAMKER NASCIMENTO DE SOUZA | 28270371 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 2 | INDEFERIDO |
212904 | ANTONIO MONICO ALVES CYRINO | 28284291 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212263 | ARTURO FERNANDES AVANCINI SUZAN | 27031152 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212541 | BIANCA MARIA FERNANDES SALGADO SOARES | 28318161 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212623 | BRUNA OZAKI DE ALMEIDA | 28253809 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212823 | BRUNO CARVALHO SAMKER NASCIMENTO DE SOUZA | 28270371 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212349 | CAIO PUSTIGLIONE SANTOS | 28237048 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212872 | CAMILO ALBERTO MATULEVICH SANTANA | 27003140 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212307 | CARMEN JANSEN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 27274373 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212249 | CAROLINA LOMBARDI DE SOUSA | 27209148 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212967 | CAROLINA TEREZA DI FELICE BORATTO | 27816281 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212702 | CAROLINE MAYARA BRITO DE SOUSA | 27809129 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212446 | DANIELLE DOS REIS MARQUES | 27143937 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212473 | DEBORA DE PAULA PITA PEDRO | 27010228 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212375 | EDMILSON COMPARETTI | 28339010 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
213054 | FERNANDA TARPINIAN | 27906493 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212661 | FLAVIA SAVIETTO DE CAMARGO | 27581365 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212343 | GABRIEL BORDIM COLLACO SIMOMURA | 27031136 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212849 | GABRIELLA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 27924980 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212693 | GIOVANA BATTAGLIA | 27434206 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
213015 | GIOVANA VIANNA SERRA | 27959600 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212958 | HENRIQUE HERRERA PIGUIN | 27050548 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212791 | JULIA DANTAS CORRADIN | 27960137 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212264 | JULIA RICCETTO GALDEANO | 27151077 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212397 | MARCELA GONCALVES DIAS CRIVELARO | 28237315 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212923 | MARCOS FELIPE LOPES | 27433820 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212451 | MARINA CURY LIA | 27075907 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212344 | MILENNA PADOVANI | 27214290 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212665 | NATHALIA RODRIGUES ANTONELLI | 28326342 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
213032 | NUBIA DE OLIVEIRA BORGES | 27590682 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212775 | PAULO MIGUEL FERREIRA GONCALVES CARUSO DE CAMPOS | 28166086 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212372 | RAQUEL FERNANDA WEIDERPASS | 27958388 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
213001 | REGIANE MEIRINHO ALVARENGA | 28258436 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212516 | THAIS NOTO FARIA | 27191214 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212531 | THAIS SANTA CRUZ MORAES | 27751732 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212474 | THAMIRES FERNANDES PAZETTI | 27220508 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212544 | VALERIA BASTOS MARQUETTI | 27823075 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212614 | VINICIUS ARAUJO MENDES | 28165373 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212493 | VINICIUS NAKAJIMA AN | 27765369 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 3 | ANULADA |
212265 | ARTURO FERNANDES AVANCINI SUZAN | 27031152 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212542 | BIANCA MARIA FERNANDES SALGADO SOARES | 28318161 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212351 | CAIO PUSTIGLIONE SANTOS | 28237048 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212303 | CARMEN JANSEN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 27274373 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212705 | CAROLINE MAYARA BRITO DE SOUSA | 27809129 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212441 | DANIELLE DOS REIS MARQUES | 27143937 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212470 | DEBORA DE PAULA PITA PEDRO | 27010228 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212376 | EDMILSON COMPARETTI | 28339010 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
213055 | FERNANDA TARPINIAN | 27906493 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212666 | FLAVIA SAVIETTO DE CAMARGO | 27581365 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212332 | GABRIEL BORDIM COLLACO SIMOMURA | 27031136 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
213016 | GIOVANA VIANNA SERRA | 27959600 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212777 | JULIA DANTAS CORRADIN | 27960137 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212266 | JULIA RICCETTO GALDEANO | 27151077 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212398 | MARCELA GONCALVES DIAS CRIVELARO | 28237315 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212345 | MILENNA PADOVANI | 27214290 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212424 | NATALIA ARTHUR VIEIRA | 27262251 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
213034 | NUBIA DE OLIVEIRA BORGES | 27590682 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212776 | PAULO MIGUEL FERREIRA GONCALVES CARUSO DE CAMPOS | 28166086 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212373 | RAQUEL FERNANDA WEIDERPASS | 27958388 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
213002 | REGIANE MEIRINHO ALVARENGA | 28258436 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212517 | THAIS NOTO FARIA | 27191214 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212532 | THAIS SANTA CRUZ MORAES | 27751732 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212475 | THAMIRES FERNANDES PAZETTI | 27220508 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212871 | THIFFANY ESTEVES IGLESIAS | 27018342 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212553 | VALERIA BASTOS MARQUETTI | 27823075 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212593 | VINICIUS ARAUJO MENDES | 28165373 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212494 | VINICIUS NAKAJIMA AN | 27765369 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 4 | ANULADA |
212414 | ALINE PETERMANN CHOUEIRI MISKULIN | 27014762 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212511 | ANDRE LUIZ POLO | 28101944 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212905 | ANTONIO MONICO ALVES CYRINO | 28284291 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212268 | ARTURO FERNANDES AVANCINI SUZAN | 27031152 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212545 | BIANCA MARIA FERNANDES SALGADO SOARES | 28318161 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212418 | BRUNA MARTINS DOS SANTOS MOURA | 28167899 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212824 | BRUNO CARVALHO SAMKER NASCIMENTO DE SOUZA | 28270371 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212352 | CAIO PUSTIGLIONE SANTOS | 28237048 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212629 | CAIRO DE SOUSA COUTINHO | 28169298 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212238 | CAMILO ALBERTO MATULEVICH SANTANA | 27003140 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212300 | CARMEN JANSEN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 27274373 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212709 | CAROLINE MAYARA BRITO DE SOUSA | 27809129 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212443 | DANIELLE DOS REIS MARQUES | 27143937 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212469 | DEBORA DE PAULA PITA PEDRO | 27010228 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212378 | EDMILSON COMPARETTI | 28339010 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
213056 | FERNANDA TARPINIAN | 27906493 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212656 | FLAVIA SAVIETTO DE CAMARGO | 27581365 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212333 | GABRIEL BORDIM COLLACO SIMOMURA | 27031136 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212690 | GIOVANA BATTAGLIA | 27434206 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
213017 | GIOVANA VIANNA SERRA | 27959600 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212949 | GIOVANA ZANCHETTA | 28342160 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
213083 | GIULIA MARIA TRAVIZANUTO SIQUEIRA | 28304470 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212959 | HENRIQUE HERRERA PIGUIN | 27050548 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212436 | ISABELA MOREIRA MUNHOZ MENDONCA | 28317319 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212773 | JULIA DANTAS CORRADIN | 27960137 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212269 | JULIA RICCETTO GALDEANO | 27151077 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212887 | LARA SANTOS BRUSAMOLIN | 27665178 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212322 | LUANA SILVA DE ARAUJO | 28322193 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212641 | LUIZA BANDEIRA GASPAR | 28248120 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212400 | MARCELA GONCALVES DIAS CRIVELARO | 28237315 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212894 | MARCOS FELIPE LOPES | 27433820 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212447 | MARINA CURY LIA | 27075907 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212329 | MILENNA PADOVANI | 27214290 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212425 | NATALIA ARTHUR VIEIRA | 27262251 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
213024 | NUBIA DE OLIVEIRA BORGES | 27590682 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212778 | PAULO MIGUEL FERREIRA GONCALVES CARUSO DE CAMPOS | 28166086 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212369 | RAQUEL FERNANDA WEIDERPASS | 27958388 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
213003 | REGIANE MEIRINHO ALVARENGA | 28258436 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212518 | THAIS NOTO FARIA | 27191214 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212533 | THAIS SANTA CRUZ MORAES | 27751732 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212466 | THAMIRES FERNANDES PAZETTI | 27220508 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212873 | THIFFANY ESTEVES IGLESIAS | 27018342 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212560 | VALERIA BASTOS MARQUETTI | 27823075 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212597 | VINICIUS ARAUJO MENDES | 28165373 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212487 | VINICIUS NAKAJIMA AN | 27765369 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212990 | YUMI HONDA REGONATI | 28290860 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 5 | ANULADA |
212908 | ANTONIO MONICO ALVES CYRINO | 28284291 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212270 | ARTURO FERNANDES AVANCINI SUZAN | 27031152 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212547 | BIANCA MARIA FERNANDES SALGADO SOARES | 28318161 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212825 | BRUNO CARVALHO SAMKER NASCIMENTO DE SOUZA | 28270371 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212353 | CAIO PUSTIGLIONE SANTOS | 28237048 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212304 | CARMEN JANSEN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 27274373 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212711 | CAROLINE MAYARA BRITO DE SOUSA | 27809129 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212445 | DANIELLE DOS REIS MARQUES | 27143937 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212471 | DEBORA DE PAULA PITA PEDRO | 27010228 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212381 | EDMILSON COMPARETTI | 28339010 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
213058 | FERNANDA TARPINIAN | 27906493 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212671 | FLAVIA SAVIETTO DE CAMARGO | 27581365 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212334 | GABRIEL BORDIM COLLACO SIMOMURA | 27031136 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212850 | GABRIELLA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 27924980 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212695 | GIOVANA BATTAGLIA | 27434206 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
213018 | GIOVANA VIANNA SERRA | 27959600 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212960 | HENRIQUE HERRERA PIGUIN | 27050548 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212782 | JULIA DANTAS CORRADIN | 27960137 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212271 | JULIA RICCETTO GALDEANO | 27151077 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212401 | MARCELA GONCALVES DIAS CRIVELARO | 28237315 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212453 | MARINA CURY LIA | 27075907 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212346 | MILENNA PADOVANI | 27214290 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212426 | NATALIA ARTHUR VIEIRA | 27262251 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212662 | NATHALIA RODRIGUES ANTONELLI | 28326342 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
213028 | NUBIA DE OLIVEIRA BORGES | 27590682 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212780 | PAULO MIGUEL FERREIRA GONCALVES CARUSO DE CAMPOS | 28166086 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212374 | RAQUEL FERNANDA WEIDERPASS | 27958388 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
213004 | REGIANE MEIRINHO ALVARENGA | 28258436 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212519 | THAIS NOTO FARIA | 27191214 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212534 | THAIS SANTA CRUZ MORAES | 27751732 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212476 | THAMIRES FERNANDES PAZETTI | 27220508 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212874 | THIFFANY ESTEVES IGLESIAS | 27018342 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212565 | VALERIA BASTOS MARQUETTI | 27823075 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212600 | VINICIUS ARAUJO MENDES | 28165373 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212495 | VINICIUS NAKAJIMA AN | 27765369 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 6 | ANULADA |
212411 | ALINE PETERMANN CHOUEIRI MISKULIN | 27014762 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212909 | ANTONIO MONICO ALVES CYRINO | 28284291 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212273 | ARTURO FERNANDES AVANCINI SUZAN | 27031152 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212548 | BIANCA MARIA FERNANDES SALGADO SOARES | 28318161 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212826 | BRUNO CARVALHO SAMKER NASCIMENTO DE SOUZA | 28270371 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212354 | CAIO PUSTIGLIONE SANTOS | 28237048 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212301 | CARMEN JANSEN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 27274373 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212250 | CAROLINA LOMBARDI DE SOUSA | 27209148 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212968 | CAROLINA TEREZA DI FELICE BORATTO | 27816281 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212371 | CAROLINA VIEIRA DE MORAES MENDONCA | 28143329 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212713 | CAROLINE MAYARA BRITO DE SOUSA | 27809129 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212449 | DANIELLE DOS REIS MARQUES | 27143937 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212482 | DEBORA DE PAULA PITA PEDRO | 27010228 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212503 | DINA ADRIANA LEANDRO MARRA | 28194462 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212383 | EDMILSON COMPARETTI | 28339010 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
213059 | FERNANDA TARPINIAN | 27906493 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212643 | FLAVIA SAVIETTO DE CAMARGO | 27581365 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212335 | GABRIEL BORDIM COLLACO SIMOMURA | 27031136 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
213020 | GIOVANA VIANNA SERRA | 27959600 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212950 | GIOVANA ZANCHETTA | 28342160 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
213085 | GIULIA MARIA TRAVIZANUTO SIQUEIRA | 28304470 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212784 | JULIA DANTAS CORRADIN | 27960137 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212272 | JULIA RICCETTO GALDEANO | 27151077 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212348 | LIVIA MIOTTA SIMONCELLO | 27979563 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212323 | LUANA SILVA DE ARAUJO | 28322193 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212650 | LUIZA BANDEIRA GASPAR | 28248120 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212896 | MARCOS FELIPE LOPES | 27433820 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212330 | MILENNA PADOVANI | 27214290 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212427 | NATALIA ARTHUR VIEIRA | 27262251 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212276 | NATALIA MATOS DI GIROLAMO | 27686655 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212668 | NATHALIA RODRIGUES ANTONELLI | 28326342 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
213031 | NUBIA DE OLIVEIRA BORGES | 27590682 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212781 | PAULO MIGUEL FERREIRA GONCALVES CARUSO DE CAMPOS | 28166086 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212370 | RAQUEL FERNANDA WEIDERPASS | 27958388 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
213005 | REGIANE MEIRINHO ALVARENGA | 28258436 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212520 | THAIS NOTO FARIA | 27191214 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212535 | THAIS SANTA CRUZ MORAES | 27751732 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212467 | THAMIRES FERNANDES PAZETTI | 27220508 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212875 | THIFFANY ESTEVES IGLESIAS | 27018342 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212609 | VALERIA BASTOS MARQUETTI | 27823075 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212454 | VICTORIA CERCHIARI AFONSO | 28199227 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212617 | VINICIUS ARAUJO MENDES | 28165373 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212496 | VINICIUS NAKAJIMA AN | 27765369 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212601 | YASHMIN DUARTE PALHAS CAMARGO | 27251322 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 7 | ANULADA |
212549 | BIANCA MARIA FERNANDES SALGADO SOARES | 28318161 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 8 | INDEFERIDO |
212877 | THIFFANY ESTEVES IGLESIAS | 27018342 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 8 | INDEFERIDO |
212596 | VALERIA BASTOS MARQUETTI | 27823075 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 8 | INDEFERIDO |
212910 | ANTONIO MONICO ALVES CYRINO | 28284291 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 9 | ANULADA |
212275 | ARTURO FERNANDES AVANCINI SUZAN | 27031152 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 001 – Prova Escrita | 9 | ANULADA |
212550 | BIANCA MARIA FERNANDES SALGADO SOARES | 28318161 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 9 | ANULADA |
212827 | BRUNO CARVALHO SAMKER NASCIMENTO DE SOUZA | 28270371 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 9 | ANULADA |
212356 | CAIO PUSTIGLIONE SANTOS | 28237048 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 9 | ANULADA |
212308 | CARMEN JANSEN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 27274373 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 9 | ANULADA |
212251 | CAROLINA LOMBARDI DE SOUSA | 27209148 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 9 | ANULADA |
212969 | CAROLINA TEREZA DI FELICE BORATTO | 27816281 | Cirurgia Geral | 001 – Prova Escrita | 9 | ANULADA |
212714 | CAROLINE MAYARA BRITO DE SOUSA | 27809129 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 9 | ANULADA |
212450 | DANIELLE DOS REIS MARQUES | 27143937 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 9 | ANULADA |
212483 | DEBORA DE PAULA PITA PEDRO | 27010228 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 9 | ANULADA |
212384 | EDMILSON COMPARETTI | 28339010 | Clínica Médica | 001 – Prova Escrita | 9 | ANULADA |
213060 | FERNANDA TARPINIAN | 27906493 | Obstetrícia e Ginecologia | 001 – Prova Escrita | 9 | ANULADA |
