EDITAL FMJ-038/2022
CONCURSO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA/2023
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA 1ª FASE – PROVA OBJETIVA
A Drª Ana Carolina Marchesini de Camargo, Diretora em Exercício da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, considerando solicitação dos Departamentos de Cirurgia, de Clínica Médica e de Tocoginecologia e da COREME (Comissão de Residência Médica), e autorização do CTA (Conselho Técnico Administrativo),
FAZ SABER aos interessados a divulgação do resultado definitivo da 1ª fase – prova objetiva, do Concurso para residência médica 2023:
CIRURGIA GERAL – AUSENTES
| INSCRIÇÃO | OPÇÃO | NOTA | BONUS
PROVAB |
NOTA
FINAL |
SITUAÇÃO |
| 28164350 | Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28350804 | Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 27250520 | Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 27341364 | Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28004680 | Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28358538 | Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28311515 | Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28302494 | Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28196503 | Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28192265 | Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28073460 | Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28222490 | Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 27187225 | Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | Ausente |
CIRURGIA GERAL – ELIMINADOS
| INSCRIÇÃO | OPÇÃO | NOTA | BONUS
PROVAB |
NOTA
FINAL |
SITUAÇÃO |
| 28228278 | Cirurgia Geral | 50 | 0 | 50 | Eliminado |
| 28350375 | Cirurgia Geral | 45 | 0 | 45 | Eliminado |
| 28356780 | Cirurgia Geral | 43 | 0 | 43 | Eliminado |
| 27810500 | Cirurgia Geral | 50 | 0 | 50 | Eliminado |
| 27520722 | Cirurgia Geral | 42 | 0 | 42 | Eliminado |
| 26989026 | Cirurgia Geral | 50 | 0 | 50 | Eliminado |
| 27643344 | Cirurgia Geral | 50 | 0 | 50 | Eliminado |
| 27941493 | Cirurgia Geral | 46 | 0 | 46 | Eliminado |
| 27561666 | Cirurgia Geral | 44 | 0 | 44 | Eliminado |
| 27782883 | Cirurgia Geral | 45 | 0 | 45 | Eliminado |
| 27520480 | Cirurgia Geral | 44 | 0 | 44 | Eliminado |
| 28325931 | Cirurgia Geral | 50 | 0 | 50 | Eliminado |
| 27740137 | Cirurgia Geral | 45 | 0 | 45 | Eliminado |
| 28067894 | Cirurgia Geral | 48 | 0 | 48 | Eliminado |
| 28354125 | Cirurgia Geral | 50 | 0 | 50 | Eliminado |
| 28014227 | Cirurgia Geral | 38 | 0 | 38 | Eliminado |
| 27236285 | Cirurgia Geral | 50 | 0 | 50 | Eliminado |
| 26993694 | Cirurgia Geral | 46 | 0 | 46 | Eliminado |
| 28341945 | Cirurgia Geral | 48 | 0 | 48 | Eliminado |
| 27114562 | Cirurgia Geral | 44 | 0 | 44 | Eliminado |
| 28336275 | Cirurgia Geral | 48 | 0 | 48 | Eliminado |
| 27138895 | Cirurgia Geral | 40 | 0 | 40 | Eliminado |
| 27798852 | Cirurgia Geral | 49 | 0 | 49 | Eliminado |
| 28033272 | Cirurgia Geral | 44 | 0 | 44 | Eliminado |
CIRURGIA GERAL – HABILITADOS\NÃO CONVOCADOS
| INSCRIÇÃO | NOME | OPÇÃO | NOTA | BONUS
PROVAB |
NOTA
FINAL |
SITUAÇÃO |
| 28197089 | ALEX ZANARDO | Cirurgia Geral | 54 | 0 | 54 | Habilitado\Não convocado |
| 28247027 | ALINE BURATTI | Cirurgia Geral | 60 | 0 | 60 | Habilitado\Não convocado |
| 28291158 | ALINE MOREIRA VITORINO | Cirurgia Geral | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 27779769 | AMANDA CAMPOS DAMASCENO FERNANDES | Cirurgia Geral | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 28231830 | AMANDA KAUFFMANN FIDALGO CARAMASCHI | Cirurgia Geral | 58 | 0 | 58 | Habilitado\Não convocado |
| 28277236 | ANA JULIA FERREIRA FERNANDES | Cirurgia Geral | 59 | 0 | 59 | Habilitado\Não convocado |
| 28243641 | ANA LUIZA PEREIRA RODRIGUES | Cirurgia Geral | 54 | 0 | 54 | Habilitado\Não convocado |
| 27706532 | ARTUR AUGUSTO BERNABE DA COSTA MARQUES | Cirurgia Geral | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 27692671 | BIANCA BORGES MARTINS | Cirurgia Geral | 58 | 0 | 58 | Habilitado\Não convocado |
| 28167899 | BRUNA MARTINS DOS SANTOS MOURA | Cirurgia Geral | 57 | 0 | 57 | Habilitado\Não convocado |
| 27210936 | BRUNO MACIEL CARVALHO COSTA | Cirurgia Geral | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 27342336 | CAIQUE FERREIRA DE SOUSA | Cirurgia Geral | 54 | 0 | 54 | Habilitado\Não convocado |
| 26994232 | CAIQUE WILSON DOBBINS SILVEIRA | Cirurgia Geral | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 28169298 | CAIRO DE SOUSA COUTINHO | Cirurgia Geral | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 27379051 | CAROLINA JOSUE ALVES RIBEIRO | Cirurgia Geral | 59 | 0 | 59 | Habilitado\Não convocado |
| 28314034 | CAROLINA MARTINS ARFELLI | Cirurgia Geral | 60 | 0 | 60 | Habilitado\Não convocado |
| 27803074 | CAROLINE DE CARVALHO COSTA | Cirurgia Geral | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
| 28013662 | CLARA MORETTI DE ARAUJO | Cirurgia Geral | 58 | 0 | 58 | Habilitado\Não convocado |
| 27425398 | CRISTINA ALONSO MORENO | Cirurgia Geral | 59 | 0 | 59 | Habilitado\Não convocado |
| 27958299 | DANIELA NICOLI CABRAL HELUANY | Cirurgia Geral | 56 | 0 | 56 | Habilitado\Não convocado |
| 28194462 | DINA ADRIANA LEANDRO MARRA | Cirurgia Geral | 56 | 0 | 56 | Habilitado\Não convocado |
| 27725375 | FERNANDA MARIA PERUZI | Cirurgia Geral | 58 | 0 | 58 | Habilitado\Não convocado |
| 28354273 | GABRIEL RODRIGUES MIRANDA | Cirurgia Geral | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 27233189 | GABRIELA FERNANDA MARTINS RUSSI | Cirurgia Geral | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 28273826 | GABRIELA GUIMARAES DE LUCA | Cirurgia Geral | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 28278356 | GABRIELA RIGOLETO TATERO | Cirurgia Geral | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 28194500 | GIOVANA GORNI CORNACHIONE | Cirurgia Geral | 61 | 0 | 61 | Habilitado\Não convocado |
| 27966305 | GIOVANNA LATORRACA FACHETTI | Cirurgia Geral | 54 | 0 | 54 | Habilitado\Não convocado |
| 26975580 | GIOVANNA VOLPE DEL BEL | Cirurgia Geral | 57 | 0 | 57 | Habilitado\Não convocado |
| 27967352 | GUILHERME HENRIQUE GLINGLANI CONDE DE OLIVEIRA | Cirurgia Geral | 60 | 0 | 60 | Habilitado\Não convocado |
| 27062210 | HERYDA PESSOA NOGUEIRA | Cirurgia Geral | 54 | 0 | 54 | Habilitado\Não convocado |
| 27419452 | IAGO AUGUSTO SANTANA MENDES | Cirurgia Geral | 54 | 0 | 54 | Habilitado\Não convocado |
| 28344138 | INGRID DE LIMA BITENCOURT | Cirurgia Geral | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 27248054 | ISABELLA CARVALHAL MOURA GHILARDI | Cirurgia Geral | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 27453766 | JOSE EDUARDO ANDRADE VILELA | Cirurgia Geral | 51 | 0 | 51 | Habilitado\Não convocado |
| 28261135 | JOSE FELIPE DA SILVA | Cirurgia Geral | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 27861236 | LARISSA PEREIRA MARQUES | Cirurgia Geral | 60 | 0 | 60 | Habilitado\Não convocado |
| 27053415 | LEONARDO PEREIRA VAZ BREVE | Cirurgia Geral | 54 | 0 | 54 | Habilitado\Não convocado |
| 26973235 | LETICIA FREITAS PEREGRINO | Cirurgia Geral | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
| 27297292 | LETICIA MARIA BARBOSA TUFI | Cirurgia Geral | 57 | 0 | 57 | Habilitado\Não convocado |
| 28346793 | LUCAS LOPES DE CAMPOS MONTEIRO | Cirurgia Geral | 59 | 0 | 59 | Habilitado\Não convocado |
| 28295242 | LUCAS VINCIUS JORGE | Cirurgia Geral | 60 | 0 | 60 | Habilitado\Não convocado |
| 28231058 | LUCCA DIAS MOSCONI | Cirurgia Geral | 56 | 0 | 56 | Habilitado\Não convocado |
| 28305086 | LUIZ FERNANDO AGUIAR MANSANO | Cirurgia Geral | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 28237315 | MARCELA GONCALVES DIAS CRIVELARO | Cirurgia Geral | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 27296334 | MARCELO KENJI MURAKAMI | Cirurgia Geral | 57 | 0 | 57 | Habilitado\Não convocado |
| 27184064 | MARCO ANTONIO ALVES BRAUN | Cirurgia Geral | 57 | 0 | 57 | Habilitado\Não convocado |
| 28179005 | MARDIO LUIGE CARDOSO DAVID ALVES | Cirurgia Geral | 56 | 0 | 56 | Habilitado\Não convocado |
| 28285760 | MARIANA DE ALMEIDA PINTO GAUDIOSO | Cirurgia Geral | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 28247418 | MARIANA GRECCHO NUNES | Cirurgia Geral | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
| 28268113 | MARIANA MOREIRA LENSI | Cirurgia Geral | 59 | 0 | 59 | Habilitado\Não convocado |
| 27927911 | MARILIA RIBEIRO DETONI ALVES | Cirurgia Geral | 57 | 0 | 57 | Habilitado\Não convocado |
| 28296141 | MARTIM CEDRAN ALBADALEJO | Cirurgia Geral | 51 | 0 | 51 | Habilitado\Não convocado |
| 27107434 | MATHEUS BUDAHAZI JARDINE | Cirurgia Geral | 57 | 0 | 57 | Habilitado\Não convocado |
| 28159845 | MATHEUS SOARES DIAS | Cirurgia Geral | 59 | 0 | 59 | Habilitado\Não convocado |
| 27986870 | MATHEUS ZANELATO CAVALLERI | Cirurgia Geral | 59 | 0 | 59 | Habilitado\Não convocado |
| 28233182 | NATALIA GONZALES VALLARELLI | Cirurgia Geral | 60 | 0 | 60 | Habilitado\Não convocado |
| 28326342 | NATHALIA RODRIGUES ANTONELLI | Cirurgia Geral | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
| 27388654 | NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI | Cirurgia Geral | 57 | 0 | 57 | Habilitado\Não convocado |
| 28151500 | NICOLE CAESAR DIB | Cirurgia Geral | 54 | 0 | 54 | Habilitado\Não convocado |
| 28320344 | NICOLE RIBEIRO ISALBERTI | Cirurgia Geral | 54 | 0 | 54 | Habilitado\Não convocado |
| 28273729 | PEDRO BRENNA DE OLIVEIRA FARIA PESSOA | Cirurgia Geral | 57 | 0 | 57 | Habilitado\Não convocado |
| 28285980 | RIGOBERTO CACERES ZARATE | Cirurgia Geral | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 28297385 | RODRIGO SOUZA MAURO | Cirurgia Geral | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 27224562 | RONALDO GERALDI DIAS FILHO | Cirurgia Geral | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
| 27951596 | SAVIO MOREIRA CARIMBA | Cirurgia Geral | 51 | 0 | 51 | Habilitado\Não convocado |
| 27380807 | TAINA TAMI TAMASIA TSUNODA | Cirurgia Geral | 56 | 0 | 56 | Habilitado\Não convocado |
| 27751732 | THAIS SANTA CRUZ MORAES | Cirurgia Geral | 59 | 0 | 59 | Habilitado\Não convocado |
| 27220508 | THAMIRES FERNANDES PAZETTI | Cirurgia Geral | 56 | 0 | 56 | Habilitado\Não convocado |
| 27018342 | THIFFANY ESTEVES IGLESIAS | Cirurgia Geral | 58 | 0 | 58 | Habilitado\Não convocado |
| 27201210 | VINICIUS ANTUNES PEREIRA | Cirurgia Geral | 61 | 0 | 61 | Habilitado\Não convocado |
| 27765369 | VINICIUS NAKAJIMA AN | Cirurgia Geral | 51 | 0 | 51 | Habilitado\Não convocado |
| 27117634 | VITOR MATHEUS PINHEIRO CONSTANTINO | Cirurgia Geral | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
| 28124588 | VITORIA REZENDE OLIVEIRA | Cirurgia Geral | 57 | 0 | 57 | Habilitado\Não convocado |
| 27844307 | YURI WAISE CORDEIRO | Cirurgia Geral | 51 | 0 | 51 | Habilitado\Não convocado |
CIRURGIA GERAL – CONVOCADOS 2ª FASE
| INSCRIÇÃO | NOME | OPÇÃO | NOTA | BONUS
PROVAB |
NOTA
FINAL |
SITUAÇÃO |
| 28268849 | ALINE SILVA MOREIRA DOS SANTOS | Cirurgia Geral | 65 | 0 | 65 | Convocado 2ª Fase |
| 27591530 | ANA BEATRIZ GALHARDO | Cirurgia Geral | 62 | 0 | 62 | Convocado 2ª Fase |
| 28101944 | ANDRE LUIZ POLO | Cirurgia Geral | 63 | 0 | 63 | Convocado 2ª Fase |
| 28270827 | BARBARA VILELA MANCILHA | Cirurgia Geral | 64 | 0 | 64 | Convocado 2ª Fase |
| 28304217 | BRUNO PIFFER RODRIGUES | Cirurgia Geral | 64 | 0 | 64 | Convocado 2ª Fase |
| 28237048 | CAIO PUSTIGLIONE SANTOS | Cirurgia Geral | 64 | 0 | 64 | Convocado 2ª Fase |
| 27003140 | CAMILO ALBERTO MATULEVICH SANTANA | Cirurgia Geral | 66 | 0 | 66 | Convocado 2ª Fase |
| 27209148 | CAROLINA LOMBARDI DE SOUSA | Cirurgia Geral | 69 | 0 | 69 | Convocado 2ª Fase |
| 27816281 | CAROLINA TEREZA DI FELICE BORATTO | Cirurgia Geral | 66 | 0 | 66 | Convocado 2ª Fase |
| 28321030 | ELISA BECHARA TEIXEIRA | Cirurgia Geral | 71 | 0 | 71 | Convocado 2ª Fase |
| 28121791 | FELIPE YASSUE NASCIMENTO SILVA | Cirurgia Geral | 68 | 0 | 68 | Convocado 2ª Fase |
| 28279107 | GABRIEL DE CARVALHO ADAMI | Cirurgia Geral | 62 | 0 | 62 | Convocado 2ª Fase |
| 27833518 | GABRIELA JACINTO DE SOUZA | Cirurgia Geral | 68 | 0 | 68 | Convocado 2ª Fase |
| 28292162 | GIOVANNA MARIA SOUZA COSTA | Cirurgia Geral | 70 | 0 | 70 | Convocado 2ª Fase |
| 28316517 | GIULIA CARLI MENDES | Cirurgia Geral | 77 | 0 | 77 | Convocado 2ª Fase |
| 27226565 | HELENA SCHUMANN DE OLIVEIRA | Cirurgia Geral | 63 | 0 | 63 | Convocado 2ª Fase |
| 27777570 | HENRY SAUERBRONN LORENCON | Cirurgia Geral | 69 | 0 | 69 | Convocado 2ª Fase |
| 28290089 | JADSON PINHEIRO COELHO JUNIOR | Cirurgia Geral | 66 | 0 | 66 | Convocado 2ª Fase |
| 28217683 | JAQUELINE ANTONIA XAVIER | Cirurgia Geral | 65 | 0 | 65 | Convocado 2ª Fase |
| 27960137 | JULIA DANTAS CORRADIN | Cirurgia Geral | 66 | 0 | 66 | Convocado 2ª Fase |
| 27313662 | JULIA LOUREIRO GAUDENCIO | Cirurgia Geral | 66 | 0 | 66 | Convocado 2ª Fase |
| 27151077 | JULIA RICCETTO GALDEANO | Cirurgia Geral | 65 | 0 | 65 | Convocado 2ª Fase |
| 27033147 | JULIANA NOVAIS DE SOUSA | Cirurgia Geral | 63 | 0 | 63 | Convocado 2ª Fase |
| 27991164 | KATHUSCIA GIULIANI SCHERER | Cirurgia Geral | 62 | 0 | 62 | Convocado 2ª Fase |
| 27973050 | KETLEEN KOGA | Cirurgia Geral | 67 | 0 | 67 | Convocado 2ª Fase |
| 27665178 | LARA SANTOS BRUSAMOLIN | Cirurgia Geral | 63 | 0 | 63 | Convocado 2ª Fase |
| 27961729 | LETICIA BITTENCOURT CASTRO VIEIRA | Cirurgia Geral | 62 | 0 | 62 | Convocado 2ª Fase |
| 27979563 | LIVIA MIOTTA SIMONCELLO | Cirurgia Geral | 63 | 0 | 63 | Convocado 2ª Fase |
| 28327071 | LUCAS BECHARA TEIXEIRA | Cirurgia Geral | 68 | 0 | 68 | Convocado 2ª Fase |
| 28186893 | LUIS EDUARDO BRAZ DE MORAES ALVES | Cirurgia Geral | 66 | 0 | 66 | Convocado 2ª Fase |
| 27749134 | MARCEL CARDOSO DE ALMEIDA PERES | Cirurgia Geral | 62 | 0 | 62 | Convocado 2ª Fase |
| 27623726 | MARCELO KUBO UGATTI DE SOUZA | Cirurgia Geral | 61 | 0 | 61 | Convocado 2ª Fase |
| 27527883 | MARINA TRICOLY SANTOS | Cirurgia Geral | 62 | 0 | 62 | Convocado 2ª Fase |
| 28119789 | MATEUS HISSASHI MATSUMOTO KUDO | Cirurgia Geral | 72 | 0 | 72 | Convocado 2ª Fase |
| 27899918 | MILTON MENDES CATTINI | Cirurgia Geral | 68 | 0 | 68 | Convocado 2ª Fase |
| 27278140 | NATALIA CONSERVANI GARCIA | Cirurgia Geral | 61 | 0 | 61 | Convocado 2ª Fase |
| 27206335 | NATALIA DE OLIVEIRA AIRES | Cirurgia Geral | 62 | 0 | 62 | Convocado 2ª Fase |
| 26975041 | OLIVIA AUGUSTO PEREIRA LIMA | Cirurgia Geral | 66 | 0 | 66 | Convocado 2ª Fase |
| 27841707 | POLIANA CARVALHO VILELA MORAIS SOUSA | Cirurgia Geral | 63 | 0 | 63 | Convocado 2ª Fase |
| 28294050 | RAFAEL TESSARI MARICONI | Cirurgia Geral | 62 | 0 | 62 | Convocado 2ª Fase |
| 28375769 | RAFAELA MARIA REIS DOS SANTOS | Cirurgia Geral | 63 | 0 | 63 | Convocado 2ª Fase |
| 28258436 | REGIANE MEIRINHO ALVARENGA | Cirurgia Geral | 61 | 0 | 61 | Convocado 2ª Fase |
| 26987473 | RICARDO YUGI ERI | Cirurgia Geral | 63 | 6,3 | 69,3 | Convocado 2ª Fase |
| 28164202 | STEPHANIE MENDES DE CARVALHO | Cirurgia Geral | 64 | 0 | 64 | Convocado 2ª Fase |
| 28230604 | TULIO DE ALMEIDA SILVA | Cirurgia Geral | 61 | 0 | 61 | Convocado 2ª Fase |
| 28165373 | VINICIUS ARAUJO MENDES | Cirurgia Geral | 66 | 0 | 66 | Convocado 2ª Fase |
| 27251322 | YASHMIN DUARTE PALHAS CAMARGO | Cirurgia Geral | 64 | 0 | 64 | Convocado 2ª Fase |
| 28290860 | YUMI HONDA REGONATI | Cirurgia Geral | 66 | 0 | 66 | Convocado 2ª Fase |
CLÍNICA MÉDICA – AUSENTES
| INSCRIÇÃO | OPÇÃO | NOTA | BONUS
PROVAB |
NOTA
FINAL |
SITUAÇÃO |
| 28118936 | Clínica Médica | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28351347 | Clínica Médica | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28232933 | Clínica Médica | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28304268 | Clínica Médica | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28310918 | Clínica Médica | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 27792994 | Clínica Médica | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 27238997 | Clínica Médica | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 28139950 | Clínica Médica | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 27862054 | Clínica Médica | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 27232131 | Clínica Médica | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 27109410 | Clínica Médica | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 27070140 | Clínica Médica | 0 | 0 | 0 | Ausente |
CLÍNICA MÉDICA – ELIMINADOS
| INSCRIÇÃO | OPÇÃO | NOTA | BONUS
PROVAB |
NOTA
FINAL |
SITUAÇÃO |
| 28298136 | Clínica Médica | 35 | 0 | 35 | Eliminado |
| 28323998 | Clínica Médica | 45 | 0 | 45 | Eliminado |
| 28058372 | Clínica Médica | 50 | 0 | 50 | Eliminado |
| 28003446 | Clínica Médica | 40 | 0 | 40 | Eliminado |
| 28230108 | Clínica Médica | 45 | 0 | 45 | Eliminado |
| 28252527 | Clínica Médica | 37 | 0 | 37 | Eliminado |
| 27165485 | Clínica Médica | 41 | 0 | 41 | Eliminado |
| 28164733 | Clínica Médica | 46 | 0 | 46 | Eliminado |
| 28358988 | Clínica Médica | 48 | 0 | 48 | Eliminado |
| 27934497 | Clínica Médica | 49 | 0 | 49 | Eliminado |
| 28322193 | Clínica Médica | 47 | 0 | 47 | Eliminado |
| 27238920 | Clínica Médica | 40 | 0 | 40 | Eliminado |
| 28232780 | Clínica Médica | 40 | 0 | 40 | Eliminado |
| 27590682 | Clínica Médica | 46 | 0 | 46 | Eliminado |
| 28188632 | Clínica Médica | 47 | 0 | 47 | Eliminado |
CLÍNICA MÉDICA – HABILITADOS/NÃO CONVOCADOS
| INSCRIÇÃO | NOME | OPÇÃO | NOTA | BONUS
PROVAB |
NOTA
FINAL |
SITUAÇÃO |
| 27748510 | AMANDA MARTINS RAMOS ORTEGA | Clínica Médica | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 27686213 | ANTONIO VICTOR DANTAS MENEZES | Clínica Médica | 51 | 0 | 51 | Habilitado\Não convocado |
| 27839630 | BEATRIZ VALENTE BAETAS | Clínica Médica | 56 | 0 | 56 | Habilitado\Não convocado |
| 28270371 | BRUNO CARVALHO SAMKER NASCIMENTO DE SOUZA | Clínica Médica | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 28290178 | CAMILA MARCAL MARTINS | Clínica Médica | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
| 28348150 | CARLOS YAGOR SILVA NASCIMENTO | Clínica Médica | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 28265408 | CAROLINA TAIS RIBEIRO | Clínica Médica | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
| 28348168 | FELIPE AUGUSTO SANTOS NUNES | Clínica Médica | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 27629210 | FELIPE COZIMO | Clínica Médica | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
| 27031136 | GABRIEL BORDIM COLLACO SIMOMURA | Clínica Médica | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 28036913 | GABRIELA ANICET LEITE | Clínica Médica | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 28263057 | GABRIELA EGEA ALVARO DO NASCIMENTO | Clínica Médica | 54 | 0 | 54 | Habilitado\Não convocado |
| 27539679 | GABRIELA SAAD DE BIAZI | Clínica Médica | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
| 28282833 | GABRIELLA CAVALCANTE LEITE | Clínica Médica | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 27924980 | GABRIELLA DE OLIVEIRA PINHEIRO | Clínica Médica | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 27959600 | GIOVANA VIANNA SERRA | Clínica Médica | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 27753875 | IRIS BALERO DE MENDONCA | Clínica Médica | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 28196244 | ISABELLA ADORNO | Clínica Médica | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
| 27501744 | JULIANA DE BARROS E SILVA | Clínica Médica | 56 | 0 | 56 | Habilitado\Não convocado |
| 27860060 | LEON ALVES TEIXEIRA DE MIRANDA | Clínica Médica | 51 | 0 | 51 | Habilitado\Não convocado |
| 28366891 | LUCAS TAFFARELLO JAQUEIRA | Clínica Médica | 56 | 0 | 56 | Habilitado\Não convocado |
| 27132420 | MARIA CLARA BRAZ SCARPA MARIANO PEREIRA | Clínica Médica | 51 | 0 | 51 | Habilitado\Não convocado |
| 28032853 | MARIA CLARA CHAVES MENDES | Clínica Médica | 51 | 0 | 51 | Habilitado\Não convocado |
| 28266200 | MAYRA FALCAO DE OLIVEIRA | Clínica Médica | 55 | 0 | 55 | Habilitado\Não convocado |
| 27249204 | PAULO FILIPE GONCALVES DA LUZ | Clínica Médica | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
| 27127028 | RAFAEL NOGUEIROL MARMO | Clínica Médica | 52 | 0 | 52 | Habilitado\Não convocado |
| 28258185 | STEPHANIE RIBEIRO LUMELINO | Clínica Médica | 54 | 0 | 54 | Habilitado\Não convocado |
| 27824217 | TATIANA EDITH SOTILLO ARI | Clínica Médica | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
| 27191214 | THAIS NOTO FARIA | Clínica Médica | 53 | 0 | 53 | Habilitado\Não convocado |
CLÍNICA MÉDICA – CONVOCADOS 2ª FASE
| INSCRIÇÃO | NOME | OPÇÃO | NOTA | BONUS
PROVAB |
NOTA
FINAL |
SITUAÇÃO |
| 27077853 | ALANA TAMYRIS GOMES MARTINS | Clínica Médica | 71 | 0 | 71 | Convocado 2ª Fase |
| 27014762 | ALINE PETERMANN CHOUEIRI MISKULIN | Clínica Médica | 66 | 0 | 66 | Convocado 2ª Fase |
| 27689263 | AMANDA CRISTINA TASSI | Clínica Médica | 57 | 0 | 57 | Convocado 2ª Fase |
| 28339134 | ANA BEATRIZ FERNANDES CARDOSO | Clínica Médica | 69 | 0 | 69 | Convocado 2ª Fase |
| 28105486 | ANDRE DOS SANTOS CLETO | Clínica Médica | 63 | 0 | 63 | Convocado 2ª Fase |
| 28284291 | ANTONIO MONICO ALVES CYRINO | Clínica Médica | 73 | 0 | 73 | Convocado 2ª Fase |
| 27587630 | BARBARA LIMA BRAYNER | Clínica Médica | 62 | 0 | 62 | Convocado 2ª Fase |
| 28148150 | BEATRIZ NAGEM MORALES VITORAZZO | Clínica Médica | 59 | 0 | 59 | Convocado 2ª Fase |
| 28193245 | BETINA NOVAES LISBOA | Clínica Médica | 66 | 0 | 66 | Convocado 2ª Fase |
| 27470571 | BIANCA APARECIDA CARDOSO | Clínica Médica | 60 | 0 | 60 | Convocado 2ª Fase |
| 27889742 | BRUNO FERREIRA E SILVA | Clínica Médica | 61 | 0 | 61 | Convocado 2ª Fase |
| 27402150 | CAMILA TOMITAKE MAGNUSSON | Clínica Médica | 65 | 0 | 65 | Convocado 2ª Fase |
| 27274373 | CARMEN JANSEN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | Clínica Médica | 64 | 0 | 64 | Convocado 2ª Fase |
| 27176428 | CAROLINA VICENTE DE OLIVEIRA | Clínica Médica | 65 | 0 | 65 | Convocado 2ª Fase |
| 27809129 | CAROLINE MAYARA BRITO DE SOUSA | Clínica Médica | 70 | 0 | 70 | Convocado 2ª Fase |
| 27835359 | CIBELE BESSA PACHECO | Clínica Médica | 66 | 0 | 66 | Convocado 2ª Fase |
| 27266087 | DANIELA CUNHA E SOUZA | Clínica Médica | 65 | 0 | 65 | Convocado 2ª Fase |
| 27143937 | DANIELLE DOS REIS MARQUES | Clínica Médica | 63 | 0 | 63 | Convocado 2ª Fase |
| 27037851 | DIOGO LACERDA LISBOA | Clínica Médica | 61 | 0 | 61 | Convocado 2ª Fase |
