EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 26/2024
DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
A FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ, nos termos da legislação vigente, torna públicas as listas de CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos habilitados no referido Concurso Público para os seguintes cargos:
- ANALISTA ADMINISTRATIVO
- ANALISTA DE LABORATÓRIO
- ANALISTA DE SISTEMAS
- ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
- ASSISTENTE TÉCNICO DE GESTÃO
- BIBLIOTECÁRIO
- CONTADOR
- MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
- PEDAGOGO
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM
- TÉCNICO DE INFORMÁTICA
- TÉCNICO DE LABORATÓRIO
- TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Em virtude do deferimento dos recursos contra as Classificações Parciais para os cargos de 102 – Analista de Laboratório, 108 – Motorista de Veículos Leves, e 112 – Técnico de Laboratório, as referidas classificações foram reprocessadas conforme ANEXO ÚNICO.
Jundiaí, 19 de fevereiro de 2025.
COMISSÃO ORGANIZADORA
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 26/2024
ANEXO ÚNICO
Relação de Candidatos por Ordem de Classificação com Critério de Desempate
C.E = Conhecimentos Específicos
Lista Especial (Candidatos deficientes habilitados)
Cargo: 101- ANALISTA ADMINISTRATIVO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 26258 | ANDRESSA BESPALEC DE SOUZA | 81,00 | 30,00 | 03/03/1996 | – | Sim |
2º | 22238 | ROBERTTA DE ARAUJO FERREIRA DE MORAES LEITE | 72,00 | 26,00 | 24/01/1979 | – | Sim |
Cargo: 104- ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 22117 | ELLEN RAMOS DE FRANÇA BATISTA | 80,00 | 28,00 | 12/06/1996 | Sim | Sim |
2º | 26284 | LUIZ RICARDO MARX | 70,00 | 24,00 | 23/09/1998 | – | Sim |
Cargo: 105- ASSISTENTE TÉCNICO DE GESTÃO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 23118 | ELLEN RAMOS DE FRANÇA BATISTA | 86,00 | 34,00 | 12/06/1996 | Sim | Sim |
2º | 26358 | GUILHERME MOREIRA DE SOUZA | 71,00 | 34,00 | 31/07/2002 | – | Sim |
Cargo: 107- CONTADOR
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 21566 | JEFFERSON DA SILVA SANTOS | 57,00 | 20,00 | 01/03/1991 | – | Sim |
Cargo: 109- PEDAGOGO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 22305 | ANA MARIA LOPES | 79,00 | 30,00 | 13/12/1957 | – | Sim |
2º | 21044 | LUIS GUSTAVO DA SILVA COSTA | 79,00 | 36,00 | 19/02/1993 | – | Sim |
Lista Especial (Candidatos pardo ou negro habilitados)
Cargo: 101- ANALISTA ADMINISTRATIVO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 20765 | BRUNO AMÉLIO TAVARES | 85,00 | 34,00 | 27/06/1984 | Sim | – |
2º | 21153 | WESLEI EDUARDO MARTINS | 80,00 | 34,00 | 01/11/1983 | Sim | – |
3º | 21313 | PEDRO HENRIQUE SILVA | 76,00 | 32,00 | 05/08/1992 | Sim | – |
Cargo: 102- ANALISTA DE LABORATÓRIO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 21985 | CARLOS SERGIO ROCHA DA SILVA | 91,75 | 28,00 | 26/11/1964 | Sim | – |
Cargo: 103- ANALISTA DE SISTEMAS
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 20553 | OSMAR MENDES DOS SANTOS | 72,00 | 34,00 | 27/02/1988 | Sim | – |
Cargo: 104- ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 22117 | ELLEN RAMOS DE FRANÇA BATISTA | 80,00 | 28,00 | 12/06/1996 | Sim | Sim |
2º | 20841 | KLEBER NARCIZO ANDRE | 77,00 | 30,00 | 09/10/1993 | Sim | – |
3º | 20442 | JACQUELINE DE OLIVEIRA BRANDÃO | 72,00 | 30,00 | 26/02/1988 | Sim | – |
4º | 24415 | NICOLE ARAUJO HERCULANO | 71,00 | 28,00 | 14/07/2002 | Sim | – |
Cargo: 105- ASSISTENTE TÉCNICO DE GESTÃO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 23118 | ELLEN RAMOS DE FRANÇA BATISTA | 86,00 | 34,00 | 12/06/1996 | Sim | Sim |
2º | 20769 | BRUNO AMÉLIO TAVARES | 83,00 | 34,00 | 27/06/1984 | Sim | – |
3º | 25959 | FRANCINE MOREIRA SANTANA AMÉLIO | 77,00 | 32,00 | 04/11/1986 | Sim | – |
Cargo: 106- BIBLIOTECÁRIO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 23851 | ÉVERTON DA SILVA CAMILLO | 80,00 | 32,00 | 31/12/1989 | Sim | – |
2º | 22068 | SILVANA DA SILVA ANTONIO ARDUINI | 78,00 | 32,00 | 02/12/1985 | Sim | – |
3º | 20121 | FELIPE AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS RIO BRANCO | 77,00 | 32,00 | 07/02/1984 | Sim | – |
Cargo: 107- CONTADOR
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 21987 | MARIANA PEREIRA GONÇALVES ROSA LOPES ALVES | 86,00 | 32,00 | 29/09/1991 | Sim | – |
2º | 20020 | ALEXANDRE LUIZ SETE INACIO | 85,50 | 32,00 | 08/06/1983 | Sim | – |
Cargo: 108- MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 21510 | PEDRO DA CRUZ SILVA | 73,00 | 28,00 | 05/11/1983 | Sim | – |
Cargo: 109- PEDAGOGO
Critérios de Desempate | ||||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico | |
1º | 20810 | DENIS RODRIGUES DA SILVA | 86,00 | 36,00 | 28/10/1982 | Sim | – | |
2º | 26602 | VENERSON CARDOSO CAPUANO FONTELLAS | 82,00 | 32,00 | 27/11/1993 | Sim | – | |
3º | 25602 | LUCAS SCARAVELLI DA SILVA | 79,00 | 32,00 | 16/05/1984 | Sim | – | |
4º | 21002 | LARA EDUARDA DÁRIO | 74,00 | 30,00 | 06/09/1999 | Sim | – |
Cargo: 110- TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 20680 | MARLENE NERES DA SILVA | 70,00 | 26,00 | 03/02/1972 | Sim | – |
2º | 21371 | GISLEIDE LIMA LUCAS OLIVEIRA | 62,00 | 22,00 | 14/12/1979 | Sim | – |
Cargo: 111- TÉCNICO DE INFORMÁTICA
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 21038 | VICTOR HUGO FERREIRA MARINHO | 85,00 | 34,00 | 05/02/2004 | Sim | – |
2º | 20216 | ESTEVÃO FERREIRA | 80,00 | 30,00 | 15/01/2002 | Sim | – |
3º | 20266 | ISAAC PEREIRA DA SILVA | 80,00 | 26,00 | 16/10/1991 | Sim | – |
4º | 23629 | RAPHAEL DA SILVA CANTOS SANTOS | 75,00 | 32,00 | 03/10/1985 | Sim | – |
Cargo: 112- TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 24831 | VALDIRENE SANTANA DOS SANTOS | 86,00 | 24,00 | 04/02/1988 | Sim | – |
Cargo: 113- TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 21154 | WESLEI EDUARDO MARTINS | 82,00 | 26,00 | 01/11/1983 | Sim | – |
2º | 25705 | PRISCILA RODRIGUES LOURDES SILVA SANTOS | 63,00 | 28,00 | 08/02/1987 | Sim | |
3º | 26022 | JULIANA MARIA DE CARVALHO | 63,00 | 20,00 | 18/04/1990 | Sim | – |
Lista Geral (todos os candidatos habilitados)
Cargo: 101- ANALISTA ADMINISTRATIVO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 25505 | TÂMILY BIANCHI | 94,00 | 40,00 | 09/09/1992 | – | – |
2º | 22315 | FELIPE MARCUS CARNEIRO | 90,00 | 34,00 | 11/08/1980 | – | – |
3º | 21704 | GONÇALO GUIMARÃES RABELO DE OLIVEIRA | 88,00 | 38,00 | 06/10/1997 | – | – |
4º | 20098 | ÉBERTON TRINDADE CAMARGO DA SILVA | 88,00 | 36,00 | 26/04/1990 | – | – |
5º | 20718 | CARLOS ALBERTO NEGRAO | 87,00 | 36,00 | 15/12/1994 | – | – |
6º | 20627 | GABRIELA OTTE TONALEZI | 87,00 | 34,00 | 30/07/1991 | – | – |
7º | 24367 | GISELE NARDINI JOAQUIM | 86,00 | 38,00 | 07/03/1987 | – | – |
8º | 21575 | RHAFAEL ROCHA TAFARELO | 86,00 | 36,00 | 22/05/1988 | – | – |
9º | 22160 | ELISA OLIVEIRA MASSAINE | 86,00 | 36,00 | 11/01/1989 | – | – |
10º | 20541 | JOSÉ ALLI ESSMAEL FILHO | 85,00 | 38,00 | 07/03/1970 | – | – |
11º | 20045 | LETICIA DA FONSECA VIZENZI | 85,00 | 34,00 | 24/10/1989 | – | – |
12º | 25985 | LUCIANA SILVA BARBOSA | 84,00 | 36,00 | 15/09/1995 | – | – |
13º | 20059 | RAPHAEL FREIRE SANTOS | 83,00 | 38,00 | 09/03/1991 | – | – |
14º | 21556 | VANDERLEI MAURICIO ROCHA | 83,00 | 34,00 | 10/03/1986 | – | – |
15º | 23662 | LUCIANO COSMO DA SILVA | 80,00 | 36,00 | 17/09/1991 | – | – |
16º | 21083 | ROGERIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR | 80,00 | 36,00 | 28/02/1992 | – | – |
Cargo: 102- ANALISTA DE LABORATÓRIO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 25220 | CARLOS HENRIQUE CAMARGO | 105,85 | 32,00 | 22/04/1986 | – | – |
2º | 20384 | SUSAN IENNE DA SILVA VANÇAN | 97,98 | 32,00 | 17/04/1981 | – | – |
3º | 22799 | ESTER SARTORATO DE RESENDE | 97,53 | 38,00 | 21/06/1999 | – | – |
4º | 20409 | MARIA CAROLINA PIRES CRUZ | 93,88 | 34,00 | 10/04/1995 | – | – |
Cargo: 103- ANALISTA DE SISTEMAS
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 22706 | DANIEL RODRIGUES DE MOURA | 95,00 | 38,00 | 27/09/2002 | – | – |
2º | 26517 | JHONATAN SOTANO GALANTE | 94,00 | 38,00 | 08/05/1996 | – | – |
3º | 25777 | GILBERTO FALCO NETTO | 93,00 | 38,00 | 30/04/1990 | – | – |
4º | 25598 | LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES | 92,00 | 36,00 | 25/09/2001 | – | – |
5º | 20389 | LUCAS BORGOMANI REZZAGHI | 92,00 | 32,00 | 27/11/1999 | – | – |
6º | 25597 | MARCO ANTONIO ESTEVES JUNIOR | 90,00 | 32,00 | 20/05/1996 | – | – |
7º | 24402 | JEFFERSON ONOFRE MATAVELLO | 89,00 | 38,00 | 02/08/1985 | – | – |
8º | 26510 | GUILHERME CUIN DE LEMOS | 89,00 | 38,00 | 08/04/1997 | – | – |
9º | 21942 | MARCOS RICARDO DE SOUZA | 86,00 | 34,00 | 14/07/1985 | – | – |
10º | 21346 | FELIPE ROCHA BORELLI | 85,00 | 40,00 | 20/01/1985 | – | – |
11º | 22886 | ROBERTO PEREIRA GOMES | 84,00 | 34,00 | 03/09/1961 | – | – |
12º | 26455 | FERNANDA MATHIAS BROCA CHAVES | 84,00 | 38,00 | 06/07/1987 | – | – |
13º | 21330 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS SILVA | 84,00 | 38,00 | 17/03/1989 | – | – |
14º | 21155 | EDUARDO SHINTIO KUNIYOSHI | 79,00 | 34,00 | 10/07/1965 | – | – |
15º | 26499 | THIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO ROCHA | 78,00 | 36,00 | 29/06/1982 | – | – |
16º | 26163 | EMERSON ROVERI | 77,00 | 36,00 | 10/04/1971 | – | – |
17º | 25862 | RENAN GUILHEM DA SILVA | 77,00 | 36,00 | 29/07/1992 | – | – |
18º | 22538 | EDSON SANTOS BOMFIM | 77,00 | 34,00 | 19/11/1976 | – | – |
19º | 23208 | TARCISIO BIANCHIM | 75,00 | 36,00 | 07/09/1984 | – | – |
20º | 21034 | ABNER ANTONIO SOARES | 73,00 | 36,00 | 31/07/2001 | – | – |
21º | 21280 | ANDRÉ NOBUO ZAMAZAKI | 70,00 | 38,00 | 07/03/1988 | – | – |
22º | 22398 | WESLLEY CONTESINI | 70,00 | 34,00 | 04/02/1999 | – | – |
(*) Desempate de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 10741/03
Cargo: 104- ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 26424 | MARCOS VINICIUS SANTOS SILVA | 89,00 | 36,00 | 19/12/1998 | – | – |
2º | 26686 | RODRIGO DE BRITO NEVES | 86,00 | 32,00 | 28/07/1997 | – | – |
3º | 22692 | TIAGO RAFAEL CAPUTO | 85,00 | 34,00 | 22/04/1998 | – | – |
4º | 20763 | LUIS MIGUEL DE SOUZA LOMBARDI AUGUSTO | 84,00 | 36,00 | 04/06/2003 | – | – |
5º | 25005 | RAFAEL RIBEIRO CARDOSO | 84,00 | 34,00 | 13/02/1991 | – | – |
6º | 22971 | AMANDA MARIA LIMA GÓES | 83,00 | 34,00 | 19/12/2000 | – | – |
7º | 20024 | NICOLE PITTHAN SILVEIRA | 83,00 | 32,00 | 10/05/1996 | – | – |
8º | 22779 | GREGORY BOZELLI MORÁBITO | 83,00 | 30,00 | 28/03/2005 | – | – |
9º | 21464 | CORINE ARMAGNE ROSENBERGER | 83,00 | 28,00 | 07/06/1996 | – | – |
10º | 20888 | DALILA SOUSA DE OLIVEIRA | 82,00 | 30,00 | 09/07/1998 | – | – |
11º | 26293 | RENATO ANDRADA NABUCO DE ARAUJO | 79,00 | 28,00 | 10/01/1982 | – | – |
12º | 20815 | WARLEN CARDOZO DOS ANJOS | 79,00 | 26,00 | 19/06/2004 | – | – |
13º | 25763 | MARCOS VINÍCIUS CAMPOS | 77,00 | 32,00 | 20/04/1990 | – | – |
14º | 21215 | VITOR SOUZA SILVA | 77,00 | 30,00 | 15/03/2004 | – | – |
15º | 25660 | DOUGLAS RODRIGO DA SILVA | 77,00 | 28,00 | 10/06/1991 | – | – |
16º | 23122 | THALYA LIMA MAFRA FERREIRA | 77,00 | 26,00 | 04/06/1997 | – | – |
Cargo: 105- ASSISTENTE TÉCNICO DE GESTÃO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 23123 | THALYA LIMA MAFRA FERREIRA | 96,00 | 36,00 | 04/06/1997 | – | – |
2º | 20029 | JUNIO DE ALMEIDA MOREIRA | 94,00 | 34,00 | 06/07/1988 | – | – |
3º | 22197 | DANIELA SILVA ROSA SCHIOSI | 90,00 | 34,00 | 17/04/1985 | – | – |
4º | 23842 | ALINE CRISTINA SANTOS PEREIRA | 90,00 | 34,00 | 14/12/1990 | – | – |
5º | 25860 | YARA MEDORI SZLACHKA | 89,00 | 30,00 | 01/04/1997 | – | – |
6º | 22328 | AYUMI KURODA DA SILVA LIMA | 88,00 | 34,00 | 27/06/1991 | – | – |
7º | 21288 | LEONARDO CARDOSO DIAS | 87,00 | 36,00 | 16/10/1990 | – | – |
8º | 20619 | ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO | 87,00 | 32,00 | 19/09/1974 | – | – |
9º | 21982 | MARIANE DA SILVA LISTON | 86,00 | 32,00 | 14/11/1983 | – | – |
10º | 24208 | DOUGLAS STANICHESCH | 86,00 | 32,00 | 27/01/1987 | – | – |
11º | 25988 | PAULO FRANCISCO BARBOSA FILHO | 85,00 | 36,00 | 25/04/1988 | – | – |
12º | 20769 | BRUNO AMÉLIO TAVARES | 83,00 | 34,00 | 27/06/1984 | Sim | – |
13º | 20411 | NATALIA GOMES DE MATTOS | 77,00 | 34,00 | 12/05/1997 | – | – |
14º | 26358 | GUILHERME MOREIRA DE SOUZA | 71,00 | 34,00 | 31/07/2002 | – | Sim |
Cargo: 106- BIBLIOTECÁRIO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 22443 | NATHÁLIA ZANERATTO ROSA | 89,00 | 38,00 | 07/01/1998 | – | – |
2º | 23794 | LUCIANA DE SOUSA SANTOS COSTA | 87,00 | 36,00 | 14/12/1994 | – | – |
3º | 22138 | RODRIGO AKIO SIQUEIRA SONO | 86,00 | 32,00 | 29/12/1987 | – | – |
4º | 20238 | SERGIO RICARDO SAKUMA | 85,00 | 34,00 | 22/07/1979 | – | – |
5º | 20757 | ALEXANDRE CHOW | 85,00 | 32,00 | 03/12/1976 | – | – |
6º | 20894 | DRIELY CRISTINE FERNANDES | 84,00 | 36,00 | 21/05/1993 | – | – |
7º | 22054 | EDSON ALVES GOMES | 84,00 | 34,00 | 23/10/1970 | – | – |
8º | 20385 | GRACE QUARESMA FUGAZZA | 84,00 | 34,00 | 19/06/1989 | – | – |
9º | 21417 | MICHELLE SILVA GALVÃO | 83,00 | 32,00 | 19/09/1988 | – | – |
10º | 21830 | ISIS ALFONSO SILVA FERNANDEZ | 82,00 | 34,00 | 04/03/1996 | – | – |
11º | 21752 | MAIARA DURANTE PEREIRA | 81,00 | 34,00 | 04/06/1988 | – | – |
12º | 23851 | ÉVERTON DA SILVA CAMILLO | 80,00 | 32,00 | 31/12/1989 | Sim | – |
13º | 21753 | MELISSA PRADO SOARES SPERA | 80,00 | 32,00 | 18/06/1990 | – | – |
14º | 26058 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 80,00 | 30,00 | 01/09/1979 | – | – |
15º | 20058 | ARIEL CARVALHO GOMES | 79,00 | 30,00 | 23/09/1989 | – | – |
16º | 23632 | JOSE ROBERTO PAULIELO JUNIOR | 78,00 | 30,00 | 09/08/1980 | – | – |
17º | 25378 | GISLENE NUNES | 77,00 | 32,00 | 08/08/1983 | – | – |
Cargo: 107- CONTADOR
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 20027 | NATÁLIA TEODORO DA SILVA | 95,50 | 38,00 | 25/12/1983 | – | – |
2º | 20856 | RENATA SOUZA DA COSTA | 89,00 | 32,00 | 05/09/1994 | – | – |
3º | 25631 | CESLEI APARECIDO DE CAMPOS | 87,00 | 34,00 | 10/12/1986 | – | – |
4º | 22968 | MARCOS VINÍCIUS MACHADO GONÇALVES | 86,50 | 32,00 | 18/08/1977 | – | – |
5º | 21987 | MARIANA PEREIRA GONÇALVES ROSA LOPES ALVES | 86,00 | 32,00 | 29/09/1991 | Sim | – |
6º | 20020 | ALEXANDRE LUIZ SETE INACIO | 85,50 | 32,00 | 08/06/1983 | Sim | – |
7º | 26426 | VITOR DE LIMA URBIETA CHAMORRO | 84,50 | 32,00 | 16/04/1992 | – | – |
8º | 20309 | LUCAS DE SOUZA PINHEIRO LEITÃO | 82,00 | 34,00 | 03/11/1984 | – | – |
9º | 21294 | SILAS RENAN DE OLIVEIRA | 81,00 | 32,00 | 10/05/1992 | – | – |
10º | 21770 | MICHELE DA SILVA VENTURINI VIEIRA | 79,00 | 28,00 | 28/03/1984 | – | – |
11º | 22097 | SANDRO BARBOSA BENEVIDES | 78,00 | 30,00 | 15/11/1964 | – | – |
12º | 26088 | ANDERSON LIMA SILVA | 78,00 | 30,00 | 13/04/1989 | – | – |
13º | 23180 | THIAGO DE SOUZA SANTOS | 77,50 | 28,00 | 06/01/1988 | – | – |
14º | 24472 | VINICIUS SPROCATTI RAMOS | 77,00 | 30,00 | 22/04/1991 | – | – |
15º | 21234 | ELY RODRIGUES DA SILVA | 66,00 | 32,00 | 13/10/1985 | – | – |
Cargo: 108- MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 23010 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO | 116,00 | 30,00 | 04/10/1984 | – | – |
2º | 23281 | NIVALDO PETRACHIM | 113,00 | 30,00 | 10/02/1987 | – | – |
3º | 22432 | RONALDO OLIVEIRA VIEIRA | 108,00 | 30,00 | 07/11/1979 | – | – |
4º | 23373 | FELIPE MANTOVANI SODRÉ | 107,00 | 36,00 | 15/01/1999 | – | – |
5º | 26554 | ALEXANDRE QUINCAS DE ALMEIDA | 102,00 | 30,00 | 26/12/1974 | – | – |
6º | 23725 | EDERSON BIAZOLLI | 101,00 | 32,00 | 26/03/1973 | – | – |
7º | 23852 | MARCO ANTONIO DE LIMA | 100,00 | 34,00 | 31/12/1979 | – | – |
8º | 25534 | CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS | 99,00 | 30,00 | 14/02/1992 | – | – |
9º | 21909 | LUIZ HENRIQUE MONTESSI MARTINS | 97,00 | 32,00 | 26/12/1991 | – | – |
Cargo: 109- PEDAGOGO
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 22674 | LAYAN LIMA SILVA | 92,00 | 38,00 | 13/09/1993 | – | – |
2º | 22074 | VANESSA BARROS DA SILVEIRA | 89,00 | 38,00 | 28/05/1984 | – | – |
3º | 20746 | MATHEUS NAVILLE GUTIERREZ | 88,00 | 34,00 | 22/03/1995 | – | – |
4º | 21133 | MATHEUS CAMARA PIRES | 87,00 | 34,00 | 28/06/1991 | – | – |
5º | 22956 | ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA | 86,00 | 36,00 | 08/11/1976 | – | – |
6º | 20810 | DENIS RODRIGUES DA SILVA | 86,00 | 36,00 | 28/10/1982 | Sim | – |
7º | 24535 | LUCAS SCARONE SILVA | 86,00 | 36,00 | 03/02/1987 | – | – |
8º | 26290 | CARLA FRANCINI HIDALGO TERCI | 84,00 | 36,00 | 28/02/1973 | – | – |
9º | 26038 | THAIS EMILIA DE CAMPOS DOS SANTOS | 83,00 | 34,00 | 13/01/1978 | – | – |
10º | 24743 | KELLY CRISTINA DE MELO | 83,00 | 34,00 | 02/12/1979 | – | – |
11º | 23158 | CAROLINA DE OLIVEIRA FRANCO | 83,00 | 34,00 | 12/08/1983 | – | – |
12º | 23751 | YURI SANTANA DE MACEDO | 83,00 | 30,00 | 19/04/1985 | – | – |
13º | 26602 | VENERSON CARDOSO CAPUANO FONTELLAS | 82,00 | 32,00 | 27/11/1993 | Sim | – |
14º | 25305 | ANA CAROLINA D’ANGELO | 82,00 | 30,00 | 25/07/1987 | – | – |
15º | 25331 | MARIA AURORA DE JESUS SHIMABUKURO | 81,00 | 36,00 | 15/04/2001 | – | – |
16º | 21044 | LUIS GUSTAVO DA SILVA COSTA | 79,00 | 36,00 | 19/02/1993 | – | Sim |
Cargo: 110- TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 25773 | CINTHIA DALL AGNOL VARGAS | 72,00 | 24,00 | 03/06/1974 | – | – |
2º | 20680 | MARLENE NERES DA SILVA | 70,00 | 26,00 | 03/02/1972 | Sim | – |
3º | 26470 | RAFAELA SILVA MATIAS | 68,00 | 22,00 | 30/10/1994 | – | – |
4º | 20530 | HELENA CLAUDIA ELOIS DE OLIVEIRA | 67,00 | 22,00 | 01/05/1981 | – | – |
5º | 23482 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | 66,00 | 24,00 | 04/07/1974 | – | – |
6º | 26133 | LEANDRO JOSÉ FERNANDES DAS MERCÊS | 66,00 | 24,00 | 11/11/1981 | – | – |
7º | 23284 | VANESSA PINCELLI CARDOSO BITTENCOURT | 66,00 | 22,00 | 05/04/1986 | – | – |
8º | 24570 | MAIARA BAGATIN TORRES CRUZ | 66,00 | 20,00 | 25/03/1995 | – | – |
9º | 23102 | JOSE ELIAS MIQUILINI JUNIOR | 66,00 | 20,00 | 31/08/1999 | – | – |
10º | 20270 | GABRIEL DE OLIVEIRA MORENO | 65,00 | 26,00 | 13/09/1985 | – | – |
11º | 23294 | MARCIA REGINA REGINATTO | 65,00 | 22,00 | 11/11/1977 | – | – |
12º | 26636 | ISRAEL BERNARDO TELES FILHO | 65,00 | 22,00 | 07/04/1983 | – | – |
13º | 20925 | JÉSSICA VERÔNICA PAULA DOS SANTOS SARAPIÃO | 65,00 | 22,00 | 03/05/1988 | – | – |
14º | 23292 | ADEMIR ALVES DE MELO | 64,00 | 24,00 | 09/01/1978 | – | – |
15º | 21537 | NAYARA OTTENIO BARTOLOMEU | 64,00 | 20,00 | 06/07/1992 | – | – |
16º | 26274 | JONAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 64,00 | 18,00 | 18/09/1998 | – | – |
17º | 25021 | RODRIGO APARECIDO DOMINGUES | 63,00 | 24,00 | 22/06/1993 | – | – |
18º | 26135 | EDINEIA SALVIANO | 35,00 | 24,00 | 20/12/1977 | – | – |
Cargo: 111- TÉCNICO DE INFORMÁTICA
Critérios de Desempate | |||||||
Classif. | Inscrição | Nome do Candidato | Total de Pontos | C.E. | Data Nasc. | Negro | Deficiente Físico |
1º | 21377 | DANIEL FARIA DIONÍSIO DA SILVA | 94,00 | 38,00 | 20/10/2002 | – | – |
2º | 25873 | ALEXANDRE DA SILVA PACHECO | 90,00 | 36,00 | 01/12/1990 | – | – |
3º | 20168 | FELIPE BALDÍVIO FREIRES | 90,00 | 34,00 | 12/01/1990 | – | – |
