VESTIBULAR/2025 – 2ª CHAMADA – DE ACORDO COM O EDITAL
FMJ-043/2024
– 91 (noventa e um) candidatos (até a 211ª classificação).
– MATRÍCULA: 13 e 14 de janeiro de 2025.
– HORÁRIO: das 09 às 15 horas
– DOCUMENTOS: 1) Cédula de identidade
2) CPF – Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal
3) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente
4)) Fotografia recente 3×4 cm.
– TAXA: R$ 8.950,00 (oito mil, novecentos e cinquenta reais).
ATENÇÃO: Conforme o Edital FMJ-043/2024, de 24/10/2024, as matrículas somente serão requeridas on-line e não serão aceitos requerimentos de matrícula condicionais.
Para efetuar a matrícula, os candidatos deverão preencher seus dados no cadastro através do site, fmj.br/matricula e fazer o upload dos documentos originais em formato PDF, exceto foto 3×4, que deverá ser em arquivo .jpeg ou .png.
Após o preenchimento do cadastro, fazer o upload dos documentos e gerar o Termo de Adesão, o aluno e o responsável financeiro receberão um e-mail para assinar eletronicamente o Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Requerimento de Matrícula, através da plataforma disponibilizada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí.
A Faculdade vai analisar a documentação e estando em ordem, será disponibilizado o boleto para pagamento na plataforma. A referida análise pode demorar dependendo da demanda.
A matrícula é finalizada com o pagamento do boleto.
Dúvidas: (11) 3395-2107 ou e-mail: [email protected]
NOME | RG |
Alexandre Sinkunas Banevicius | 62.359.047-5 |
Amanda Cattozzi Spina | 56.804.642-0 |
Amanda Dias Carrara | 58.618.400-4 |
Amanda Mendonca Carloto | 53.814.471-3 |
Ana Carolina Paes Fogaca | 56.163.968-1 |
Ana Julia Antonelli Gotardo | 63.503.414-1 |
Ana Julia Ribeiro Cellere | 55.192.527-9 |
Ana Laila Medeiros Bastos | 60.171.348-5 |
Ana Laura Arjonas Panzardi | 64.767.743-X | ||
Ana Paula Yumi Motomatsu | 54.272.076-0 | ||
Ana Silvia Cocco Gomes | 50.532.275-4 | ||
Arthur Consolini Escrovi Gama | 55.903.018-6 | ||
Beatriz Oliveira Alvarenga | 50.768.330-4 | ||
Bruna Luisa de Sousa | 54.585.669-3 | ||
Bruna Perobelli Canhete | 58.001.339-X | ||
Caio Keiichi Soga | 52.359.843-9 | ||
Caio Marcelo Kuan Ottoni | 44.247.169-5 | ||
Caio Porto Novaes Baracas | 56.576.012-9 | ||
Carolina Boehm Cantinelli | 6568051009 | ||
Carolina Hernandes Perez | 50.630.574-0 | ||
Carolina Rose da Cunha | 56.035.196-3 | ||
Desiree Vieira Cardim Dias | 56.764.552-6 | ||
Diego Cardoso Alves | 08600711 | ||
Eduarda Ramos Segnini | 54.043.427-9 | ||
Eduardo Ferreira Melo | 50.956.482-3 | ||
Eduardo Kassis Costa | 53.054.238-9 | ||
Gabriel Lima Riva | 55.683.094-5 | ||
Gabriel Rocha Pessoa | 53.392.621-X | ||
Gabriela Nunes Pires | 55.800.745-4 | ||
Gabrielle Kuahara Camia | 53.717.990-2 | ||
Germana Politti | 57.012.151-6 | ||
Giovana Naomi Morita | 53.147.459-8 | ||
Giovanna Allo Trapp | 60.167.135-1 | ||
Giovanna Madeleine Sabonaro Bertagnoli | 57.388.077-3 | ||
Giullia Girotto Ferreira | 62.035.670-4 | ||
Gustavo Dorighello Sabatine | 38.914.924-X | ||
Henrique Augusto de Oliveira Lima | 39.071.718-6 | ||
Isabela Bianco Pereira | 54.375.763-8 | ||
Isabela Figueiredo Boselli | 50.528.059-0 | ||
Isabela Furtado de Souza | 39.702.500-2 | ||
Isabela Vieira de Carvalho Rodrigues | 2517767 | ||
Isadora Silva Gontijo | 20634067 | ||
Joao Gabriel Martins | 54.593.579-9 | ||
Joao Gabriel Ruggieri Salmeron de Oliveira | 58.517.069-1 | ||
Joao Vitor Chiarella Simionato | 53.004.663-5 | ||
Julia Akamine Murakami | 55.994.854-2 | ||
Julia Carolina Szoke Andrade | 57.418.705-4 | ||
Julia Duarte Lisboa Mamprim | 63.054.929-1 | ||
Julia Grandal Ladeira | 7104026607 | ||
Julia Kaori Ribeiro | 54.530.651-6 | ||
Julia Leal Salgado Gama | 55.347.798-5 | ||
Juliano Serafim Andrade | 39.972.877-6 | ||
Julio Yuji Taniguchi | 58.351.838-2 | ||
Karen Pimentel Lobo Assumpcao | 28.783.250-8 | ||
Lais de Almeida Bento Dias | 50.053.696-X | ||
Lais de Oliveira Spirandelli | 58.571.052-1 | ||
Laura Marina de Oliveira | 56.213.676-9 | ||
Leticia Meirelles de Pontes | 52.300.253-1 | ||
Luana Argentoni Fernandes | 39.036.705-9 | ||
Lucas Rocha De Araujo Pessoa | 65.179.289-7 | ||
Lucas Tsuan Yang | 53.510.660-9 | ||
Lucca de Bonis Martins Pires | 0414731220117 | ||
Luiza Goldenberg Muller | 57.838.739-6 | ||
Mai Hanna Moria Shinjo | 55.698.385-3 | ||
Manuela Toledo Bayer | 59.370.711-4 | ||
Marcelo Eiki Nishi | 53.286.017-2 | ||
Maria Eduarda Brito de Barros | 56.694.420-0 | ||
Maria Eduarda Castilho Belinelo | 50.432.093-2 | ||
Mariana Feichas Brandao | 57.723.677-5 | ||
Marilia Fran Vieira | 54.037.351-5 | ||
Marina Calandra Ribeiro | 59.984.803-0 | ||
Marina Castanho de Henrique e Silva | 54.402.210-5 | ||
Mateus de Oliveira Santos | 38.252.662-4 | ||
Mateus Monte Alegre Angeli | 53.858.349-6 | ||
Natalia Bonachela Mansano | 52.400.685-4 | ||
Norton Luka Pedroti Sayeg | 50572727 | ||
Otavio Augusto Jacintho Sanches | 39.253.413-7 | ||
Pedro Augusto Castro Ribeiro | 64.109.231-3 | ||
Pedro Henrique de Lucca Quintal | 62.965.248-X | ||
Pedro Henrique Pinheiro De Souza | 56.325.590-0 | ||
Rafael Guimaraes Ferreira | 53.021.552-4 | ||
Rodrigo Elias Ferreira | 54.152.981-X | ||
Rodrigo Messias Gusukuma | 57.741.609-1 | ||
Rodrigo Nemi Porta | 63.030.651-5 | ||
Sofia Moraes Latorre | 57.703.456-X | ||
Sofia Nunes de Freitas Farias | 56.147.492-8 | ||
Tarsila Cardinali | 52.175.433-1 | ||
Tasso Faria de Paiva | 54.641.463-1 | ||
Thomas Haag | 5738742200 | ||
Vinicius Hideaki Kano | 54.525.673-2 | ||
Vitoria Teixeira Torolho | 54.706.138-9 | ||
Jundiaí, 10 de janeiro de 2025.
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor