EDITAL FMJ – 032/2023
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2024
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
O Prof. Dr. Evaldo Marchi, Diretor de Escola Superior da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,
- CONVOCA os candidatos relacionados abaixo para envio de documentos e da Ficha Cadastral do Residente para matrícula, conforme instruções constantes no item 15. DA MATRÍCULA do Edital FMJ-032/2023, de 06/10/2023, do Processo Seletivo:
400 CIRURGIA GERAL
Inscrição | Data nascimento | Nota final | Classif. | Situação |
652.02503562/0 | 31/10/1999 | 7,71 | 1 | Convocado 1ª chamada |
652.02503782/0 | 14/06/1998 | 7,61 | 2 | Convocado 1ª chamada |
652.02501898/1 | 17/01/1995 | 7,55 | 3 | Convocado 1ª chamada |
652.02503351/0 | 01/11/1998 | 7,54 | 4 | Convocado 1ª chamada |
652.02503088/7 | 01/10/1997 | 7,49 | 5 | Convocado 1ª chamada |
652.02503155/6 | 10/11/1995 | 7,41 | 6 | Convocado 1ª chamada |
652.02501770/5 | 22/09/1998 | 7,29 | 7 | Convocado 1ª chamada |
652.02501918/2 | 19/06/1998 | 7,27 | 8 | Convocado 1ª chamada |
652.02501401/0 | 26/11/1995 | 7,24 | 9 | Convocado 1ª chamada |
652.02505280/2 | 06/11/1996 | 7,22 | 10 | Convocado 1ª chamada |
401 CLÍNICA MÉDICA
Inscrição | Data nascimento | Nota final | Classif. | Situação |
652.02503743/5 | 05/05/2000 | 7,66 | 1 | Convocado 1ª chamada |
652.02502365/7 | 17/08/1998 | 7,44 | 2 | Convocado 1ª chamada |
652.02505514/3 | 20/12/1994 | 7,29 | 3 | Convocado 1ª chamada |
652.02502086/0 | 26/06/1995 | 7,16 | 4 | Convocado 1ª chamada |
652.02505695/8 | 09/08/1994 | 7,15 | 5 | Convocado 1ª chamada |
652.02502445/0 | 02/02/2000 | 7,15 | 6 | Convocado 1ª chamada |
652.02502155/2 | 12/05/1999 | 7,12 | 7 | Convocado 1ª chamada |
652.02503321/3 | 13/05/1997 | 7,00 | 8 | Convocado 1ª chamada |
652.02502405/9 | 14/01/1996 | 6,94 | 9 | Convocado 1ª chamada |
652.02505807/0 | 27/03/1998 | 6,86 | 10 | Convocado 1ª chamada |
652.02503448/3 | 30/05/1995 | 6,86 | 11 | Convocado 1ª chamada |
652.02506072/4 | 13/10/1994 | 6,85 | 12 | Convocado 1ª chamada |
652.02504234/7 | 23/09/1996 | 6,84 | 13 | Convocado 1ª chamada |
652.02501968/0 | 17/01/2000 | 6,81 | 14 | Convocado 1ª chamada |
652.02506073/0 | 22/11/1995 | 6,79 | 15 | Convocado 1ª chamada |
652.02504534/0 | 01/07/1999 | 6,77 | 16 | Convocado 1ª chamada |
652.02501994/0 | 08/05/1997 | 6,72 | 17 | Convocado 1ª chamada |
652.02505274/2 | 17/01/1999 | 6,70 | 18 | Convocado 1ª chamada |
652.02505240/0 | 19/12/2000 | 6,70 | 19 | Convocado 1ª chamada |
652.02503134/9 | 04/05/1998 | 6,70 | 20 | Convocado 1ª chamada |
652.02501519/0 | 21/10/1996 | 6,68 | 21 | Convocado 1ª chamada |
652.02503440/2 | 23/09/1994 | 6,68 | 22 | Convocado 1ª chamada |
402 MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Inscrição | Data nascimento | Nota final | Classif. | Situação |
652.02504015/3 | 02/03/1987 | 6,92 | 1 | Convocado 1ª chamada |
652.02503467/8 | 06/10/1992 | 6,86 | 2 | Convocado 1ª chamada |
652.02506189/9 | 17/11/1996 | 5,83 | 3 | Convocado 1ª chamada |
403 OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA
Inscrição | Data nascimento | Nota final | Classif. | Situação |
652.02504274/9 | 10/10/1998 | 7,70 | 1 | Convocado 1ª chamada |
652.02501646/2 | 19/04/1991 | 7,69 | 2 | Convocado 1ª chamada |
652.02505243/0 | 24/01/1995 | 7,63 | 3 | Convocado 1ª chamada |
652.02501592/0 | 26/06/1998 | 7,59 | 4 | Convocado 1ª chamada |
652.02501400/3 | 30/08/1996 | 7,50 | 5 | Convocado 1ª chamada |
652.02501859/6 | 21/08/1995 | 7,49 | 6 | Convocado 1ª chamada |
652.02502382/9 | 11/10/1996 | 7,42 | 7 | Convocado 1ª chamada |
652.02503610/5 | 05/02/1991 | 7,39 | 8 | Convocado 1ª chamada |
405 PEDIATRIA
Inscrição | Data nascimento | Nota final | Classif. | Situação |
652.02504804/8 | 07/07/1997 | 6,85 | 1 | Convocado 1ª chamada |
652.02505494/2 | 17/10/1996 | 6,56 | 2 | Convocado 1ª chamada |
652.02503025/5 | 04/09/1998 | 6,43 | 3 | Convocado 1ª chamada |
652.02503290/0 | 25/09/1997 | 6,08 | 4 | Convocado 1ª chamada |
652.02502875/5 | 12/01/1997 | 6,07 | 5 | Convocado 1ª chamada |
652.02503240/3 | 14/12/1993 | 5,91 | 6 | Convocado 1ª chamada |
652.02505974/4 | 23/11/1999 | 5,90 | 7 | Convocado 1ª chamada |
652.02505253/5 | 13/06/1998 | 5,89 | 8 | Convocado 1ª chamada |
406 RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Inscrição | Data nascimento | Nota final | Classif. | Situação |
652.02505623/7 | 12/03/1992 | 7,63 | 1 | Convocado 1ª chamada |
652.02505920/1 | 12/05/1996 | 6,98 | 2 | Convocado 1ª chamada |
652.02501925/9 | 28/12/1994 | 6,89 | 3 | Convocado 1ª chamada |
652.02501735/5 | 25/07/1998 | 6,67 | 4 | Convocado 1ª chamada |
652.02501707/1 | 15/09/1995 | 6,64 | 5 | Convocado 1ª chamada |
652.02501437/4 | 13/01/1998 | 6,61 | 6 | Convocado 1ª chamada |
- Para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital, que será publicado nos sites da QUADRIX e da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte quatro (27/01/2024).-
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor