PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA/2024 – ESPECIALIDADES – Resultado Preliminar da Prova Objetiva (1ª Fase)

EDITAL FMJ – 032/2023

CONCURSO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA/2024

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA (1ª FASE)

O Prof. Dr. Evaldo Marchi, Diretor de Escola Superior da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,

TORNA PÚBLICO O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA (1ª FASE):

1  CANDIDATOS HABILITADOS E EM LISTA DE ESPERA NA PROVA OBJETIVA (1ª FASE)

1.1. Relação dos candidatos habilitados e em lista de espera na prova objetiva (1ª fase), na seguinte ordem: Código/Especialidade, número de inscrição, nota por área (Cirurgia Geral-CG, Clínica Médica-CM, Obstetrícia e Ginecologia-OG, Pediatria-PED e Medicina Preventiva e Social, Medicina de Família e Comunidade, Saúde Coletiva-MF), pontuação adicional (PA), nota na 1ª fase, ordem de classificação e situação.

Situação “Habilitado”: atingiu desempenho médio e foi classificado para participação na prova prática, conforme subitem 10.2 do Edital FMJ – 032/2023, de 06/10/2023, do Processo Seletivo.

Situação “Lista espera”: atingiu desempenho médio e poderá ser convocado a prova prática, em caso de vagas remanescentes não preenchidas, conforme subitem 10.4 do Edital FMJ – 032/2023, de 06/10/2023, do Processo Seletivo.

400 CIRURGIA GERAL 

Inscrição Nota por área (PA) Nota (1ª Fase) Classificação (1ª fase) Situação
CG CM OG PED MF
652.02503351/0 1,60 1,30 1,30 1,90 1,20 7,30 1 Habilitado
652.02501898/1 1,40 1,00 1,70 1,80 1,40 7,30 2 Habilitado
652.02501770/5 1,30 1,30 1,70 1,70 1,20 7,20 3 Habilitado
652.02504290/4 1,20 1,10 1,50 1,60 1,50 6,90 4 Habilitado
652.02503311/8 1,30 1,20 1,60 1,60 1,10 6,80 5 Habilitado
652.02503088/7 1,10 1,20 1,40 1,80 1,30 6,80 6 Habilitado
652.02503155/6 0,90 1,20 1,70 1,90 1,10 6,80 7 Habilitado
652.02503927/9 1,10 1,40 1,50 1,50 1,20 6,70 8 Habilitado
652.02505425/0 1,10 1,20 1,40 1,60 1,40 6,70 9 Habilitado
652.02503562/0 1,50 1,10 1,30 1,70 1,10 6,70 10 Habilitado
652.02502097/2 1,10 1,10 1,50 1,70 1,30 6,70 11 Habilitado
652.02502961/9 1,40 1,00 1,40 1,80 1,10 6,70 12 Habilitado
652.02502227/3 1,00 1,20 1,50 1,60 1,30 6,60 13 Habilitado
652.02506075/3 1,20 1,00 1,40 1,70 1,30 6,60 14 Habilitado
652.02501614/3 1,00 1,00 1,90 1,50 1,20 6,60 15 Habilitado
652.02504058/4 1,10 1,40 1,30 1,40 1,30 6,50 16 Habilitado
652.02501918/2 0,90 1,30 1,30 1,60 1,40 6,50 17 Habilitado
652.02505464/6 1,10 1,20 1,30 1,50 1,40 6,50 18 Habilitado
652.02502852/5 0,90 1,20 1,60 1,50 1,30 6,50 19 Habilitado
652.02502252/8 1,00 1,10 1,30 1,60 1,50 6,50 20 Habilitado
652.02501781/7 1,10 1,00 1,40 1,50 1,50 6,50 21 Habilitado
652.02505636/1 1,20 0,90 1,40 1,60 1,40 6,50 22 Habilitado
652.02505280/2 1,10 1,20 1,70 1,50 0,90 6,40 24 Habilitado
652.02505689/8 0,90 1,20 1,30 1,70 1,30 6,40 25 Habilitado
652.02503575/5 1,20 1,10 1,20 1,70 1,20 6,40 26 Habilitado
652.02501401/0 1,00 1,00 1,50 1,70 1,20 6,40 27 Habilitado
652.02502192/5 1,20 0,90 1,40 1,60 1,30 6,40 28 Habilitado
652.02505604/2 1,10 0,90 1,40 1,70 1,30 6,40 29 Habilitado
652.02505648/0 1,00 0,90 1,60 1,60 1,30 6,40 30 Habilitado
652.02502378/1 0,80 0,80 1,50 1,70 1,60 6,40 31 Habilitado
652.02503782/0 1,20 0,60 1,50 1,70 1,40 6,40 32 Habilitado
652.02501394/3 1,30 1,20 1,30 1,40 1,10 6,30 33 Habilitado
652.02501810/7 0,90 1,10 1,20 1,80 1,30 6,30 34 Habilitado
652.02504019/9 1,50 1,00 1,10 1,30 1,40 6,30 35 Habilitado
652.02502902/2 1,20 1,00 1,30 1,60 1,20 6,30 36 Habilitado
652.02505615/4 1,20 1,00 1,50 1,40 1,20 6,30 37 Habilitado
652.02502791/6 1,00 0,90 1,00 1,80 1,60 6,30 38 Habilitado
652.02502593/0 1,00 0,80 1,60 1,60 1,30 6,30 39 Habilitado
652.02502285/3 0,70 1,20 1,40 1,60 1,30 6,20 40 Habilitado
652.02503153/3 1,10 1,00 1,50 1,50 1,10 6,20 41 Habilitado
652.02502116/7 0,70 1,00 1,40 1,60 1,50 6,20 42 Habilitado
652.02502328/4 1,30 0,90 1,50 1,50 1,00 6,20 43 Habilitado
652.02504906/5 1,00 0,90 1,40 1,60 1,30 6,20 44 Habilitado
652.02501719/0 1,00 0,90 1,60 1,30 1,40 6,20 45 Habilitado
652.02505854/9 1,10 1,10 1,60 1,20 1,10 6,10 46 Habilitado
652.02502079/4 0,90 0,90 1,40 1,50 1,40 6,10 47 Habilitado
652.02506154/0 1,20 0,80 1,60 1,30 1,20 6,10 48 Habilitado
652.02501564/6 0,80 1,30 1,50 1,30 1,10 6,00 49 Habilitado
652.02501650/0 1,10 0,90 1,20 1,80 1,00 6,00 50 Habilitado
652.02505509/0 1,10 0,90 1,40 1,50 1,10 6,00 51 Lista espera
652.02505863/8 1,30 1,00 1,50 1,20 0,90 5,90 52 Lista espera
652.02504455/3 1,20 1,00 1,00 1,60 1,10 5,90 53 Lista espera
652.02502725/3 1,00 1,00 1,40 1,20 1,30 5,90 54 Lista espera
652.02505313/8 1,00 0,80 1,60 1,40 1,10 5,90 55 Lista espera
652.02505586/4 0,90 0,70 1,60 1,50 1,20 5,90 56 Lista espera
652.02505925/3 1,00 0,60 1,40 1,60 1,30 5,90 57 Lista espera
652.02502633/1 1,10 1,20 0,90 1,50 1,10 5,80 58 Lista espera
652.02502212/6 0,60 1,20 1,50 1,50 1,00 5,80 59 Lista espera
652.02501900/6 0,90 1,10 1,30 1,20 1,30 5,80 60 Lista espera
652.02505531/5 0,80 1,10 1,20 1,50 1,20 5,80 61 Lista espera
652.02505371/8 0,80 1,10 1,10 1,50 1,30 5,80 62 Lista espera
652.02501881/1 1,00 1,00 1,40 1,40 1,00 5,80 63 Lista espera
652.02505268/2 0,70 1,00 1,60 1,40 1,10 5,80 64 Lista espera
652.02502511/3 0,90 0,90 1,50 1,60 0,90 5,80 65 Lista espera
652.02502721/8 1,30 0,80 1,40 1,20 1,10 5,80 66 Lista espera
652.02503148/0 1,00 0,70 1,60 1,30 1,20 5,80 67 Lista espera
652.02505589/3 0,90 1,10 1,30 1,40 1,00 5,70 68 Lista espera
652.02505314/4 1,00 1,00 1,30 1,40 1,00 5,70 69 Lista espera
652.02501574/1 0,90 1,00 1,40 1,40 1,00 5,70 70 Lista espera
652.02505506/0 1,10 0,80 1,40 1,50 0,90 5,70 71 Lista espera
652.02501456/9 0,90 0,80 1,30 1,50 1,20 5,70 72 Lista espera
652.02503043/3 0,60 0,80 1,20 1,70 1,40 5,70 73 Lista espera
652.02505490/7 1,00 0,70 1,50 1,40 1,10 5,70 74 Lista espera
652.02502273/5 0,80 0,70 1,40 1,40 1,40 5,70 75 Lista espera
652.02503062/8 1,20 0,60 1,30 1,50 1,10 5,70 76 Lista espera
652.02505358/1 1,00 1,00 1,20 1,10 1,30 5,60 77 Lista espera
652.02502337/3 0,90 1,00 1,40 1,20 1,10 5,60 78 Lista espera
652.02502616/0 0,90 1,00 1,30 1,10 1,30 5,60 79 Lista espera
652.02503908/4 0,90 0,80 1,20 1,50 1,20 5,60 80 Lista espera
652.02503089/3 0,90 0,80 1,40 1,40 1,10 5,60 81 Lista espera
652.02501769/7 1,00 0,70 1,30 1,50 1,10 5,60 82 Lista espera
652.02502831/8 0,90 0,70 1,40 1,20 1,40 5,60 83 Lista espera
652.02504501/5 1,20 0,60 1,40 1,30 1,10 5,60 84 Lista espera
652.02501626/1 0,70 1,10 1,30 1,40 1,00 5,50 85 Lista espera
652.02505995/1 1,00 0,90 1,00 1,50 1,10 5,50 86 Lista espera
652.02504594/3 1,00 0,90 1,30 1,40 0,90 5,50 87 Lista espera
652.02502491/2 1,00 0,90 1,30 1,30 1,00 5,50 88 Lista espera
652.02501375/9 0,70 0,90 1,50 1,20 1,20 5,50 89 Lista espera
652.02506041/1 0,90 0,80 1,50 1,20 1,10 5,50 90 Lista espera
652.02501472/4 0,90 0,80 1,40 1,20 1,20 5,50 91 Lista espera
652.02503758/2 1,00 0,70 1,20 1,60 1,00 5,50 92 Lista espera
652.02505817/6 1,10 0,50 1,60 1,00 1,30 5,50 93 Lista espera
652.02503029/0 0,80 1,10 1,20 1,30 1,00 5,40 94 Lista espera
652.02505251/2 0,70 1,10 1,20 1,40 1,00 5,40 95 Lista espera
652.02501870/0 0,90 1,00 1,50 1,00 1,00 5,40 96 Lista espera
652.02502877/8 0,60 1,00 1,20 1,40 1,20 5,40 97 Lista espera
652.02501768/0 0,60 0,90 1,40 1,50 1,00 5,40 98 Lista espera
652.02501487/1 0,60 0,90 1,20 1,40 1,30 5,40 99 Lista espera
652.02502055/8 0,90 0,80 1,50 1,30 0,90 5,40 100 Lista espera
652.02502259/2 0,80 0,80 1,30 1,30 1,20 5,40 101 Lista espera
652.02505722/5 1,00 0,70 1,20 1,40 1,10 5,40 102 Lista espera
652.02505435/6 0,80 0,70 1,40 1,30 1,20 5,40 103 Lista espera
652.02501772/8 1,10 0,60 1,50 1,30 0,90 5,40 104 Lista espera
652.02503125/0 1,20 0,50 1,30 1,30 1,10 5,40 105 Lista espera
652.02502003/8 0,90 1,10 1,40 0,70 1,20 5,30 106 Lista espera
652.02504427/0 1,00 0,90 1,40 1,10 0,90 5,30 107 Lista espera
652.02506119/0 0,80 0,90 0,90 1,40 1,30 5,30 108 Lista espera
652.02505837/7 0,80 0,90 1,30 1,20 1,10 5,30 109 Lista espera
652.02503668/3 1,20 0,80 1,40 0,90 1,00 5,30 110 Lista espera
652.02505816/0 1,00 0,80 1,30 1,30 0,90 5,30 111 Lista espera
652.02504066/7 0,80 0,80 1,50 1,40 0,80 5,30 112 Lista espera
652.02502300/2 1,10 0,70 1,20 1,50 0,80 5,30 113 Lista espera
652.02501747/3 0,50 0,70 1,50 1,00 1,60 5,30 114 Lista espera
652.02501831/4 1,00 0,60 1,30 1,40 1,00 5,30 115 Lista espera
652.02505645/0 1,10 1,00 0,90 1,20 1,00 5,20 116 Lista espera
652.02503362/1 0,70 0,90 1,40 1,30 0,90 5,20 117 Lista espera
652.02502150/0 0,70 0,90 1,20 1,20 1,20 5,20 118 Lista espera
652.02505801/2 1,00 0,80 1,30 1,00 1,10 5,20 119 Lista espera
652.02505764/0 0,50 0,80 1,20 1,70 1,00 5,20 120 Lista espera
652.02505347/0 1,20 0,60 1,30 1,30 0,80 5,20 121 Lista espera
652.02503923/3 0,90 0,60 1,30 1,30 1,10 5,20 122 Lista espera
652.02505630/3 0,60 1,20 1,10 1,10 1,10 5,10 123 Lista espera
652.02505758/0 0,70 0,90 1,20 1,30 1,00 5,10 124 Lista espera
652.02505403/7 1,00 0,80 1,20 1,40 0,70 5,10 125 Lista espera
652.02506005/5 0,80 0,80 1,20 1,20 1,10 5,10 126 Lista espera
652.02501704/2 0,80 0,80 1,20 1,10 1,20 5,10 127 Lista espera
652.02505562/8 1,20 0,70 0,90 1,30 1,00 5,10 128 Lista espera
652.02505752/1 1,00 0,70 1,10 1,40 0,90 5,10 129 Lista espera
652.02506143/9 1,00 0,70 1,10 1,20 1,10 5,10 130 Lista espera
652.02502303/1 1,10 0,60 1,20 1,20 1,00 5,10 131 Lista espera
652.02501992/8 0,70 0,60 1,10 1,50 1,20 5,10 132 Lista espera
652.02506136/2 0,80 0,50 1,50 1,20 1,10 5,10 133 Lista espera
652.02502090/8 0,90 0,90 1,30 1,00 0,90 5,00 134 Lista espera
652.02504151/4 0,80 0,80 1,20 1,30 0,90 5,00 135 Lista espera
652.02501539/1 0,90 0,70 1,30 1,40 0,70 5,00 136 Lista espera
652.02503973/0 1,10 0,60 1,20 1,30 0,80 5,00 137 Lista espera
652.02504882/9 1,00 0,60 1,60 1,10 0,70 5,00 138 Lista espera
652.02505690/6 0,70 0,60 1,40 1,20 1,10 5,00 139 Lista espera
652.02502075/9 0,60 1,10 1,20 1,00 1,00 4,90 140 Lista espera
652.02501708/8 0,70 0,90 1,10 1,10 1,10 4,90 141 Lista espera
652.02503911/5 1,00 0,80 1,20 1,10 0,80 4,90 142 Lista espera
652.02502808/6 0,80 0,80 1,20 0,90 1,20 4,90 143 Lista espera
652.02501672/3 0,70 0,80 1,40 1,20 0,80 4,90 144 Lista espera
652.02503186/9 0,70 0,80 1,10 1,20 1,10 4,90 145 Lista espera
652.02503032/1 0,70 0,80 1,10 1,20 1,10 4,90 146 Lista espera
652.02504434/6 0,70 0,80 1,20 1,10 1,10 4,90 147 Lista espera
652.02502649/5 0,60 0,80 1,50 1,00 1,00 4,90 148 Lista espera
652.02506036/8 0,70 0,70 1,20 1,40 0,90 4,90 149 Lista espera
652.02505782/8 0,60 0,70 1,40 1,30 0,90 4,90 150 Lista espera
652.02502601/2 0,90 0,60 1,20 1,40 0,80 4,90 151 Lista espera
652.02503420/1 0,80 0,70 1,20 1,30 0,80 4,80 152 Lista espera
652.02503557/7 0,70 0,60 1,30 1,10 1,10 4,80 153 Lista espera
652.02506043/4 0,80 0,40 1,50 1,10 1,00 4,80 154 Lista espera
652.02505284/8 0,50 1,10 1,30 1,30 0,50 4,70 155 Lista espera
652.02505703/0 1,00 0,80 1,00 1,10 0,80 4,70 156 Lista espera
652.02505300/3 0,80 0,80 1,00 1,20 0,90 4,70 157 Lista espera
652.02502757/2 0,90 0,70 1,00 1,40 0,70 4,70 158 Lista espera
652.02502384/1 0,70 0,60 1,00 1,10 1,30 4,70 159 Lista espera
652.02504715/5 0,80 0,50 1,10 1,40 0,90 4,70 160 Lista espera
652.02502542/6 0,80 1,20 0,70 1,00 0,90 4,60 161 Lista espera
652.02505802/9 0,50 1,00 1,10 1,20 0,80 4,60 162 Lista espera
652.02501607/7 0,70 0,80 1,10 0,50 1,50 4,60 163 Lista espera
652.02502608/7 0,80 0,70 1,30 1,10 0,70 4,60 164 Lista espera
652.02501784/6 0,80 0,70 1,60 0,90 0,60 4,60 165 Lista espera
652.02505818/2 0,80 0,60 1,20 0,90 1,10 4,60 166 Lista espera

 401 CLÍNICA MÉDICA

Inscrição Nota por área (PA) Nota (1ª Fase) Classificação (1ª fase) Situação
CG CM OG PED MF
652.02502365/7 1,30 1,50 1,50 1,90 1,50 7,70 1 Habilitado
652.02505695/8 1,50 1,10 1,50 1,70 1,60 7,40 2 Habilitado
652.02505514/3 1,20 1,10 1,80 1,70 1,50 7,30 3 Habilitado
652.02505807/0 1,00 1,20 1,60 1,80 1,60 7,20 4 Habilitado
652.02502086/0 1,20 1,40 1,50 1,80 1,20 7,10 5 Habilitado
652.02506015/0 1,40 1,20 1,50 1,70 1,30 7,10 6 Habilitado
652.02502155/2 1,20 1,10 1,70 1,60 1,50 7,10 7 Habilitado
652.02505274/2 1,20 1,00 1,60 1,90 1,40 7,10 8 Habilitado
652.02503321/3 1,30 1,20 1,50 1,50 1,50 7,00 9 Habilitado
652.02503448/3 1,10 1,10 1,50 1,90 1,20 6,80 10 Habilitado
652.02503743/5 1,00 1,30 1,50 1,60 1,30 6,70 11 Habilitado
652.02506072/4 0,80 1,30 1,60 2,00 1,00 6,70 12 Habilitado
652.02504234/7 1,20 1,20 1,30 1,70 1,20 6,60 13 Habilitado
652.02501676/9 1,00 1,20 1,60 1,80 1,00 6,60 14 Habilitado
652.02501968/0 1,20 1,10 1,40 1,60 1,30 6,60 15 Habilitado
652.02503444/8 1,30 1,00 1,50 1,40 1,40 6,60 16 Habilitado
652.02505240/0 0,90 1,30 1,30 1,60 1,40 6,50 17 Habilitado
652.02506073/0 1,20 1,20 1,50 1,70 0,90 6,50 18 Habilitado
652.02502643/7 1,20 1,10 1,50 1,40 1,30 6,50 19 Habilitado
652.02502445/0 1,10 1,10 1,60 1,20 1,50 6,50 20 Habilitado
652.02503679/5 0,90 1,10 1,50 1,60 1,40 6,50 21 Habilitado
652.02502290/7 1,30 1,00 1,40 1,40 1,40 6,50 22 Habilitado
652.02501595/9 1,20 1,00 1,60 1,70 1,00 6,50 23 Habilitado
652.02505327/9 1,10 1,00 1,50 1,60 1,30 6,50 24 Habilitado
652.02502344/0 1,40 0,90 1,30 1,60 1,30 6,50 25 Habilitado
652.02503676/6 1,00 0,80 1,60 1,70 1,40 6,50 26 Habilitado
652.02504444/1 1,30 0,70 1,70 1,50 1,30 6,50 27 Habilitado
652.02505984/0 1,10 1,10 1,10 1,70 1,40 6,40 28 Habilitado
652.02502868/9 0,90 1,10 1,40 1,60 1,40 6,40 29 Habilitado
652.02502405/9 0,90 1,10 1,50 1,40 1,50 6,40 30 Habilitado
652.02502712/9 0,90 1,00 1,70 1,60 1,20 6,40 31 Habilitado
652.02501994/0 0,70 1,50 1,50 1,40 1,20 6,30 32 Habilitado
652.02505656/2 1,10 1,10 1,30 1,60 1,20 6,30 33 Habilitado
652.02501519/0 1,10 1,00 1,20 1,50 1,50 6,30 34 Habilitado
652.02505262/4 1,00 0,80 1,50 1,40 1,60 6,30 35 Habilitado
652.02501497/7 1,00 1,00 1,40 1,50 1,30 6,20 36 Habilitado
652.02502140/5 1,10 0,90 1,30 1,40 1,50 6,20 37 Habilitado
652.02503134/9 1,00 0,90 1,40 1,80 1,10 6,20 38 Habilitado
652.02503440/2 0,70 1,30 1,30 1,20 1,60 6,10 39 Habilitado
652.02505832/5 0,90 1,20 1,30 1,50 1,20 6,10 40 Habilitado
652.02505712/0 0,80 1,20 1,20 1,80 1,10 6,10 41 Habilitado
652.02506135/6 0,70 1,10 1,40 1,60 1,30 6,10 42 Habilitado
652.02505607/1 1,10 1,00 1,60 1,40 1,00 6,10 43 Habilitado
652.02503092/4 0,60 1,00 1,50 1,70 1,30 6,10 44 Habilitado
652.02502909/7 1,30 0,90 1,50 1,30 1,10 6,10 45 Habilitado
652.02502219/0 1,20 0,90 1,10 1,40 1,50 6,10 46 Habilitado
652.02505879/1 1,00 0,90 1,30 1,50 1,40 6,10 47 Habilitado
652.02505891/1 1,10 0,80 1,50 1,60 1,10 6,10 48 Habilitado
652.02503118/3 1,10 1,20 1,30 1,40 1,00 6,00 49 Habilitado
652.02505950/8 1,00 1,10 1,60 1,40 0,90 6,00 50 Habilitado
652.02501793/5 1,00 1,00 1,40 1,40 1,20 6,00 51 Habilitado
652.02504987/5 0,80 0,90 1,50 1,40 1,40 6,00 52 Habilitado
652.02502422/0 1,20 0,80 1,50 1,50 1,00 6,00 53 Habilitado
652.02506025/6 0,60 1,20 1,20 1,20 1,70 5,90 54 Habilitado
652.02503137/8 0,90 0,90 1,40 1,60 1,10 5,90 55 Habilitado
652.02501496/0 1,00 0,70 1,30 1,80 1,10 5,90 56 Habilitado
652.02506108/9 1,00 0,70 1,40 1,50 1,30 5,90 57 Habilitado
652.02505659/1 1,10 1,40 1,20 0,90 1,20 5,80 58 Habilitado
652.02505579/8 1,00 1,10 1,30 1,50 0,90 5,80 59 Habilitado
652.02502987/8 0,80 1,10 1,30 1,30 1,30 5,80 60 Habilitado
652.02505662/2 0,80 1,00 1,40 1,40 1,20 5,80 61 Habilitado
652.02502874/9 0,90 0,90 1,30 1,70 1,00 5,80 62 Habilitado
652.02502976/6 0,60 0,90 1,10 1,80 1,40 5,80 63 Habilitado
652.02506203/1 1,00 0,80 1,50 1,50 1,00 5,80 64 Habilitado
652.02504523/9 0,90 0,80 1,40 1,40 1,30 5,80 65 Habilitado
652.02501929/4 0,70 1,30 1,30 1,50 0,90 5,70 66 Habilitado
652.02505839/0 0,90 1,00 1,40 1,30 1,10 5,70 67 Habilitado
652.02501486/5 1,00 0,90 1,40 1,50 0,90 5,70 68 Habilitado
652.02505617/7 1,00 0,90 1,50 1,30 1,00 5,70 69 Habilitado
652.02501803/0 1,10 0,80 1,40 1,20 1,20 5,70 70 Habilitado
652.02501513/2 1,00 0,80 1,50 1,30 1,10 5,70 71 Habilitado
652.02504534/0 0,70 0,80 1,50 1,40 1,30 5,70 72 Habilitado
652.02504120/1 1,10 0,50 1,60 1,20 1,30 5,70 73 Habilitado
652.02503822/2 0,80 1,00 1,20 1,30 1,30 5,60 74 Habilitado
652.02506206/0 0,80 0,90 1,30 1,70 0,90 5,60 75 Habilitado
652.02505833/1 1,00 0,80 1,30 1,40 1,10 5,60 76 Habilitado
652.02504636/8 0,90 0,80 1,50 1,50 0,90 5,60 77 Habilitado
652.02502451/0 0,90 0,70 1,30 1,60 1,10 5,60 78 Habilitado
652.02503126/6 1,10 1,10 0,90 1,40 1,00 5,50 79 Habilitado
652.02505794/6 0,70 0,90 1,30 1,50 1,10 5,50 80 Habilitado
652.02505515/0 1,00 1,20 1,30 1,20 0,70 5,40 81 Habilitado
652.02505711/3 0,90 1,00 1,20 1,20 1,10 5,40 82 Habilitado
652.02503843/0 0,70 1,00 1,30 1,40 1,00 5,40 83 Habilitado
652.02503558/3 1,00 0,70 1,00 1,50 1,20 5,40 84 Habilitado
652.02505857/8 0,80 0,70 1,10 1,50 1,30 5,40 85 Habilitado
652.02502541/0 0,60 0,70 1,30 1,50 1,30 5,40 86 Lista espera
652.02503708/5 0,90 1,10 1,30 1,00 1,00 5,30 87 Lista espera
652.02505608/8 0,70 1,00 1,50 1,10 1,00 5,30 88 Lista espera
652.02502225/0 0,60 0,90 1,30 1,50 1,00 5,30 89 Lista espera
652.02505469/8 0,60 0,90 1,60 1,30 0,90 5,30 90 Lista espera
652.02506123/8 0,80 0,90 1,50 1,50 0,50 5,20 91 Lista espera
652.02503040/4 0,70 0,90 1,10 1,40 1,10 5,20 92 Lista espera
652.02501593/6 0,90 0,50 1,20 1,50 1,10 5,20 93 Lista espera
652.02505638/4 0,70 1,10 1,10 1,00 1,20 5,10 94 Lista espera
652.02502778/0 0,80 0,90 1,20 1,20 1,00 5,10 95 Lista espera
652.02501888/6 0,70 0,90 1,40 1,20 0,90 5,10 96 Lista espera
652.02501937/7 0,70 0,90 1,20 1,00 1,30 5,10 97 Lista espera
652.02502459/1 0,60 0,90 1,30 1,00 1,30 5,10 98 Lista espera
652.02506040/5 0,90 0,80 1,30 1,40 0,70 5,10 99 Lista espera
652.02502754/3 0,80 0,80 1,40 1,00 1,10 5,10 100 Lista espera
652.02505551/6 0,90 0,50 1,50 0,90 1,30 5,10 101 Lista espera
652.02503995/4 0,70 1,00 1,20 1,10 1,00 5,00 102 Lista espera
652.02505455/7 0,90 0,80 1,40 1,30 0,60 5,00 103 Lista espera
652.02502287/6 0,60 0,80 1,30 1,40 0,90 5,00 104 Lista espera
652.02502320/3 0,80 0,70 1,00 1,30 1,20 5,00 105 Lista espera
652.02505709/9 0,70 0,70 1,40 1,10 1,10 5,00 106 Lista espera
652.02501855/0 0,90 0,40 1,40 1,30 1,00 5,00 107 Lista espera
652.02501993/4 0,50 1,00 1,40 1,10 0,90 4,90 108 Lista espera
652.02501541/6 0,70 0,90 1,20 1,20 0,90 4,90 109 Lista espera
652.02505933/6 0,70 0,90 1,30 1,10 0,90 4,90 110 Lista espera
652.02505750/9 0,90 0,80 1,20 1,10 0,90 4,90 111 Lista espera
652.02501531/0 0,60 0,70 1,10 1,30 1,20 4,90 112 Lista espera
652.02505537/3 1,10 0,40 1,20 1,60 0,60 4,90 113 Lista espera
652.02505640/9 0,70 1,20 1,00 1,20 0,70 4,80 114 Lista espera
652.02504010/1 0,50 1,10 1,20 1,00 1,00 4,80 115 Lista espera
652.02505983/3 0,80 0,90 1,10 1,10 0,90 4,80 116 Lista espera
652.02505962/6 0,70 0,90 1,10 1,40 0,70 4,80 117 Lista espera
652.02501844/9 1,00 0,80 1,00 0,90 1,10 4,80 118 Lista espera
652.02502319/5 0,50 0,70 1,30 1,20 1,10 4,80 119 Lista espera
652.02506086/5 0,80 0,60 0,90 1,30 1,20 4,80 120 Lista espera
652.02502389/3 0,60 0,60 1,30 1,60 0,70 4,80 121 Lista espera
652.02505594/7 0,90 0,50 1,20 1,30 0,90 4,80 122 Lista espera

402 MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Inscrição Nota por área (PA) Nota (1ª Fase) Classificação (1ª fase) Situação
CG CM OG PED MF
652.02504015/3 1,10 1,10 1,40 1,60 1,60 6,80 1 Habilitado
652.02503467/8 1,10 1,10 1,30 1,50 1,10 6,10 2 Habilitado
652.02506189/9 0,80 0,80 1,20 1,20 1,10 5,10 3 Habilitado
652.02505449/7 0,70 0,60 1,30 0,90 1,00 4,50 4 Habilitado

403 OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

Inscrição Nota por área (PA) Nota (1ª Fase) Classificação (1ª fase) Situação
CG CM OG PED MF
652.02501646/2 1,30 1,20 1,60 1,90 1,80 7,80 1 Habilitado
652.02503582/1 1,50 1,10 1,70 1,90 1,60 7,80 2 Habilitado
652.02501624/9 1,40 1,20 1,50 1,70 1,70 7,50 3 Habilitado
652.02502939/3 1,20 1,40 1,50 1,80 1,50 7,40 4 Habilitado
652.02505243/0 1,50 1,00 1,60 1,50 1,80 7,40 5 Habilitado
652.02501400/3 1,10 1,50 1,60 1,70 1,40 7,30 6 Habilitado
652.02503610/5 1,20 1,30 1,70 1,70 1,30 7,20 7 Habilitado
652.02502751/4 1,40 1,40 1,60 1,30 1,40 7,10 8 Habilitado
652.02505317/3 1,10 1,20 1,70 1,60 1,50 7,10 9 Habilitado
652.02501859/6 1,20 1,10 1,70 1,70 1,40 7,10 10 Habilitado
652.02505508/3 1,30 1,00 1,40 1,80 1,60 7,10 11 Habilitado
652.02503117/7 0,90 1,00 1,60 1,90 1,70 7,10 12 Habilitado
652.02502480/0 1,40 1,30 1,50 1,50 1,30 7,00 13 Habilitado
652.02504274/9 1,40 1,20 1,60 1,30 1,50 7,00 14 Habilitado
652.02505654/0 1,20 1,20 1,70 1,70 1,20 7,00 15 Habilitado
652.02501592/0 1,10 1,20 1,70 1,80 1,10 6,90 16 Habilitado
652.02502382/9 1,00 1,10 1,50 1,70 1,60 6,90 17 Habilitado
652.02505754/4 1,00 1,30 1,40 1,40 1,70 6,80 18 Habilitado
652.02501552/8 1,20 1,20 1,60 1,60 1,20 6,80 19 Habilitado
652.02505676/3 1,10 1,20 1,40 1,70 1,40 6,80 20 Habilitado
652.02505247/5 1,40 0,80 1,50 1,80 1,30 6,80 21 Habilitado
652.02505570/0 1,40 1,20 1,40 1,50 1,20 6,70 22 Habilitado
652.02505912/9 1,20 1,20 1,40 1,60 1,30 6,70 23 Habilitado
652.02501854/4 1,30 1,00 1,40 1,70 1,30 6,70 24 Habilitado
652.02501727/2 1,30 1,00 1,40 1,50 1,50 6,70 25 Habilitado
652.02506016/7 1,30 1,20 1,40 1,70 1,00 6,60 26 Habilitado
652.02505528/4 1,10 1,10 1,50 1,50 1,40 6,60 27 Habilitado
652.02504225/8 1,20 1,00 1,50 1,70 1,20 6,60 28 Habilitado
652.02502202/0 1,00 0,70 1,60 1,90 1,40 6,60 29 Habilitado
652.02505682/3 1,10 1,20 1,50 1,60 1,10 6,50 30 Habilitado
652.02505705/3 0,80 1,10 1,80 1,40 1,40 6,50 31 Habilitado
652.02505736/6 1,40 1,00 1,40 1,70 1,00 6,50 32 Habilitado
652.02502094/3 1,20 1,00 1,50 1,50 1,30 6,50 33 Habilitado
