EDITAL FMJ- 038/2022 CONCURSO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2023 – VAGAS REMANESCENTES

EDITAL FMJ- 038/2022

 RESIDÊNCIA MÉDICA – 2023 – CONVOCAÇÃO PARA VAGAS REMANESCENTES

O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor de Escola Superior da Faculdade de Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de preenchimento de VAGAS REMANESCENTES no Programa de Residência Médica/2023 nas áreas de CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA e RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM,

R E S O L V E

1. CONVOCAR os candidatos, abaixo relacionados, aprovados e classificados no Concurso de Admissão ao Primeiro Ano (R-1) de Residência Médica – 2023, para as áreas de CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA e RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, para efetuar inscrição manifestando seu interesse nas VAGAS REMANESCENTES dos referidos Programas de Residência Médica.

ESPECIALIDADE – CLÍNICA MÉDICA (A01)

Clas. Nome 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase Pontuação

Final

37 SOFIA SVIATOPOLK MIRSKY COPPINI 57,00 70,15 96,00 66,16
38 JOAO VITOR DE PAULA SOUZA LUZ 60,00 65,40 96,00 65,76
39 ISABELA COSTA SILVA 58,00 67,45 97,50 65,73
40 BRUNO FERREIRA E SILVA 61,00 66,40 84,00 65,46
41 NATALIA MATOS DI GIROLAMO 58,00 79,45 46,00 65,38
42 PEDRO LUIZ FRANZOTTI GUBOLINO 66,00 66,66 57,00 65,36
43 BEATRIZ NAGEM MORALES VITORAZZO 59,00 66,27 88,50 64,86
44 DANIELLE DOS REIS MARQUES 63,00 60,37 91,00 64,75
45 MATEUS GRAVA DE OLIVEIRA 62,00 66,11 71,00 64,54
46 GEOVANNA ZUCARELI DE MORAES 62,00 61,00 91,00 64,50
47 EDUARDO HENRIQUE DE SOUSA MELO 66,00 59,15 78,00 64,46
48 RAQUEL FERNANDA WEIDERPASS 59,00 67,61 78,00 64,34
49 JULIA MENDONCA REZENDE 64,00 66,78 53,00 64,01
50 ROBERTA BORIN PREVITALE 56,00 71,61 73,00 63,94
51 JÉSSICA DE MEDEIROS E SILVA 61,00 60,65 89,50 63,71
52 BIANCA APARECIDA CARDOSO 60,00 63,45 83,00 63,68
53 PAOLA RICCIARDI DE CASTRO 56,00 71,83 65,00 63,23
54 AMANDA CRISTINA TASSI 57,00 71,35 61,00 63,14
55 LUIZ PAULO DE FARIA SALES 64,00 60,86 58,00 62,14
56 MARCOS FELIPE LOPES 58,00 65,76 66,00 61,90
57 LUCAS PENAZZI GUEDES PEREIRA 62,00 54,53 75,50 60,36
58 LAIS CARNEIRO REZENDE LIMA 61,00 56,43 70,00 60,07
59 ROGERIO RODRIGUES GOUVEIA 56,00 61,76 71,50 59,85
60 PRISCILA CRISTINA SILVA 58,00 53,66 85,00 58,96
61 FLAVIA CAROLINA ZANETI PASCHOAL 58,00 54,36 79,00 58,64
62 RENATA SABRINA SILVA OLIVEIRA 58,00 56,18 67,50 58,22
63 LUIS FELIPE CUPELLO CATALDO TAVARES 58,00 48,34 65,00 54,84

ESPECIALIDADE – CIRURGIA GERAL (A02)

Clas. Nome 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase Pontuação

Final

16 ANA BEATRIZ GALHARDO 62,00 77,50 100,00 72,00
17 LIVIA MIOTTA SIMONCELLO 63,00 78,40 90,00 71,86
18 POLIANA CARVALHO VILELA MORAIS SOUSA 63,00 75,75 100,00 71,80
19 GABRIELA JACINTO DE SOUZA 68,00 65,85 100,00 70,34
20 ALINE SILVA MOREIRA DOS SANTOS 65,00 74,61 80,00 70,34
21 JULIANA NOVAIS DE SOUSA 63,00 70,90 100,00 69,86
22 YASHMIN DUARTE PALHAS CAMARGO 64,00 69,61 100,00 69,84
23 JULIA LOUREIRO GAUDENCIO 66,00 68,88 90,00 69,55
24 LARA SANTOS BRUSAMOLIN 63,00 69,70 100,00 69,38
25 NATALIA DE OLIVEIRA AIRES 62,00 73,45 90,00 69,38
26 BARBARA VILELA MANCILHA 64,00 68,00 100,00 69,20
27 TULIO DE ALMEIDA SILVA 61,00 69,15 100,00 68,16
28 MARCELO KUBO UGATTI DE SOUZA 61,00 68,90 100,00 68,06
29 NATALIA CONSERVANI GARCIA 61,00 68,60 100,00 67,94
30 YUMI HONDA REGONATI 66,00 63,90 90,00 67,56
31 RAFAELA MARIA REIS DOS SANTOS 63,00 66,83 90,00 67,23
32 CAROLINA TEREZA DI FELICE BORATTO 66,00 59,87 100,00 66,95
33 ELISA BECHARA TEIXEIRA 71,00 57,82 80,00 66,63
34 ANDRE LUIZ POLO 63,00 64,26 90,00 66,20
35 GIOVANNA MARIA SOUZA COSTA 70,00 60,18 70,00 66,07
36 KATHUSCIA GIULIANI SCHERER 62,00 69,65 70,00 65,86
37 MARINA TRICOLY SANTOS 62,00 67,00 80,00 65,80
38 STEPHANIE MENDES DE CARVALHO 64,00 63,05 80,00 65,22
39 HELENA SCHUMANN DE OLIVEIRA 63,00 66,56 70,00 65,12
40 REGIANE MEIRINHO ALVARENGA 61,00 64,81 80,00 64,42
41 HENRY SAUERBRONN LORENCON 69,00 56,35 70,00 64,04
42 RAFAEL TESSARI MARICONI 62,00 61,71 80,00 63,68

ESPECIALIDADE – OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA (A03)

Clas. Nome 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase Pontuação

Final

12 JULIANA VERNIZI CHRIST 67,00 79,50 83,50 73,65
13 CAROLINA PINHEIRO VELOSO 67,00 76,15 87,50 72,71
14 MARIA EDUARDA BUENO TABACCHI MAZZA 64,00 78,07 93,50 72,58
15 CAROLINE NUNES CAPELLO 63,00 81,56 84,00 72,52
16 ISABELLA VALE TWIASCHOR 66,00 76,75 85,50 72,25
17 HENRIQUE HERRERA PIGUIN 63,00 76,76 97,00 71,90
18 LUANA AUGUSTA DOS SANTOS COSTA 64,00 79,25 77,75 71,48
19 BIANCA CARLIN DE PAIVA 68,00 78,10 60,00 71,24
20 CAROLINA RODRIGUES DE ABREU 66,00 75,17 81,75 71,24
21 FLAVIA SAVIETTO DE CAMARGO 70,00 70,50 79,50 71,15
22 NATALIA OLIVEIRA PASSOS 70,00 68,50 83,00 70,70
23 LUIZA BANDEIRA GASPAR 69,00 66,26 94,00 70,40
24 CASSIA MARIA RUIZ PENTEADO 67,00 69,70 87,50 70,13
25 THALITA FRAGA BELIN MAHTUK 66,00 66,26 85,50 68,05
26 THAIS GREATTI VIEIRA 67,00 65,38 80,25 67,68
27 LUANA BELLINASSI PASSOS 64,00 70,83 72,75 67,61
28 THAIS ARABE DO PRADO 64,00 67,91 84,50 67,61
29 CARLA EID GOBBI 66,00 69,87 60,75 67,02
30 GIOVANA ZANCHETTA 63,00 70,20 69,50 66,53
31 MAIRA BORELLI DE OLIVEIRA 64,00 65,15 80,00 66,06
32 MARIA DE LOURDES SOUZA GONCALVES 64,00 57,96 90,25 64,21
33 FERNANDA LIMA MACHADO 64,00 59,98 65,75 62,57
34 PAULA FERREIRA SIMONETTI ALVES 66,00 51,70 76,00 61,28
35 LUIZA MORETTO MUTINELLI 63,00 54,44 78,00 61,08

 ESPECIALIDADE – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (A04)

Clas. Nome 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase Pontuação

Final

08 VINICIUS DE SOUZA GODOI 59,00 64,76 73,00 62,70
09 JOAO VICTOR NASCIMENTO ANTUNES 60,00 66,44 58,00 62,38
10 ALEXANDRE ARGUELIO SOUTO 58,00 60,87 88,00 62,15
11 JOAO FILIPE ROCHA AVANCINI 58,00 65,26 70,00 62,10
12 ARTUR CARDOSO CARRILHO 55,00 61,95 85,00 60,78
13 WALLACE RODRIGO DANTAS 55,00 60,31 90,00 60,62
14 PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO ALMEIDA 61,00 58,01 63,00 60,00
15 TACIANA XAVIER DE MELLO 53,00 58,62 95,00 59,45
16 CAROLINA HELENA DE SANTANA E SOUZA 56,00 57,81 70,00 58,12
17 ISABELLA TOLEDO MENDES DE OLIVEIRA 53,00 52,75 100,00 57,60
18 IVAN BROZOSKI 55,00 57,25 69,00 57,30
19 PEDRO HENRIQUE ROCHA MARTINS 53,00 54,68 82,00 56,57
20 LETICIA CARDOSO LUCENA 53,00 35,83 84,00 49,23

2. Os interessados poderão inscrever-se junto à Secretaria da COREME da Faculdade de Medicina de Jundiaí, através do e-mail: [email protected]; até às 17:00 horas do dia 03/03/2023 do horário de Brasília. Informações: (11) 3395-2120 (Fixo e WhatsApp). Os candidatos que não manifestarem interesse nas vagas remanescentes serão considerados desistentes.

3. Serão convocados para matrícula os candidatos na ordem de classificação.

4. Para conhecimento, faz publicar o presente Edital na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí e no portal www.fmj.br.

Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, ao primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e três ( 1º/03/2023 ).-

Prof. Dr. Evaldo Marchi

Diretor

Fale conosco!