EDITAL FMJ- 038/2022
CONCURSO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2023 – RESULTADO FINAL
O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando os termos do Edital FMJ- 038/2022, de 26/09/2022, abertura do concurso; de 28/12/2022, resultado da primeira fase; e o resultado da segunda fase do concurso realizada no dia 04/01/2023 e da terceira fase do concurso realizada nos dias 17, 18 e 19/01/2023;
- TORNA PÚBLICO o RESULTADO FINAL do Concurso de Admissão ao Primeiro Ano (R-1) de Residência Médica – 2023, dos Programas de Residência Médica em CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA e RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, conforme abaixo:
ESPECIALIDADE – CLÍNICA MÉDICA (A01)
Clas. | Nome | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase | Pontuação Final |
01 | NATALIA ARTHUR VIEIRA | 75,00 | 82,00 | 100,00 | 80,30 |
02 | ALANA TAMYRIS GOMES MARTINS | 71,00 | 86,87 | 100,00 | 80,25 |
03 | VICTORIA CERCHIARI AFONSO | 71,00 | 88,80 | 85,00 | 79,52 |
04 | VINICIUS ARRUDA CRUZ | 74,00 | 84,25 | 80,00 | 78,70 |
05 | ANTONIO MONICO ALVES CYRINO | 73,00 | 78,36 | 100,00 | 77,84 |
06 | CAROLINE MAYARA BRITO DE SOUSA | 70,00 | 81,45 | 88,00 | 76,38 |
07 | VINICIUS BARBAN LOPES FERNANDES | 73,00 | 78,05 | 84,00 | 76,12 |
08 | RODRIGO SOARES S GONCALVES | 72,00 | 76,75 | 92,00 | 75,90 |
09 | RAFAEL CHAGAS GUSMAO | 72,00 | 74,50 | 96,00 | 75,40 |
10 | ISABELA DE MARCHI | 77,00 | 71,74 | 78,00 | 75,00 |
11 | NATHALIA RODRIGUES AURA | 69,00 | 79,70 | 79,00 | 74,28 |
12 | EDMILSON COMPARETTI | 68,00 | 74,91 | 100,00 | 73,96 |
13 | MARIANA FRANCO JUSTE | 66,00 | 77,41 | 96,00 | 73,56 |
14 | CAROLINA VICENTE DE OLIVEIRA | 65,00 | 76,62 | 100,00 | 73,15 |
15 | ALINE PETERMANN CHOUEIRI MISKULIN | 66,00 | 74,55 | 100,00 | 72,82 |
16 | PAULO MIGUEL FERREIRA GONCALVES CARUSO DE CAMPOS | 73,00 | 75,30 | 61,00 | 72,72 |
17 | MILENNA PADOVANI | 69,00 | 72,85 | 90,00 | 72,64 |
18 | GUSTAVO HENRIQUE PRADO CASSAR | 58,00 | 84,25 | 92,00 | 71,90 |
19 | GIOVANA BATTAGLIA | 64,00 | 76,23 | 94,00 | 71,89 |
20 | LAIS APARECIDA BRANCO ZANCHETTA | 62,00 | 77,75 | 96,00 | 71,70 |
21 | DANIELA CUNHA E SOUZA | 65,00 | 74,45 | 90,00 | 71,28 |
22 | GABRIELLY SAYURI KIRIHARA | 64,00 | 74,79 | 92,00 | 71,12 |
23 | GIULIANA ELENA SARAGIOTTO | 62,00 | 74,58 | 100,00 | 70,83 |
24 | ANA BEATRIZ FERNANDES CARDOSO | 69,00 | 69,06 | 81,50 | 70,27 |
25 | SARA LEITE SANTOS | 66,00 | 72,71 | 80,00 | 70,08 |
26 | BARBARA LIMA BRAYNER | 62,00 | 77,35 | 78,00 | 69,74 |
27 | JULIA ELISA CARNEIRO | 60,00 | 76,78 | 88,00 | 69,51 |
28 | SAMUEL DE SOUZA BEZERRA | 68,00 | 72,90 | 61,50 | 69,31 |
29 | BETINA NOVAES LISBOA | 66,00 | 67,88 | 87,50 | 68,90 |
30 | CAMILA TOMITAKE MAGNUSSON | 65,00 | 72,50 | 65,00 | 68,00 |
31 | LUISA MELLO COTRIM FERREIRA | 62,00 | 66,80 | 100,00 | 67,72 |
32 | GABRIELA CONTESINI COSTA MANECOLO | 59,00 | 72,20 | 90,00 | 67,38 |
33 | PEDRO NACHTIGALL SANCHES | 64,00 | 70,83 | 67,00 | 67,03 |
34 | CARMEN JANSEN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 64,00 | 66,55 | 84,00 | 67,02 |
35 | MAIRA MARTINS FERRATO DOS SANTOS | 60,00 | 70,13 | 85,00 | 66,55 |
36 | RAFAELLA POIANO | 66,00 | 69,15 | 58,00 | 66,46 |
37 | SOFIA SVIATOPOLK MIRSKY COPPINI | 57,00 | 70,15 | 96,00 | 66,16 |
38 | JOAO VITOR DE PAULA SOUZA LUZ | 60,00 | 65,40 | 96,00 | 65,76 |
39 | ISABELA COSTA SILVA | 58,00 | 67,45 | 97,50 | 65,73 |
40 | BRUNO FERREIRA E SILVA | 61,00 | 66,40 | 84,00 | 65,46 |
41 | NATALIA MATOS DI GIROLAMO | 58,00 | 79,45 | 46,00 | 65,38 |
42 | PEDRO LUIZ FRANZOTTI GUBOLINO | 66,00 | 66,66 | 57,00 | 65,36 |
43 | BEATRIZ NAGEM MORALES VITORAZZO | 59,00 | 66,27 | 88,50 | 64,86 |
44 | DANIELLE DOS REIS MARQUES | 63,00 | 60,37 | 91,00 | 64,75 |
45 | MATEUS GRAVA DE OLIVEIRA | 62,00 | 66,11 | 71,00 | 64,54 |
46 | GEOVANNA ZUCARELI DE MORAES | 62,00 | 61,00 | 91,00 | 64,50 |
47 | EDUARDO HENRIQUE DE SOUSA MELO | 66,00 | 59,15 | 78,00 | 64,46 |
48 | RAQUEL FERNANDA WEIDERPASS | 59,00 | 67,61 | 78,00 | 64,34 |
49 | JULIA MENDONCA REZENDE | 64,00 | 66,78 | 53,00 | 64,01 |
50 | ROBERTA BORIN PREVITALE | 56,00 | 71,61 | 73,00 | 63,94 |
51 | JÉSSICA DE MEDEIROS E SILVA | 61,00 | 60,65 | 89,50 | 63,71 |
52 | BIANCA APARECIDA CARDOSO | 60,00 | 63,45 | 83,00 | 63,68 |
53 | PAOLA RICCIARDI DE CASTRO | 56,00 | 71,83 | 65,00 | 63,23 |
54 | AMANDA CRISTINA TASSI | 57,00 | 71,35 | 61,00 | 63,14 |
55 | LUIZ PAULO DE FARIA SALES | 64,00 | 60,86 | 58,00 | 62,14 |
56 | MARCOS FELIPE LOPES | 58,00 | 65,76 | 66,00 | 61,90 |
57 | LUCAS PENAZZI GUEDES PEREIRA | 62,00 | 54,53 | 75,50 | 60,36 |
58 | LAIS CARNEIRO REZENDE LIMA | 61,00 | 56,43 | 70,00 | 60,07 |
59 | ROGERIO RODRIGUES GOUVEIA | 56,00 | 61,76 | 71,50 | 59,85 |
60 | PRISCILA CRISTINA SILVA | 58,00 | 53,66 | 85,00 | 58,96 |
61 | FLAVIA CAROLINA ZANETI PASCHOAL | 58,00 | 54,36 | 79,00 | 58,64 |
62 | RENATA SABRINA SILVA OLIVEIRA | 58,00 | 56,18 | 67,50 | 58,22 |
63 | LUIS FELIPE CUPELLO CATALDO TAVARES | 58,00 | 48,34 | 65,00 | 54,84 |
ESPECIALIDADE – CIRURGIA GERAL (A02)
Clas. | Nome | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase | Pontuação Final |
01 | GIULIA CARLI MENDES | 77,00 | 84,01 | 100,00 | 82,10 |
02 | LUCAS BECHARA TEIXEIRA | 68,00 | 84,65 | 90,00 | 76,86 |
03 | MATEUS HISSASHI MATSUMOTO KUDO | 72,00 | 77,05 | 100,00 | 76,82 |
04 | JULIA RICCETTO GALDEANO | 65,00 | 82,40 | 100,00 | 75,46 |
05 | CAROLINA LOMBARDI DE SOUSA | 69,00 | 77,30 | 100,00 | 75,42 |
06 | VINICIUS ARAUJO MENDES | 66,00 | 79,70 | 95,00 | 74,38 |
07 | CAMILO ALBERTO MATULEVICH SANTANA | 66,00 | 79,55 | 95,00 | 74,32 |
08 | FELIPE YASSUE NASCIMENTO SILVA | 68,00 | 74,85 | 100,00 | 73,94 |
09 | CAIO PUSTIGLIONE SANTOS | 64,00 | 78,71 | 100,00 | 73,48 |
10 | MARCEL CARDOSO DE ALMEIDA PERES | 62,00 | 83,50 | 90,00 | 73,40 |
11 | JULIA DANTAS CORRADIN | 66,00 | 74,66 | 100,00 | 72,86 |
12 | KETLEEN KOGA | 67,00 | 75,86 | 90,00 | 72,84 |
13 | LUIS EDUARDO BRAZ DE MORAES ALVES | 66,00 | 79,60 | 80,00 | 72,84 |
14 | OLIVIA AUGUSTO PEREIRA LIMA | 66,00 | 74,40 | 100,00 | 72,76 |
15 | JAQUELINE ANTONIA XAVIER | 65,00 | 79,45 | 80,00 | 72,28 |
16 | ANA BEATRIZ GALHARDO | 62,00 | 77,50 | 100,00 | 72,00 |
17 | LIVIA MIOTTA SIMONCELLO | 63,00 | 78,40 | 90,00 | 71,86 |
18 | POLIANA CARVALHO VILELA MORAIS SOUSA | 63,00 | 75,75 | 100,00 | 71,80 |
19 | GABRIELA JACINTO DE SOUZA | 68,00 | 65,85 | 100,00 | 70,34 |
20 | ALINE SILVA MOREIRA DOS SANTOS | 65,00 | 74,61 | 80,00 | 70,34 |
21 | JULIANA NOVAIS DE SOUSA | 63,00 | 70,90 | 100,00 | 69,86 |
22 | YASHMIN DUARTE PALHAS CAMARGO | 64,00 | 69,61 | 100,00 | 69,84 |
23 | JULIA LOUREIRO GAUDENCIO | 66,00 | 68,88 | 90,00 | 69,55 |
24 | LARA SANTOS BRUSAMOLIN | 63,00 | 69,70 | 100,00 | 69,38 |
25 | NATALIA DE OLIVEIRA AIRES | 62,00 | 73,45 | 90,00 | 69,38 |
26 | BARBARA VILELA MANCILHA | 64,00 | 68,00 | 100,00 | 69,20 |
27 | TULIO DE ALMEIDA SILVA | 61,00 | 69,15 | 100,00 | 68,16 |
28 | MARCELO KUBO UGATTI DE SOUZA | 61,00 | 68,90 | 100,00 | 68,06 |
29 | NATALIA CONSERVANI GARCIA | 61,00 | 68,60 | 100,00 | 67,94 |
30 | YUMI HONDA REGONATI | 66,00 | 63,90 | 90,00 | 67,56 |
31 | RAFAELA MARIA REIS DOS SANTOS | 63,00 | 66,83 | 90,00 | 67,23 |
32 | CAROLINA TEREZA DI FELICE BORATTO | 66,00 | 59,87 | 100,00 | 66,95 |
33 | ELISA BECHARA TEIXEIRA | 71,00 | 57,82 | 80,00 | 66,63 |
34 | ANDRE LUIZ POLO | 63,00 | 64,26 | 90,00 | 66,20 |
35 | GIOVANNA MARIA SOUZA COSTA | 70,00 | 60,18 | 70,00 | 66,07 |
36 | KATHUSCIA GIULIANI SCHERER | 62,00 | 69,65 | 70,00 | 65,86 |
37 | MARINA TRICOLY SANTOS | 62,00 | 67,00 | 80,00 | 65,80 |
38 | STEPHANIE MENDES DE CARVALHO | 64,00 | 63,05 | 80,00 | 65,22 |
39 | HELENA SCHUMANN DE OLIVEIRA | 63,00 | 66,56 | 70,00 | 65,12 |
40 | REGIANE MEIRINHO ALVARENGA | 61,00 | 64,81 | 80,00 | 64,42 |
41 | HENRY SAUERBRONN LORENCON | 69,00 | 56,35 | 70,00 | 64,04 |
42 | RAFAEL TESSARI MARICONI | 62,00 | 61,71 | 80,00 | 63,68 |
ESPECIALIDADE – OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA (A03)
Clas. | Nome | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase | Pontuação Final |
01 | ADRIELLE RODAS FERNANDES | 75,00 | 82,37 | 97,00 | 80,15 |
02 | MARINA CURY LIA | 66,00 | 86,75 | 98,50 | 77,55 |
03 | GIULIA YUMI SUGAWARA OKAMURA | 70,00 | 79,30 | 94,00 | 76,12 |
04 | MARCELA DE MEDEIROS SERRA | 69,00 | 81,00 | 91,00 | 76,00 |
05 | LARISSA FERREIRA VAY | 73,00 | 74,68 | 95,75 | 75,95 |
06 | CAMILA CASTELHANO MIRANDEZ | 69,00 | 80,90 | 89,75 | 75,84 |
07 | GEORGIA PETRI NAHAS | 69,00 | 79,56 | 93,00 | 75,62 |
08 | GABRIELA BALARINI FIGUEIREDO LIMA | 70,00 | 78,40 | 91,00 | 75,46 |
09 | NATHALIA NOGUEIRA PANTAROTTO | 66,00 | 79,75 | 98,50 | 74,75 |
10 | CLARA SANTALENA PINTO | 72,00 | 73,25 | 86,50 | 73,95 |
11 | PAULA LEME DA SILVA | 68,00 | 75,20 | 97,00 | 73,78 |
12 | JULIANA VERNIZI CHRIST | 67,00 | 79,50 | 83,50 | 73,65 |
13 | CAROLINA PINHEIRO VELOSO | 67,00 | 76,15 | 87,50 | 72,71 |
14 | MARIA EDUARDA BUENO TABACCHI MAZZA | 64,00 | 78,07 | 93,50 | 72,58 |
15 | CAROLINE NUNES CAPELLO | 63,00 | 81,56 | 84,00 | 72,52 |
16 | ISABELLA VALE TWIASCHOR | 66,00 | 76,75 | 85,50 | 72,25 |
17 | HENRIQUE HERRERA PIGUIN | 63,00 | 76,76 | 97,00 | 71,90 |
18 | LUANA AUGUSTA DOS SANTOS COSTA | 64,00 | 79,25 | 77,75 | 71,48 |
19 | BIANCA CARLIN DE PAIVA | 68,00 | 78,10 | 60,00 | 71,24 |
20 | CAROLINA RODRIGUES DE ABREU | 66,00 | 75,17 | 81,75 | 71,24 |
21 | FLAVIA SAVIETTO DE CAMARGO | 70,00 | 70,50 | 79,50 | 71,15 |
22 | NATALIA OLIVEIRA PASSOS | 70,00 | 68,50 | 83,00 | 70,70 |
23 | LUIZA BANDEIRA GASPAR | 69,00 | 66,26 | 94,00 | 70,40 |
24 | CASSIA MARIA RUIZ PENTEADO | 67,00 | 69,70 | 87,50 | 70,13 |
25 | THALITA FRAGA BELIN MAHTUK | 66,00 | 66,26 | 85,50 | 68,05 |
26 | THAIS GREATTI VIEIRA | 67,00 | 65,38 | 80,25 | 67,68 |
27 | LUANA BELLINASSI PASSOS | 64,00 | 70,83 | 72,75 | 67,61 |
28 | THAIS ARABE DO PRADO | 64,00 | 67,91 | 84,50 | 67,61 |
29 | CARLA EID GOBBI | 66,00 | 69,87 | 60,75 | 67,02 |
30 | GIOVANA ZANCHETTA | 63,00 | 70,20 | 69,50 | 66,53 |
31 | MAIRA BORELLI DE OLIVEIRA | 64,00 | 65,15 | 80,00 | 66,06 |
32 | MARIA DE LOURDES SOUZA GONCALVES | 64,00 | 57,96 | 90,25 | 64,21 |
33 | FERNANDA LIMA MACHADO | 64,00 | 59,98 | 65,75 | 62,57 |
34 | PAULA FERREIRA SIMONETTI ALVES | 66,00 | 51,70 | 76,00 | 61,28 |
35 | LUIZA MORETTO MUTINELLI | 63,00 | 54,44 | 78,00 | 61,08 |
ESPECIALIDADE – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (A04)
Clas. | Nome | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ªFase | Pontuação Final |
01 | DEREK BRASIL CAETANO | 68,00 | 74,15 | 72,00 | 70,86 |
02 | LUANA BETTONE PASCHOAL | 63,00 | 72,15 | 87,50 | 69,11 |
03 | HENRIQUE SILVEIRA ANDRADE | 69,00 | 62,78 | 92,00 | 68,81 |
04 | SADRACK RODRIGUES | 62,00 | 67,11 | 70,00 | 64,84 |
05 | AMANDA CHRISTIE FAUSTINO SERRUDO GUTIERREZ | 59,00 | 70,69 | 64,00 | 64,18 |
06 | JOAO PEDRO CLARO DE OLIVEIRA | 52,00 | 74,60 | 78,00 | 63,64 |
07 | MARIANA RIGHETTI GONCALVES | 53,00 | 71,15 | 80,00 | 62,96 |
08 | VINICIUS DE SOUZA GODOI | 59,00 | 64,76 | 73,00 | 62,70 |
09 | JOAO VICTOR NASCIMENTO ANTUNES | 60,00 | 66,44 | 58,00 | 62,38 |
10 | ALEXANDRE ARGUELIO SOUTO | 58,00 | 60,87 | 88,00 | 62,15 |
11 | JOAO FILIPE ROCHA AVANCINI | 58,00 | 65,26 | 70,00 | 62,10 |
12 | ARTUR CARDOSO CARRILHO | 55,00 | 61,95 | 85,00 | 60,78 |
13 | WALLACE RODRIGO DANTAS | 55,00 | 60,31 | 90,00 | 60,62 |
14 | PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO ALMEIDA | 61,00 | 58,01 | 63,00 | 60,00 |
15 | TACIANA XAVIER DE MELLO | 53,00 | 58,62 | 95,00 | 59,45 |
16 | CAROLINA HELENA DE SANTANA E SOUZA | 56,00 | 57,81 | 70,00 | 58,12 |
17 | ISABELLA TOLEDO MENDES DE OLIVEIRA | 53,00 | 52,75 | 100,00 | 57,60 |
18 | IVAN BROZOSKI | 55,00 | 57,25 | 69,00 | 57,30 |
19 | PEDRO HENRIQUE ROCHA MARTINS | 53,00 | 54,68 | 82,00 | 56,57 |
20 | LETICIA CARDOSO LUCENA | 53,00 | 35,83 | 84,00 | 49,23 |
2. Para efetuar a matrícula, o candidato deverá seguir rigorosamente os seguintes procedimentos:
1º) Preencher e enviar a Ficha Cadastral que será disponibilizada no site https://fmj.br/residencia/matricula/ em 26/01/2023;
2º) Digitalizar (através de scanner de mesa) a documentação exigida no item 8.1. do Edital FMJ- 038/2022, de 26/09/2022, em um único arquivo PDF e enviá-lo para o e-mail [email protected] no período entre 01 e 03/02/2023, tendo como horário limite às 23h59min de 03/02/2023 (no horário de Brasília), sendo considerado desclassificado o candidato que não cumprir tal prazo.
3º) Digitalizar (através de scanner de mesa) uma foto 3×4 no formato JPG e enviá-la para o e-mail [email protected] no prazo estabelecido no item acima. A foto será utilizada na Ficha Cadastral do Residente e será enviada para os hospitais conveniados onde os Programas de Residência Médica são realizados.
3. São convocados para matrícula entre os dias 01 e 03/02/2023 (quarta e sexta-feira), os 16 (dezesseis) primeiros classificados para CLÍNICA MÉDICA, os 09 (nove) primeiros classificados para CIRURGIA GERAL, os 07 (sete) primeiros classificados para GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA e os 05 (cinco) primeiros classificados para RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, apresentando a documentação exigida no item 8.1. do Edital FMJ 038/2022 de 26/09/2022, tendo como horário limite às 23h59min de 03/02/2023 (no horário de Brasília). O candidato que não cumprir o prazo determinado será desclassificado.
4. Para conhecimento, publique-se na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí e divulgue-se no site da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três ( 26/01/2023 ).-
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor