VESTIBULAR/2023 – 2ª CHAMADA – DE ACORDO COM O EDITAL FMJ-044/2022
– 85 (oitenta e cinco) candidatos (até a 205ª classificação).
– MATRÍCULA: 10 e 11 de janeiro de 2023.
– HORÁRIO: das 09 às 15 horas
– DOCUMENTOS: 1) Cédula de identidade
2) CPF – Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal
3) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente
4) Fotografia recente 3×4 cm.
– TAXA: R$ 7.938,00 (sete mil, novecentos e trinta e oito reais).
ATENÇÃO: Conforme o Edital FMJ-044/2022, de 18/11/2022, as matrículas somente serão requeridas on-line e não serão aceitos requerimentos de matrícula condicionais.
Para efetuar a matrícula, os candidatos deverão preencher seus dados no cadastro através do site https://site.fmj.br/vestibular, e fazer o upload dos documentos originais em formato PDF, exceto foto 3×4, que deverá ser em arquivo .jpeg ou .png.
Após o preenchimento do cadastro e fazer o upload dos documentos, o aluno e o responsável financeiro receberão um e-mail para assinar eletronicamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o Termo de Adesão e Requerimento de Matrícula, através da plataforma disponibilizada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí.
A Faculdade vai analisar a documentação e estando em ordem, será enviado o boleto para pagamento. A referida análise pode demorar dependendo da demanda e o envio do boleto não é automático.
A matrícula é finalizada com o pagamento do boleto.
Dúvidas: (11) 3395-2107 ou e-mail: [email protected]
NOME | R.G. |
Alexandre Estay Jabbour | 54.019.484-0 |
Amanda Romano Filleti | 54.620.036-9 |
Ana Beatriz de Amorim Veroneze | 29.832.668-7 |
Ana Carolina Costa Vallory | MG.16.424.077 |
Ana Flavia Fernando da Silva | 57.821.479-9 |
Ana Paula Rached Catelli | 53.266.453-X |
Arthur Merces Massoni | 54.890.562-9 |
Barbara Senne Feres | 50.982.127-3 |
Beatriz Manarin Amaral | 56.074.570-9 |
Bruna Calonego Coutinho | 56.072.829-3 |
Bruna Colombini Fernandes | 56.556.629-5 |
Bruna Nascimento Giffoni | 56.892.170-7 |
Bruno Grotta Silva | 60.248.283-5 |
Camila dos Santos Oliveira | 55.096.936-6 |
Carlos Eduardo Quintanilha Augusto do Nascimento | 53.700.784-2 |
Carolina Lopes | 53.749.005-X |
Carolina Scardua Daderio Fraga | 64.868.865-3 |
Carolina Suarez Pae Kim | 52.347.992-X |
Clara Carvalho De Aquino Castro | 55.017.299-3 |
Clara Coli De Medeiros | 50.864.103-2 |
Daniel Camargo Bernis | 54.393.712-4 |
Daniel Jun Nakamura | 21.838.518 |
Dante Chiaradia Maule | 39.368.095-2 |
Eduardo Bazalia Gori | 58.272.055-2 |
Ekaterine Kotrozini Karydi | 38.922.100-4 |
Estela Campos Bettini | 53.970.203-1 |
Felipe Kenzo Tanabe | 50.969.624-7 |
Felippe Yesere Bezerra Ferreira Evangelista | 50.479.499-1 |
Gabriel de Lima Grecco | 54.567.931-X |
Gabriel Henrique Kobayashi Correa | 39.852.709-X |
Gabriel Lagos Starling de Carvalho | 55.895.864-3 |
Gabriela de Bruijn Silva | 39.416.758-2 |
Gabriella Jaremchuk Santos | 52.928.919-2 |
Giovanna de Campos Moraes | 53.617.541-X |
Giovanna Paschoa Galina | 54.168.055-9 |
Guilherme Borges Silva | 59.472.072-2 |
Henrique Goncalves Benedetti | 53.503.428-3 |
Isabela Roberto Barion | 63.575.998-6 |
Joao Vitor Paes Pontes | 63.252.380-3 |
Julia Colpani Pereira | 65.791.861-1 |
Julia dos Santos Rossi | 53.797.901-3 |
Julia Lopes Ravagnani | 52.564.709-0 |
Julia Maria Rodrigues Paulo | 58.911.912-6 |
Julia Pedrisa Afarelli | 52.622.332-7 |
Juliana de Paula Bernardes | 53.865.478-8 |
Juliana Len | 38.677.518-7 |
Juliana Victorino Zaia | 56.775.981-7 |
Kailani Amaral Sette | 56.777.444-2 |
Lauren Fonseca da Matta | 30.842.237-7 |
Leticia Hanna Moura da Silva | 39.798.161-2 |
Leticia Soares Gomes | 53.579.894-5 |
Liane Cristina Toyonaga da Silva | 43.719.611-2 |
Livia Pereira de Souza | 55.218.740-9 |
Luca Afonso Marzall | 63.135.191-7 |
Luca Krinski Mansano | 58.936.299-9 |
Lucas de Prado Hyppolito | 57.122.061-7 |
Lucas Leistner Longatto | 62.236.765-1 |
Luisa Helena Pereira Gobbo | 55.715.582-4 |
Luiza Baptistella | 59.305.399-0 |
Marcela Freire Oliveira | 39.720.909-5 |
Marcos Tadeu Sakano | 34.981.388-7 |
Maria Silveira Rea | 56.344.959-7 |
Maria Vitoria Begnossi | 59.472.190-8 |
Matheus Albano Badaro | 54.682.581-3 |
Melissa Sanches Rosolen | 56.184.117-26 |
Nicole de Andrade Correa | 57.567.337-0 |
Nicole Morales Walker | 57.084.960-3 |
Pedro Gustavo Amador Pires Cavaliere | 39.954.871-3 |
Pedro Ita Ferreira | 54.036.081-8 |
Philipe Ho | 58.873.705-7 |
Pietro Dellova Giacomini | 53.194.256-9 |
Rafaela Franceschini Lopes | 54.590.127-3 |
Rafaela Reynol Rodrigues | 52.375.289-1 |
Renan Zanre Basso | 15.520.366 |
Roberta Andreucci Pereira Gomes Gil | 56.003.003-4 |
Rodrigo Makoto Kikugawa | 52.876.821-9 |
Rogerio Lauri Sena | 62.774.870-3 |
Sofia Ferreira Conti | 52.075.159-0 |
Sofia Parseghian De Luizi Correia | 56.312.485-4 |
Thais Gomes da Silva | 53.117.608-3 |
Valentina Sella Ahuaji | 55.684.374-5 |
Victorya Caroline Basques Alba | 53.062.754-1 |
Vinicius Silvi Barros | 53.047.108-5 |
Vinicius Taguchi Galvao | 52.662.793-1 |
Vitoria Montovani Alves | 54.756.374-7 |
Jundiaí, 09 de janeiro de 2023.
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor