EDITAL FMJ – 038/2022, de 26/09/2022
CONCURSO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2023
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER aos interessados a CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos para prestarem a(s) prova(s) no dia 07 de dezembro de 2022, às 09 horas (fechamento dos portões), devendo, para tanto, ser observado e cumprido o que segue.
Os portões serão abertos com 1 hora de antecedência;
Em face às recomendações e medidas dos centros e departamentos governamentais do Estado de SP, com vistas ao combate ao Coronavírus (COVID-19), o candidato deverá:
a) se estiver com sintomas de COVID-19 ou se teve contato com alguém doente ou com suspeita de COVID-19, não comparecer ao local de prova(s);
b) comparecer, com 60 minutos de antecedência ao horário acima fixado, ao respectivo local de prova(s);
c) dirigir-se imediatamente à sua respectiva sala de prova(s) para a correspondente identificação. Será proibida a permanência de candidatos e de outras pessoas no saguão, área externa ou corredores do local de prova(s);
d) Recomenda-se a utilização de máscara de proteção facial, com cobertura total de nariz e boca, para uso pessoal;
e) o candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção utilizado (máscaras, luvas etc), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde. Não será permitido o descarte desse material no local de prova(s);
f) aguardar o tempo de permanência mínima de 1 (uma) hora, contado a partir do início de sua(s) prova(s), em sua sala, para que possa entregar o seu material de prova(s) e sair do local.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a(s) prova(s) munido de:
a) caneta de tinta preta;
b) documento de identificação em uma das seguintes formas:
b1) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), ou Registro de Identificação Civil (RIC), ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou Carteira Nacional de Habilitação com foto, ou Passaporte, ou Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, ou Registro Nacional de Estrangeiro – RNE;
b2) aplicativo de um dos seguintes documentos digitais de identificação: Cédula de Identidade (RG), ou Carteira Nacional de Habilitação, ou Título Eleitoral Digital (e-Título). Neste caso, a conferência será feita exclusivamente por meio do acesso ao documento no aplicativo do órgão emissor.
Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que apresentar um dos documentos discriminados na alínea “b” deste Edital, desde que permita, com clareza, a sua identificação.
Não será admitido na sala ou no local de prova(s) o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início.
PRÉDIOS PARA REALIZAÇÃO DA(S) PROVA(S) DE 07/12/2022: LISTA DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A(S) PROVA(S) DO DIA 07/12/2022
(EM ORDEM ALFABÉTICA GERAL)
– PRÉDIO 0101 | – FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ | UNIDADE I |
RUA FRANCISCO TELLES, 250 – VILA ARENS – JUNDIAI SP | ||
– PRÉDIO 0102 | – FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ | UNIDADE II |
R LOBO DE RESENDE 100 – JD PITANGUEIRAS I – JUNDIAI SP |
LISTA DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A(S) PROVA(S) DO DIA 07/12/2022
(EM ORDEM ALFABÉTICA GERAL)
NOME | INSCRIÇÃO | PRÉDIO | SALA | HORÁRIO |
ADRIELLE RODAS FERNANDES | 2819032‑7 | 0102 | 002 | 09:00H. |
ALANA TAMYRIS GOMES MARTINS | 2707785‑3 | 0101 | 005 | 09:00H. |
ALEX ZANARDO | 2819708‑9 | 0101 | 001 | 09:00H. |
ALEXANDRE ARGUELIO SOUTO | 2835348‑0 | 0102 | 008 | 09:00H. |
ALINE BURATTI | 2824702‑7 | 0101 | 001 | 09:00H. |
ALINE MOREIRA VITORINO | 2829115‑8 | 0101 | 001 | 09:00H. |
ALINE PETERMANN CHOUEIRI MISKULIN | 2701476‑2 | 0101 | 005 | 09:00H. |
ALINE SILVA MOREIRA DOS SANTOS | 2826884‑9 | 0101 | 001 | 09:00H. |
AMANDA CAMPOS DAMASCENO FERNANDES | 2777976‑9 | 0101 | 001 | 09:00H. |
AMANDA CHRISTIE FAUSTINO SERRUDO GUTIERREZ | 2775526‑6 | 0102 | 008 | 09:00H. |
AMANDA CRISTINA TASSI | 2768926‑3 | 0101 | 005 | 09:00H. |
AMANDA DAOLIO | 2798791‑4 | 0102 | 002 | 09:00H. |
AMANDA KAUFFMANN FIDALGO CARAMASCHI | 2823183‑0 | 0101 | 001 | 09:00H. |
AMANDA MARTINS RAMOS ORTEGA | 2774851‑0 | 0101 | 005 | 09:00H. |
ANA BEATRIZ FERNANDES CARDOSO | 2833913‑4 | 0101 | 005 | 09:00H. |
ANA BEATRIZ GALHARDO | 2759153‑0 | 0101 | 001 | 09:00H. |
ANA CAROLINA DE CARVALHO | 2775354‑9 | 0102 | 002 | 09:00H. |
ANA FLAVIA MIRANDA DE CARVALHO DUARTE | 2811893‑6 | 0101 | 005 | 09:00H. |
ANA JULIA FERREIRA FERNANDES | 2827723‑6 | 0101 | 001 | 09:00H. |
ANA KAROLINA FARIA | 2822827‑8 | 0101 | 001 | 09:00H. |
ANA LUIZA MUNIZ TRIGO ROCHA | 2816435‑0 | 0101 | 001 | 09:00H. |
ANA LUIZA PEREIRA RODRIGUES | 2824364‑1 | 0101 | 001 | 09:00H. |
ANA LUIZA VEIGA DADA | 2835464‑8 | 0102 | 003 | 09:00H. |
ANA LUIZA VIEIRA ZUCOLO | 2830275‑3 | 0102 | 003 | 09:00H. |
ANA PAULA GOUVEA DE BARROS | 2757453‑9 | 0102 | 008 | 09:00H. |
ANDRE DOS SANTOS CLETO | 2810548‑6 | 0101 | 005 | 09:00H. |
ANDRE LUIZ POLO | 2810194‑4 | 0101 | 001 | 09:00H. |
ANDREZA VIRE TONON | 2779206‑4 | 0102 | 003 | 09:00H. |
ANNA LUIZA SCALON PRATES | 2837616‑1 | 0102 | 003 | 09:00H. |
ANNA RITA FONTES BIANCHI | 2720653‑0 | 0102 | 008 | 09:00H. |
ANTONIO MONICO ALVES CYRINO | 2828429‑1 | 0101 | 005 | 09:00H. |
ANTONIO VICTOR DANTAS MENEZES | 2768621‑3 | 0101 | 005 | 09:00H. |
ARIANE FATIMA FURTADO LUIZ | 2725513‑1 | 0102 | 003 | 09:00H. |
ARMANDO BOCARDO RAZABONI | 2835037‑5 | 0101 | 001 | 09:00H. |
ARTUR AUGUSTO BERNABE DA COSTA MARQUES | 2770653‑2 | 0101 | 001 | 09:00H. |
ARTUR CARDOSO CARRILHO | 2766030‑3 | 0102 | 008 | 09:00H. |
ARTURO FERNANDES AVANCINI SUZAN | 2703115‑2 | 0102 | 008 | 09:00H. |
BARBARA LIMA BRAYNER | 2758763‑0 | 0101 | 005 | 09:00H. |
BARBARA VILELA MANCILHA | 2827082‑7 | 0101 | 001 | 09:00H. |
BEATRIZ DAMIANCI FERREIRA | 2835678‑0 | 0101 | 001 | 09:00H. |
BEATRIZ GERALDO MOITINHO | 2723265‑4 | 0102 | 003 | 09:00H. |
BEATRIZ NAGEM MORALES VITORAZZO | 2814815‑0 | 0101 | 005 | 09:00H. |
BEATRIZ VALENTE BAETAS | 2783963‑0 | 0101 | 005 | 09:00H. |
BETINA NOVAES LISBOA | 2819324‑5 | 0101 | 005 | 09:00H. |
BIANCA APARECIDA CARDOSO | 2747057‑1 | 0101 | 005 | 09:00H. |
BIANCA BORGES MARTINS | 2769267‑1 | 0101 | 001 | 09:00H. |
BIANCA CARLIN DE PAIVA | 2830730‑5 | 0102 | 003 | 09:00H. |
BIANCA DE SOUZA CORREA | 2755699‑9 | 0102 | 003 | 09:00H. |
BIANCA HELLEN SOUSA MARTINS | 2835134‑7 | 0101 | 005 | 09:00H. |
BIANCA MARIA FERNANDES SALGADO SOARES | 2831816‑1 | 0102 | 003 | 09:00H. |
BRUNA LOPES FERREIRA DE SOUZA PRADO | 2781050‑0 | 0101 | 001 | 09:00H. |
BRUNA MARTINS DOS SANTOS MOURA | 2816789‑9 | 0101 | 001 | 09:00H. |
BRUNA OZAKI DE ALMEIDA | 2825380‑9 | 0102 | 003 | 09:00H. |
BRUNA SABAINE | 2829695‑8 | 0102 | 003 | 09:00H. |
BRUNO CARVALHO SAMKER NASCIMENTO DE SOUZA | 2827037‑1 | 0101 | 005 | 09:00H. |
BRUNO FERREIRA E SILVA | 2788974‑2 | 0101 | 005 | 09:00H. |
BRUNO LUIZ SALES | 2752072‑2 | 0101 | 001 | 09:00H. |
BRUNO MACIEL CARVALHO COSTA | 2721093‑6 | 0101 | 001 | 09:00H. |
BRUNO PIFFER RODRIGUES | 2830421‑7 | 0101 | 001 | 09:00H. |
CAIO CARDOZO JORGE | 2823293‑3 | 0101 | 005 | 09:00H. |
CAIO PUSTIGLIONE SANTOS | 2823704‑8 | 0101 | 001 | 09:00H. |
CAIO RUBENS DOBBINS SILVEIRA | 2698902‑6 | 0101 | 001 | 09:00H. |
CAIO VITOR ZEITUNE PEREIRA | 2704629‑0 | 0102 | 009 | 09:00H. |
CAIQUE FERREIRA DE SOUSA | 2734233‑6 | 0101 | 001 | 09:00H. |
CAIQUE WILSON DOBBINS SILVEIRA | 2699423‑2 | 0101 | 001 | 09:00H. |
CAIRO DE SOUSA COUTINHO | 2816929‑8 | 0101 | 001 | 09:00H. |
CAMILA CASTELHANO MIRANDEZ | 2702609‑4 | 0102 | 003 | 09:00H. |
CAMILA MARCAL MARTINS | 2829017‑8 | 0101 | 005 | 09:00H. |
CAMILA TOMITAKE MAGNUSSON | 2740215‑0 | 0101 | 005 | 09:00H. |
CAMILO ALBERTO MATULEVICH SANTANA | 2700314‑0 | 0101 | 001 | 09:00H. |
CARINA CAROLINE BARBOSA SILVA DE LIMA | 2829813‑6 | 0101 | 005 | 09:00H. |
CARLA EID GOBBI | 2817621‑9 | 0102 | 003 | 09:00H. |
CARLOS YAGOR SILVA NASCIMENTO | 2834815‑0 | 0101 | 005 | 09:00H. |
CARMEN JANSEN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 2727437‑3 | 0101 | 005 | 09:00H. |
CAROL SILVA COSTA | 2719986‑0 | 0102 | 003 | 09:00H. |
CAROLINA HELENA DE SANTANA E SOUZA | 2807084‑4 | 0102 | 009 | 09:00H. |
CAROLINA JOSUE ALVES RIBEIRO | 2737905‑1 | 0101 | 001 | 09:00H. |
CAROLINA LOMBARDI DE SOUSA | 2720914‑8 | 0101 | 001 | 09:00H. |
CAROLINA MARQUI DA SILVA | 2830426‑8 | 0101 | 005 | 09:00H. |
CAROLINA MARTINS ARFELLI | 2831403‑4 | 0101 | 001 | 09:00H. |
CAROLINA PINHEIRO VELOSO | 2749578‑7 | 0102 | 003 | 09:00H. |
CAROLINA RODRIGUES DE ABREU | 2775280‑1 | 0102 | 003 | 09:00H. |
CAROLINA TAIS RIBEIRO | 2826540‑8 | 0101 | 005 | 09:00H. |
CAROLINA TEREZA DI FELICE BORATTO | 2781628‑1 | 0101 | 001 | 09:00H. |
CAROLINA VICENTE DE OLIVEIRA | 2717642‑8 | 0101 | 005 | 09:00H. |
CAROLINA VIEIRA DE MORAES MENDONCA | 2814332‑9 | 0102 | 003 | 09:00H. |
CAROLINE DE CARVALHO COSTA | 2780307‑4 | 0101 | 001 | 09:00H. |
CAROLINE MAYARA BRITO DE SOUSA | 2780912‑9 | 0101 | 005 | 09:00H. |
CAROLINE NUNES CAPELLO | 2742353‑0 | 0102 | 003 | 09:00H. |
CAROLINNA BONETTO NICOLAU | 2697885‑7 | 0102 | 009 | 09:00H. |
CASSIA MARIA RUIZ PENTEADO | 2814115‑6 | 0102 | 003 | 09:00H. |
CIBELE BESSA PACHECO | 2783535‑9 | 0101 | 005 | 09:00H. |
CLARA MARINHO BORBA | 2709165‑1 | 0102 | 003 | 09:00H. |
CLARA MORETTI DE ARAUJO | 2801366‑2 | 0101 | 001 | 09:00H. |
CLARA SANTALENA PINTO | 2696651‑4 | 0102 | 003 | 09:00H. |
CRISTIANE YURI KIYOMOTO | 2826093‑7 | 0102 | 003 | 09:00H. |
CRISTINA ALONSO MORENO | 2742539‑8 | 0101 | 001 | 09:00H. |
DANIELA CUNHA E SOUZA | 2726608‑7 | 0101 | 005 | 09:00H. |
DANIELA NICOLI CABRAL HELUANY | 2795829‑9 | 0101 | 001 | 09:00H. |
DANIELLE DOS REIS MARQUES | 2714393‑7 | 0101 | 005 | 09:00H. |
DANIELLE GONCALVES DE CARVALHO PINHEIRO | 2794575‑8 | 0102 | 003 | 09:00H. |
DANILO CAVENAGUI DOHO | 2832399‑8 | 0101 | 005 | 09:00H. |
DARA MARIA SILVA BALDI | 2835080‑4 | 0101 | 001 | 09:00H. |
DEBORA DE PAULA PITA PEDRO | 2701022‑8 | 0102 | 003 | 09:00H. |
DEREK BRASIL CAETANO | 2823165‑1 | 0102 | 009 | 09:00H. |
DINA ADRIANA LEANDRO MARRA | 2819446‑2 | 0101 | 001 | 09:00H. |
DIOGO LACERDA LISBOA | 2703785‑1 | 0101 | 005 | 09:00H. |
EDMILSON COMPARETTI | 2833901‑0 | 0101 | 005 | 09:00H. |
EDUARDO HENRIQUE DE SOUSA MELO | 2819159‑5 | 0101 | 005 | 09:00H. |
EDUARDO RENATO SEMINARIO MONTENEGRO | 2776761‑2 | 0102 | 003 | 09:00H. |
ELISA BECHARA TEIXEIRA | 2832103‑0 | 0101 | 001 | 09:00H. |
ERIC MELLO RIBEIRO FREIXEDAS | 2826622‑6 | 0101 | 005 | 09:00H. |
ERICA DE BRITO MARQUES CRUZ | 2710051‑0 | 0102 | 009 | 09:00H. |
ERICK GENOVESE GALETTI | 2805837‑2 | 0101 | 005 | 09:00H. |
EVELYN CAROLINE DA SILVA FERREIRA | 2800344‑6 | 0101 | 005 | 09:00H. |
EVELYN DUARTE CARVALHO | 2732565‑2 | 0102 | 003 | 09:00H. |
FABIO EUZEBIO DOMINGUES | 2831870‑6 | 0102 | 003 | 09:00H. |
FELIPE AUGUSTO SANTOS NUNES | 2834816‑8 | 0101 | 005 | 09:00H. |
FELIPE COZIMO | 2762921‑0 | 0101 | 005 | 09:00H. |
FELIPE HUBERT SOARES | 2823010‑8 | 0101 | 005 | 09:00H. |
FELIPE MATTAR PEREIRA | 2825252‑7 | 0101 | 006 | 09:00H. |
FELIPE THOMAZELLA CHEQUE DE CAMPOS | 2835129‑0 | 0102 | 003 | 09:00H. |
FELIPE YASSUE NASCIMENTO SILVA | 2812179‑1 | 0101 | 001 | 09:00H. |
FERNANDA LIMA MACHADO | 2833762‑0 | 0102 | 003 | 09:00H. |
FERNANDA MARIA PERUZI | 2772537‑5 | 0101 | 001 | 09:00H. |
FERNANDA RODRIGUES DESSIMONI CESARIO | 2799372‑8 | 0102 | 003 | 09:00H. |
FERNANDA SIQUEIRA DIAS DA COSTA | 2812412‑0 | 0102 | 004 | 09:00H. |
FERNANDA TARPINIAN | 2790649‑3 | 0102 | 004 | 09:00H. |
FERNANDA TAVEIROS GIL | 2780554‑9 | 0102 | 004 | 09:00H. |
FLAVIA CAROLINA ZANETI PASCHOAL | 2827319‑2 | 0101 | 006 | 09:00H. |
FLAVIA SAVIETTO DE CAMARGO | 2758136‑5 | 0102 | 004 | 09:00H. |
FLAVIANA RIBEIRO COUTINHO DE MENDONCA FURTADO | 2822823‑5 | 0102 | 004 | 09:00H. |
FLAVIO BALDIM DE OLIVEIRA GUIMARAES | 2825266‑7 | 0102 | 009 | 09:00H. |
GABRIEL BORDIM COLLACO SIMOMURA | 2703113‑6 | 0101 | 006 | 09:00H. |
GABRIEL DE CARVALHO ADAMI | 2827910‑7 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GABRIEL RODRIGUES MIRANDA | 2835427‑3 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GABRIELA ANICET LEITE | 2803691‑3 | 0101 | 006 | 09:00H. |
GABRIELA BALARINI FIGUEIREDO LIMA | 2827463‑6 | 0102 | 004 | 09:00H. |
GABRIELA CONTESINI COSTA MANECOLO | 2815265‑4 | 0101 | 006 | 09:00H. |
GABRIELA DELLE DONNE CRUZ | 2716548‑5 | 0101 | 006 | 09:00H. |
GABRIELA EGEA ALVARO DO NASCIMENTO | 2826305‑7 | 0101 | 006 | 09:00H. |
GABRIELA FERNANDA MARTINS RUSSI | 2723318‑9 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GABRIELA GUIMARAES DE LUCA | 2827382‑6 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GABRIELA JACINTO DE SOUZA | 2783351‑8 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GABRIELA MOREIRA GUNDIM | 2820650‑9 | 0102 | 004 | 09:00H. |
GABRIELA RIGOLETO TATERO | 2827835‑6 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GABRIELA SAAD DE BIAZI | 2753967‑9 | 0101 | 006 | 09:00H. |
GABRIELE DE LIMA GAZANI BRITO | 2725052‑0 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GABRIELLA CAVALCANTE LEITE | 2828283‑3 | 0101 | 006 | 09:00H. |
GABRIELLA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 2792498‑0 | 0101 | 006 | 09:00H. |
GABRIELLA MULLER CESCO FIESCHI | 2728317‑8 | 0102 | 004 | 09:00H. |
GABRIELLY SAYURI KIRIHARA | 2761411‑5 | 0101 | 006 | 09:00H. |
GEORGIA PETRI NAHAS | 2814685‑9 | 0102 | 004 | 09:00H. |
GEOVANNA ZUCARELI DE MORAES | 2833504‑0 | 0101 | 006 | 09:00H. |
GIOVANA BATTAGLIA | 2743420‑6 | 0101 | 006 | 09:00H. |
GIOVANA DE VICENTIN TEIZEN | 2793838‑7 | 0102 | 004 | 09:00H. |
GIOVANA GORNI CORNACHIONE | 2819450‑0 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GIOVANA VIANNA SERRA | 2795960‑0 | 0101 | 006 | 09:00H. |
GIOVANA ZANCHETTA | 2834216‑0 | 0102 | 004 | 09:00H. |
GIOVANE ALENCAR PIEROLA | 2830807‑7 | 0102 | 009 | 09:00H. |
GIOVANNA BOTARO SANCHEZ | 2829084‑4 | 0102 | 004 | 09:00H. |
GIOVANNA LATORRACA FACHETTI | 2796630‑5 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GIOVANNA LOFFREDO DE PAULA | 2764334‑4 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GIOVANNA MARIA SOUZA COSTA | 2829216‑2 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GIOVANNA MORALES SALLANI | 2734136‑4 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GIOVANNA SOUZA VASCONCELLOS | 2794149‑3 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GIOVANNA VOLPE DEL BEL | 2697558‑0 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GIULIA CARLI MENDES | 2831651‑7 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GIULIA MARIA TRAVIZANUTO SIQUEIRA | 2830447‑0 | 0102 | 004 | 09:00H. |
GIULIA MEISEGEIER CATTANI | 2756166‑6 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GIULIA YUMI SUGAWARA OKAMURA | 2834330‑1 | 0102 | 004 | 09:00H. |
GIULIANA ELENA SARAGIOTTO | 2723784‑2 | 0101 | 006 | 09:00H. |
GUILHERME CAZERTA DEL NERY | 2778288‑3 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GUILHERME HENRIQUE GLINGLANI CONDE DE OLIVEIRA | 2796735‑2 | 0101 | 001 | 09:00H. |
GUSTAVO HENRIQUE PRADO CASSAR | 2705842‑5 | 0101 | 006 | 09:00H. |
HELENA SCHUMANN DE OLIVEIRA | 2722656‑5 | 0101 | 001 | 09:00H. |
HELOISA TORDIN FORNAZIERI | 2834466‑9 | 0102 | 004 | 09:00H. |
HENRIQUE HERRERA PIGUIN | 2705054‑8 | 0102 | 004 | 09:00H. |
HENRIQUE SILVEIRA ANDRADE | 2812369‑7 | 0102 | 009 | 09:00H. |
HENRY SAUERBRONN LORENCON | 2777757‑0 | 0101 | 002 | 09:00H. |
HERYDA PESSOA NOGUEIRA | 2706221‑0 | 0101 | 002 | 09:00H. |
IAGO AUGUSTO SANTANA MENDES | 2741945‑2 | 0101 | 002 | 09:00H. |
IGOR MASSELI COSTA FERREIRA | 2800468‑0 | 0101 | 002 | 09:00H. |
INGRID DE LIMA BITENCOURT | 2834413‑8 | 0101 | 002 | 09:00H. |
INGRID MARGARIDA DE WERK WURZLER | 2831612‑6 | 0102 | 004 | 09:00H. |
IRIS BALERO DE MENDONCA | 2775387‑5 | 0101 | 006 | 09:00H. |
ISABELA COSTA SILVA | 2716629‑5 | 0101 | 006 | 09:00H. |
ISABELA DE MARCHI | 2835735‑3 | 0101 | 006 | 09:00H. |
ISABELA MONTEIRO TONIASSO | 2749901‑4 | 0101 | 006 | 09:00H. |
ISABELA MOREIRA MUNHOZ MENDONCA | 2831731‑9 | 0102 | 004 | 09:00H. |
ISABELA PUGA MAGOTI | 2800426‑4 | 0102 | 004 | 09:00H. |
ISABELA SALVADOR SACIOTO | 2803831‑2 | 0102 | 004 | 09:00H. |
ISABELLA ADORNO | 2819624‑4 | 0102 | 001 | 09:00H. |
ISABELLA ANGELINA DE OLIVEIRA E SILVA | 2825412‑0 | 0102 | 005 | 09:00H. |
ISABELLA AUGUSTA GONCALVES CUNHA | 2831091‑8 | 0102 | 001 | 09:00H. |
ISABELLA BEATRIZ MENEZES HELENA | 2781823‑3 | 0102 | 005 | 09:00H. |
ISABELLA CARVALHAL MOURA GHILARDI | 2724805‑4 | 0101 | 002 | 09:00H. |
ISABELLA CHAVES LIRA CRUZ | 2815960‑8 | 0102 | 005 | 09:00H. |
ISABELLA JULIANI | 2703300‑7 | 0102 | 005 | 09:00H. |
ISABELLA MARREGA SUZEGAN | 2816473‑3 | 0102 | 001 | 09:00H. |
ISABELLA TOLEDO MENDES DE OLIVEIRA | 2698254‑4 | 0102 | 009 | 09:00H. |
ISABELLA VALE TWIASCHOR | 2828788‑6 | 0102 | 005 | 09:00H. |
ISADORA SAAD MARTINS VIEIRA | 2747823‑8 | 0102 | 005 | 09:00H. |
IVAN BROZOSKI | 2777650‑6 | 0102 | 009 | 09:00H. |
JADSON PINHEIRO COELHO JUNIOR | 2829008‑9 | 0101 | 002 | 09:00H. |
JAQUELINE ANTONIA XAVIER | 2821768‑3 | 0101 | 002 | 09:00H. |
JOAO FILIPE ROCHA AVANCINI | 2829993‑0 | 0102 | 009 | 09:00H. |
JOAO PAULO ORTIZ MIKLOS | 2752048‑0 | 0101 | 002 | 09:00H. |
JOAO PEDRO CLARO DE OLIVEIRA | 2727332‑6 | 0102 | 009 | 09:00H. |
JOAO PEDRO PRUDENCIO MILANI | 2832880‑9 | 0102 | 009 | 09:00H. |
JOAO VICTOR NASCIMENTO ANTUNES | 2834631‑9 | 0102 | 009 | 09:00H. |
JOAO VITOR DE PAULA SOUZA LUZ | 2829533‑1 | 0102 | 001 | 09:00H. |
JOAO VITOR RADDO VENANCIO | 2821393‑9 | 0102 | 009 | 09:00H. |
JOSE EDUARDO ANDRADE VILELA | 2745376‑6 | 0101 | 002 | 09:00H. |
JOSE FELIPE DA SILVA | 2826113‑5 | 0101 | 002 | 09:00H. |
JSSICA DE MEDEIROS E SILVA | 2830851‑4 | 0102 | 001 | 09:00H. |
JUAN ALEX TORRICO JUSTINIANO | 2835898‑8 | 0102 | 001 | 09:00H. |
JULIA CARDINALE LEOCADIO | 2832670‑9 | 0102 | 005 | 09:00H. |
JULIA DANTAS CORRADIN | 2796013‑7 | 0101 | 002 | 09:00H. |
JULIA ELISA CARNEIRO | 2830160‑9 | 0102 | 001 | 09:00H. |
JULIA LOUREIRO GAUDENCIO | 2731366‑2 | 0101 | 002 | 09:00H. |
JULIA MENDONCA REZENDE | 2820626‑6 | 0102 | 001 | 09:00H. |
JULIA OLIVEIRA ARGENTONI | 2832593‑1 | 0101 | 002 | 09:00H. |
JULIA RICCETTO GALDEANO | 2715107‑7 | 0101 | 002 | 09:00H. |
JULIANA BALTER FRANCISCO | 2831209‑0 | 0102 | 005 | 09:00H. |
JULIANA DE BARROS E SILVA | 2750174‑4 | 0102 | 001 | 09:00H. |
JULIANA GONTIJO MOREIRA SOARES | 2830494‑2 | 0102 | 005 | 09:00H. |
JULIANA NOVAIS DE SOUSA | 2703314‑7 | 0101 | 002 | 09:00H. |
JULIANA VERNIZI CHRIST | 2713604‑3 | 0102 | 005 | 09:00H. |
JULIANA VIDAL CRESTI | 2835051‑0 | 0102 | 009 | 09:00H. |
JULIANE ROCHA BERTELLI CABRAL | 2719717‑4 | 0102 | 005 | 09:00H. |
KAIO PEREIRA BORATO | 2774013‑7 | 0101 | 002 | 09:00H. |
KAIQUE BERNARDO UCHIMURA | 2806789‑4 | 0101 | 002 | 09:00H. |
KATHUSCIA GIULIANI SCHERER | 2799116‑4 | 0101 | 002 | 09:00H. |
KEMELY NAKASSUGUI MARTINS | 2821072‑7 | 0102 | 009 | 09:00H. |
KETLEEN KOGA | 2797305‑0 | 0101 | 002 | 09:00H. |
LAIS APARECIDA BRANCO ZANCHETA | 2788417‑1 | 0102 | 001 | 09:00H. |
LAIS CARNEIRO REZENDE LIMA | 2815586‑6 | 0102 | 001 | 09:00H. |
LARA SANTOS BRUSAMOLIN | 2766517‑8 | 0101 | 002 | 09:00H. |
LARISSA BORGES CAPELLI | 2764823‑0 | 0102 | 005 | 09:00H. |
LARISSA CARDOSO LUCENA | 2835412‑5 | 0101 | 002 | 09:00H. |
LARISSA FERREIRA VAY | 2718460‑9 | 0102 | 005 | 09:00H. |
LARISSA PEREIRA MARQUES | 2786123‑6 | 0101 | 002 | 09:00H. |
LAURA CAROLINA GARCIA | 2795709‑8 | 0102 | 005 | 09:00H. |
LEON ALVES TEIXEIRA DE MIRANDA | 2786006‑0 | 0102 | 001 | 09:00H. |
LEONARDO PEREIRA VAZ BREVE | 2705341‑5 | 0101 | 002 | 09:00H. |
LETICIA BITTENCOURT CASTRO VIEIRA | 2796172‑9 | 0101 | 002 | 09:00H. |
LETICIA CARDOSO LUCENA | 2835378‑1 | 0102 | 009 | 09:00H. |
LETICIA DE TOLEDO OLIVEIRA | 2779299‑4 | 0102 | 001 | 09:00H. |
LETICIA FREITAS PEREGRINO | 2697323‑5 | 0101 | 002 | 09:00H. |
LETICIA MARIA BARBOSA TUFI | 2729729‑2 | 0101 | 002 | 09:00H. |
LETICIA MOTONO CHOJNIAK | 2837500‑9 | 0102 | 001 | 09:00H. |
LIELIO VIEIRA LESSA JUNIOR | 2723899‑7 | 0102 | 001 | 09:00H. |
LIGIA ALONSO FERREIRA DA SILVA | 2700214‑4 | 0102 | 005 | 09:00H. |
LINA MARIA ROLDAN DELFINO | 2793449‑7 | 0102 | 001 | 09:00H. |
LIVIA MIOTTA SIMONCELLO | 2797956‑3 | 0101 | 002 | 09:00H. |
LUANA AUGUSTA DOS SANTOS COSTA | 2704337‑1 | 0102 | 005 | 09:00H. |
LUANA BELLINASSI PASSOS | 2783914‑1 | 0102 | 005 | 09:00H. |
LUANA BETTONE PASCHOAL | 2741021‑8 | 0102 | 009 | 09:00H. |
LUANA BOGEA RIBEIRO | 2813995‑0 | 0102 | 001 | 09:00H. |
LUANA MOGGI BIGOLI | 2747397‑0 | 0102 | 005 | 09:00H. |
LUANA SILVA DE ARAUJO | 2832219‑3 | 0102 | 001 | 09:00H. |
