Edital de Vestibular/2022 – Matrículas – Vagas Remanescentes

EDITAL FMJ- 008/2022

MATRÍCULAS – VAGAS REMANESCENTES – VEST/2022

O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

1. TORNA PÚBLICA a relação dos candidatos classificados no Concurso Vestibular de 2022 que manifestaram interesse nas VAGAS REMANESCENTES do 1º Ano Médico de 2022, conforme normas estabelecidas pelo Edital FMJ- 008/2021, de 11/02/2022.

2. Conforme o Edital FMJ-036/2021, de 09/12/2021, as matrículas somente serão requeridas online e não serão aceitos requerimentos de matrícula condicionais.

3. Para efetuar a matrícula, os candidatos deverão preencher seus dados no cadastro através do site https://site.fmj.br/vestibular, e fazer o upload dos seguintes documentos originais em formato PDF, conforme segue: Certidão de nascimento ou casamento; Cédula de identidade; Título de eleitor; Certificado militar (se do sexo masculino); CPF – Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal; Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; Histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente; Atestado de saúde e carteira de vacinação; Comprovante de endereço. Fotografia recente 3×4 cm, em arquivo .jpeg ou .png.

Após o preenchimento do cadastro e o upload dos documentos, o aluno e o responsável financeiro receberão um e-mail para assinar eletronicamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o Termo de Adesão e Requerimento de Matrícula, através da plataforma disponibilizada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí.

A Faculdade vai analisar a documentação e estando em ordem, será enviado o boleto para pagamento.

A matrícula é finalizada com o pagamento do boleto no valor de R$ 14.526,00 (catorze mil e quinhentos e vinte e seis reais), referente a duas mensalidades, para os candidatos convocados para matrícula até 07/02/2022. Os candidatos convocados para matrícula a partir de 08/03/2022, pagarão o valor referente a três mensalidades.

Dúvidas: (11) 3395-2107 ou e-mail: [email protected]

4. Segue abaixo a relação dos candidatos inscritos em ordem crescente de classificação obtida no concurso vestibular de 2022, interessados nas possíveis vagas remanescentes do 1º ano em 2022:

Ord. Candidatos R.G. Classificação
01 Estella Freitas Silvestri 52.802.336-6 301
02 Giovanna Estavarengo 55.004.945-9 303
03 Daniel de Sousa Campos Biscaro 55.030.048-X 305
04 Maria Fernanda Isaac Bonfim 37.454.591-1 306
05 Bruna Junqueira Franco Stoppe 60.863.668-X 308
06 Carolina Barreto de Almeida 55.601.688-9 310
07 Leticia de Arruda Ribeiro Rios 58.170.198-7 311
08 Isabela Rodrigues de Souza Barros 54.765.391-8 312
09 Nathália Gabriele dos Santos 54.641.432-1 313
10 Gabriela Cabrera Ferri 52.139.000-X 315
11 Arthur Barreto Costa 57.180.552-8 316
12 Julia Innocenti Dinhane Salum 57.101.624-8 318
13 Gabrielle de Oliveira Silva 53.582.510-9 319
14 Fernando Yoshinobu Tinen 1.186.282 323
15 Ian Kawashaki Oliveira 54.555.649-1 324
16 Vitoria Veras Reda 56.046.681-X 325
17 Melanie Gandriann Vieira 55.058.781-0 326
18 Michel Toshihiro Ueoka 56.435.622-0 329
19 João Marcelo Belini Brum 39.636.367-2 330
20 Ana Paula Guzzela Maluf Dias 53.397.032-5 331
21 Lucas Rodrigues Pinto 52.280.387-8 333
22 Aimée Savelkoul 60.532.976-X 334
23 João Pedro Pompeu Juliato 38.978.676-7 336
24 Camila Rozenblit Tiferes 52.807.000-9 338
25 André Ferreira Garvizu Flores 50.528.406-6 341
26 Pedro Corradin de Oliveira 54.166.333-1 343
27 Rebecca Zalochi Lima 59.585.527-1 345
28 Artur Carvalho Salem 54.577.436-6 348
29 Melina Pinheiro Conscetta 41.829.044-1 349
30 Mariana Homem de M. M. Campilongo 50.511.685-6 350
31 Mariana Kobayashi Uehara 53.741.772-2 351
32 Leticia Penteado Pincinato 55.272.516-X 352
33 Gabriela Rita Alves Colaço 64.033.029-0 353
34 Julia Augusto Passos 55.410.156-7 354
35 Felipe Neves Meirelles de S. Pinto 57.231.300-7 356
36 Victor Sendai Maruyama 38.138.105-5 357
37 Guilherme Borges Silva 59.472.072-2 358
38 Julia Toniolo 56.280.315-4 362
39 Camila Maria Souza Fenandes 60.070.940-1 363
40 Giovanna Souza Vicente 45.540.675-3 365
41 Rafael Alperovitch 58.125.415-6 366
42 Ekaterine Kotrozini Karydi 38.922.100-4 370
43 Marina Silva Ferreira 37.939.088-7 371
44 Letícia Ledo Silva 53.445.728-9 374
45 Luis Felipe Velasco Ferreira 55.174.960-X 376
46 Igor Ribeiro Carvalho 64.400.544-0 377
47 Samira Martines 56.512.057-8 379
48 Thiago Monge  Bonfim 38.304.105-3 381
49 Leonardo Reis Camilo 56.095.246-6 382
50 Paola Fossalussa Lisse 50.461.209-8 383
51 Ana Clara Barros de Oliveira 55.098.197-4 386
52 Julia Liz Januzelli 39.981.686-0 387
53 Pauline Moron Rojas 38.507.989-8 388
54 Ana Luiza Cabogrosso Covolan 53.472.886-8 389
55 Bruna Ferro 56.979.624-6 391
56 Yasmin Farkas Guglielmi 53.436.478-0 393
57 Luiza Patruni Arroyo 38.403.168-7 397
58 Victoria Caroline Basques Alba 53.062.754-1 398
59 Sofia Bernardini Antunes de Felicio 54.407.726-X 399
60 Iasmin Lopes Tostes 39.430.820-7 400
61 Fábio Candido dos Santos Junior 54.535.285-X 403
62 Mariana Jundurian 16977194 405
63 Alice de Oliveira Hesketh 55.534.089-2 406
64 João Moutran Bertotti 53.158.720-4 409
65 Larissa Tiantian Zheng Ruan Mau 39.889.864-9 410
66 Isabela Lenski Arantes 54.894.727-2 411
67 Luisa Braga Salles Machado 55.606.749-6 412
68 Stela Scavacini 56.558.954-4 414
69 Weber Dorneles dos Santos 56.434.341-9 415
70 Carolina Nami Takhashi 57.457.130-9 418
71 Gabriella Lucchesi de Santana 50.250.147-9 420
72 Eloara Gomes de Paula 54.432.043-8 421
73 Cátia Scarpa Bayer 52.317.520-6 422
74 Sofia Zuppi Sardinha Mantovani 53.012.239-X 426
75 Miguel Zhen Wen Tian 36.914.986-5 429
76 Carolina Fontenla Gil 38.759.620-3 432
77 Beatriz Liza 52.327.140-2 434
78 Maria Carolina Pilz 56.179.216-1 436
79 Lorena Hummel Ferreira 57.808.780-7 437
80 Yasmin Fernandez Eneias 50.523.581-X 438
81 Enzo Fernandes Soares 38.265.845-0 442
82 João Paulo Andreoni Puglia 37.474.257-1 443
83 Sofia Moller 38.452.129-0 446
84 Rebeca de Souza Sampaio Martins 50.260.795-6 448
85 Isadora Barile Zucato 56.024.620-1 449
86 Amanda Chen de Christo Guesmão 50.961.828-5 451
87 Rafaella Benites 54.360.180-8 455
88 Laura Gomes de Souza 39.981.728-1 458
89 Julia Boldrini Tinel 38.091.668-X 460
90 Andre Barros Verde 38.182.790-2 461
91 Giovanna Barbieri da Silva 54.282.267-2 463
92 Yasmin do Amaral e Silva 62.329.491-6 465
93 Polyana Vitória Tavares 59.865.982-1 468
94 Fabiana Campos C. de Carvalho 50.993.922-3 469
95 Gabriela Fenile de Carvalho 53.617.229-8 472
96 Rafaella Polizel Bermejo 52.692.515-2 474
97 Mariana Soares Cappello 56.974.532-9 475
98 Vinicius Von Zuben de Andrade 55.650.251-6 478
99 Pedro Henrique Machado Sanches 58.227.586-6 479
100 Isabele Martins da Silva 55.127.925-4 482
101 Carolina Gouveia Adabo 55.192.709-4 483
102 Livia Travessa Chambo 52.753.015-3 486
103 Enzo Shiniti Shintani 62.955.417-1 488
104 Leticia Tavares Dias 53.891.013-6 490
105 Renzo Palin Miani 59.262.858-9 491
106 Bruna Musso Esposito 53.730.723-0 492
107 Isabella Giulia Ramazini Tosco 53.845.662-0 493
108 Claudia Souza Rufino 38.440.408-X 494
109 Isabella Bis Arnosti 54.345.349-2 495
110 Ana Laura Almeida Carvalho 21.982.923 501
111 Philippe Faccio Pereira 37.923.318-6 505
112 Helena Martins Vieira 55.724.048-7 508
113 Nicole Morales Walker 57.084.960-3 510
114 Dominique Ribeiro Duarte 55.692.882-9 511
115 Marina Aguillar Egea 53.658.949-5 512
116 Laura Silva Antunes 54.062.847-5 515
117 Laura Rocha Rocumback 50.275.405-9 516
118 Ana Carolina Claudino Massaro 52.443.818-3 518
119 Luiz Felipe Pereira Picazio 58.175.942-4 526
120 Anderson Henrique Rocha Brito 1719293 527
121 Isabela Roberto Barion 63.575.998-6 528
122 Tony Luan Lamonica Pinheiro 65.532.394-6 529
123 Leticia Bragalia Passarella 52.910.099-X 530
124 Isabela Carneiro Furtado 59.927.500-5 532
125 Maria Fernanda Lépore 50.157.009-3 534
126 Cynthia Inglese de Sá 53.977.660-9 539
127 Nathalie Cordeiro Hobaica 50.326.021-6 540
128 Mariana D’Agostinho Mikail 53.636.272-5 545
129 Isabella Miti Hashida Conde 39.210.265-1 547
130 Mariana Brito Benevides Xavier 60.886.065-7 548
131 Rafael Shiba de Oliveira 52.489.950-4 549

5. São convocados para efetuar sua matrícula no 1º ano médico de 2022, das 09 às 15 horas, nos dias 22 e 23/02/2022, os 21 (vinte e um) primeiros candidatos acima relacionados, até a classificação 333, de acordo com o que consta do Edital FMJ- 008/2022, de 11/02/202.

6. Os demais candidatos poderão ser convocados para matrícula caso ocorram novas vagas no primeiro ano médico de 2022, dentro da limitação temporal permitida legalmente.

Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois ( 21/02//2022 ).-

 

Prof. Dr. Evaldo Marchi

Diretor

Fale conosco!