EDITAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA/2022 – CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL E RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – RESULTADO FINAL

EDITAL FMJ- 026/2021

CONCURSO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2022 – RESULTADO FINAL

 

A Profª Drª ANA CAROLINA DE CAMARGO, Diretora em Exercício da Faculdade de Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando os termos do Edital FMJ- 026/2021, de 14/09/2021, abertura do concurso; de 20/12/2021, resultado da primeira fase; e o resultado da segunda fase do concurso realizada no dia 05/01/2022 e da terceira fase do concurso realizada nos dias 19 e 20/01/2022;

  1. TORNA PÚBLICO o  RESULTADO FINAL do Concurso de Admissão ao Primeiro Ano (R-1) de Residência Médica – 2022, dos Programas de Residência Médica em CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL e RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, conforme abaixo:

ESPECIALIDADE – CLÍNICA MÉDICA (A01)

Clas. Nome 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase Pontuação

Final

01 MURILO CEZAR MAGON 71,00 82,25 92,00 77,60
02 CAROLINA SCAFF HADDAD BARTOS 70,00 82,00 96,00 77,40
03 LUIZA ESCANUELA VAZ 66,00 86,50 96,00 77,20
04 CEZAR ARRUDA DE OLIVEIRA FILHO 64,00 87,50 100,00 77,00
05 NATALIA CAMARGO ORTEGA 64,00 87,95 92,00 76,38
06 LETICIA MAZO PINTOR LIMA RODRIGUES 62,00 88,50 96,00 76,00
07 ANGELA CRISTINA GOMES 67,00 81,00 98,00 75,70
08 JOAO PEDRO VALENTINI 65,00 82,50 100,00 75,50
09 SABRINA BARBOSA JACONIS 60,00 89,50 94,00 75,20
10 CARLOS HENRIQUE BENTO RIBEIRO 65,00 80,00 94,00 73,90
11 TIAGO SZWARC PORTO 59,00 87,25 94,00 73,80
12 MATHEUS DE LELES CASTRO 62,00 81,75 96,00 73,30
13 BRUNA MARTINS LIBERALI 55,00 91,25 90,00 73,00
14 FERNANDA GOMES DAL PRA GRADIN 62,00 79,25 96,00 72,30
15 LETICIA SURIAN BATTAGLINI 57,00 83,50 100,00 71,90
16 MILENA PICCOLO SANTANA 59,00 83,20 88,00 71,58
17 PEDRO HENRIQUE BRENO DE ANDRADE 62,00 78,50 90,00 71,40
18 BRUNO RUSSONI 61,00 77,45 98,00 71,28
19 JOAO PAULO BARTOLO DE SIQUEIRA 57,00 81,75 98,00 71,00
20 MAYARA RESENDE 53,00 85,75 96,00 70,40
21 VICTOR ROSALEM SENESE 62,00 77,75 83,00 70,40
22 ROGERIO SENTO SE LIBORIO CORDEIRO FILHO 61,00 77,50 87,00 70,20
23 SARA JULIAN PELAQUIM 58,00 79,25 94,00 70,10
24 IASMIN FONTES MURTA 61,00 76,50 88,00 69,90
25 ALINE ALVIM DE CARVALHO 58,00 79,00 91,00 69,70
26 CAROLINE ROBERTA MORENO KADRI 56,00 80,25 96,00 69,70
27 FABIO SILVA BAPTISTA JUNIOR 56,00 80,25 93,00 69,40
28 MATEUS DOS SANTOS SILVA 54,00 81,25 98,00 69,30
29 ISABELA DE PAIVA GOMES 58,00 75,70 100,00 69,28
30 JONAS MARTINS CAVALCANTE 56,00 78,25 98,00 69,10
31 GABRIELA CARVALHO SEGUIN 54,00 79,50 98,00 68,60
32 MARILIA MOURO 58,00 74,00 98,00 68,40
33 JULIA CAVASSANI ALMUDI 61,00 72,50 88,00 68,30
34 SANDY NOBRE DOS SANTOS 55,00 78,10 94,00 68,14
35 GABRIEL EDUARDO DE OLIVEIRA 56,00 77,75 90,00 68,10
36 THAIS VEIGA MENEGASSI 60,00 71,50 94,00 68,00
37 BRENA TERRA CRESPO 58,00 75,35 88,00 67,94
38 THAIS MARCONE PINTOR 55,00 78,00 92,00 67,90
39 LIVIA DE MOURA ALVARES 55,00 76,85 96,00 67,84
40 EDMILSON COMPARETTI 53,00 77,75 100,00 67,60
41 ISADORA CONSONI 54,00 76,85 98,00 67,54
42 ANGELO FRANCISCO MELARE 53,00 79,25 92,00 67,40
43 AYMEE CHYARA CASTELLANO VERZEMIAZZI 53,00 77,25 100,00 67,40
44 CAROLINE HELENA TEOTONIO 53,00 78,75 94,00 67,40
45 MONICA PALOS BARILE 56,00 74,15 96,00 67,26
46 JESSIA SAYURI NISIOKA KIMURA 58,00 72,10 94,00 67,24
47 RICARDO BORZANI DESSIMONI 52,00 81,50 85,00 67,10
48 CAIO SAAD DE BIAZI 54,00 77,00 92,00 67,00
49 CHARRYE DOMINGUES JUNIOR 57,00 74,60 85,00 66,84
50 FLAVIA LIMA MINHOTO 52,00 75,45 98,00 65,98
51 PRISCILA APARECIDA DA SILVA CARDOSO 52,00 74,75 100,00 65,90
52 ROBSON BERNARDES FERREIRA 57,00 71,25 81,00 65,10
53 MURILO CORDEIRO VASQUEZ 61,00 64,00 84,00 64,50
54 ARIEL YERY AMBLO MORENO 53,00 69,70 96,00 63,98
55 BRUNO PRETEROTO 53,00 69,50 93,00 63,60
56 GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 55,00 68,00 89,00 63,60
57 JENIFFER CAROLINE PORTELA LUCIANO 55,00 67,75 90,00 63,60
58 RENATO DONATO BARROS 55,00 67,00 92,00 63,50
59 JULIA FERREIRA CAMPOS 54,00 70,75 81,00 63,40
60 MARIA EDUARDA PODBOY COSTA JUNQUEIRA 54,00 67,50 90,00 63,00
61 BRENDA VAZAMIM CUMPRI 52,00 68,75 93,00 62,80
62 MAYARA SILVA VOLACO 56,00 64,50 90,00 62,80
63 LEONARDO RIBEIRO CAMPOS 55,00 63,20 98,00 62,58
64 LARISSA BRAIT 56,00 62,75 94,00 62,50
65 ISABELLA CARRAMONA GONCALVES 52,00 65,00 92,00 61,20
66 MARINA FERNANDES PASSOLONGO 52,00 62,75 88,00 59,90

 

 

ESPECIALIDADE – CIRURGIA GERAL (A03)

Clas. Nome

Fase

Fase

Fase

Pontuação

Final

01 RODRIGO MOISES DE ALMEIDA LEITE 70,00 81,75 100,00 77,70
02 RODRIGO GOMES DA COSTA RICCOMI 68,00 83,00 100,00 77,20
03 LUIZA TRAVASSOS DA ROSA NETTO 63,00 87,25 95,00 75,90
04 ALTAMIRO NOSTRE NETO 66,00 84,20 90,00 75,68
05 JULIANA MONTEIRO ALONSO 65,00 83,00 95,00 75,20
06 MATHEUS DE OLIVIEIRA BORGES 65,00 81,25 100,00 75,00
07 JESSICA BRENDA DE ALBUQUERQUE BELEM 60,00 87,25 90,00 73,90
08 MONIQUE PINTO SARAIVA DE OLIVEIRA 62,00 82,25 100,00 73,90
09 GIOVANI MARQUES BEPPU 62,00 84,25 90,00 73,70
10 ALICE LILY CARRANZA CUNHA 63,00 80,25 100,00 73,60
11 ISABEL MESTRINER DE SOUZA 58,00 89,75 80,00 72,90
12 GABRIEL STECCA CANICOBA 60,00 82,00 100,00 72,80
13 GABRIELA YAMADA KUCHARSKI 59,00 84,50 95,00 72,80
14 ELTON GUSTAVO BORALLI RIBEIRO* 58,30 83,05 100,00 72,37
15 IGOR MEDEIROS SENA 67,00 79,45 70,00 72,28
16 EDER JOAQUIM ESTEVES 59,00 81,75 100,00 72,20
17 JOSE VICTOR ROVERONI ZUNTINI 62,00 77,60 100,00 72,04
18 CAIO AUGUSTO REGIS PAULO NETO DE ALMEIDA* 59,40 80,58 99,00 71,83
19 ANNA LIVIA MARIETTI 54,00 87,00 100,00 71,80
20 RENATA FERREIRA SOUSA 62,00 79,20 90,00 71,68
21 SCARLET RIBEIRO HAGA 61,00 77,50 95,00 71,00
22 ISABELLA APARECIDA LOPES ANDRADE 57,00 80,25 100,00 70,60
23 PAULA BARRETO CURVELO DE OLIVEIRA 55,00 81,75 100,00 70,20
24 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA 59,00 76,75 97,50 69,95
25 BIANCA DOS SANTOS ARGENTINO 59,00 73,75 100,00 69,00
26 DIANA SANTANA MOURA FE 55,00 83,75 80,00 69,00
27 LETHICIA MARIAH MARCHI BERTIN 55,00 82,50 85,00 69,00
28 RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ 57,00 74,75 100,00 68,40
29 AMANDA BRAMBILLA FONSECA PEREZ 56,00 77,50 90,00 68,00
30 LETICIA DE OLIVEIRA ZAMBELI 56,00 74,75 100,00 67,90
31 LUIZA ARANEO DE QUEIROZ BARROS 56,00 81,00 75,00 67,90
32 MARCELA DEL BEN 58,00 73,85 90,00 67,54
33 LAURA NICOLELA GIORDANO LEME 61,00 70,95 85,00 67,38
34 GABRIEL ALCARAS DE GOES 56,00 72,50 98,00 66,80
35 ANDRE VITOR ALBINO SILVA 55,00 75,50 90,00 66,70
36 LUCAS RICHARTZ SANTANA 56,00 71,50 100,00 66,60
37 JOAO VICTOR SPRIOLI MARTINS 56,00 76,00 80,00 66,40
38 ISABELLA CUBAS PINTO 54,00 78,00 80,00 66,20
39 LEONARDO CORREA LANGHI 55,00 73,00 95,00 66,20
40 AMANDA ALMEIDA VICENTE GONCALVES 55,00 71,50 100,00 66,10
41 FELIPE COSTA PARREIRA 58,00 69,45 90,00 65,78
42 ANA LUISA STEFANE FONSECA 55,00 72,20 90,00 65,38
43 MARIANA GRECCHO NUNES 54,00 73,25 90,00 65,30
44 FILIPE PAMPLONA LEMES BARBOSA 58,00 72,75 70,00 65,10
45 ALINE BURATTI 56,00 68,00 90,00 64,20
46 NATHANY AYARA BOCATO 56,00 70,00 80,00 64,00
47 BRUNO HENRIQUE SALOME 54,00 70,00 80,00 63,00
48 JHON CARLOS VIVANCOS SALAZAR 60,00 58,50 90,00 62,40

 

ESPECIALIDADE – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (A04)

Clas. Nome

Fase

Fase

Fase

Pontuação

Final

01 ELISA MORAES CARVALHO 61,00 86,20 95,00 74,48
02 OTHON MORITOSHI SHIROMA 67,00 74,00 85,00 71,60
03 RAQUEL JACONI DE CARLI 60,00 79,25 98,00 71,50
04 CELIA LUIZA DE LIMA RODRIGUES 58,00 82,25 95,00 71,40
05 GABRIELA MERIGUE 54,00 81,25 100,00 69,50
06 NAYARA MARIA DE ALBUQUERQUE RICARDO 56,00 75,75 87,50 67,05
07 NELSON DE PAULI NETO 62,00 71,25 60,00 65,50
08 GUSTAVO ZOEGA SALLES BUENO 54,00 69,00 100,00 64,60
09 VITOR RICETO BERTIER 60,00 74,00 47,00 64,30
10 ANA LUISA ERVILHA SABIONI 63,00 67,70 54,00 63,98
11 GABRIEL VIDAL DE OLIVEIRA 52,00 70,75 90,00 63,30
12 HENRIQUE DE SA GALVAO 50,00 69,00 90,00 61,60
13 RENATA DI NIZO PALADINO 51,00 69,25 71,00 60,30
14 MARIA LUIZA COELHO GOZZANO 55,00 59,60 85,00 59,84
15 PAULA CRISTINA AMARAL 47,00 65,25 75,00 57,10
16 PAULO HENRIQUE ATTAB LOPES SANTOS 53,00 54,75 75,00 55,90
17 BENHUR MENDONCA RIBEIRO 54,00 49,50 46,00 51,40
  1. Considerando a existência de vagas credenciadas e de bolsas federais, serão convocados doze candidatos de CIRURGIA GERAL e cinco de RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM.
  2. Para efetuar a matrícula, o candidato deverá seguir rigorosamente os seguintes procedimentos: 1º) Preencher e enviar a Ficha Cadastral que será disponibilizada no site https://fmj.br/residencia/matricula/ em 27/01/2022; 2º) Digitalizar (escanear) a documentação exigida no item 8.1. do Edital FMJ- 026/2021, de 14/09/2021 em um único arquivo PDF e enviá-lo para o e-mail [email protected] até a véspera do dia previsto para sua matrícula.
  3. São convocados para matrícula no dia 01/02/2022 (terça-feira), os 17 (dezessete) primeiros classificados para CLÍNICA MÉDICA, os 05 (cinco) primeiros classificados para RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM no dia 02/02/2022 (quarta-feira), os 12 (doze) primeiros classificados para CIRURGIA GERAL no dia 03/02/2022 (quinta-feira), respectivamente, apresentando a documentação exigida no item 8.1. do Edital FMJ 026/2021 DE 14/09/2021, junto à Comissão de Residência Médica (COREME), no prédio sede da Faculdade, à rua Francisco Telles nº 250 – Vila Arens – Jundiaí-SP, no horário das 8:30 às 11:00h e das 14:00h às 16:30h. O não comparecimento neste prazo implicará na desclassificação do candidato.
  4. Para conhecimento, publique-se na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí e divulgue-se no site da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois ( 25/01/2022 ).-

  

Profa. Dra. Ana Carolina Marchesini de Camargo

Diretora em Exercício

Fale conosco!