VESTIBULAR/2022 – 2ª CHAMADA – DE ACORDO COM O EDITAL FMJ-036/2021
– 79 (sessenta e nove) candidatos (até a 199ª classificação).
– MATRÍCULA: 12 e 13 de janeiro de 2022.
– HORÁRIO: das 09 às 15 horas
– DOCUMENTOS: 1) Certidão de nascimento ou casamento
2) Cédula de identidade
3) Título de eleitor
4) Certificado militar (se do sexo masculino)
5) CPF – Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal
6) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente
7) Histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente
8) Atestado de saúde e carteira de vacinação
9) Comprovante de endereço
10) Fotografia recente 3 x 4 cm.
– TAXA: R$ 7.263,00 (sete mil, duzentos e sessenta e três reais).
ATENÇÃO: Conforme o Edital FMJ-036/2022, de 09/12/2021, as matrículas somente serão requeridas online e não serão aceitos requerimentos de matrícula condicionais.
Para efetuar a matrícula, os candidatos deverão preencher seus dados no cadastro através do site https://site.fmj.br/vestibular, e fazer o upload dos documentos originais em formato PDF, exceto foto 3×4, que deverá ser em arquivo .jpeg ou .png.
Após o preenchimento do cadastro e fazer o upload dos documentos, o aluno e o responsável financeiro receberão um e-mail para assinar eletronicamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o Termo de Adesão e Requerimento de Matrícula, através da plataforma disponibilizada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí.
A Faculdade vai analisar a documentação e estando em ordem, será enviado o boleto para pagamento. A referida análise pode demorar dependendo da demanda e o envio do boleto não é automático.
A matrícula é finalizada com o pagamento do boleto.
Dúvidas: (11) 3395-2107 ou e-mail: [email protected]
NOME | RG |
Alberto Vaughon Jennings Neto | 48.690.667-X |
Alexander Sun Fax | 38.413.577-8 |
Amanda Guarnieri Silveira | 52.727.976-6 |
Ana Carolina Alves | 55.806.571-5 |
Ana Carolina Cassamassimo Duarte | 54.751.618-6 |
Ana Clara Ramon | 54.674.645-7 |
Ana Laura Tenorio Bastos | 39.895.539-6 |
Ana Luisa Rodrigues Pirro | 55.023.589-9 |
Ana Luiza Cantoni | 55.027.153-3 |
Augusto Penhavel Dos Santos | 54.467.879-5 |
Beatriz Benoliel Teixeira | 58.854.627-6 |
Beatriz Cruz De Paula | 54.051.551-6 |
Beatriz Faria De Barros | 60.531.254-0 |
Beatriz Felix Santos | 52.287.771-0 |
Beatriz Guerra Souza | 55.128.342-7 |
Bruna Borin Arantes | 39.136.352-9 |
Bruna Fernandes Mendes Silva | 40.148.964-4 |
Caio Tamaki Ho | 52.251.071-1 |
Carlos Benicio Montenegro De Melo Neto | 66.427.885-1 |
Carlos Gabriel Ferreira Da Silva | 05.060.787-4 |
Carolina Cerri Bellato | 52.683.886-3 |
Carolina Lima Riva | 55.683.152-4 |
Carolina Uberna Barcellos | 57.290.089-2 |
Cecilia Barbosa Ohta | 52.683.293-9 |
Eduardo Ballalai Bordon | 53.716.245-8 |
Emillen Correia Cianca | 58.969.591-5 |
Fatima De Araujo Silva Nese | 52.297.883-6 |
Felipe Di Marzio De Freitas Valle | 52.042.301-X |
Gabriel Hurtado Sapia | 37.906.363-3 |
Gabriel Nagaya Onohara | 54.940.328-0 |
Gabriela Vilchez Cimatti | 53.576.980-5 |
Giorgia Lovato Cassone | 39.468.176-9 |
Giulia Costa Moreti | 37.928.812-6 |
Giulia Oshima Caires | 53.618.804-X |
Giulia Spechoto Mariano Bolino | 55.690.148-4 |
Giuliano Chicale Galvan | 52.699.252-9 |
Gustavo Borges Pizzoli L. De Souza Ribeiro Reis | 59.654.576-9 |
Gustavo Lolli | 38.532.555-1 |
Heloiza Miotto | 50.318.718-5 |
Henrique Da Silva Duran | 53.837.904-2 |
Isabel Perosa Favareto | 57.921.205-1 |
Jade Jia Ruey Jou | 37.829.306-0 |
Joao Vitor Gimenes Moron | 55.425.679-4 |
Joao Vitor Lucizano Scarabelli | 52.381.548-7 |
Julia Miwa Torata Nakano | 55.017.294-4 |
Karin Caixeta Kalitzki | 52.752.740-3 |
Karolina Ferraz Kanazawa | 39.056.331-6 |
Kevin Hideki Honda | 38.180.294-2 |
Lara Fonseca Bernardes | 55.422.271-1 |
Larissa Ayumi Yoshioka Lanfredi | 55.843.350-9 |
Leonardo Costa Haiter | 57.081.968-4 |
Leonardo Gabriel Chagas Saad | 52.838.304-8 |
Livia De Camargo Biasi | 56.655.238-3 |
Luana Puccetti Oliveira | 56.452.775-0 |
Luana Saicali Namur | 52.662.868-6 |
Lucas Graca Fontolan | 53.207.125-6 |
Lucas Miranda Galhego Fernandes | 38.012.209-1 |
Luis Fernando Picchi Palma | 54.063.103-6 |
Luis Henrique Sardella Cabral | 56.545.005-0 |
Luiz Henrique Eiji Takano Taira | 53.552.086-4 |
Luiza Cremonini Martins | 59.189.535-3 |
Luiza Yuri Nakashima Tanaka | 53.203.416-8 |
Marcelo Drummond De Almeida | 50.988.220-1 |
Marcelo Henrique Bassi Ayres Ferreira | 50.087.282-X |
Maria Clara Biderman Furriela | 57.873.790-5 |
Maria Fernanda Marques Agea | 39.250.128-4 |
Mariah Castro Torres | 56.755.001-1 |
Mariela Elias Lobo Rosalen Marcondes | 54.324.676-0 |
Matheus Albano Badaro | 54.682.581-3 |
Matheus Henrique De Barros Ribeiro | 44.093.648-2 |
Natacha Mendes | 52.937.132-7 |
Pedro Henrique Steiner De Souza Pires | 59.817.753-X |
Pedro Reboucas Ferreira | 52.027.593-7 |
Rafael Nunes Ferraz | 21.006.096 |
Sofia Leite Mitidieri | 37.518.213-5 |
Thamires De Sousa Morais | 19.428.246 |
Thomas Ramos Geraldo | 50.315.772-7 |
Thompson Soares Pereira Cesar Filho | 65.952.948-8 |
Vinicius Veiga Pierre | 56.831.338-0 |
Jundiaí, 11 de janeiro de 2022.
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor