EDITAL FMJ – 026/2021
CONCURSO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2022
RESULTADO DA ANÁLISE DE RECURSOS
O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,
1- TORNA PÚBLICO o resultado da análise dos recursos contra o gabarito da prova objetiva realizada no dia 1º de dezembro de 2021.
RECURSO |
CANDIDATO |
INSCRIÇÃO |
OPÇÃO |
QUESTÃO |
RESULTADO |
154070 | JULIA CAVASSANI ALMUDI | 8892342 | A01 – Clínica Médica | 1 | INDEFERIDO |
154244 | PAULA BARRETO CURVELO DE OLIVEIRA | 10089497 | A02 – Cirurgia Geral | 1 | INDEFERIDO |
154227 | BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 8102902 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | INDEFERIDO |
154178 | AMANDA ALMEIDA VICENTE GONCALVES | 9830499 | A02 – Cirurgia Geral | 6 | INDEFERIDO |
154219 | BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 8102902 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 6 | INDEFERIDO |
154128 | BRUNA PEGORIM MILLER CAVICCHINI | 10043292 | A02 – Cirurgia Geral | 6 | INDEFERIDO |
154188 | FREDERICO MENDES BORGES | 9084487 | A02 – Cirurgia Geral | 6 | INDEFERIDO |
154146 | ISABELLA SIQUEIRA VILELA DE OLIVEIRA | 9306544 | A02 – Cirurgia Geral | 6 | INDEFERIDO |
154179 | JESSICA BRENDA DE ALBUQUERQUE BELEM | 9930019 | A02 – Cirurgia Geral | 6 | INDEFERIDO |
154186 | LARISSA BRAIT | 9124780 | A01 – Clínica Médica | 6 | INDEFERIDO |
154166 | MARIA LUIZA COELHO GOZZANO | 9951750 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 6 | INDEFERIDO |
154126 | MATHEUS LOTURCO VENANCIO | 8056226 | A02 – Cirurgia Geral | 6 | INDEFERIDO |
154095 | MONIQUE PINTO SARAIVA DE OLIVEIRA | 9674284 | A02 – Cirurgia Geral | 6 | INDEFERIDO |
154106 | PEDRO HENRIQUE BRENO DE ANDRADE | 8178232 | A01 – Clínica Médica | 6 | INDEFERIDO |
154115 | RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ | 8056331 | A02 – Cirurgia Geral | 6 | INDEFERIDO |
154157 | RENE PACHECO LOPES ABUCHAIM | 9931074 | A02 – Cirurgia Geral | 6 | INDEFERIDO |
154121 | VICTOR ROSALEM SENESE | 9074813 | A01 – Clínica Médica | 6 | INDEFERIDO |
154165 | VICTORIA LAMELAS OLIVEIRA | 9546804 | A01 – Clínica Médica | 6 | INDEFERIDO |
154228 | BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 8102902 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 11 | INDEFERIDO |
154072 | JULIA CAVASSANI ALMUDI | 8892342 | A01 – Clínica Médica | 14 | INDEFERIDO |
154073 | JULIA CAVASSANI ALMUDI | 8892342 | A01 – Cnlíica Médica | 15 | INDEFERIDO |
154074 | JULIA CAVASSANI ALMUDI | 8892342 | A01 – Clínica Médica | 16 | INDEFERIDO |
154229 | BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 8102902 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 22 | INDEFERIDO |
154110 | ANDRE VITOR ALBINO SILVA | 9784080 | A02 – Cirurgia Geral | 24 | INDEFERIDO |
154220 | BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 8102902 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 24 | INDEFERIDO |
154088 | BIANCA DOS SANTOS ARGENTINO | 8940355 | A02 – Cirurgia Geral | 24 | INDEFERIDO |
154067 | BRENA TERRA CRESPO | 9053654 | A01 – Clínica Médica | 24 | INDEFERIDO |
154101 | CAROLINA SCAFF HADDAD BARTOS | 9982752 | A01 – Clínica Médica | 24 | INDEFERIDO |
154189 | FREDERICO MENDES BORGES | 9084487 | A02 – Cirurgia Geral | 24 | INDEFERIDO |
154147 | ISABELLA SIQUEIRA VILELA DE OLIVEIRA | 9306544 | A02 – Cirurgia Geral | 24 | INDEFERIDO |
154180 | JESSICA BRENDA DE ALBUQUERQUE BELEM | 9930019 | A02 – Cirurgia Geral | 24 | INDEFERIDO |
154187 | LARISSA BRAIT | 9124780 | A01 – Clínica Médica | 24 | INDEFERIDO |
154129 | MATHEUS LOTURCO VENANCIO | 8056226 | A02 – Cirurgia Geral | 24 | INDEFERIDO |
154097 | MONIQUE PINTO SARAIVA DE OLIVEIRA | 9674284 | A02 – Cirurgia Geral | 24 | INDEFERIDO |
154235 | PAULA BARRETO CURVELO DE OLIVEIRA | 10089497 | A02 – Cirurgia Geral | 24 | INDEFERIDO |
154107 | PEDRO HENRIQUE BRENO DE ANDRADE | 8178232 | A01 – Clínica Médica | 24 | INDEFERIDO |
154158 | RENE PACHECO LOPES ABUCHAIM | 9931074 | A02 – Cirurgia Geral | 24 | INDEFERIDO |
154119 | VICTOR ROSALEM SENESE | 9074813 | A01 – Clínica Médica | 24 | INDEFERIDO |
154142 | BRENA TERRA CRESPO | 9053654 | A01 – Clínica Médica | 25 | INDEFERIDO |
154111 | ANDRE VITOR ALBINO SILVA | 9784080 | A02 – Cirurgia Geral | 26 | ANULADA |
154221 | BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 8102902 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 26 | ANULADA |
154089 | BIANCA DOS SANTOS ARGENTINO | 8940355 | A02 – Cirurgia Geral | 26 | ANULADA |
154130 | BRUNA PEGORIM MILLER CAVICCHINI | 10043292 | A02 – Cirurgia Geral | 26 | ANULADA |
154102 | CAROLINA SCAFF HADDAD BARTOS | 9982752 | A01 – Clínica Médica | 26 | ANULADA |
154190 | FREDERICO MENDES BORGES | 9084487 | A02 – Cirurgia Geral | 26 | ANULADA |
154243 | GABRIEL STECCA CANICOBA | 9214356 | A02 – Cirurgia Geral | 26 | ANULADA |
154148 | ISABELLA SIQUEIRA VILELA DE OLIVEIRA | 9306544 | A02 – Cirurgia Geral | 26 | ANULADA |
154181 | JESSICA BRENDA DE ALBUQUERQUE BELEM | 9930019 | A02 – Cirurgia Geral | 26 | ANULADA |
154104 | JOAO PEDRO VALENTINI | 8493049 | A01 – Clínica Médica | 26 | ANULADA |
154076 | JULIA CAVASSANI ALMUDI | 8892342 | A01 – Clínica Médica | 26 | ANULADA |
154204 | LUIZA TRAVASSOS DA ROSA NETTO | 9061053 | A02 – Cirurgia Geral | 26 | ANULADA |
154167 | MARIA LUIZA COELHO GOZZANO | 9951750 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 26 | ANULADA |
154161 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS | 8545340 | A02 – Cirurgia Geral | 26 | ANULADA |
154135 | MATHEUS LOTURCO VENANCIO | 8056226 | A02 – Cirurgia Geral | 26 | ANULADA |
154109 | MONIQUE PINTO SARAIVA DE OLIVEIRA | 9674284 | A02 – Cirurgia Geral | 26 | ANULADA |
154237 | PAULA BARRETO CURVELO DE OLIVEIRA | 10089497 | A02 – Cirurgia Geral | 26 | ANULADA |
154108 | PEDRO HENRIQUE BRENO DE ANDRADE | 8178232 | A01 – Clínica Médica | 26 | ANULADA |
154252 | SARA JULIAN PELAQUIM | 10059113 | A01 – Clínica Médica | 26 | ANULADA |
154122 | VICTOR ROSALEM SENESE | 9074813 | A01 – Clínica Médica | 26 | ANULADA |
154164 | VICTORIA LAMELAS OLIVEIRA | 9546804 | A01 – Clínica Médica | 26 | ANULADA |
154132 | BRUNA PEGORIM MILLER CAVICCHINI | 10043292 | A02 – Cirurgia Geral | 28 | INDEFERIDO |
154191 | FREDERICO MENDES BORGES | 9084487 | A02 – Cirurgia Geral | 28 | INDEFERIDO |
154153 | NATALIA SALVIATO RUFFO | 8121915 | A01 – Clínica Médica | 28 | INDEFERIDO |
154253 | SARA JULIAN PELAQUIM | 10059113 | A01 – Clínica Médica | 28 | INDEFERIDO |
154078 | JULIA CAVASSANI ALMUDI | 8892342 | A01 – Clínica Médica | 30 | INDEFERIDO |
154222 | BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 8102902 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 31 | INDEFERIDO |
154090 | BIANCA DOS SANTOS ARGENTINO | 8940355 | A02 – Cirurgia Geral | 31 | INDEFERIDO |
154133 | BRUNA PEGORIM MILLER CAVICCHINI | 10043292 | A02 – Cirurgia Geral | 31 | INDEFERIDO |
154192 | FREDERICO MENDES BORGES | 9084487 | A02 – Cirurgia Geral | 31 | INDEFERIDO |
154149 | ISABELLA SIQUEIRA VILELA DE OLIVEIRA | 9306544 | A02 – Cirurgia Geral | 31 | INDEFERIDO |
154162 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS | 8545340 | A02 – Cirurgia Geral | 31 | INDEFERIDO |
154137 | MATHEUS LOTURCO VENANCIO | 8056226 | A02 – Cirurgia Geral | 31 | INDEFERIDO |
154116 | RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ | 8056331 | A02 – Cirurgia Geral | 31 | INDEFERIDO |
154081 | JULIA CAVASSANI ALMUDI | 8892342 | A01 – Clínica Médica | 32 | INDEFERIDO |
154151 | NATALIA SALVIATO RUFFO | 8121915 | A01 – Clínica Médica | 36 | INDEFERIDO |
154269 | PAULA BARRETO CURVELO DE OLIVEIRA | 10089497 | A02 – Cirurgia Geral | 37 | INDEFERIDO |
154134 | BRUNA PEGORIM MILLER CAVICCHINI | 10043292 | A02 – Cirurgia Geral | 43 | INDEFERIDO |
154103 | CAROLINA SCAFF HADDAD BARTOS | 9982752 | A01 – Clínica Médica | 43 | INDEFERIDO |
154091 | JULIA CAVASSANI ALMUDI | 8892342 | A01 – Clínica Médica | 48 | ANULADA |
154093 | JULIA CAVASSANI ALMUDI | 8892342 | A01 – Clínica Médica | 52 | INDEFERIDO |
154094 | JULIA CAVASSANI ALMUDI | 8892342 | A01 – Clínica Médica | 56 | INDEFERIDO |
154092 | BIANCA DOS SANTOS ARGENTINO | 8940355 | A02 – Cirurgia Geral | 58 | INDEFERIDO |
154098 | JULIA CAVASSANI ALMUDI | 8892342 | A01 – Clínica Médica | 58 | INDEFERIDO |
154099 | JULIA CAVASSANI ALMUDI | 8892342 | A01 – Clínica Médica | 76 | INDEFERIDO |
154233 | BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 8102902 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 81 | INDEFERIDO |
154234 | BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 8102902 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 82 | INDEFERIDO |
154232 | BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 8102902 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 86 | INDEFERIDO |
154100 | JULIA CAVASSANI ALMUDI | 8892342 | A01 – Clínica Médica | 87 | INDEFERIDO |
154225 | BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 8102902 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 89 | INDEFERIDO |
154231 | BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 8102902 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 96 | INDEFERIDO |
154230 | BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 8102902 | A03 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 98 |
INDEFERIDO |
2- E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital de divulgação, que será publicado nos sites da VUNESP e da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um ( 16/12/2021 ).-
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor