EDITAL FMJ- 010/2021
MATRÍCULAS – VAGAS REMANESCENTES – VEST/2021
O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
- TORNA PÚBLICA a relação dos candidatos classificados no Concurso Vestibular de 2021 que manifestaram interesse nas VAGAS REMANESCENTES do 1º Ano Médico de 2021, conforme normas estabelecidas pelo Edital FMJ- 010/2021, de 08/04/2021.
- Conforme o Edital FMJ-001/2021, de 07/01/2021, as matrículas somente serão requeridas online e não serão aceitos requerimentos de matrícula condicionais.
- Para efetuar a matrícula, os candidatos deverão preencher seus dados no cadastro através do site https://site.fmj.br/vestibular, e fazer o upload dos seguintes documentos originais em formato PDF, conforme segue: Certidão de nascimento ou casamento; Cédula de identidade; Título de eleitor; Certificado militar (se do sexo masculino); CPF – Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal; Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; Histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente; Atestado de saúde e carteira de vacinação; Comprovante de endereço. Fotografia recente 3×4 cm, em arquivo .jpeg ou .png.
Após o preenchimento do cadastro e o upload dos documentos, o aluno e o responsável financeiro receberão um e-mail para assinar eletronicamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o Termo de Adesão e Requerimento de Matrícula, através da plataforma disponibilizada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí.
A Faculdade vai analisar a documentação e estando em ordem, será enviado o boleto para pagamento.
A matrícula é finalizada com o pagamento do boleto no valor de R$ 23.558,40 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).
Dúvidas: (11) 3395-2107 ou e-mail: [email protected]
- Segue abaixo a relação dos candidatos inscritos em ordem crescente de classificação obtida no concurso vestibular de 2021, interessados nas possíveis vagas remanescentes do 1º ano em 2021:
Ord. | Candidatos | R.G. | Classificação |
01 | Douglas Yuri S. Nakassugui | 2686276-0 | 377ª |
02 | Livia Mendes Paulucci | 39.331.423-6 | 379ª |
03 | Barbara Costa Melin | 60.128.237-1 | 380ª |
04 | Mariana Nassur Vioti | 50.480.138-7 | 384ª |
05 | Beatriz Escatona Amaral | 54.970.052-3 | 387ª |
06 | Gustavo Yukihito Anzou de Souza | 37.991.751-8 | 389ª |
07 | Isadora Helsdingen Sallum | 39.158.230-6 | 391ª |
08 | Murilo Augusto Uliana de Campos | 54.510.203-0 | 392ª |
09 | Isabela Marques Gottardo | 39.605.598-9 | 394ª |
10 | Dora Camarero de Oliveira | 52.658.808-1 | 402ª |
11 | Isabela Eun Hae Yang | 38.754.934-1 | 403ª |
12 | Marina May Elston Antônio | 36.011.334-5 | 404ª |
13 | Adans James Araujo e Silva | 47.572.828-2 | 406ª |
14 | Vinicius Prando Moraghi | 39.278.352-6 | 408ª |
15 | Caroline Simioni Coelho | 55.956.721-2 | 410ª |
16 | Heloisa Rossi Matos | 39.652.928-8 | 411ª |
17 | Leia Costanzi Strauss | 57.391.065-0 | 413ª |
18 | Ana Carolina Chieregatto Pulito | 38.038.067-5 | 414ª |
19 | Esthela Rodegheri Trevisan | 5.133.742 | 415ª |
20 | Maria Eduarda Bruna de Souza | 57.169.587-5 | 416ª |
21 | Thamiris Tamiello | 38.205.090-3 | 418ª |
22 | Felipe Gonçalves R.R. de Oliveira | 53.727.749-3 | 419ª |
23 | Gabriela Ligabue Siepe | 57.467.890-6 | 420ª |
24 | Érica Adriane Todo | 50.304.054-X | 424ª |
25 | Natacha Mendes | 52.937.132-7 | 425ª |
26 | Luana Zamudio Gomes | 54.281.365-8 | 427ª |
27 | Bruna Zapparoli Leão | 53.369.603-3 | 428ª |
28 | Henrique Camargo Ferreira Silva | 38.928.918-8 | 429ª |
29 | Ana Laura Camargo Moura | 54.774.241-1 | 430ª |
30 | Estela Romeiro Mauri | 39.982.781-X | 434ª |
31 | Luisa Helena Mangile | 58.011.380-2 | 437ª |
32 | Pedro Rastrello Araujo | 39.021.717-7 | 438ª |
33 | Fernanda Cunha de Magalhães | 37.612.658-9 | 440ª |
34 | Maria Fernanda Marques Agea | 39.250.128-4 | 444ª |
35 | Ana Carolina Cassamassimo Duarte | 54.751.618-6 | 447ª |
36 | Leticia Abbate Lopes | 50.233.090-9 | 450ª |
37 | Julia Teixeira Ferreira | 53.206.228-0 | 452ª |
38 | Gabriel Hurtado Sapia | 37.906.363-3 | 454ª |
39 | Isabella Oliveira Conti | 50.870.994-5 | 456ª |
40 | Miguel Zhen Wen Tian | 36.914.986-5 | 459ª |
41 | Gabrielle Eugênia Santos Costa | 56.605.829-7 | 461ª |
42 | Arthur Almeida Dal Pra | 53.625.386-9 | 464ª |
43 | Sarah Vargas Lucio | 53.944.307-4 | 465ª |
44 | Ana Luisa Morales Sallani | 54.585.156-7 | 468ª |
45 | Ana Beatriz Aisemann Goulart Paiva | 39.961.552-0 | 469ª |
46 | Beatriz Biagioni Bertanha Bozze | 58.832.807-8 | 473ª |
47 | Mateus de Azeredo Coutinho Cruz | 59.348.817-9 | 474ª |
48 | Ana Laura Paes de Carvalho | 38.581.172-X | 476ª |
49 | Enrico Marreto Miguel | 39.902.545-5 | 477ª |
50 | Karin Caixeta Kalitzki | 52.752.740-3 | 483ª |
51 | Luiz Gustavo de Oliveira Tanajura | 55.083.972-0 | 485ª |
52 | Carla Santana de Faria | 36.924.401-1 | 486ª |
53 | Larissa Cruz Gatti | 39.019.095-0 | 487ª |
54 | Daniela Rebel Carvalho | 56.180.283-X | 490ª |
55 | Luana Médici Maschietto | 39.815.362-0 | 495ª |
56 | Juliana Jusan Fernandes Azevedo | 65.766.427-3 | 496ª |
57 | Gabrielle Fragalossi de Oliveira | 56.632.666-8 | 499ª |
58 | Maria Eduarda C. Tortorella | 38.998.279-9 | 500ª |
59 | Larissa Matsusako | 54.825.836-3 | 505ª |
60 | Juliana Cavaleiro Rodrigues | 53.139.371-9 | 507ª |
61 | Ana Laura Silva Costa | 52.251.882-5 | 511ª |
62 | Marcelo Henrique B. Ayres Ferreira | 50.087.282-X | 518ª |
63 | Jaqueline Correia Ribeiro | 53.537.595-5 | 521ª |
64 | Mariane Jacinto Cassaro | 19.653.462 | 525ª |
65 | Bárbara Camargo dos Reis | 50.438.238-X | 526ª |
66 | Nívea dos Reis Martins | 50.332.691-4 | 528ª |
67 | Luccas Leite da Silva | 53.838.354-9 | 529ª |
68 | Natalia Pereira Colombo F. Ramos | 38.545.692-X | 532ª |
69 | Mariana Arenas Lira | 50.885.863-X | 540ª |
70 | Sophia Abur Said Shugair | 54.470.477-0 | 546ª |
71 | Lucas Costa Dias | 52.245.931-6 | 548ª |
72 | Beatriz Mendes de Sousa Brandão | 54.166.349-5 | 550ª |
- São convocados para efetuar sua matrícula no 1º ano médico de 2021, das 09 às 15 horas, nos dias 15 e 16/04/2021, os 03 (três) primeiros candidatos acima relacionados, até a classificação 380ª, de acordo com o que consta do Edital FMJ- 010/2021, de 08/04/2021.
- Os demais candidatos poderão ser convocados para matrícula caso ocorram novas vagas no primeiro ano médico de 2021, dentro da limitação temporal permitida legalmente.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos catorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um (14/04/2021).-
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor