EDITAL FMJ- 024/2020
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2021 – VAGAS REMANESCENTES
O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de preenchimento de VAGAS REMANESCENTES no Programa de Residência Médica/2021 nas áreas de CLÍNICA MÉDICA, ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA, CIRURGIA GERAL e RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM,
R E S O L V E
- CONVOCAR os candidatos aprovados e classificados no Concurso de Admissão ao Primeiro Ano (R-1) de Residência Médica – 2021, para as áreas de CLÍNICA MÉDICA, ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA, CIRURGIA GERAL e RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM abaixo relacionados, para efetuar inscrição manifestando seu interesse nas VAGAS REMANESCENTES dos referidos Programas de Residência Médica.
ESPECIALIDADE – CLÍNICA MÉDICA (A01)
Clas. | Nome | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase | Pontuação
Final |
40 | NATAN MELILLO | 63,00 | 65,68 | 61,30 | 63,90 |
41 | LETICIA PIRES MAGALHAES | 62,00 | 63,43 | 75,00 | 63,87 |
42 | PEDRO HOMEM DE MELO ARRUDA BOTELHO | 68,00 | 58,67 | 57,50 | 63,22 |
43 | CAIO MAZUCANTE GUANAIS | 68,00 | 60,23 | 50,00 | 63,09 |
44 | JULIA LAURA ABRUCEZE LUZ SOUZA | 67,00 | 57,75 | 58,75 | 62,48 |
45 | MARIANA CASTRO LOCATELI | 66,00 | 58,26 | 60,00 | 62,30 |
46 | FABIO HENRIQUE CASSIANO | 64,00 | 59,88 | 62,50 | 62,20 |
47 | DANIELA RIBEIRO MEDEIROS TORMENA | 65,00 | 57,05 | 67,50 | 62,07 |
48 | MARJORIE MASTELLARO BARUZZI | 60,00 | 62,03 | 70,00 | 61,81 |
49 | LANA KARINE VIEIRA CAETANO | 64,00 | 56,02 | 72,50 | 61,66 |
50 | PEDRO GERALDO MOTA DANZI SALVIA | 60,00 | 60,60 | 65,00 | 60,74 |
51 | GIANCARLO MIRANDA CARNICELLI | 61,00 | 57,28 | 70,00 | 60,41 |
52 | LAURA BIAZI DE CAMARGO | 58,00 | 61,30 | 66,25 | 60,15 |
53 | BARBARAH SILVEIRA PENATTI | 63,00 | 53,45 | 71,25 | 60,01 |
54 | GABRIELA MARQUES FONTES BITTENCOURT | 61,00 | 52,78 | 80,00 | 59,61 |
55 | TAMIRES SOUSA DOS ANJOS | 62,00 | 48,10 | 77,50 | 57,99 |
56 | AMANDA DE ALBUQUERQUE | 61,00 | 50,22 | 73,75 | 57,96 |
57 | THAIS REINA ZAMBOTTI | 61,00 | 49,00 | 75,00 | 57,60 |
58 | LARISSA CRISTINA MARTINS BORGES | 64,00 | 48,64 | 57,50 | 57,21 |
59 | FERNANDA SEGURA CAMPOS | 57,00 | 52,48 | 72,50 | 56,74 |
60 | JEFFERSON CASSARO PAIXAO | 60,00 | 40,32 | 82,50 | 54,38 |
61 | APOLIANA DALVA DE ALMEIDA MATIAS | 60,00 | 47,68 | 47,50 | 53,82 |
62 | LUISA COLOMBO CARLINI | 57,00 | 35,30 | 72,50 | 49,87 |
ESPECIALIDADE – ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA (A02)
Clas. | Nome | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase | Pontuação
Final |
27 | CAROLINA RIBEIRO MANSINI | 61,00 | 54,88 | 100,00 | 62,45 |
28 | RODOLFO MAZULA CORA | 52,00 | 66,01 | 100,00 | 62,40 |
29 | PEDRO VICTOR LINHARES SILVA* | 67,10 | 52,55 | 77,00 | 62,27 |
30 | ALEXANDRE CATOJO POGGI | 58,00 | 59,85 | 90,00 | 61,94 |
31 | ANNA LUIZA FONSECA CICONE | 58,00 | 56,45 | 100,00 | 61,58 |
32 | YGOR ROCHA FERNANDES | 59,00 | 57,40 | 90,00 | 61,46 |
33 | PEDRO DE FIGUEIREDO BUCHALLA | 63,00 | 56,90 | 70,00 | 61,26 |
34 | MARIA LUIZA MARINHO VIDIGAL | 58,00 | 60,38 | 80,00 | 61,15 |
35 | IGOR BIGNATTO CARVALHO | 61,00 | 51,22 | 100,00 | 60,99 |
36 | PRISCILA ISADORA SCARDOVELLI | 60,00 | 57,46 | 75,00 | 60,48 |
37 | VICTOR DA SILVA DURAN | 58,00 | 57,35 | 85,00 | 60,44 |
38 | ISADORA DELIS | 58,00 | 57,80 | 80,00 | 60,12 |
39 | LUIZ FELIPE MARTINS CRUZ | 58,00 | 53,97 | 85,00 | 59,09 |
40 | VITOR LAGE PIASAROLO | 61,00 | 52,75 | 70,00 | 58,60 |
41 | GABRIEL AUGUSTO BELLINCANTA | 58,00 | 56,10 | 70,00 | 58,44 |
42 | SAMANTHA DE AGUIAR OLIVEIRA | 55,00 | 55,69 | 85,00 | 58,28 |
43 | ISABELLA CARRAPATO ASSIS | 58,00 | 49,28 | 95,00 | 58,21 |
44 | MARIA JULIA DE BARROS GUIMARAES | 56,00 | 52,68 | 80,00 | 57,07 |
45 | INGRID VERCOSA ALBUQUERQUE CRUZ OLIVEIRA | 58,00 | 50,69 | 75,00 | 56,78 |
46 | JULIANA SAYURI DE SOUZA | 54,00 | 51,22 | 90,00 | 56,49 |
47 | FELIPE PAES DE SOUZA | 52,00 | 54,17 | 80,00 | 55,67 |
48 | VITORIA MARTINEZ | 55,00 | 47,65 | 90,00 | 55,56 |
49 | ANA LUISA DE SOUZA LOPES | 54,00 | 51,35 | 80,00 | 55,54 |
50 | CAIO HEIJI MATOBA | 53,00 | 48,70 | 90,00 | 54,98 |
51 | ANDRE BATISTA JOAO | 58,00 | 43,33 | 80,00 | 54,33 |
52 | MICHEL AZZEM GOES | 53,00 | 41,39 | 95,00 | 52,56 |
53 | GIOVANNA MORALES SALLANI | 57,00 | 37,09 | 90,00 | 52,34 |
54 | RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ | 53,00 | 43,01 | 80,00 | 51,70 |
55 | CARLOS EDUARDO DE ALBUQUERQUE BAIA | 56,00 | 21,28 | 90,00 | 45,51 |
ESPECIALIDADE – CIRURGIA GERAL (A03)
Clas. | Nome | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase | Pontuação
Final |
06 | RODRIGO TAVORE STRASSER | 66,00 | 58,93 | 100,00 | 66,57 |
07 | GABRIELA CHAMMAS CONSORTE | 64,00 | 54,82 | 90,00 | 62,93 |
12 | ALEXANDRE CAMPOS PEREIRA MAIA* | 60,50 | 59,02 | 88,00 | 62,66 |
08 | BEATRIZ ZANGROSSI RODRIGUES | 67,00 | 50,97 | 80,00 | 61,89 |
09 | ADRIEL CONTESSOTTO MENEGHELLO | 61,00 | 53,16 | 100,00 | 61,76 |
10 | MAYARA GOMES MARTINS | 64,00 | 50,92 | 85,00 | 60,87 |
11 | VICTOR CAPONE QUINTANA | 66,00 | 51,05 | 70,00 | 60,42 |
13 | TATYANE FREITAS CARVALHO | 62,00 | 48,53 | 90,00 | 59,41 |
14 | GABRIEL ALCARAS DE GOES | 65,00 | 38,33 | 100,00 | 57,83 |
15 | JOAO FRANKLIN DA SILVA MENDONCA | 63,00 | 50,81 | 0,00 | 51,82 |
ESPECIALIDADE – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (A04)
Clas. | Nome | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase | Pontuação
Final |
09 | BRIGITE CUNHA CESE | 58,00 | 64,15 | 51,00 | 59,76 |
10 | GUSTAVO JUNZI KONNO | 60,00 | 60,07 | 57,00 | 59,73 |
11 | THAIS MOREIRA NICOLETTI | 54,00 | 64,25 | 56,00 | 58,30 |
12 | GUSTAVO VASCONCELOS RABELLO* | 48,40 | 62,21 | 90,75 | 58,16 |
13 | CAIO SILVEIRA | 55,00 | 63,30 | 51,00 | 57,92 |
14 | LAHIS RENATA DA SILVA PAIVA TRINDADE | 62,00 | 51,75 | 56,00 | 57,30 |
15 | PAULO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | 59,00 | 54,42 | 59,00 | 57,17 |
16 | CAROLINA DE ANDRADE SIMOES DE ALMEIDA | 53,00 | 56,90 | 73,50 | 56,61 |
17 | TIAGO SARMET ESTEVES TEIXEIRA | 57,00 | 48,60 | 85,00 | 56,44 |
18 | SOFIA BEZERRA MAKSOUD | 56,00 | 56,48 | 52,50 | 55,84 |
19 | SERGIO TSURUSAWA MENDES | 52,00 | 52,52 | 81,50 | 55,16 |
20 | JACQUELINE HERICA WATANABE | 52,00 | 54,97 | 70,00 | 54,99 |
21 | ADRIA NATUANE NOGUEIRA FONSECA | 55,00 | 45,81 | 86,00 | 54,42 |
22 | LAYSE DEUCHER DUTRA FERREIRA | 53,00 | 58,60 | 37,00 | 53,64 |
- Os interessados poderão inscrever-se junto à Secretaria da COREME da Faculdade de Medicina de Jundiaí, à rua Francisco Telles, 250 – V. Arens – Jundiaí-SP, através de e-mail: [email protected]; nos dias 01, 02 e 03 de março de 2021, até às 17:00 horas do horário de Brasília. Informações: (11) 3395-2120. Os candidatos que não manifestarem interesse nas vagas remanescentes serão considerados desistentes.
- Serão convocados para matrícula os candidatos na ordem de classificação.
- Para que não se desconhecimento, faz publicar o presente Edital na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí e no portal www.fmj.br.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, ao primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e um (1º/03/2021).-
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor