VESTIBULAR/2021 – 2ª CHAMADA – DE ACORDO COM O EDITAL FMJ-001/2021
– 71 (sessenta e um) candidatos (até a 191ª classificação).
– MATRÍCULA: 13 e 14 de janeiro de 2021.
– HORÁRIO: das 09 às 15 horas
– DOCUMENTOS:
1) Certidão de nascimento ou casamento
2) Cédula de identidade
3) Título de eleitor
4) Certificado militar (se do sexo masculino)
5) CPF – Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal
6) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente
7) Histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente
8) Atestado de saúde e carteira de vacinação
9) Comprovante de endereço
10) Fotografia recente 3×4 cm.
– TAXA: R$ 5.889,60 (cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).
– ATENÇÃO: Conforme o Edital FMJ- 001/2021, de 07/01/2021, as matrículas somente serão requeridas online e não serão aceitos requerimentos de matrícula condicionais.
Para efetuar a matrícula, os candidatos deverão preencher seus dados no cadastro através do site https://site.fmj.br/vestibular, e fazer o upload dos documentos originais em formato PDF, exceto foto 3×4, que deverá ser em arquivo .jpeg ou .png.
Após o preenchimento do cadastro e fazer o upload dos documentos, o aluno e o responsável financeiro receberão um e-mail para assinar eletronicamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o Termo de Adesão e Requerimento de Matrícula, através da plataforma disponibilizada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí.
A Faculdade vai analisar a documentação e estando em ordem, será enviado o boleto para pagamento. A referida análise pode demorar dependendo da demanda e o envio do boleto não é automático.
A matrícula é finalizada com o pagamento do boleto.
Dúvidas: (11) 3395-2107 ou e-mail: [email protected]
NOME | R.G. |
Alexandre Seung Yun Kwon | 52.133.260-6 |
Alexandre Simonis Seabra Martins Ferrari | 38.857.593-1 |
Amanda Breseghello Milanez | 52.593.605-1 |
Amaro Vinicius Mesquita | 56.512.908-9 |
Ana Carolina Straub Bullentini | 53.134.813-1 |
Artur Kronfly Da Mata | 56.784.817-6 |
Barbara Bechelli Keidel | 50.115.912-5 |
Barbara Marcal Aguiar | 52.379.798-9 |
Barbara Sacchi Guedes | 53.924.092-8 |
Beatris De Freitas Tonelotto | 38.463.839-9 |
Beatriz Lehoczki Boneto | 50.238.450-5 |
Bianca Da Cruz Yamamoto | 56.214.195-9 |
Bianca Palma Pardini | 50.875.897-X |
Bruna Nacif Cury Campos | 52.213.649-7 |
Bruno Yuamoto | 52.358.139-7 |
Caio Vinicius Pesseti | 50.134.181-X |
Caique Pessoa Da Costa Claudio De Souza | 38.754.882-8 |
Carolina Ribeiro Ferraz | 38.820.690-1 |
Caroline Hidemi Ueda | 50.401.939-9 |
Eduardo Rodrigues Goncalves | 54.155.886-9 |
Enzo Shintaku | 39.906.610-X |
Enzo Tatsumi Watanabe | 55.394.707-2 |
Fabio Bizineli Nunes Filho | 3.667.141 |
Felipe Meireles Aun Barbosa | 55.787.783-0 |
Fernanda Aoki | 52.823.365-8 |
Fernanda Rodrigues Ranieri | 59.517.238-6 |
Gabriella Chinaglia Zanin | 52.104.832-1 |
Giovanna Vicente De Freitas | 50.879.812-7 |
Guilherme Urzedo Goncalves | 66.145.759-X |
Gustavo Kenji Sakaji | 50.530.729-7 |
Gyovana Lara Moraes De Lima | 52.409.931-5 |
Herval Fabricio Ferreira | 7.360.637-3 |
Isabel Villas Boas Westfahl | 52.419.839-1 |
Isabelle Ribeiro Machado | 55.206.265-0 |
Izabela Renata Argentati Ferreira | 39.438.190-7 |
Izabella Gomes Volpi | 52.918.587-8 |
Joana Terumi Uchino Rezende | 53.709.827-6 |
Joao Pedro Brentani Roncolatto | 54.483.668-6 |
Joao Victor Di Giacomo Ferreira | 59.566.681-4 |
Julia Alves Medeiros | 54.045.900-8 |
Julia Delistoianov Piai | 55.723.617-4 |
Julia Ferreira Cornelio | 13.370.180-8 |
Julia Marin Romero | 54.037.593-7 |
Larissa Fernanda Gomes Da Silva | 54.063.897-3 |
Larissa Lozano Nasser | 38.416.386-5 |
Leticia Moreira Dos Santos Farias | 38.199.373-5 |
Livia Noguero Duarte | 57.845.172-4 |
Luiza Espagno Pilon | 52.288.100-2 |
Maria Eduarda Bertacini | 50.865.471-3 |
Maria Fernanda Parolini Ferreira | MG-20.103.876 |
Maria Thereza Brumatti De Pauli | 56.041.975-2 |
Mario Eduardo Destri Abdalla | 42.449.477-2 |
Melina Houlis Hao Masini | 54.605.532-1 |
Melissa Oliveira Araujo | 37.398.130-2 |
Milena Ferreira Viva | 54.432.023-2 |
Nathan Mendes Antonangelo | 50.658.515-3 |
Nicole De Almeida Nagasawa | 54.215.765-2 |
Noemie Fourcroy Maillard | 37.445.935-6 |
Pedro Henrique Muratori Serrano | 64.025.169-9 |
Priscila Malara Maia | 44.196.698-6 |
Renata Casagrande Souza | 38.794.616-0 |
Sergio Approbato Machado Netto | 38.387.751-9 |
Sofia Silva Olsthoorn | 57.779.474-7 |
Victor Carandina Maffeis | 53.121.418-7 |
Victor Da Costa Pivoto | 38.226.265-7 |
Vinicius Grynszpan | 54.914.124-8 |
Vitor Amadeu Escobar Pardo | 30.354.552-5 |
Vitor Eikmeier Rocha | 54.755.726-7 |
Vivianne Netto Alves Dos Reis | 50.252.000-0 |
William Bunduki | 39.136.632-4 |
Ye Ming Qiun | 50.494.394-7 |
Jundiaí, 12 de janeiro de 2021.
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor