VESTIBULAR/2020 – 2ª CHAMADA – DE ACORDO COM O EDITAL FMJ- 002/2020
– 62 (sessenta e dois) candidatos (até a 182ª classificação).
– MATRÍCULA: 16 e 17 de janeiro de 2020.
– HORÁRIO: das 09 às 15 horas
– DOCUMENTOS:1) Certidão de nascimento ou casamento – 1 (uma) cópia autenticada;
2) Cédula de identidade – 1 (uma) cópia autenticada;
3) Título de eleitor – 1 (uma) cópia autenticada;
4) Certificado militar (se do sexo masculino) – 1 (uma) cópia autenticada;
5) CPF – Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal – 1 (uma) cópia autenticada;
6) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente – 2 (duas) cópias autenticadas;
7) Histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente – 2 (duas) cópias autenticadas;
8) Atestado de saúde e carteira de vacinação – 1 (uma) cópia;
9) Comprovante de endereço – 1 (uma) cópia;
10) Fotografias recentes 3×4 cm – 06 (seis).
– TAXA: R$ 6.373,00 (seis mil, trezentos e setenta e três reais).
– ATENÇÃO: Conforme o Edital FMJ-002/2020, de 10/01/2020, no ato da matrícula, será firmado contrato de Prestação de Serviços Educacionais entre a Faculdade e o aluno, juntamente com o seu responsável financeiro. Na impossibilidade da presença do candidato ou do responsável financeiro, será necessária a apresentação de procuração com firma reconhecida do candidato e do seu responsável financeiro.
O contrato fará parte integrante do processo de matrícula. A matrícula só terá validade após o deferimento do requerimento pelo Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
NOME | RG. |
Ana Beatriz Mazzini | 55.273.217-5 |
Ana Carolina Bueno Makovnik | 52.274.250-6 |
Ana Luisa Baldin Siqueira | 54.591.375-5 |
Ana Paula Fehr Dornelas | 37.790.795-9 |
Andreia Pucinelli De Souza Queiroz | 39.349.301-5 |
Anna Clara Grillo Kaneko | 43.757.695-4 |
Beatriz Bengozzi Falco | 39.181.195-2 |
Beatriz Gross Barboza | 53.437.763-4 |
Bruna Eduarda Gandra De Oliveira | 55.850.549-1 |
Bruno Graciano Ponce Romeo | 50.887.550-X |
Bruno Rafael Batista De Oliveira | 37.565.801-4 |
Camila Correa Santoro | 39.681.390-2 |
Caroline Capobianco Garofalo | 39.609.590-2 |
Caroline Dotto Amarger | 59.177.415-X |
Chloe Lury Gyotoku | 33.550.070-5 |
Erica Letayf Fernandes | 54.364.502-2 |
Felipe De Mello Silveira | 50.461.195-1 |
Flavia Ribeiro Ventura | 39.521.157-8 |
Francisco Durigon | 63.167.589-9 |
Gabriela Barbosa Unger | 39.824.235-5 |
Gabriela Largueza De Carvalho | 50.876.326-5 |
Gabriela Miti Almeida Hojo | 39.858.319-5 |
Giovanni Francisco Lovato | 54.286.654-7 |
Giulia Hiroe Sakata | 52.096.041-5 |
Guilherme Gerloff Antunes | 50.748.038-7 |
Guilherme Mattos | 52.048.865-9 |
Gustavo Gouveia Felix | 52.963.225-1 |
Henrique Mazzucatto Duarte Esteves | 58.951.367-9 |
Isabella Gambarra Ditt | 46.794.203-1 |
Isabella Rodante Reis | 53.604.880-0 |
Isadora Tortelli Favero | 55.570.970-X |
Julia Akemi Schimitt Katano | 37.704.712-0 |
Julia Barreti Gasparini | 54.400.339-1 |
Julia Bragion Bicudo | 38.415.646-0 |
Julia de Oliveira Nadaleto | 50.386.936-3 |
Juliana Silva Pereira | 56.231.093-9 |
Laura De Melo Baccega | 50.473.388-6 |
Livia Tazima | 50.161.506-4 |
Louise Emy Duarte Morita | 39.295.703-6 |
Lucas Mauricio Borges Matamala | 50.102.145-0 |
Lucas Moreno Martins | 39.847.738-3 |
Maria Carolina Delforno | 39.690.609-6 |
Maria Clara De Faveri Nascimento | 53.642.663-6 |
Maria Eduarda Braga Julião | 54.779.032-6 |
Maria Eduarda Del Arco Secchieri | 58.803.575-0 |
Mariana Braga De Sousa | 50.789.720-1 |
Marina Maldonado Silvestre | 50.735.464-3 |
Marina Tereza Camargo Franca | 53.656.770-0 |
Paloma Lucia Ramirez | 53.627.673-0 |
Paola Gallo Akabane | 39.349.096-8 |
Pedro Henrique Ribeiro De Medeiros | 50.249.125-5 |
Rafael Reis Scalese | 52.032.853-X |
Rafaella Zaccaro Freire | 39.560.256-7 |
Rayssa Del Picchia Tuma | 53.000.000-3 |
Ricardo Pereira Ribeiro Puglia | 42.424.404-4 |
Rodrigo Gomes Torres | 52.492.303-6 |
Rodrigo Jun Inada | 39.241.628-1 |
Sergio Ricardo Tudisco | 38.662.145-7 |
Sylvia Grande Lopes | 38.608.653-9 |
Thais Tiemi Yauti | 39.887.429-3 |
Victor Guilhotti de Almeida Camargo | 52.904.490-0 |
Victor Yoshihisa Tonossu | 55.542.643-9 |
Jundiaí, 15 de janeiro de 2020.
Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço
Diretor