EDITAL FMJ- 024/2020
CONCURSO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2021 – RESULTADO FINAL
O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando os termos do Edital FMJ- 024/2020, de 14/09/2020, abertura do concurso; de 21/12/2020, resultado da primeira fase; de 11/01/2021, de retificação; o resultado da segunda fase do concurso realizada no dia 06/01/2021 e da terceira fase do concurso realizada nos dias 20 e 21/01/2021;
- TORNA PÚBLICO o RESULTADO FINAL do Concurso de Admissão ao Primeiro Ano (R-1) de Residência Médica – 2021, dos Programas de Residência Médica em CLÍNICA MÉDICA, ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA, CIRURGIA GERAL e RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, conforme abaixo:
ESPECIALIDADE – CLÍNICA MÉDICA (A01)
Clas. |
Nome |
1ª Fase |
2ª Fase | 3ª Fase |
Pontuação Final |
01 | CAROLINE BRITO DOS SANTOS |
76,00 |
71,78 | 83,75 |
75,09 |
02 | GABRIELA VILACA GUTIERREZ |
79,00 |
66,58 | 82,50 |
74,38 |
03 | RAFAEL DAHER PEREIRA |
76,00 |
65,67 | 82,50 |
72,52 |
04 | HENRIQUE MANDELI BUENO | 77,00 | 69,20 | 60,00 | 72,18 |
05 | MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA | 70,00 | 70,88 | 87,50 | 72,10 |
06 | BEATRIZ FERRANTE PASQUINI | 78,00 | 62,90 | 73,75 | 71,54 |
07 | JOSE VICTOR DA NOBREGA BORGES | 69,00 | 69,50 | 87,50 | 71,05 |
08 | CAROLINA SALVI SCOMPARIN | 69,00 | 71,68 | 76,25 | 70,80 |
09 | BEATRIZ ZEITUNE DE SOUZA TOLEDO | 68,00 | 71,15 | 81,25 | 70,59 |
10 | GISELE DE LOURDES CAETANO | 68,00 | 70,60 | 82,50 | 70,49 |
11 | JEAN MARCELO STRIPPOLI DOFFINI | 72,00 | 67,35 | 71,25 | 70,07 |
12 | RENATA GABRIEL LEITE | 70,00 | 67,57 | 80,00 | 70,03 |
13 | DENISE TELES E SILVA* | 67,10 | 76,21 | 57,75 | 69,81 |
14 | TAIS CONTIERO RIBEIRO | 72,00 | 67,45 | 67,50 | 69,73 |
15 | ANA CAROLINA SANCHES ZAPALA | 68,00 | 70,35 | 72,50 | 69,39 |
16 | ANA LUIZA CARNEIRO BINOTTO | 64,00 | 75,32 | 67,50 | 68,88 |
17 | ERIKA BAENA DOMBACHER | 71,00 | 62,37 | 75,00 | 67,95 |
18 | ALEXANDRE ZYLBERLICHT | 69,00 | 64,98 | 71,25 | 67,62 |
19 | RAVENA CAMPOS CORTES PAIVA | 73,00 | 58,35 | 76,50 | 67,49 |
20 | OCTAVIO MARINZEK ARAUJO | 72,00 | 59,73 | 72,50 | 67,14 |
21 | JULIA MESSINA GONZAGA FERREIRA | 73,00 | 54,01 | 90,00 | 67,10 |
22 | PEDRO PANNUNZIO MARANZANO | 67,00 | 59,85 | 92,50 | 66,69 |
23 | RODRIGO GOLDENSTEIN SCHAINBERG | 71,00 | 57,14 | 82,50 | 66,61 |
24 | LARISSA DOS SANTOS INACIO | 71,00 | 64,02 | 52,50 | 66,36 |
25 | GABRIELA GIMENES DOS SANTOS | 61,00 | 70,40 | 75,00 | 66,16 |
26 | MARINA RIBEIRO COTTES LOPES | 62,00 | 69,91 | 70,00 | 65,96 |
27 | TIBERIO MARCIANO FRINI | 69,00 | 59,20 | 77,50 | 65,93 |
28 | GUSTAVO ADOLFO KURIYAMA MASSARI | 62,00 | 62,25 | 97,50 | 65,65 |
29 | MATHEUS BROLIO DE MELLO | 68,00 | 66,83 | 47,50 | 65,48 |
30 | AUGUSTO MARIANO BELINI | 73,00 | 54,80 | 70,00 | 65,42 |
31 | NATHALIA DONATO MACEDO | 66,00 | 62,05 | 75,00 | 65,32 |
32 | CLAUDINEI DE SOUSA SILVA | 60,00 | 68,87 | 77,50 | 65,30 |
33 | BRUNO EDUARDO KREPISCHI | 63,00 | 65,73 | 75,00 | 65,29 |
34 | JULIA VERONESE BANNWART | 63,00 | 63,85 | 82,50 | 65,29 |
35 | NATHANNY FERNANDA DA SILVA | 64,00 | 66,93 | 65,00 | 65,27 |
36 | CAROLINA MARQUES FONTES BITTENCOURT | 66,00 | 61,93 | 72,50 | 65,02 |
37 | SAHRA APARECIDA ALEXANDRE NOGUEIRA LIMA | 71,00 | 55,35 | 70,00 | 64,64 |
38 | CAMILA CESARINI BADENAS | 59,00 | 68,95 | 72,50 | 64,33 |
39 | GABRIEL LOIS MARTIN | 63,00 | 64,17 | 70,00 | 64,17 |
40 | NATAN MELILLO | 63,00 | 65,68 | 61,30 | 63,90 |
41 | LETICIA PIRES MAGALHAES | 62,00 | 63,43 | 75,00 | 63,87 |
42 | PEDRO HOMEM DE MELO ARRUDA BOTELHO | 68,00 | 58,67 | 57,50 | 63,22 |
43 | CAIO MAZUCANTE GUANAIS | 68,00 | 60,23 | 50,00 | 63,09 |
44 | JULIA LAURA ABRUCEZE LUZ SOUZA | 67,00 | 57,75 | 58,75 | 62,48 |
45 | MARIANA CASTRO LOCATELI | 66,00 | 58,26 | 60,00 | 62,30 |
46 | FABIO HENRIQUE CASSIANO | 64,00 | 59,88 | 62,50 | 62,20 |
47 | DANIELA RIBEIRO MEDEIROS TORMENA | 65,00 | 57,05 | 67,50 | 62,07 |
48 | MARJORIE MASTELLARO BARUZZI | 60,00 | 62,03 | 70,00 | 61,81 |
49 | LANA KARINE VIEIRA CAETANO | 64,00 | 56,02 | 72,50 | 61,66 |
50 | PEDRO GERALDO MOTA DANZI SALVIA | 60,00 | 60,60 | 65,00 | 60,74 |
51 | GIANCARLO MIRANDA CARNICELLI | 61,00 | 57,28 | 70,00 | 60,41 |
52 | LAURA BIAZI DE CAMARGO | 58,00 | 61,30 | 66,25 | 60,15 |
53 | BARBARAH SILVEIRA PENATTI | 63,00 | 53,45 | 71,25 | 60,01 |
54 | GABRIELA MARQUES FONTES BITTENCOURT | 61,00 | 52,78 | 80,00 | 59,61 |
55 | TAMIRES SOUSA DOS ANJOS | 62,00 | 48,10 | 77,50 | 57,99 |
56 | AMANDA DE ALBUQUERQUE | 61,00 | 50,22 | 73,75 | 57,96 |
57 | THAIS REINA ZAMBOTTI | 61,00 | 49,00 | 75,00 | 57,60 |
58 | LARISSA CRISTINA MARTINS BORGES | 64,00 | 48,64 | 57,50 | 57,21 |
59 | FERNANDA SEGURA CAMPOS | 57,00 | 52,48 | 72,50 | 56,74 |
60 | JEFFERSON CASSARO PAIXAO | 60,00 | 40,32 | 82,50 | 54,38 |
61 | APOLIANA DALVA DE ALMEIDA MATIAS | 60,00 | 47,68 | 47,50 | 53,82 |
62 | LUISA COLOMBO CARLINI | 57,00 | 35,30 | 72,50 | 49,87 |
ESPECIALIDADE – ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA (A02)
Clas. | Nome | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase |
Pontuação Final |
01 | VIVIAN CALVINO LAGARES SCALCO* | 83,60 | 74,42 | 99,00 | 81,47 |
02 | GABRIELA PALMA DE BRITO | 76,00 | 69,98 | 100,00 | 75,99 |
03 | RAFAEL BALI MOREIRA* | 79,20 | 68,31 | 85,25 | 75,45 |
04 | ALESSANDRA OLIVIERI GONCALVES | 71,00 | 73,95 | 90,00 | 74,08 |
05 | NICOLLE DE SOUZA DUARTE COSTA | 75,00 | 63,81 | 100,00 | 73,02 |
06 | THAISA BONARDI | 70,00 | 70,72 | 85,00 | 71,79 |
07 | MARIANA BINA POSSATTO | 66,00 | 71,80 | 95,00 | 71,22 |
08 | LUCIANA CAROLINE DAMASCENO PENATI | 68,00 | 66,20 | 90,00 | 69,48 |
09 | HEBERT DE FREITAS FIORUCCI | 71,00 | 61,67 | 90,00 | 69,17 |
10 | VICTOR MENDONCA SALLES | 66,00 | 69,78 | 80,00 | 68,91 |
11 | MATHEUS DA SILVA COELHO | 61,00 | 68,48 | 100,00 | 67,89 |
12 | BIANCA MARQUES ROMEIRO DE ALMEIDA E SILVA | 63,00 | 65,00 | 100,00 | 67,50 |
13 | DOUGLAS YUJI SAITO | 66,00 | 61,61 | 90,00 | 66,64 |
14 | RAFAELA FONSECA FALCAO | 65,00 | 60,10 | 100,00 | 66,54 |
15 | TONY TOBIAS JUNIOR | 66,00 | 59,75 | 95,00 | 66,40 |
16 | NICOLAS LINCOLN MAISTRO RAIA | 56,00 | 70,98 | 100,00 | 66,39 |
17 | RAFAELLA GREGORI PERDUCA | 59,00 | 69,41 | 90,00 | 66,26 |
18 | CAROLINA GARCIA HUDARI | 65,00 | 57,40 | 100,00 | 65,46 |
19 | BRUNO GONCALVES FANTOZZI | 59,00 | 63,82 | 100,00 | 65,03 |
20 | GABRIELA MONTEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA | 62,00 | 59,35 | 100,00 | 64,74 |
21 | BARBARA SOARES GONÇALVES | 56,00 | 65,35 | 100,00 | 64,14 |
22 | GUSTAVO DE CAMPOS OLAVARRIA | 65,00 | 58,49 | 80,00 | 63,90 |
23 | CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA | 68,00 | 49,55 | 100,00 | 63,82 |
24 | ANDRE EULALIO CASTELO BRANCO | 56,00 | 62,60 | 100,00 | 63,04 |
25 | PAULA DA SILVA FEITOSA | 56,00 | 61,58 | 100,00 | 62,63 |
26 | LARA GODELA DELATORE | 63,00 | 57,80 | 80,00 | 62,62 |
27 | CAROLINA RIBEIRO MANSINI | 61,00 | 54,88 | 100,00 | 62,45 |
28 | RODOLFO MAZULA CORA | 52,00 | 66,01 | 100,00 | 62,40 |
29 | PEDRO VICTOR LINHARES SILVA* | 67,10 | 52,55 | 77,00 | 62,27 |
30 | ALEXANDRE CATOJO POGGI | 58,00 | 59,85 | 90,00 | 61,94 |
31 | ANNA LUIZA FONSECA CICONE | 58,00 | 56,45 | 100,00 | 61,58 |
32 | YGOR ROCHA FERNANDES | 59,00 | 57,40 | 90,00 | 61,46 |
33 | PEDRO DE FIGUEIREDO BUCHALLA | 63,00 | 56,90 | 70,00 | 61,26 |
34 | MARIA LUIZA MARINHO VIDIGAL | 58,00 | 60,38 | 80,00 | 61,15 |
35 | IGOR BIGNATTO CARVALHO | 61,00 | 51,22 | 100,00 | 60,99 |
36 | PRISCILA ISADORA SCARDOVELLI | 60,00 | 57,46 | 75,00 | 60,48 |
37 | VICTOR DA SILVA DURAN | 58,00 | 57,35 | 85,00 | 60,44 |
38 | ISADORA DELIS | 58,00 | 57,80 | 80,00 | 60,12 |
39 | LUIZ FELIPE MARTINS CRUZ | 58,00 | 53,97 | 85,00 | 59,09 |
40 | VITOR LAGE PIASAROLO | 61,00 | 52,75 | 70,00 | 58,60 |
41 | GABRIEL AUGUSTO BELLINCANTA | 58,00 | 56,10 | 70,00 | 58,44 |
42 | SAMANTHA DE AGUIAR OLIVEIRA | 55,00 | 55,69 | 85,00 | 58,28 |
43 | ISABELLA CARRAPATO ASSIS | 58,00 | 49,28 | 95,00 | 58,21 |
44 | MARIA JULIA DE BARROS GUIMARAES | 56,00 | 52,68 | 80,00 | 57,07 |
45 | INGRID VERCOSA ALBUQUERQUE CRUZ OLIVEIRA | 58,00 | 50,69 | 75,00 | 56,78 |
46 | JULIANA SAYURI DE SOUZA | 54,00 | 51,22 | 90,00 | 56,49 |
47 | FELIPE PAES DE SOUZA | 52,00 | 54,17 | 80,00 | 55,67 |
48 | VITORIA MARTINEZ | 55,00 | 47,65 | 90,00 | 55,56 |
49 | ANA LUISA DE SOUZA LOPES | 54,00 | 51,35 | 80,00 | 55,54 |
50 | CAIO HEIJI MATOBA | 53,00 | 48,70 | 90,00 | 54,98 |
51 | ANDRE BATISTA JOAO | 58,00 | 43,33 | 80,00 | 54,33 |
52 | MICHEL AZZEM GOES | 53,00 | 41,39 | 95,00 | 52,56 |
53 | GIOVANNA MORALES SALLANI | 57,00 | 37,09 | 90,00 | 52,34 |
54 | RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ | 53,00 | 43,01 | 80,00 | 51,70 |
55 | CARLOS EDUARDO DE ALBUQUERQUE BAIA | 56,00 | 21,28 | 90,00 | 45,51 |
ESPECIALIDADE – CIRURGIA GERAL (A03)
Clas. | Nome | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase |
Pontuação Final |
01 | BRUNNA TAVARES DE CAMARGO SIMOES | 64,00 | 74,70 | 90,00 | 70,88 |
02 | LARISSA SOUZA DURCO ALVES | 72,00 | 61,90 | 100,00 | 70,76 |
03 | GABRIELA FONSECA LOPES | 68,00 | 64,70 | 100,00 | 69,88 |
04 | CAIO AUGUSTO ALVES MACIEL | 69,00 | 62,13 | 90,00 | 68,35 |
05 | LIDIA BATISTA RIBEIRO COSTA | 66,00 | 62,20 | 100,00 | 67,88 |
06 | RODRIGO TAVORE STRASSER | 66,00 | 58,93 | 100,00 | 66,57 |
07 | GABRIELA CHAMMAS CONSORTE | 64,00 | 54,82 | 90,00 | 62,93 |
12 | ALEXANDRE CAMPOS PEREIRA MAIA* | 60,50 | 59,02 | 88,00 | 62,66 |
08 | BEATRIZ ZANGROSSI RODRIGUES | 67,00 | 50,97 | 80,00 | 61,89 |
09 | ADRIEL CONTESSOTTO MENEGHELLO | 61,00 | 53,16 | 100,00 | 61,76 |
10 | MAYARA GOMES MARTINS | 64,00 | 50,92 | 85,00 | 60,87 |
11 | VICTOR CAPONE QUINTANA | 66,00 | 51,05 | 70,00 | 60,42 |
13 | TATYANE FREITAS CARVALHO | 62,00 | 48,53 | 90,00 | 59,41 |
14 | GABRIEL ALCARAS DE GOES | 65,00 | 38,33 | 100,00 | 57,83 |
15 | JOAO FRANKLIN DA SILVA MENDONCA | 63,00 | 50,81 | 0,00 | 51,82 |
ESPECIALIDADE – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (A04)
Clas. | Nome | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase | Pontuação
Final |
01 | LUA PORTELA CARVALHO | 80,00 | 65,40 | 56,50 | 71,81 |
02 | LUCAS REZENDE FERRAZ RODRIGUES | 71,00 | 65,56 | 76,50 | 69,37 |
03 | ALINE CASADEI DE CAMPOS | 65,00 | 60,70 | 82,00 | 64,98 |
04 | LUCAS TOME DE SOUSA | 68,00 | 68,67 | 34,50 | 64,92 |
05 | GIOVANNA CASADEI DE ALVARENGA JUNQUEIRA | 57,00 | 62,85 | 98,00 | 63,44 |
06 | MARIA CAROLINA STESKI CAMPOS | 59,00 | 69,00 | 51,00 | 62,20 |
07 | JULIANA BITTENCOURT CRUZ SALVIANO | 52,00 | 61,60 | 100,00 | 60,64 |
08 | VINICIUS CALHEIROS PEREIRA PINTO | 62,00 | 56,70 | 64,00 | 60,08 |
09 | BRIGITE CUNHA CESE | 58,00 | 64,15 | 51,00 | 59,76 |
10 | GUSTAVO JUNZI KONNO | 60,00 | 60,07 | 57,00 | 59,73 |
11 | THAIS MOREIRA NICOLETTI | 54,00 | 64,25 | 56,00 | 58,30 |
12 | GUSTAVO VASCONCELOS RABELLO* | 48,40 | 62,21 | 90,75 | 58,16 |
13 | CAIO SILVEIRA | 55,00 | 63,30 | 51,00 | 57,92 |
14 | LAHIS RENATA DA SILVA PAIVA TRINDADE | 62,00 | 51,75 | 56,00 | 57,30 |
15 | PAULO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | 59,00 | 54,42 | 59,00 | 57,17 |
16 | CAROLINA DE ANDRADE SIMOES DE ALMEIDA | 53,00 | 56,90 | 73,50 | 56,61 |
17 | TIAGO SARMET ESTEVES TEIXEIRA | 57,00 | 48,60 | 85,00 | 56,44 |
18 | SOFIA BEZERRA MAKSOUD | 56,00 | 56,48 | 52,50 | 55,84 |
19 | SERGIO TSURUSAWA MENDES | 52,00 | 52,52 | 81,50 | 55,16 |
20 | JACQUELINE HERICA WATANABE | 52,00 | 54,97 | 70,00 | 54,99 |
21 | ADRIA NATUANE NOGUEIRA FONSECA | 55,00 | 45,81 | 86,00 | 54,42 |
22 | LAYSE DEUCHER DUTRA FERREIRA | 53,00 | 58,60 | 37,00 | 53,64 |
- Conforme previsto nos itens 1.1.1., 8.2 e 10.3 do Edital FMJ- 024/2020, de 14/09/2020 e de 11/01/2021, são convocados onze candidatos para a Área Cirúrgica Básica e dezesseis candidatos para Clínica Médica.
- Para efetuar a matrícula, o candidato deverá seguir rigorosamente os seguintes procedimentos: 1º) Preencher e enviar a Ficha Cadastral que será disponibilizada no site https://fmj.br/residencia/matricula/ em 27/01/2021; 2º) Digitalizar (escanear) a documentação exigida no item 8.1. do Edital FMJ- 024/2020, de 14/09/2020 em um único arquivo PDF e enviá-lo para o e-mail [email protected] até a véspera do dia previsto para sua matrícula.
- São convocados para matrícula no dia 02/02/2021 (terça-feira), os 11 (onze) primeiros classificados para ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA e os 03 (três) primeiros classificados para CIRURGIA GERAL, no dia 03/02/2021 (quarta-feira), os 05 (cinco) primeiros classificados para RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM e, no dia 04/02/2021 (quinta-feira), os 16 (dezesseis) primeiros classificados para CLÍNICA MÉDICA, respectivamente, apresentando a documentação exigida no item 8.1. do Edital FMJ- 024/2020, de 14/09/2020, junto à Comissão de Residência Médica (COREME), no prédio sede da Faculdade, à rua Francisco Telles nº 250 – Vila Arens – Jundiaí-SP, no horário das 8:30 às 11:00h e das 14:00h às 16:30h. O não comparecimento neste prazo implicará na desclassificação do candidato.
- Para conhecimento, publique-se na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí e divulgue-se no site da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um (27/01/2020).-
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor