FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ
TRANSFERÊNCIA MEDICINA – 2º ANO – 2020
RESULTADO DA ANÁLISE DE CURRÍCULO
ORDEM | RG. | SITUAÇÃO |
01 | MG-17.624.875 | DEFERIDO |
02 | 54.644.227-4 | DEFERIDO |
03 | 34.272.512-9 | DEFERIDO |
04 | 38.676.726-9 | INDEFERIDO |
05 | 50.959.927-8 | INDEFERIDO |
06 | 39.556.331-8 | INDEFERIDO |
07 | 49.800.776-5 | DEFERIDO |
08 | 52.032.101-7 | INDEFERIDO |
09 | 54.594.591-4 | INDEFERIDO |
10 | 57.213.798-9 | INDEFERIDO |
11 | 54.167.266-6 | DEFERIDO |
12 | 55.909.362-7 | INDEFERIDO |
13 | 37.671.867-5 | INDEFERIDO |
14 | 53.900.621-X | DEFERIDO |
15 | 28.985.044-7 | DEFERIDO |
16 | 46.431.345-4 | INDEFERIDO |
17 | 38.184.215-0 | INDEFERIDO |
18 | 55.312.461-4 | INDEFERIDO |
19 | 25.201.701-8 | INDEFERIDO |
20 | 44.025.559-4 | INDEFERIDO |
21 | 48.683.116-4 | INDEFERIDO |
22 | 50.875.237-1 | DEFERIDO |
23 | 47.105.188-3 | DEFERIDO |
24 | 52.406.796-X | INDEFERIDO |
25 | 54.400.929-3 | DEFERIDO |
26 | 49.865.088-1 | DEFERIDO |
27 | 28.414.999-8 | DEFERIDO |
28 | 39.311.376-0 | DEFERIDO |
29 | 50.423.268-X | INDEFERIDO |
30 | 39.711.311-0 | DEFERIDO |
31 | 53.740.627-X | DEFERIDO |
32 | 45.170.163-X | DEFERIDO |
33 | 50.810.656-4 | INDEFERIDO |
34 | 35.977.232-8 | INDEFERIDO |
35 | 27.617.823-3 | INDEFERIDO |
36 | 36.024.521-3 | INDEFERIDO |
37 | 52.910.075-7 | INDEFERIDO |
38 | 47.820.220-9 | INDEFERIDO |
39 | 52.935.937-6 | DEFERIDO |
40 | 37.267.369-7 | DEFERIDO |
41 | 53.066.459-8 | DEFERIDO |
42 | 56.201.341-6 | DEFERIDO |
43 | 36.082.988-0 | INDEFERIDO |
44 | 52.371.136-0 | INDEFERIDO |
45 | MG-16.236.210 | INDEFERIDO |
46 | 50.174.697-3 | INDEFERIDO |
47 | 2113891-5 | DEFERIDO |
48 | 53.989.375-4 | DEFERIDO |
49 | 52.286.599-9 | DEFERIDO |
50 | 50.168.291-0 | DEFERIDO |
51 | 49.754.025-3 | INDEFERIDO |
52 | 52.386.605-7 | INDEFERIDO |
53 | 36.567.918-5 | DEFERIDO |
54 | 39.441.681-8 | INDEFERIDO |
55 | 50.769.070-9 | DEFERIDO |
56 | 39.040.234-5 | INDEFERIDO |
57 | 57.039.934-8 | INDEFERIDO |
58 | 53.091.641-1 | DEFERIDO |
59 | 53.642.865-7 | INDEFERIDO |
60 | 56.112.751-7 | INDEFERIDO |
61 | 55.991.909-8 | DEFERIDO |
62 | 36.936.884-8 | INDEFERIDO |
63 | 37.028.344-2 | DEFERIDO |
64 | 56.432.101-1 | DEFERIDO |
Comissão de Transferência
22/01/2020