EDITAL FMJ – 032/2023
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2024
CONVOCAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM VAGAS REMANESCENTES
O Prof. Dr. Evaldo Marchi, Diretor de Escola Superior da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,
Considerando a necessidade de preenchimento de possíveis VAGAS REMANESCENTES no Programa de Residência Médica/2024.
R E S O L V E
- CONVOCAR os candidatos, abaixo relacionados, aprovados e classificados no Concurso de Admissão ao Primeiro Ano (R-1) de Residência Médica – 2024, para as áreas de CIRURGIA GERAL (400), CLÍNICA MÉDICA (401), OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA (403), PEDIATRIA (405) e RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (406), para efetuar inscrição manifestando seu interesse nas VAGAS REMANESCENTES dos referidos Programas de Residência Médica.
COD | ESPECIALIDADE | INSCRIÇÃO | CLASSIF | SITUAÇÃO |
400 | Cirurgia Geral | 652.02503311/8 | 17 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502961/9 | 18 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501394/3 | 19 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02505648/0 | 20 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502097/2 | 21 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501781/7 | 22 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02503575/5 | 23 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02503927/9 | 24 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02505464/6 | 25 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502593/0 | 26 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502902/2 | 27 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501810/7 | 28 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502791/6 | 29 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02505636/1 | 30 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02504019/9 | 31 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02505425/0 | 32 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02505615/4 | 33 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502378/1 | 34 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502328/4 | 35 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02502079/4 | 36 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02506154/0 | 37 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501719/0 | 38 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02503153/3 | 39 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02504906/5 | 40 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501564/6 | 41 | Habilitado |
400 | Cirurgia Geral | 652.02501650/0 | 42 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02505515/0 | 42 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02506108/9 | 43 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02505879/1 | 44 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02502712/9 | 45 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02505832/5 | 46 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02501595/9 | 47 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02502140/5 | 48 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02503679/5 | 49 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02501497/7 | 50 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02503137/8 | 51 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02505607/1 | 52 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02501513/2 | 53 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02506206/0 | 54 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02502976/6 | 55 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02505794/6 | 56 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02505262/4 | 57 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02505711/3 | 58 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02505833/1 | 59 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02502868/9 | 60 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02505950/8 | 61 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02505662/2 | 62 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02501496/0 | 63 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02505857/8 | 64 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02506025/6 | 65 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02503558/3 | 66 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02502451/0 | 67 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02503126/6 | 68 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02502987/8 | 69 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02505839/0 | 70 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02504636/8 | 71 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02502874/9 | 72 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02503822/2 | 73 | Habilitado |
401 | Clínica Médica | 652.02503843/0 | 74 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02501624/9 | 15 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02502480/0 | 16 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02505459/2 | 17 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02505528/4 | 18 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02502751/4 | 19 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02505639/0 | 20 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02502202/0 | 21 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02505754/4 | 22 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02501727/2 | 23 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02503117/7 | 24 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02505508/3 | 25 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02503518/1 | 26 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02502218/4 | 27 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02505736/6 | 28 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02505705/3 | 29 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02503490/0 | 30 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02505654/0 | 31 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02505676/3 | 32 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02503739/8 | 33 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02504225/8 | 34 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02502094/3 | 35 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02501854/4 | 36 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02505541/0 | 37 | Habilitado |
403 | Obstetrícia e Ginecologia | 652.02505682/3 | 38 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02506053/0 | 12 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02501509/5 | 13 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02505596/0 | 14 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02505886/8 | 15 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02502823/5 | 16 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02505772/2 | 17 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02506017/3 | 18 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02505819/9 | 19 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02505714/2 | 20 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02502194/8 | 21 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02504011/8 | 22 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02502196/0 | 23 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02506068/7 | 24 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02504875/2 | 25 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02505495/9 | 26 | Habilitado |
405 | Pediatria | 652.02504152/0 | 27 | Habilitado |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02501645/6 | 11 | Habilitado |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505373/0 | 12 | Habilitado |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505661/6 | 13 | Habilitado |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02504398/0 | 14 | Habilitado |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505658/5 | 15 | Habilitado |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505681/7 | 16 | Habilitado |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02501501/4 | 17 | Habilitado |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02503128/9 | 18 | Habilitado |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02502519/4 | 19 | Habilitado |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02506144/5 | 20 | Habilitado |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505878/5 | 21 | Habilitado |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02505567/0 | 22 | Habilitado |
406 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 652.02502392/4 | 23 | Habilitado |
- Os interessados poderão inscrever-se junto à Secretaria da COREME da Faculdade de Medicina de Jundiaí, através do e-mail: [email protected];até às 23:59 horas do dia 10/03/2024 do horário de Brasília. Informações: (11) 3395-2120 (Fixo e WhatsApp). Os candidatos que não manifestarem interesse nas vagas remanescentes serão considerados desistentes.
- Serão convocados para matrícula os candidatos na ordem de classificação.
E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital, que será publicado nos sites da QUADRIX e da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro (07/03/2024).-
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor