EDITAL FMJ – 032/2023
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2024
RESULTADO FINAL
O Prof. Dr. Evaldo Marchi, Diretor de Escola Superior da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,
-
TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2024.
- Considerando a existência de novas vagas que foram credenciadas após a abertura do processo seletivo, e a concessão de bolsas por parte do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, de Jundiaí, com o qual a FMJ possui Acordo de Cooperação para realização dos programas de Residência Médica em Clínica Médica, Cirurgia Geral e Radiologia e Diagnóstico por Imagem, serão convocados 22 (vinte e dois) candidatos para a área de CLÍNICA MÉDICA.
- Relação dos candidatos habilitados em todas aas fases, na seguinte ordem: Código/Especialidade, número de inscrição, nota por área (Cirurgia Geral-CG, Clínica Médica-CM, Obstetrícia e Ginecologia-OG, Pediatria-PED e Medicina Preventiva e Social, Medicina de Família e Comunidade, Saúde Coletiva-MF), pontuação adicional (PA) na 1ª fase, nota na 1ª fase, pontuação adicional (PA) na 2ª fase, nota na 2ª fase, pontuação adicional (PA) na 3ª fase, nota na 3ª fase, data de nascimento, nota final, ordem de classificação e situação.
400 CIRURGIA GERAL | |||||||||||||||
Inscrição | Nota por área (1ª fase) | (PA)
1ª fase |
Nota
(1ª Fase) |
(PA)
2ª fase |
Nota
(2ª Fase) |
(PA)
3ª fase |
Nota
(3ª Fase) |
Data nascimento | Nota final | Classif. | Situação | ||||
CG | CM | OG | PED | MF | |||||||||||
652.02503562/0 | 1,50 | 1,10 | 1,30 | 1,70 | 1,10 | – | 6,70 | – | 8,41 | – | 10,00 | 31/10/1999 | 7,71 | 1 | Convocado 1ª chamada |
652.02503782/0 | 1,20 | 0,60 | 1,50 | 1,70 | 1,40 | – | 6,40 | – | 8,52 | – | 10,00 | 14/06/1998 | 7,61 | 2 | Convocado 1ª chamada |
652.02501898/1 | 1,40 | 1,00 | 1,70 | 1,80 | 1,40 | – | 7,30 | – | 7,25 | – | 10,00 | 17/01/1995 | 7,55 | 3 | Convocado 1ª chamada |
652.02503351/0 | 1,60 | 1,30 | 1,30 | 1,90 | 1,20 | – | 7,30 | – | 7,42 | – | 9,20 | 01/11/1998 | 7,54 | 4 | Convocado 1ª chamada |
652.02503088/7 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 1,30 | – | 6,80 | – | 7,93 | – | 9,20 | 01/10/1997 | 7,49 | 5 | Convocado 1ª chamada |
652.02503155/6 | 0,90 | 1,20 | 1,70 | 1,90 | 1,10 | – | 6,80 | – | 7,52 | – | 10,00 | 10/11/1995 | 7,41 | 6 | Convocado 1ª chamada |
652.02501770/5 | 1,30 | 1,30 | 1,70 | 1,70 | 1,20 | – | 7,20 | – | 6,93 | – | 9,20 | 22/09/1998 | 7,29 | 7 | Convocado 1ª chamada |
652.02501918/2 | 0,90 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,40 | – | 6,50 | – | 7,55 | – | 10,00 | 19/06/1998 | 7,27 | 8 | Convocado 1ª chamada |
652.02501401/0 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,70 | 1,20 | – | 6,40 | – | 7,59 | – | 10,00 | 26/11/1995 | 7,24 | 9 | Convocado 1ª chamada |
652.02505280/2 | 1,10 | 1,20 | 1,70 | 1,50 | 0,90 | – | 6,40 | – | 7,74 | – | 9,20 | 06/11/1996 | 7,22 | 10 | Convocado 1ª chamada |
652.02505689/8 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,70 | 1,30 | – | 6,40 | – | 7,50 | – | 10,00 | 04/02/1999 | 7,20 | 11 | Habilitado |
652.02504058/4 | 1,10 | 1,40 | 1,30 | 1,40 | 1,30 | – | 6,50 | – | 7,34 | – | 10,00 | 05/05/1993 | 7,19 | 12 | Habilitado |
652.02502852/5 | 0,90 | 1,20 | 1,60 | 1,50 | 1,30 | – | 6,50 | – | 7,33 | – | 10,00 | 23/01/1998 | 7,18 | 13 | Habilitado |
652.02502227/3 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,60 | 1,30 | – | 6,60 | – | 7,09 | – | 10,00 | 27/12/1993 | 7,14 | 14 | Habilitado |
652.02502210/3 | 1,40 | 0,30 | 1,60 | 1,50 | 1,70 | – | 6,50 | – | 7,19 | – | 10,00 | 16/10/1996 | 7,13 | 15 | Habilitado |
652.02506075/3 | 1,20 | 1,00 | 1,40 | 1,70 | 1,30 | – | 6,60 | – | 7,36 | – | 8,80 | 21/08/1998 | 7,12 | 16 | Habilitado |
652.02503311/8 | 1,30 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,10 | – | 6,80 | – | 6,74 | – | 10,00 | 18/01/1995 | 7,10 | 17 | Habilitado |
652.02502961/9 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,80 | 1,10 | – | 6,70 | – | 6,85 | – | 9,20 | 05/01/1999 | 7,01 | 18 | Habilitado |
652.02501394/3 | 1,30 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,10 | – | 6,30 | – | 7,13 | – | 10,00 | 19/05/1997 | 7,00 | 19 | Habilitado |
652.02505648/0 | 1,00 | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 1,30 | – | 6,40 | – | 7,17 | – | 9,20 | 16/12/1997 | 6,99 | 20 | Habilitado |
652.02502097/2 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,70 | 1,30 | – | 6,70 | – | 6,64 | – | 9,20 | 08/09/1999 | 6,93 | 21 | Habilitado |
652.02501781/7 | 1,10 | 1,00 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | – | 6,50 | – | 6,64 | – | 10,00 | 20/04/1993 | 6,91 | 22 | Habilitado |
652.02503575/5 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | 1,70 | 1,20 | – | 6,40 | – | 6,76 | – | 10,00 | 22/10/1992 | 6,90 | 23 | Habilitado |
652.02503927/9 | 1,10 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | – | 6,70 | – | 6,34 | – | 10,00 | 09/03/1996 | 6,89 | 24 | Habilitado |
652.02505464/6 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,40 | – | 6,50 | – | 6,81 | – | 9,20 | 19/11/1997 | 6,89 | 25 | Habilitado |
652.02502593/0 | 1,00 | 0,80 | 1,60 | 1,60 | 1,30 | – | 6,30 | – | 6,79 | – | 10,00 | 15/08/1995 | 6,87 | 26 | Habilitado |
652.02502902/2 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,20 | – | 6,30 | – | 6,91 | – | 9,20 | 29/05/1995 | 6,83 | 27 | Habilitado |
652.02501810/7 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,80 | 1,30 | – | 6,30 | – | 6,69 | – | 10,00 | 17/07/1999 | 6,83 | 28 | Habilitado |
652.02502791/6 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,80 | 1,60 | – | 6,30 | – | 6,83 | – | 9,20 | 02/10/1995 | 6,80 | 29 | Habilitado |
652.02505636/1 | 1,20 | 0,90 | 1,40 | 1,60 | 1,40 | – | 6,50 | – | 6,28 | – | 10,00 | 15/03/1998 | 6,76 | 30 | Habilitado |
652.02504019/9 | 1,50 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | – | 6,30 | – | 6,68 | – | 9,10 | 08/03/1996 | 6,73 | 31 | Habilitado |
652.02505425/0 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,40 | – | 6,70 | – | 5,92 | – | 10,00 | 19/02/1998 | 6,72 | 32 | Habilitado |
652.02505615/4 | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 1,40 | 1,20 | – | 6,30 | – | 6,36 | – | 10,00 | 18/02/1995 | 6,69 | 33 | Habilitado |
652.02502378/1 | 0,80 | 0,80 | 1,50 | 1,70 | 1,60 | – | 6,40 | – | 6,34 | – | 9,20 | 18/10/1996 | 6,66 | 34 | Habilitado |
652.02502328/4 | 1,30 | 0,90 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | – | 6,20 | – | 6,56 | – | 9,20 | 08/08/1999 | 6,64 | 35 | Habilitado |
652.02502079/4 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,50 | 1,40 | – | 6,10 | – | 6,55 | – | 9,20 | 28/02/1996 | 6,59 | 36 | Habilitado |
652.02506154/0 | 1,20 | 0,80 | 1,60 | 1,30 | 1,20 | – | 6,10 | – | 6,53 | – | 9,20 | 20/12/1996 | 6,58 | 37 | Habilitado |
652.02501719/0 | 1,00 | 0,90 | 1,60 | 1,30 | 1,40 | – | 6,20 | – | 6,14 | – | 10,00 | 19/12/1993 | 6,56 | 38 | Habilitado |
652.02503153/3 | 1,10 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | – | 6,20 | – | 6,26 | – | 9,20 | 25/01/1995 | 6,52 | 39 | Habilitado |
652.02504906/5 | 1,00 | 0,90 | 1,40 | 1,60 | 1,30 | – | 6,20 | – | 6,08 | – | 9,20 | 25/06/1995 | 6,45 | 40 | Habilitado |
652.02501564/6 | 0,80 | 1,30 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | – | 6,00 | – | 5,74 | – | 9,20 | 06/02/1996 | 6,22 | 41 | Habilitado |
652.02501650/0 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 1,80 | 1,00 | – | 6,00 | – | 5,02 | – | 9,50 | 07/03/1995 | 5,96 | 42 | Habilitado |
401 CLÍNICA MÉDICA | |||||||||||||||
Inscrição | Nota por área (1ª fase) | (PA)
1ª fase |
Nota
(1ª Fase) |
(PA)
2ª fase |
Nota
(2ª Fase) |
(PA)
3ª fase |
Nota
(3ª Fase) |
Data nascimento | Nota final | Classif. | Situação | ||||
CG | CM | OG | PED | MF | |||||||||||
652.02503743/5 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,30 | – | 6,70 | – | 8,44 | – | 9,30 | 05/05/2000 | 7,66 | 1 | Convocado 1ª chamada |
652.02502365/7 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,90 | 1,50 | – | 7,70 | – | 7,64 | – | 5,30 | 17/08/1998 | 7,44 | 2 | Convocado 1ª chamada |
652.02505514/3 | 1,20 | 1,10 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | – | 7,30 | – | 7,17 | – | 7,70 | 20/12/1994 | 7,29 | 3 | Convocado 1ª chamada |
652.02502086/0 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,80 | 1,20 | – | 7,10 | – | 7,50 | – | 6,10 | 26/06/1995 | 7,16 | 4 | Convocado 1ª chamada |
652.02505695/8 | 1,50 | 1,10 | 1,50 | 1,70 | 1,60 | – | 7,40 | – | 7,10 | – | 6,10 | 09/08/1994 | 7,15 | 5 | Convocado 1ª chamada |
652.02502445/0 | 1,10 | 1,10 | 1,60 | 1,20 | 1,50 | – | 6,50 | – | 7,94 | – | 7,20 | 02/02/2000 | 7,15 | 6 | Convocado 1ª chamada |
652.02502155/2 | 1,20 | 1,10 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | – | 7,10 | – | 7,03 | – | 7,60 | 12/05/1999 | 7,12 | 7 | Convocado 1ª chamada |
652.02503321/3 | 1,30 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | – | 7,00 | – | 7,22 | – | 6,10 | 13/05/1997 | 7,00 | 8 | Convocado 1ª chamada |
652.02502405/9 | 0,90 | 1,10 | 1,50 | 1,40 | 1,50 | – | 6,40 | – | 7,34 | – | 8,00 | 14/01/1996 | 6,94 | 9 | Convocado 1ª chamada |
652.02505807/0 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 1,60 | – | 7,20 | – | 7,08 | – | 4,30 | 27/03/1998 | 6,86 | 10 | Convocado 1ª chamada |
652.02503448/3 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,90 | 1,20 | – | 6,80 | – | 7,35 | – | 5,20 | 30/05/1995 | 6,86 | 11 | Convocado 1ª chamada |
652.02506072/4 | 0,80 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 1,00 | – | 6,70 | – | 6,82 | – | 7,70 | 13/10/1994 | 6,85 | 12 | Convocado 1ª chamada |
652.02504234/7 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,70 | 1,20 | – | 6,60 | – | 7,59 | – | 5,00 | 23/09/1996 | 6,84 | 13 | Convocado 1ª chamada |
652.02501968/0 | 1,20 | 1,10 | 1,40 | 1,60 | 1,30 | – | 6,60 | – | 7,29 | – | 5,90 | 17/01/2000 | 6,81 | 14 | Convocado 1ª chamada |
652.02506073/0 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 0,90 | – | 6,50 | – | 7,34 | – | 6,00 | 22/11/1995 | 6,79 | 15 | Convocado 1ª chamada |
652.02504534/0 | 0,70 | 0,80 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | – | 5,70 | – | 8,23 | – | 6,30 | 01/07/1999 | 6,77 | 16 | Convocado 1ª chamada |
652.02501994/0 | 0,70 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,20 | – | 6,30 | – | 7,38 | – | 6,20 | 08/05/1997 | 6,72 | 17 | Convocado 1ª chamada |
652.02505274/2 | 1,20 | 1,00 | 1,60 | 1,90 | 1,40 | – | 7,10 | – | 6,28 | – | 6,40 | 17/01/1999 | 6,70 | 18 | Convocado 1ª chamada |
652.02505240/0 | 0,90 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,40 | – | 6,50 | – | 6,82 | – | 7,20 | 19/12/2000 | 6,70 | 19 | Convocado 1ª chamada |
652.02503134/9 | 1,00 | 0,90 | 1,40 | 1,80 | 1,10 | – | 6,20 | – | 7,63 | – | 5,50 | 04/05/1998 | 6,70 | 20 | Convocado 1ª chamada |
652.02501519/0 | 1,10 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | – | 6,30 | – | 7,32 | – | 6,00 | 21/10/1996 | 6,68 | 21 | Convocado 1ª chamada |
652.02503440/2 | 0,70 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,60 | – | 6,10 | – | 7,74 | – | 5,30 | 23/09/1994 | 6,68 | 22 | Convocado 1ª chamada |
652.02505327/9 | 1,10 | 1,00 | 1,50 | 1,60 | 1,30 | – | 6,50 | – | 6,84 | – | 6,60 | 27/06/1997 | 6,65 | 23 | Habilitado |
652.02505656/2 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 1,20 | – | 6,30 | – | 7,30 | – | 5,70 | 30/08/1993 | 6,64 | 24 | Habilitado |
652.02502219/0 | 1,20 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,50 | – | 6,10 | – | 7,90 | – | 4,20 | 25/07/1997 | 6,63 | 25 | Habilitado |
652.02505579/8 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 0,90 | – | 5,80 | – | 8,28 | – | 3,90 | 25/05/1990 | 6,60 | 26 | Habilitado |
652.02503092/4 | 0,60 | 1,00 | 1,50 | 1,70 | 1,30 | – | 6,10 | – | 7,24 | – | 6,20 | 22/02/1998 | 6,57 | 27 | Habilitado |
652.02501803/0 | 1,10 | 0,80 | 1,40 | 1,20 | 1,20 | – | 5,70 | – | 7,58 | – | 6,90 | 01/10/1993 | 6,57 | 28 | Habilitado |
652.02503444/8 | 1,30 | 1,00 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | – | 6,60 | – | 6,93 | – | 4,80 | 18/04/1998 | 6,55 | 29 | Habilitado |
652.02502344/0 | 1,40 | 0,90 | 1,30 | 1,60 | 1,30 | – | 6,50 | – | 6,72 | – | 6,00 | 18/05/2000 | 6,54 | 30 | Habilitado |
652.02504120/1 | 1,10 | 0,50 | 1,60 | 1,20 | 1,30 | – | 5,70 | – | 7,36 | – | 7,10 | 10/07/1997 | 6,50 | 31 | Habilitado |
652.02501676/9 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 1,00 | – | 6,60 | – | 6,78 | – | 4,70 | 03/10/1995 | 6,48 | 32 | Habilitado |
652.02505712/0 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 1,80 | 1,10 | – | 6,10 | – | 7,14 | – | 5,70 | 05/07/1998 | 6,48 | 33 | Habilitado |
652.02505984/0 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,70 | 1,40 | – | 6,40 | – | 6,72 | – | 5,50 | 09/06/1998 | 6,44 | 34 | Habilitado |
652.02504987/5 | 0,80 | 0,90 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | – | 6,00 | – | 7,01 | – | 6,40 | 26/07/1993 | 6,44 | 35 | Habilitado |
652.02503676/6 | 1,00 | 0,80 | 1,60 | 1,70 | 1,40 | – | 6,50 | – | 6,80 | – | 4,60 | 10/04/1996 | 6,43 | 36 | Habilitado |
652.02502909/7 | 1,30 | 0,90 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | – | 6,10 | – | 7,00 | – | 5,70 | 27/05/1999 | 6,42 | 37 | Habilitado |
652.02502643/7 | 1,20 | 1,10 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | – | 6,50 | – | 6,10 | – | 7,20 | 19/01/1995 | 6,41 | 38 | Habilitado |
652.02502290/7 | 1,30 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | – | 6,50 | – | 6,50 | – | 5,40 | 20/05/1998 | 6,39 | 39 | Habilitado |
652.02504523/9 | 0,90 | 0,80 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | – | 5,80 | – | 7,24 | – | 5,60 | 01/12/1998 | 6,36 | 40 | Habilitado |
652.02506203/1 | 1,00 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | – | 5,80 | – | 7,20 | – | 5,60 | 19/01/1996 | 6,34 | 41 | Habilitado |
652.02505515/0 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,20 | 0,70 | – | 5,40 | – | 7,35 | – | 7,00 | 03/07/1995 | 6,34 | 42 | Habilitado |
652.02506108/9 | 1,00 | 0,70 | 1,40 | 1,50 | 1,30 | – | 5,90 | – | 6,78 | – | 6,50 | 03/10/1996 | 6,31 | 43 | Habilitado |
652.02505879/1 | 1,00 | 0,90 | 1,30 | 1,50 | 1,40 | – | 6,10 | – | 6,66 | – | 5,90 | 10/02/1978 | 6,30 | 44 | Habilitado |
652.02502712/9 | 0,90 | 1,00 | 1,70 | 1,60 | 1,20 | – | 6,40 | – | 6,58 | – | 4,50 | 22/01/1999 | 6,28 | 45 | Habilitado |
652.02505832/5 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,20 | – | 6,10 | – | 6,72 | – | 4,80 | 03/02/1995 | 6,22 | 46 | Habilitado |
652.02501595/9 | 1,20 | 1,00 | 1,60 | 1,70 | 1,00 | – | 6,50 | – | 5,94 | – | 5,50 | 01/07/1996 | 6,18 | 47 | Habilitado |
652.02502140/5 | 1,10 | 0,90 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | – | 6,20 | – | 6,37 | – | 4,90 | 27/11/2000 | 6,14 | 48 | Habilitado |
652.02503679/5 | 0,90 | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,40 | – | 6,50 | – | 5,41 | – | 6,90 | 28/10/1994 | 6,10 | 49 | Habilitado |
652.02501497/7 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,50 | 1,30 | – | 6,20 | – | 5,97 | – | 6,10 | 04/12/1997 | 6,10 | 50 | Habilitado |
652.02503137/8 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,60 | 1,10 | – | 5,90 | – | 6,73 | – | 4,60 | 11/12/1998 | 6,10 | 51 | Habilitado |
652.02505607/1 | 1,10 | 1,00 | 1,60 | 1,40 | 1,00 | – | 6,10 | – | 5,77 | – | 7,20 | 27/08/1998 | 6,08 | 52 | Habilitado |
652.02501513/2 | 1,00 | 0,80 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | – | 5,70 | – | 6,61 | – | 5,90 | 21/01/1998 | 6,08 | 53 | Habilitado |
652.02506206/0 | 0,80 | 0,90 | 1,30 | 1,70 | 0,90 | – | 5,60 | – | 6,88 | – | 5,30 | 04/02/1995 | 6,08 | 54 | Habilitado |
652.02502976/6 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 1,80 | 1,40 | – | 5,80 | – | 6,59 | – | 5,30 | 18/04/1998 | 6,07 | 55 | Habilitado |
652.02505794/6 | 0,70 | 0,90 | 1,30 | 1,50 | 1,10 | – | 5,50 | – | 6,57 | – | 6,90 | 29/09/1997 | 6,07 | 56 | Habilitado |
652.02505262/4 | 1,00 | 0,80 | 1,50 | 1,40 | 1,60 | – | 6,30 | – | 5,97 | – | 5,20 | 14/01/1998 | 6,06 | 57 | Habilitado |
652.02505711/3 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | – | 5,40 | – | 6,96 | – | 5,80 | 25/11/1999 | 6,06 | 58 | Habilitado |
652.02505833/1 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 1,40 | 1,10 | – | 5,60 | – | 6,93 | – | 4,60 | 28/06/1994 | 6,03 | 59 | Habilitado |
652.02502868/9 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,60 | 1,40 | – | 6,40 | – | 5,77 | – | 4,80 | 12/11/1998 | 5,99 | 60 | Habilitado |
652.02505950/8 | 1,00 | 1,10 | 1,60 | 1,40 | 0,90 | – | 6,00 | – | 5,88 | – | 6,30 | 26/10/1995 | 5,98 | 61 | Habilitado |
652.02505662/2 | 0,80 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,20 | – | 5,80 | – | 6,38 | – | 4,90 | 14/07/1998 | 5,94 | 62 | Habilitado |
652.02501496/0 | 1,00 | 0,70 | 1,30 | 1,80 | 1,10 | – | 5,90 | – | 6,01 | – | 5,70 | 05/10/1993 | 5,92 | 63 | Habilitado |
652.02505857/8 | 0,80 | 0,70 | 1,10 | 1,50 | 1,30 | – | 5,40 | – | 6,62 | – | 5,70 | 17/03/1998 | 5,92 | 64 | Habilitado |
652.02506025/6 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,70 | – | 5,90 | – | 6,03 | – | 5,30 | 21/08/1995 | 5,89 | 65 | Habilitado |
652.02503558/3 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,50 | 1,20 | – | 5,40 | – | 6,98 | – | 3,90 | 26/02/1996 | 5,88 | 66 | Habilitado |
652.02502451/0 | 0,90 | 0,70 | 1,30 | 1,60 | 1,10 | – | 5,60 | – | 6,45 | – | 4,10 | 07/05/1997 | 5,79 | 67 | Habilitado |
652.02503126/6 | 1,10 | 1,10 | 0,90 | 1,40 | 1,00 | – | 5,50 | – | 6,44 | – | 4,50 | 03/08/1995 | 5,78 | 68 | Habilitado |
652.02502987/8 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | – | 5,80 | – | 5,87 | – | 4,10 | 28/02/1994 | 5,66 | 69 | Habilitado |
652.02505839/0 | 0,90 | 1,00 | 1,40 | 1,30 | 1,10 | – | 5,70 | – | 5,57 | – | 5,30 | 01/03/1997 | 5,61 | 70 | Habilitado |
652.02504636/8 | 0,90 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | – | 5,60 | – | 5,23 | – | 6,40 | 03/08/1999 | 5,53 | 71 | Habilitado |
652.02502874/9 | 0,90 | 0,90 | 1,30 | 1,70 | 1,00 | – | 5,80 | – | 5,36 | – | 4,50 | 25/11/1991 | 5,49 | 72 | Habilitado |
652.02503822/2 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | – | 5,60 | – | 5,32 | – | 4,70 | 09/10/1997 | 5,40 | 73 | Habilitado |
652.02503843/0 | 0,70 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,00 | – | 5,40 | – | 5,32 | – | 4,10 | 29/06/1997 | 5,24 | 74 | Habilitado |
402 MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | |||||||||||||||
Inscrição | Nota por área (1ª fase) | (PA)
1ª fase |
Nota
(1ª Fase) |
(PA)
2ª fase |
Nota
(2ª Fase) |
(PA)
3ª fase |
Nota
(3ª Fase) |
Data nascimento | Nota final | Classif. | Situação | ||||
CG | CM | OG | PED | MF | |||||||||||
652.02504015/3 | 1,10 | 1,10 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | – | 6,80 | – | 6,82 | – | 7,90 | 02/03/1987 | 6,92 | 1 | Convocado 1ª chamada |
652.02503467/8 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,10 | – | 6,10 | – | 7,65 | – | 7,50 | 06/10/1992 | 6,86 | 2 | Convocado 1ª chamada |
652.02506189/9 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | – | 5,10 | – | 6,69 | – | 6,00 | 17/11/1996 | 5,83 | 3 | Convocado 1ª chamada |
403 OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | |||||||||||||||
Inscrição | Nota por área (1ª fase) | (PA)
1ª fase |
Nota
(1ª Fase) |
(PA)
2ª fase |
Nota
(2ª Fase) |
(PA)
3ª fase |
Nota
(3ª Fase) |
Data nascimento | Nota final | Classif. | Situação | ||||
CG | CM | OG | PED | MF | |||||||||||
652.02504274/9 | 1,40 | 1,20 | 1,60 | 1,30 | 1,50 | – | 7,00 | – | 8,06 | – | 9,80 | 10/10/1998 | 7,70 | 1 | Convocado 1ª chamada |
652.02501646/2 | 1,30 | 1,20 | 1,60 | 1,90 | 1,80 | – | 7,80 | – | 7,68 | – | 7,20 | 19/04/1991 | 7,69 | 2 | Convocado 1ª chamada |
652.02505243/0 | 1,50 | 1,00 | 1,60 | 1,50 | 1,80 | – | 7,40 | – | 8,00 | – | 7,30 | 24/01/1995 | 7,63 | 3 | Convocado 1ª chamada |
652.02501592/0 | 1,10 | 1,20 | 1,70 | 1,80 | 1,10 | – | 6,90 | – | 7,84 | – | 10,00 | 26/06/1998 | 7,59 | 4 | Convocado 1ª chamada |
652.02501400/3 | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,40 | – | 7,30 | – | 7,43 | – | 8,80 | 30/08/1996 | 7,50 | 5 | Convocado 1ª chamada |
652.02501859/6 | 1,20 | 1,10 | 1,70 | 1,70 | 1,40 | – | 7,10 | – | 7,86 | – | 8,00 | 21/08/1995 | 7,49 | 6 | Convocado 1ª chamada |
652.02502382/9 | 1,00 | 1,10 | 1,50 | 1,70 | 1,60 | – | 6,90 | – | 7,47 | – | 9,80 | 11/10/1996 | 7,42 | 7 | Convocado 1ª chamada |
652.02503610/5 | 1,20 | 1,30 | 1,70 | 1,70 | 1,30 | – | 7,20 | – | 7,07 | – | 9,60 | 05/02/1991 | 7,39 | 8 | Convocado 1ª chamada |
652.02503582/1 | 1,50 | 1,10 | 1,70 | 1,90 | 1,60 | – | 7,80 | – | 7,46 | – | 4,80 | 08/06/1998 | 7,36 | 9 | Habilitado |
652.02501552/8 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | – | 6,80 | – | 7,61 | – | 8,80 | 25/08/2000 | 7,32 | 10 | Habilitado |
652.02505317/3 | 1,10 | 1,20 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | – | 7,10 | – | 7,53 | – | 7,30 | 30/07/1997 | 7,29 | 11 | Habilitado |
652.02505570/0 | 1,40 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,20 | – | 6,70 | – | 8,21 | – | 5,80 | 11/06/1999 | 7,21 | 12 | Habilitado |
652.02505912/9 | 1,20 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,30 | – | 6,70 | – | 7,58 | – | 7,90 | 01/03/1996 | 7,17 | 13 | Habilitado |
652.02505247/5 | 1,40 | 0,80 | 1,50 | 1,80 | 1,30 | – | 6,80 | – | 7,61 | – | 7,20 | 21/01/1985 | 7,16 | 14 | Habilitado |
652.02501624/9 | 1,40 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | – | 7,50 | – | 7,02 | – | 5,90 | 24/09/1996 | 7,15 | 15 | Habilitado |
652.02502480/0 | 1,40 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,30 | – | 7,00 | – | 7,40 | – | 6,80 | 04/06/1996 | 7,14 | 16 | Habilitado |
652.02505459/2 | 1,00 | 0,90 | 1,40 | 1,70 | 1,30 | – | 6,30 | – | 7,63 | – | 9,40 | 09/05/1999 | 7,14 | 17 | Habilitado |
652.02505528/4 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | – | 6,60 | – | 8,13 | – | 5,60 | 08/05/1995 | 7,11 | 18 | Habilitado |
652.02502751/4 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,30 | 1,40 | – | 7,10 | – | 7,36 | – | 6,10 | 03/04/1999 | 7,10 | 19 | Habilitado |
