EDITAL FMJ – 032/2023
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2024
ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE E ARGUIÇÃO CURRICULAR (3ª FASE)
O Prof. Dr. Evaldo Marchi, Diretor de Escola Superior da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,
- TORNA PÚBLICO A ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE E ARGUIÇÃO CURRICULAR (3ªFASE), na seguinte ordem: número de inscrição em ordem crescente, alínea e resultado da análise:
Inscrição |
Alínea | Resultado | |
652.02501401/0 | H | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,8 | |
652.02503134/9 | G | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02503134/9 | I | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02503518/1 | – | Deferido com relação a regra de arredondamento com relação a fase anterior. | |
652.02503518/1 | C | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02503518/1 | D | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02503518/1 | F | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02503518/1 | G | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,8 | |
652.02503582/1 | A | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02503582/1 | N | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02503610/5 | H | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,4 | |
652.02503610/5 | I | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02503610/5 | R | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,3 | |
652.02503676/6 | A | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02503676/6 | D | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02503676/6 | F | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02504019/9 | F | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02504183/3 | R | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,3 | |
652.02505240/0 | F | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505240/0 | H | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,8 | |
652.02505247/5 | A | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505247/5 | I | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505247/5 | p | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505247/5 | Q | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505317/3 | G | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,8 | |
652.02505317/3 | I | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,3 | |
652.02505317/3 | L | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505317/3 | M | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,3 | |
652.02505317/3 | P | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505459/2 | H | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,8 | |
652.02505528/4 | A | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02505528/4 | D | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505528/4 | F | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505528/4 | N | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,3 | |
652.02505528/4 | O | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,4 | |
652.02505528/4 | P | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505570/0 | A | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505570/0 | F | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505570/0 | N | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,2 | |
652.02505686/9 | N | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,1 | |
652.02505686/9 | R | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02505714/2 | A | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,3 | |
652.02505714/2 | C | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02505714/2 | F | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02505714/2 | M | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,1 | |
652.02505714/2 | P | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505754/4 | A | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02505754/4 | G | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,8 | |
652.02505754/4 | H | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,8 | |
652.02505754/4 | I | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02505754/4 | K | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,3 | |
652.02505754/4 | M | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505754/4 | Q | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02505832/5 | A | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02505832/5 | C | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02505832/5 | D | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02505832/5 | E | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505832/5 | F | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,5 | |
652.02505912/9 | G | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,8 | |
652.02505912/9 | H | Deferido. Critério validado e alteração de nota concedida, conforme reanálise. Nota 0,8 | |
652.02505912/9 | I | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. | |
652.02505912/9 | K | Indeferido. Os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes que justifiquem alteração da pontuação concedida. |
- E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital, que será publicado nos sites da QUADRIX e da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro ( 26/01/2024 ).-
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor