PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA/2024 – ESPECIALIDADES – Resultado Preliminar da Análise e Arguição Curricular (3º FASE)

EDITAL FMJ – 032/2023

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2024

RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE E ARGUIÇÃO CURRICULAR (3ª FASE)

O Prof. Dr. Evaldo Marchi, Diretor de Escola Superior da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,

TORNA PÚBLICO O RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE E ARGUIÇÃO CURRICULAR (3ª FASE):

1 CANDIDATOS HABILITADOS NA ARGUIÇÃO CURRICULAR (3ª FASE)

1.1 Relação dos candidatos habilitados na análise e arguição curricular (3ª fase), na seguinte ordem: Código/Especialidade, número de inscrição em ordem crescente, notas do quadro de pontos relacionados à instituição de origem, notas do quadro de pontos relacionados ao currículo, pontuação adicional (PA), nota na 3ª fase e situação.

400 CIRURGIA GERAL
Inscrição PONTOS RELACIONADOS À INSTITUIÇÃO DE ORIGEM PONTOS RELACIONADOS AO CURRÍCULO (PA)   Nota

(3ªFase)

 Situação   
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
652.02501394/3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02501401/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02501564/6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02501650/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,50 Habilitado
652.02501719/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02501770/5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02501781/7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02501810/7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02501898/1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02501918/2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02502079/4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02502097/2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02502210/3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02502227/3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02502328/4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02502378/1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02502593/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02502791/6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02502852/5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02502902/2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02502961/9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02503088/7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02503153/3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02503155/6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02503311/8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02503351/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02503562/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02503575/5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02503782/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02503927/9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02504019/9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,10 Habilitado
652.02504058/4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02504906/5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02505280/2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02505425/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02505464/6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02505615/4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02505636/1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02505648/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado
652.02505689/8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02506075/3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 8,80 Habilitado
652.02506154/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,20 Habilitado

  

401 CLÍNICA MÉDICA
Inscrição PONTOS RELACIONADOS À INSTITUIÇÃO DE ORIGEM PONTOS RELACIONADOS AO CURRÍCULO (PA) Nota

(3ªFase)

Situação
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
652.02501496/0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,3 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,70 Habilitado
652.02501497/7 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,3 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,10 Habilitado
652.02501513/2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,90 Habilitado
652.02501519/0 0,3 0,5 0,1 0,5 0,5 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,00 Habilitado
652.02501595/9 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,50 Habilitado
652.02501676/9 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,70 Habilitado
652.02501803/0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,8 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,90 Habilitado
652.02501968/0 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,3 0,1 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 5,90 Habilitado
652.02501994/0 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,8 0,1 0,1 0,5 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,20 Habilitado
652.02502086/0 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,8 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,10 Habilitado
652.02502140/5 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,90 Habilitado
652.02502155/2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,3 0,8 0,1 0,5 0,5 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 7,60 Habilitado
652.02502219/0 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,20 Habilitado
652.02502290/7 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,5 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,40 Habilitado
652.02502344/0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,00 Habilitado
652.02502365/7 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,3 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1 5,30 Habilitado
652.02502405/9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,3 0,8 0,5 0,1 0,5 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 8,00 Habilitado
652.02502445/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 7,20 Habilitado
652.02502451/0 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,10 Habilitado
652.02502643/7 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,1 0,8 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1 7,20 Habilitado
652.02502712/9 0,3 0,5 0,1 0,5 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,50 Habilitado
652.02502868/9 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,80 Habilitado
652.02502874/9 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,50 Habilitado
652.02502909/7 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,1 0,5 0,5 0,1 0,8 0,1 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1 5,70 Habilitado
652.02502976/6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,30 Habilitado
652.02502987/8 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,10 Habilitado
652.02503092/4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 6,20 Habilitado
652.02503126/6 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,50 Habilitado
652.02503134/9 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,50 Habilitado
652.02503137/8 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,60 Habilitado
652.02503321/3 0,3 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 0,3 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,10 Habilitado
652.02503440/2 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,8 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,30 Habilitado
652.02503444/8 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,80 Habilitado
652.02503448/3 0,1 0,5 0,5 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,20 Habilitado
652.02503558/3 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 3,90 Habilitado
652.02503676/6 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,20 Habilitado
652.02503679/5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,8 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,90 Habilitado
652.02503743/5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,30 Habilitado
652.02503822/2 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,70 Habilitado
652.02503843/0 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,10 Habilitado
652.02504120/1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 7,10 Habilitado
652.02504234/7 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,00 Habilitado
652.02504523/9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 5,60 Habilitado
652.02504534/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 6,30 Habilitado
652.02504636/8 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,8 0,8 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1 6,40 Habilitado
652.02504987/5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 6,40 Habilitado
652.02505240/0 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,1 0,5 0,5 0,1 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,30 Habilitado
652.02505262/4 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0 0,3 0,8 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,20 Habilitado
652.02505274/2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,3 0,8 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,40 Habilitado
652.02505327/9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,8 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,60 Habilitado
652.02505514/3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,3 0,8 0,5 0,1 0,5 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 7,70 Habilitado
652.02505515/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,5 0,1 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 7,00 Habilitado
652.02505579/8 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1 3,90 Habilitado
652.02505607/1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,8 0,1 0,1 0,5 0,1 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 7,20 Habilitado
652.02505656/2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,3 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,70 Habilitado
652.02505662/2 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,3 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,90 Habilitado
652.02505695/8 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0,5 0,3 0,8 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,10 Habilitado
652.02505711/3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,80 Habilitado
652.02505712/0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,3 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,70 Habilitado
652.02505794/6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,90 Habilitado
652.02505807/0 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,30 Habilitado
652.02505832/5 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1 4,00 Habilitado
652.02505833/1 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 4,60 Habilitado
652.02505839/0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,30 Habilitado
652.02505857/8 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,70 Habilitado
652.02505879/1 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,90 Habilitado
652.02505950/8 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,30 Habilitado
652.02505984/0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,50 Habilitado
652.02506025/6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,30 Habilitado
652.02506072/4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 7,70 Habilitado
652.02506073/0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,3 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,00 Habilitado
652.02506108/9 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,3 0,8 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 6,50 Habilitado
652.02506203/1 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0,5 0,5 0,1 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,60 Habilitado
652.02506206/0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 5,30 Habilitado

 

402 MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Inscrição PONTOS RELACIONADOS À INSTITUIÇÃO DE ORIGEM PONTOS RELACIONADOS AO CURRÍCULO (PA) Nota

(3ªFase)

Situação
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
652.02503467/8 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,3 0,3 0,5 0,5 0 0,5 0,4 0,3 0,3 0 7,50 Habilitado
652.02504015/3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,4 0,5 0 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 7,90 Habilitado
652.02506189/9 0,3 0,5 0,5 0,5 0 0 0,8 0,8 0,1 0,3 0,5 0,4 0 0,3 0,4 0,3 0 0,3 6,00 Habilitado

 

403 OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA
Inscrição PONTOS RELACIONADOS À INSTITUIÇÃO DE ORIGEM PONTOS RELACIONADOS AO CURRÍCULO (PA) Nota

(3ªFase)

Situação
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
652.02501400/3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 8,80 Habilitado
652.02501552/8 0,5 0,5 0,3 0,5 0,1 0,1 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 8,80 Habilitado
652.02501592/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02501624/9 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0 5,90 Habilitado
652.02501646/2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,1 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,2 7,20 Habilitado
652.02501727/2 0,4 0,5 0,5 0,5 0 0 0,8 0,8 0,3 0,4 0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 6,60 Habilitado
652.02501854/4 0,4 0,5 0,5 0,5 0 0 0,8 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0 3,40 Habilitado
652.02501859/6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,5 0,1 8,00 Habilitado
652.02502094/3 0,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0,8 0 0,1 0,5 0 0,1 0 0,3 0,3 0,2 0,5 0 4,50 Habilitado
652.02502202/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 10,00 Habilitado
652.02502218/4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,8 0,3 0,3 0,5 0 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0 7,50 Habilitado
652.02502382/9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 9,80 Habilitado
652.02502480/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,3 0,4 0 0 0,3 0 0,5 0 6,80 Habilitado
652.02502751/4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,1 0,5 0 0,3 0,2 0,4 0,5 0,2 0,5 0,1 6,10 Habilitado
652.02503117/7 0,1 0,5 0 0,3 0,5 0,5 0 0 0,1 0,5 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,5 0,1 3,50 Habilitado
652.02503490/0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,8 0 0,5 0,5 0,5 0,4 0 0,3 0,3 0 0,4 0 6,20 Habilitado
652.02503518/1 0,3 0,5 0,1 0,4 0,5 0,1 0,1 0,8 0,5 0,5 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 7,40 Habilitado
652.02503582/1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,8 0 0 0,5 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,5 0 4,80 Habilitado
652.02503610/5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 8,60 Habilitado
652.02503739/8 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,8 0,1 0 0,4 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5 0 4,80 Habilitado
652.02504225/8 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,4 0 0,1 0,5 0,2 0,1 0 0,3 0,1 0 0,5 0 4,50 Habilitado
652.02504274/9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 9,80 Habilitado
652.02505243/0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0 0,4 0 0,5 0,4 0,3 0,2 7,30 Habilitado
652.02505247/5 0,4 0,5 0,5 0,5 0 0 0,8 0,8 0,2 0,5 0,5 0,8 0 0 0 0 0 0,3 5,80 Habilitado
652.02505317/3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,2 0,5 0 5,70 Habilitado
652.02505459/2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 9,00 Habilitado
652.02505508/3 0,2 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,8 0,4 0,4 0,3 0 0,3 0 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 5,00 Habilitado
652.02505528/4 0,3 0,5 0 0,3 0,5 0,3 0,8 0 0,2 0,5 0 0,4 0 0 0,1 0,2 0,2 0 4,30 Habilitado
