EDITAL FMJ- 051/2022
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS E NÃO-BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE MONITORIA DA FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 2023
RESULTADO FINAL
O Prof. Dr. Evaldo Marchi, Diretor de Escola Superior da Faculdade de Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no ato de suas atribuições legais,
Considerando os termos do Edital FMJ-051/2022, de 01/12/2022, e o resultado dos processos seletivos específicos das disciplinas, realizados no período de 01/02/2023 a 15/02/2023;
- TORNA PÚBLICO o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo de Bolsistas e Não-Bolsistas para o Programa de Monitoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí em 2023, conforme abaixo:
DISCIPLINA DE ANATOMIA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Victor Guilhotti de Almeida Camargo | 2001073 | Bolsista |
2 | Juliana de Castro Pedretti | 2101108 | Bolsista |
3 | Rafael Córdova Lestingi | 2101189 | Bolsista |
4 | Júlia Valêncio Avles Leandro | 2101098 | Bolsista |
5 | Marina May Elston Antonio | 2101204 | Bolsista |
6 | João Marcelo Belini Brum | 2201152 | Bolsista |
7 | Julia de Deus Alves | 2201037 | Bolsista |
8 | Pedro Corradin de Oliveira | 2201157 | Bolsista |
9 | Marina Silva Ferreira | 2201169 | Bolsista |
10 | Gabriel Hurtado Sapia | 2201047 | Bolsista |
11 | Ricardo Matanzas Bonizzi | 2201112 | Não-Bolsista |
12 | Bruno Barbosa de Castro Vasconcellos | 2201030 | Não-Bolsista |
13 | Stela Scavacini | 2201179 | Não-Bolsista |
14 | Lígia Leal Vita | 2201014 | Não-Bolsista |
15 | Beatriz Guerra Souza | 2201075 | Não-Bolsista |
16 | Thomas Ramos Geraldo | 2201068 | Não-Bolsista |
17 | Mateus Soares Gonçalves | 2201079 | Não-Bolsista |
18 | Pedro Ribeiro Fantinato | 2201118 | Não-Bolsista |
19 | Bárbara Vasconcelos Bettini Sadala | 2201100 | Não-Bolsista |
20 | Andre Ferreira Garvizu Flores | 2201156 | Não-Bolsista |
DISCIPLINA DE BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Amanda Breseghello Milanez | 2101054 | Bolsista |
2 | Alice Quinhoneiro de Menezes Blasca | 2101041 | Bolsista |
3 | Giovanna de Almeida Milan Cury | 2101005 | Bolsista |
4 | Bárbara Sacchi Guedes | 2101052 | Bolsista |
5 | Ana Luiza Cabogrosso Covolan | 2201171 | Bolsista |
6 | Daniel de Sousa Campos Biscaro | 2201146 | Bolsista |
7 | Isabela Vasques Balarin | 2201095 | Bolsista |
8 | Gabrielle Eugenia Santos Costa | 2201008 | Bolsista |
9 | Bruna Maria Adami Martins | 2201023 | Não-Bolsista |
10 | Victória Hitomi Hasstenteufel Sato | 2201013 | Não-Bolsista |
DISCIPLINA DE CARDIOLOGIA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Helena Pereira Ribeiro | 2001116 | Bolsista |
2 | Giovanna Braga de Lorena | 2001097 | Bolsista |
3 | Beatriz Navacchio | 2001109 | Não-Bolsista |
4 | Lívia Yumi Namikawa Nogami | 2001053 | Não-Bolsista |
5 | Rafaela de Medeiros Serra | 2001008 | Não-Bolsista |
6 | Clara Vasquez Casavola Fachini | 2001179 | Não-Bolsista |
DISCIPLINA DE EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL (HISTOLOGIA)
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Bárbara Marçal Aguiar | 2101068 | Bolsista |
2 | Leonardo Reis Camilo | 2201172 | Bolsista |
3 | Flávia Ribeiro Ventura | 2101001 | Bolsista |
DISCIPLINA DE EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL (EMBRIOLOGIA)
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Ana Laura Tenório Bastos | 2201053 | Bolsista |
2 | Victória Moraes Issa | 2201087 | Bolsista |
3 | Julia Lacaia Lopes | 2201096 | Bolsista |
DISCIPLINA DE FARMACOLOGIA BÀSICA E APLICADA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Isabela Portela Leite | 2001104 | Bolsista |
2 | Taísa Martareli Gaino | 2001162 | Bolsista |
3 | Renan Caetano Alves de Morais | 2001132 | Bolsista |
4 | Izabella Cardoso Binhardi | 2001013 | Bolsista |
5 | Luciana Costa Rider Gonçalves | 2001044 | Não-Bolsista |
6 | Amanda Yumi Kochi | 2001178 | Não-Bolsista |
DISCIPLINA DE FISIOLOGIA HUMANA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Gabrielle Giusti Kim | 2101106 | Bolsista |
2 | Maria Eliza Costa Ferreira Sampaio | 2101033 | Bolsista |
3 | Maria Eduarda Bueno de Souza | 2101207 | Bolsista |
4 | Maria Carolina Di Felice Centioli | 2101191 | Bolsista |
5 | Ana Clara Cabral do Nascimento | 2101146 | Bolsista |
6 | Beatriz Santana de Siqueira Silva | 2101186 | Bolsista |
DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS ASSISTENCIAIS E PRIMEIROS SOCORROS / PESQUISA EM SAÚDE
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Stephany Cristina Brandão Pazeto | 2201022 | Bolsista |
2 | Laura Silva Cassiano | 2101167 | Bolsista |
DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Júlia Girardi Cabral | 1901167 | Bolsista |
2 | Daniela Viana de Souza Ramos | 2001146 | Bolsista |
3 | Beatriz Navacchio | 2001109 | Não-Bolsista |
4 | Suzana Santos Ryu | 2001015 | Não-Bolsista |
DISCIPLINA DE GENÉTICA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Marina Martinelli | 2001131 | Bolsista |
2 | Mariana da Silveira Munoz Vasques | 2101090 | Bolsista |
3 | Victor Carandina Maffeis | 2101064 | Bolsista |
4 | Heloisa Rossi Matos | 2101206 | Bolsista |
5 | Helena Pereira Ribeiro | 2001116 | Não-Bolsista |
DISCIPLINA DE GINECOLOGIA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Pamela Lima de Ávila | 1901147 | Bolsista |
2 | Paula Lanzarin Covre | 1901115 | Bolsista |
DISCIPLINA DE HEMATOLOGIA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Júlia Mateus de Bei | 1901142 | Bolsista |
2 | Suliana Yingmin Li | 2001151 | Bolsista |
3 | Giulia Gazzoto Covre | 1901037 | Não-Bolsista |
4 | Chloe Lury Gyotoku | 2001072 | Não-Bolsista |
DISCIPLINA DE IMUNOLOGIA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Vivien Suemi Arimura | 2001168 | Bolsista |
2 | Ana Laura Camargo Moura | 2101213 | Bolsista |
3 | Maria Fernanda Parolini Ferreira | 2101055 | Bolsista |
4 | Letícia Farias Gomes | 2101009 | Bolsista |
5 | Luca Esquaella Samaritano | 2101034 | Não-Bolsista |
6 | Brenda Soares Neves | 2001027 | Não-Bolsista |
7 | Beatrice Gomes Napolitano | 2101175 | Não-Bolsista |
DISCIPLINA DE INFECTOLOGIA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Luísa Giancoli Fernandes | 1901159 | Bolsista |
2 | Natália Dresch Ferreira | 2001169 | Bolsista |
3 | Marília Magri Teixeira | 1901072 | Não-Bolsista |
4 | Juliana Rangel Vargas Lafuente | 1901102 | Não-Bolsista |
5 | Maria Carolina Delforno | 2001082 | Não-Bolsista |
6 | João Vitor Alves Cesar | 2001026 | Não-Bolsista |
DISCIPLINA DE MICROBIOLOGIA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Marcelo Glauco Moretto Junior | 2001042 | Bolsista |
2 | Murillo Miyaji Bilha | 2001135 | Bolsista |
DISCIPLINA DE PARASITOLOGIA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Gabriela Sanches Vicente Carvalho de Alvarenga | 2101105 | Bolsista |
2 | Cecilia Cunha Goulart | 2101116 | Bolsista |
3 | João Victor Grubisich Diarcadia | 2101163 | Bolsista |
4 | Juliana Justino Santos | 2101007 | Bolsista |
DISCIPLINA DE PROPEDÊUTICA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Luísa Pinheiro Mancini | 2001038 | Bolsista |
2 | Giovanna Beatrice Curilla de Oliveira | 2001054 | Bolsista |
3 | Lucas Moreno Martins | 2001071 | Bolsista |
4 | Bruno Maciel Gonçalves | 2001123 | Bolsista |
5 | Giulio Checchinato Facchini | 2001136 | Bolsista |
6 | Bruna Eduarda Gandra de Oliveira | 2001079 | Bolsista |
DISCIPLINA DE PSICOLOGIA MÉDICA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Tatiana Andrea Martínez Sandoval | 2101100 | Bolsista |
2 | Amanda de Lima Frega | 2101113 | Não-Bolsista |
DISCIPLINA DE PSIQUIATRIA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Diandra Ravidá Alves De Macedo | 2001041 | Bolsista |
2 | Marina Maldonado Silvestre | 2001064 | Não-Bolsista |
DISCIPLINA DE TÉCNICA CIRÚRGICA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Davi Jean Buoro Cassano | 2001141 | Bolsista |
2 | Elisa Borges Rizental | 2001048 | Bolsista |
3 | Juliana Tamada Ebenur | 2001167 | Bolsista |
4 | Vinícius de Sousa Barzon Serra | 2101128 | Bolsista |
5 | Barbara Miranda Ambrosano | 2001139 | Não-Bolsista |
6 | Beatriz Pavão de Vasconcelos Rodrigues | 2001129 | Não-Bolsista |
7 | Beatriz Verona Oliveira | 2101177 | Não-Bolsista |
8 | Júlia Negro de Almeida | 2001101 | Não-Bolsista |
DISCIPLINA DE UROLOGIA
Classif. | Nome Completo | RA | Modalidade |
1 | Drielly Santa Maria | 1901164 | Bolsista |
2 | Victor Freitas Alves | 1901035 | Não-Bolsista |
- Para efetivar a matrícula, os(as) acadêmicos(as) aprovados(as) deverão preencher o Termo de Compromisso da Monitoria, junto à Comissão de Monitoria, no prédio sede da Faculdade, à rua Francisco Telles nº 250 – Vila Arens – Jundiaí-SP, até o dia 17/03/2023 no horário das 8:30h às 11:30h e das 14:00h às 17:30h.
2.1 O pagamento das bolsas referentes às atividades de monitoria exercidas no ano de 2023 será efetuado em 2024;
2.2 É vedado ao aluno receber mais de 1 (uma) bolsa por período. Assim sendo, os alunos que recebem bolsa de iniciação científica, de qualquer natureza, não poderão receber a bolsa de monitoria concomitantemente;
2.3 Após a indicação do aluno bolsista, a Comissão de Monitoria analisará os relatórios parciais e finais do aluno para a homologação das bolsas. Caso o aluno ou o docente responsável não enviarem os relatórios em seus devidos prazos, e não havendo a comprovação do cumprimento da carga horária ou das atividades propostas pela monitoria, a bolsa não será concedida, conforme preconiza o Regulamento da Monitoria aprovado pelo CTA em Agosto/2022;
2.4 Os monitores não-bolsistas não terão direito a bolsa de monitoria, mas farão jus ao certificado após a comprovação do cumprimento da carga horária e das atividades propostas pela monitoria da disciplina;
2.5 O prazo do envio dos relatórios parcial e final para o ano de 2023 serão, respectivamente: 11 de agosto de 2023 e 20 de janeiro de 2024.
Para que não se alegue desconhecimento, a diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí faz publicar o presente edital no site e nos murais da instituição.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí́, aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e três (10/03/2023).
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor