EDITAL FMJ-007/2023 – VAGAS REMANESCENTES – VESTIBULAR/2023 – MATRÍCULAS

EDITAL FMJ- 007/2023

MATRÍCULAS – VAGAS REMANESCENTES – VEST/2023

 

O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

 

  1. TORNA PÚBLICA a relação dos candidatos classificados no Concurso Vestibular de 2023 que manifestaram interesse nas VAGAS REMANESCENTES do 1º Ano Médico de 2023, conforme normas estabelecidas pelo Edital FMJ- 007/2023, de 27/01/2023.
  2. Conforme o Edital FMJ-044/2022, de 18/11/2022, as matrículas somente serão requeridas online e não serão aceitos requerimentos de matrícula condicionais.
  3. Para efetuar a matrícula,os candidatos deverão preencher seus dados no cadastro através do site https://site.fmj.br/vestibular, e fazer o upload dos seguintes documentos originais em formato PDF, conforme segue:  Cédula de identidade; CPF – Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal; Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; Fotografia recente 3×4 cm, em arquivo .jpeg ou .png.

Após o preenchimento do cadastro e o upload dos documentos, o aluno e o responsável financeiro receberão um e-mail para assinar eletronicamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o Termo de Adesão e Requerimento de Matrícula, através da plataforma disponibilizada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí.

A Faculdade vai analisar a documentação e estando em ordem, será enviado o boleto para pagamento.

A matrícula é finalizada com o pagamento do boleto no valor de R$ 15.876,00 (quinze mil e oitocentos e setenta e seis reais), referente a duas mensalidades, para os candidatos convocados para matrícula até 07/03/2023. Os candidatos convocados para matrícula a partir de 08/03/2023, pagarão o valor referente a três mensalidades.

Dúvidas: (11) 3395-2107 ou e-mail: [email protected]

  1. Segue abaixo a relação dos candidatos inscritos em ordem crescente de classificação obtida no concurso vestibular de 2023, interessados nas possíveis vagas remanescentes do 1º ano em 2023:

 

Ord. Candidatos R.G. Classificação
01 Isabela Ferro 56.979.590-4 317
02 Leticia Lotte do Nascimento 38.859.879-7 318
03 Carolina Monteiro Marques 50.508.040-0 319
04 Helena Martins Vieira 55.724.048-7 320
05 Isabella Giulia Ramazini Tosco 53.845.662-0 321
06 Mariana Brito Benevides Xavier 60.886.065-7 322
07 Laura Yumi Lee 50.113.861-4 324
08 Maria Fernanda Albano de Campos 57.699.746-8 326
09 Pedro Lizarelli Soares 53.377.034-8 328
10 Amanda Guarnieri Silveira 52.727.976-6 329
11 Luiz Cesar Dornellas do Nascimento 56.527.378-4 331
12 Maria Beatriz Souto Figueiredo Silva 54.902.354-9 333
13 Cassio Mota Freitas da Silva 26.056.300-2 336
14 Camila Pissaia Félix 52.203.079-8 337
15 Isabella Velho Cheque Bernardo 52.473.390-9 339
16 Julia Mayumi Funck Ougui 57.291.332-1 340
17 Maria Eduarda Estevam Ramos Feris 54.654.999-8 343
18 Breno Tiene de Carvalho 38.942.179-0 344
19 Maria Luiza de Alice Araujo 60.113.525-8 345
20 Eduarda Taniguchi R. Figueira 60.851.124-9 346
21 Eduardo Pio Lima 60.445.882-4 347
22 Vitoria Swain Müller Santos 55.699.139-4 349
23 Maria Fernanda Ferreira Freire 1294513 351
24 Kaenny Lyvia Trajano Carvalho 3560762 353
25 Sofia Gonçalves Camilo Perez 52.369.351-5 354
26 Halana Lamar Queiroga 042913422011-1 356
27 Lorenzo Cabrini Morgato Graniero 50.266.592-0 357
28 Paola Fossalussa Lisse 50.461.209-8 359
29 Mateus Leonardo Tavares Barbosa 50.354.168-0 360
30 Eduardo Costa Monastersky 52.813.244-1 361
31 Maria Eduarda Soares Paião 54.543.412-9 362
32 Heloisa Christine Bertucci Roza 54.862.985-7 363
33 Vinicius José Coral 53.718.892-7 365
34 Henrique Salhab Canfour 59.960.521-2 366
35 Lygia Maiha Taniguchi 54.513.537-0 367
36 Ligia Lima Morandim 39.917.521-0 370
37 Amelia Bertolini Baumgarten Baião 52.485.218-2 371
38 Livia Santos Teixeira 56.887.078-5 372
39 Bruna Matos Almeida 62.028.072-4 374
40 Phillip Mikael Sliepen 62.791.485-8 375
41 Matheus Lacerda Imamura 52.304.390-9 377
42 Mariana Oliveira Duarte 50.751.711-8 378
43 Gustavo Andruch Giamboni 50.630.845-5 379
44 Mariana Chung 52.883.298-0 381
45 Rafaela Martines Poli 39.469.300-0 383
46 Victor Feitoza dos Santos 55.433.156-1 384
47 Alexandre Pedrozo Balsimelli 52.811.586-8 385
48 Wasfi Nasser Shahin 62.438.090-7 386
49 Maria Eduarda Casarini da Costa 52.676.766-2 388
50 Luiza Avrucik Magalhães 58.257.425-0 389
51 Letícia Araujo França 56.197.904-2 390
52 Geovana Nunes Mariano 57.204.465-3 393
53 Ana Luiza Pires Rocha 62.252.072-6 394
54 Marcela de Avelar Grandchamp 3738257 395
55 Fernanda Santinoni Couto 53.982.235-8 396
56 Jamile Tiemi Muta 53.082.953-8 397
57 Yasmin da Silva 50.703.209-3 400
58 Isabela Melo Fogaccia 53.484.300-1 405
59 Rafael Silva Justino Saraiva 53.240.225-X 407
60 Pedro Salcci Nunes Faria 55.097.646-2 408
61 Felipe Rezende de Freitas 65.317.113-4 410
62 Rafaella Vitti Fazanaro 39.451.036-7 412
63 Letícia Ledo Silva 53.445.728-9 413
64 Eduarda Gonzales Simão 38.154.574-X 414
65 Nayara Lucas da Silva 50.117.734-6 415
66 Anic Marques Verdi Ferreira 55.875.248-2 417
67 Isabella Di Pietro Carneiro 50.221.568-9 419
68 Julia Zillig de Oliveira 38.076.625-5 421
69 Gabriela Rosa Santos 54.901.524-3 423
70 Fernanda Nishi Ribeiro 52.228.374-3 424
71 Chiara Amendola Freitas 52.737.180-4 425
72 Claudia Souza Rufino 38.440.408-X 427
73 Isabella Miti Hashida Conde 39.210.265-1 428
74 Johann Costa Migliorini 13.507.571-0 430
75 Nathalia Alves Bertolucci 58.302.908-5 431
76 Ana Lucia de Siqueira Galhanone 54.780.068-X 432
77 Isadora Barile Zucato 56.024.620-1 435
78 Laura Amaral Pereira 57.441.678-X 436
79 Mariana Soares Cappello 56.974.532-9 437
80 Sofia Koln Rudge Ribeiro 39.240.556-8 438
81 Júlia Barbati Sproesser 54.901.902-9 441
82 Ana Flávia de Godoy Saab  Abrão 58.651.484-3 442
83 Lucca Pascoal de Abreu Sampaio 56.567.005-0 445
84 Manuela Barile Zucaro 56.024.691-2 446
85 Gabriella Koizumi 53.013.741-0 448
86 Naara Tomioka Oliveira 56.599.887-0 449
87 Juliana Givisiez Alves 30.271.117-1 450
88 Sofia Leme Duarte 57.949.404-4 451
89 Mariana D’Agostinho Mikail 53.636.272-5 452
90 Bruno Lemos Baroncelli MG-19.536.304 454
91 Thiago Finasi de Castro 55.625.596-3 455
92 Thomas Tzu Liang Huang 39.145.532-1 457
93 Catarina Nakid Prado 53.472.893-5 460
94 Olivia Baqui Damário Gomes 54.485.289-8 461
95 Letícia Bastos 56.624.624-7 462
96 Bruna Musso Esposito 53.730.723-0 463
97 Carolina Carvalho Silva 52.564.368-0 464
98 Gabriella Ruffo Cecco 58.151.276-5 465
99 Pietra Negreiros Borgonovi 55.952.831-0 467
100 Barbara Gredella Salles 39.996.945-7 468
101 Matheus Kenzo Nishimura 50.099.668-4 471
102 Mariana Civitella Witzke 63.065.523-6 473
103 Gabriela Hirsh de Ávila 55.397.7580-7 475
104 Luisa Luisi Fernandes Pinto 52.892.877-6 479
105 Beatriz Aragon Martins 55.986.734-7 480
106 Pedro Andrade Ribeiro 54.846.856-4 482
107 Erick Ferreira Onofre 53.925.691-2 483
108 Beatriz Ansaneli Fuentes 56.206.017-0 485
109 Enzo Goulart Guazzelli 59.531.057-6 488
110 Felipe Fonseca Graziano da Silva 58.811.395-5 489
111 Ana Carolina Dias Lana 54.775.160-6 492
112 Larissa Merlo Antonio 56.983.967-1 497
113 Ana Paula Pengo Almeida Leite 60.014.818-X 499

 

  1. São convocados para efetuar sua matrícula no 1º ano médico de 2023, das 09 às 15 horas, nos dias 08 e 09/02/2023, os 22 (vinte e dois) primeiros candidatos acima relacionados, até a classificação 349, de acordo com o que consta do Edital FMJ- 007/2023, de 27/01/2023.
  2. Os demais candidatos poderão ser convocados para matrícula caso ocorram novas vagas no primeiro ano médico de 2023, dentro da limitação temporal permitida legalmente.

Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três ( 07/02//2023 ).-

 

Prof. Dr. Evaldo Marchi

Diretor

Fale conosco!