EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 27/2024
DIVULGAÇÃO DE NOTAS DAS PROVAS OBJETIVAS
A FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ, nos termos da legislação vigente, torna público o que segue:
As notas obtidas pelos candidatos nas provas objetivas aplicadas no dia 13 de outubro de 2024, conforme Anexo Único deste Edital.
Para a interposição de recurso referente as notas divulgadas, o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://www.ibamsp-concursos.org.br/site/recurso/acessar/852, e preencher o formulário próprio disponibilizado para o recurso e enviá-lo nos dias 23 e 24/12/2024, das 09 às 16 horas.
Jundiaí, 20 de dezembro de 2024.
COMISSÃO ORGANIZADORA
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 27/2024
ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO DE NOTAS DAS PROVAS OBJETIVAS POR CARGO EM ORDEM ALFABÉTICA
Cargo: 201- PROCURADOR AUTÁRQUICO
| Inscrição | Candidato | Nota |
| 40534 | ADAN HOFFMAN BARBOSA DE ASSIS | 45,00 |
| 40330 | ADIEL MOTA VILAS BOAS JUNIOR | Ausente |
| 40397 | ADILSON RODRIGUES PINHA | 40,00 |
| 40028 | ADRIANO DE SOUZA OST | Ausente |
| 40351 | AIRTON CAMPOS SILVA FILHO | 44,00 |
| 40099 | ALAN ABDO ECKSCHMIEDT | 48,00 |
| 40570 | ALEX BRITTO FREITAS MELHADO | 49,00 |
| 40455 | ALEXANDRE AZENHA BARILON | 48,00 |
| 40075 | ALEXANDRE CHAGAS | Ausente |
| 40447 | ALEXANDRE IZUBARA MAINENTE BARBOSA | Ausente |
| 40001 | ALEXANDRE KARPINSKI | Ausente |
| 40537 | ALEXANDRE MESSIAS | 30,00 |
| 40096 | ALEXANDRE STAGNI VIANA E SILVA | Ausente |
| 40124 | ALINE RIBEIRO PINHO | 37,00 |
| 40237 | ALISSON MOURA OLIVEIRA | Ausente |
| 40167 | ALLISON BRUNO ZANDOMENIGHI | Ausente |
| 40506 | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS | Ausente |
| 40014 | AMANDA FRONER | 36,00 |
| 40251 | AMANDA FUENTES DA SILVA | Ausente |
| 40180 | ANA CAROLINA DOBOS FERNANDES | Ausente |
| 40441 | ANA LUÍSA ALVAREZ DAS NEVES | 39,00 |
| 40117 | ANA LUÍSA GUIMARÃES DE CARVALHO | 50,00 |
| 40439 | ANA PAULA DE FREITAS RODRIGUES | Ausente |
| 40197 | ANA PAULA FERREIRA ALVES | Ausente |
| 40371 | ANA VITÓRIA SACARDO SOUZA | Ausente |
| 40491 | ANDRÉ SALVADOR AVILA | 34,00 |
| 40119 | ANDREIA RIBEIRO TORRES | Ausente |
| 40240 | ANDRESSA FONSECA FERNANDES | Ausente |
| 40053 | ANDREZZA CAROLINE DE FARIA | Ausente |
| 40209 | ANNA ELISA BUENO DE OLIVEIRA | Ausente |
| 40569 | ANTONIO SINESIO LEAL JUNIOR | 24,00 |
| 40291 | APARECIDA TOTOLO | Ausente |
| 40393 | ARTUR DANTAS CERQUEIRA DE MELO SILVA | Ausente |
| 40465 | BEATRIZ BEVILACQUA D’AURIA | Ausente |
| 40364 | BEATRIZ MAYUMI SANTOS ARIMURA | 39,00 |
| 40090 | BIANCA ESPINOSA MARUM | Ausente |
| 40357 | BIANCA ESPINOSA MARUM | Ausente |
| 40061 | BIANCA GUTIERRES DA SILVA | 27,00 |
| 40599 | BREAN RODRIGUES CHAMADOIRA MARTINS | 46,00 |
| 40448 | BRUNA SIMON GIACOMIN | 37,00 |
| 40254 | BRUNO DA SILVA SALVADOR | Ausente |
| 40256 | BRUNO EMMANOEL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE LARA | Ausente |
| 40601 | BRUNO FERNANDES PINTO | Ausente |
| 40340 | BRUNO JORDANO OLIVEIRA BORGES | Ausente |
| 40571 | BRUNO SOARES MIRANDA | 33,00 |
| 40091 | BRUNO TEIXEIRA DE MORAES | 30,00 |
| 40593 | CAIO MENDES GUIMARÃES MARCONDES MACHADO | Ausente |
| 40202 | CALEBE LOUBACK PARANHOS | Ausente |
| 40217 | CAMILA CAMARGO DANTAS | 19,00 |
| 40592 | CAMILA CAZZATO EBERT | Ausente |
| 40248 | CAMILA GALDINO DE ANDRADE | Ausente |
| 40561 | CAMILA PIRES FEDELI | 40,00 |
| 40344 | CARLA BEATRIZ DE OLIVEIRA | 44,00 |
| 40246 | CARLA GISHITOMI MIYAZATO | Ausente |
| 40532 | CARLOS CRISTIANO MENEGHIN DE OLIVEIRA | Ausente |
| 40023 | CARLOS EDUARDO TRIGO NASSER FELIX | 34,00 |
| 40279 | CAROLINE DE FÁTIMA NASCIMENTO DE JESUS AZEVEDO | Ausente |
| 40521 | CAROLINE DE OLIVEIRA GONÇALVES MONTEIRO | 38,00 |
| 40321 | CAROLINE DOS SANTOS SENDERSKI | Ausente |
| 40384 | CAROLINE PUPPE FERREIRA | 44,00 |
| 40376 | CATHERINE DE SOUZA SANTOS | 36,00 |
| 40315 | CECILIA VIDOTTI GRIGOLETTO | 22,00 |
| 40323 | CLAUDIO HONORIO SANTOS | Ausente |
| 40191 | CLAUDIO PIZZOLATO | Ausente |
| 40118 | CLAYTON TROJAN | Ausente |
| 40232 | CLEBER FERREIRA NUNES | 46,00 |
| 40339 | DAMARIS DE JESUS MESQUITA | Ausente |
| 40297 | DANIEL AKOS | 36,00 |
| 40128 | DANIEL ALVES CORREIA | Ausente |
| 40156 | DANIEL DE MORAIS MATOS | 40,00 |
| 40231 | DANIEL LEMOS DE OLIVEIRA MATTOSINHO | Ausente |
| 40260 | DANIEL MORENO FERNANDES | Ausente |
| 40050 | DANIEL RAMOS CAMPOS | 50,00 |
| 40226 | DANILO ALVES DOS SANTOS | Ausente |
| 40143 | DANILO AZEVEDO SALES | 44,00 |
| 40166 | DEBORA ABREU DA CRUZ | Ausente |
| 40287 | DELMAR DOS SANTOS CANDEIA | Ausente |
| 40267 | DENILSON CESAR GOMES DE LIMA | 10,00 |
| 40228 | DIEGO LIMA AZEVEDO | Ausente |
| 40009 | DIEGO SHIMON FERRARACIO ESPOZ | Ausente |
| 40074 | DIRREDES MOREIRA MAGALHAES | 29,00 |
| 40345 | DOMINIQUE SOUZA CAMPOS SILVA | Ausente |
| 40263 | DORIVAL AUGUSTO NETO | Ausente |
| 40190 | EDER TORRES GESSONI | Ausente |
| 40082 | EDUARDA DE FONTES ROCHA | 38,00 |
| 40356 | EDUARDO OLIVEIRA DE CASTRO | 42,00 |
| 40175 | EDUARDO REALE CARDOZO PINTO DUARTE | Ausente |
| 40300 | EDUARDO ROMÃO DA SILVA GONÇALVES | Ausente |
| 40055 | ELIDYEINE YUMI ICHITANI | 40,00 |
| 40249 | ELIKA SOUZA DE OLIVEIRA | Ausente |
| 40411 | ÉLIO GOMES BARBOSA | 35,00 |
| 40318 | ELISANGELA VIEL FERRO | 32,00 |
| 40316 | ELLEN MINGHETTI | Ausente |
| 40567 | ELLEN PRADO DE LIMA PINTO | 19,00 |
| 40098 | ENEAS GUERRA | 43,00 |
| 40387 | ERIKA BRAGA JUSTO | Ausente |
| 40025 | EVANDRO BEZERRA DO NASCIMENTO | 31,00 |
| 40113 | EVANDRO PARRILLA | Ausente |
| 40542 | FABIANE GIGLIO PICELO | 35,00 |
| 40070 | FABIANE NITSCHE | 38,00 |
| 40158 | FABIO JULIATE LOPES | 44,00 |
| 40419 | FELIPE AUGUSTO CURY | 35,00 |
| 40430 | FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | 47,00 |
| 40582 | FELIPE MONTEIRO MELLO | Ausente |
| 40138 | FELIPE OLIVEIRA DORETTO | Ausente |
| 40179 | FERNANDA MARQUES CORTES | Ausente |
| 40479 | FERNANDA RODRIGUES DIAS NORRIS NELSEN | 27,00 |
| 40011 | FERNANDO CAMOLESI FLORA | 41,00 |
| 40174 | FERNANDO PENTEADO RODRIGUES CACHEIRO | 26,00 |
| 40223 | FILIPE THOMAZ MAZON | 38,00 |
| 40412 | FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS | 46,00 |
| 40398 | FLAVIA GUT MULLER | Ausente |
| 40295 | FLÁVIA RODRIGUES DE AZEVEDO | 26,00 |
| 40072 | FLAVIO PANIAGO ANDRADE | 33,00 |
| 40037 | FREDERICO ESPINOZA CERRUTI | Ausente |
| 40171 | GABRIEL CHRISTOVAM | Ausente |
| 40288 | GABRIEL MAIA DIAS | Ausente |
| 40503 | GABRIEL MORAIS CARONE | 44,00 |
| 40255 | GABRIEL ROSA DE FREITAS | 39,00 |
| 40530 | GABRIELA OLIVEIRA PINA | 22,00 |
| 40290 | GIANCARLO DE MENDONÇA BALZANO | 38,00 |
| 40362 | GILBERTO ANTONIO CINTRA SANCHES | 41,00 |
| 40265 | GIOVANA RODRIGUES CANDIDO DE ABREU | 33,00 |
| 40595 | GIOVANNA LUZ CARLOS | Ausente |
| 40385 | GIOVANNA ROCHA SIMÕES | Ausente |
| 40033 | GIOVANNI DA CUNHA PILERI | Ausente |
| 40475 | GISELA SIMIEMA CESCHIN | 42,00 |
| 40089 | GONZALO CAICEDO NETO | Ausente |
| 40146 | GUILHERME BIZARRO DALLA COSTA | Ausente |
| 40564 | GUILHERME MOURA DE ABREU | Ausente |
| 40127 | GUILHERME PEREIRA MIRANDA | Ausente |
| 40250 | GUSTAVO ALENCAR LEME | 35,00 |
| 40538 | GUSTAVO NAVARRO LOUSADA | Ausente |
| 40104 | HELIO ANDRE CORRADI | 25,00 |
| 40110 | HORACIO EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Ausente |
| 40548 | IÂNES AZZONE SILVA MASSARO | 33,00 |
| 40067 | ISABELA BROCKELMANN DE FARIA | 43,00 |
| 40312 | ISABELA LINS MARTINI | Ausente |
| 40102 | JADE KEILAH DE OLIVEIRA BARRETO | Ausente |
| 40313 | JAMYLLE DOS SANTOS | 34,00 |
| 40547 | JANAINA LOPES DA SILVA | 28,00 |
| 40182 | JANIEIRY MOTTIN GOULART GUAZZELLI | 51,00 |
| 40030 | JAQUELINE NACHBAR SILVA GALVÃO | 41,00 |
| 40038 | JEAN ANDRADE MELO | Ausente |
| 40155 | JEAN CARLO DE OLIVEIRA PENTEADO | 36,00 |
| 40350 | JEAN DE MELO VAZ | Ausente |
| 40222 | JESSICA COSTA BARLATTI | Ausente |
| 40404 | JESSICA DOMINGUES CHAVES | Ausente |
| 40227 | JHONAY TADEU FERREIRA DA SILVA | Ausente |
| 40212 | JILLYEN KUSANO | Ausente |
| 40311 | JOÃO HENRIQUE FERREIRA | Ausente |
| 40077 | JOAO LANDIM NETO | Ausente |
| 40497 | JORGE PAULO SOUSA CAVALCANTE | Ausente |
| 40172 | JOSE RENATO DE GODOY FILHO | Ausente |
| 40558 | JOSE RONISON MONTEIRO | 41,00 |
| 40405 | JOSHUA FILIPE TOZZATO BISSOLI | Ausente |
| 40310 | JULIA CAMARGO FERRARI | Ausente |
| 40206 | JULIANA CARVALHO CRISTO | Ausente |
| 40079 | JULIANA CHAN TCHEOU | Ausente |
| 40018 | JULIANA LUCINDO DE OLIVEIRA | Ausente |
| 40373 | JULIANA SAYURE ZYAHANA OLIVEIRA | 47,00 |
| 40512 | JULIANO ANTONIO PASTRO | Ausente |
| 40360 | JULIANO AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO | Ausente |
| 40338 | JÚLIO CÉSAR FORTEZA MEDEIROS | 49,00 |
| 40389 | JÚLIO CÉSAR POLI | 30,00 |
| 40555 | JULIO VACKER ALMEIDA | Ausente |
| 40407 | KAREN HENRIQUES GIAMBONI CHIARI | Ausente |
| 40221 | KAWAN HERCULINO TOSTES | Ausente |
| 40335 | KELLY CRISTINA MAJIMA | Ausente |
| 40473 | KETLEIN CRISTINI SANTOS DE SOUZA | 40,00 |
| 40381 | KYSSILA KYLDIMAN MELO DUTRA | 38,00 |
| 40395 | LARISSA REIS LEITE | Ausente |
| 40355 | LARYSSA MAZO PINTOR DE LIMA RODRIGUES | 43,00 |
| 40147 | LEANDRO FERNANDES DE LIRA | 29,00 |
| 40094 | LEANDRO PEREIRA PASSOS | Ausente |
| 40552 | LEILANE SOUZA BRITO RIOS | 41,00 |
| 40449 | LENIANE MOSCA | 33,00 |
| 40081 | LEONARDO BRUNO PADILHA GUIMARAES | 47,00 |
| 40215 | LEONARDO DE FREITAS ALVES | 41,00 |
| 40578 | LEONARDO MENDES PINTO | Ausente |
| 40148 | LETICIA GOBBI TARALLO | Ausente |
| 40292 | LETICIA RAFAELA RIBEIRO | Ausente |
| 40220 | LIA BARSI DREZZA | 31,00 |
| 40271 | LIA BARSI DREZZA | Ausente |
| 40278 | LILIAN DOS REIS SANTOS | 41,00 |
| 40358 | LILIAN MITSUE TAKAHASHI PINTO | Ausente |
| 40346 | LUCAS MARTINS SOBRINHO | Ausente |
| 40153 | LUCAS NOWILL DE AZEVEDO | 41,00 |
| 40400 | LUCAS RAFAEL CHIANELLO | Ausente |
| 40196 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | 41,00 |
| 40284 | LUIZ OTÁVIO DA CÂMARA LEAL SASSI | 46,00 |
| 40277 | LUIZ PEDROSO LOPES | Ausente |
| 40188 | LUIZ ROQUE MIRANDA CARDIA | 57,00 |
| 40353 | LUIZA PASSARIN FABRICIO | 41,00 |
| 40347 | MARCELA BODIN DE SAINT ANGE COMNÈNE MESIANO | Ausente |
| 40572 | MARCELA DE FREITAS BORGES | 43,00 |
| 40485 | MARCELLA CUNHA SANTOS RODRIGUES | 45,00 |
| 40105 | MARCELO BITENCOURT SANDRE | Ausente |
| 40401 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA | Ausente |
| 40272 | MARCELO LUIZ BITENCOURT FERNANDES | 36,00 |
| 40586 | MARCELO MALENTACCHI LACERDA | Ausente |
| 40573 | MARCELO STEFAN WILD | 45,00 |
| 40283 | MÁRCIA DE FÁTIMA DO PRADO | Ausente |
| 40306 | MARCIA MANDELLI | Ausente |
| 40285 | MARCO ANTONIO FERREIRA LOPES JUNIOR | Ausente |
| 40214 | MARCOS WANDER BIANCO | 35,00 |
| 40388 | MARCUS VINICIUS ANDRADE REZENDE | Ausente |
| 40529 | MARCUS VINÍCIUS NUNES RODRIGUES CRUZ | 41,00 |
| 40337 | MARCUS VINICIUS RAMOS DE SOUZA | Ausente |
| 40324 | MARGARETE MONTEIRO SANTOS | Ausente |
| 40440 | MARGARETE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 35,00 |
| 40071 | MARIA BEATRIZ SANTOS DE ALBUQUERQUE | Ausente |
| 40594 | MARIA ELVIRA URPIA PONTE | Ausente |
| 40274 | MARIA FATIMA DEL ROSSO DE CAMPOS | 31,00 |
| 40056 | MARIA JÚLIA DOS SANTOS NORONHA | Ausente |
| 40495 | MARIA ROSA BAHIANO PEDRAL SAMPAIO | Ausente |
| 40525 | MARIANA CASSEMIRO GARCIA | 31,00 |
| 40500 | MARIANA LOPES PALMIRO ROSA | Ausente |
| 40545 | MARIANA NASCIMENTO LIMA | 46,00 |
| 40294 | MARIANA TOZZO PEREIRA | 39,00 |
| 40139 | MARÍLIA COBRA VALDÍVIA | Ausente |
| 40299 | MARÍLIA CORREIA DE BRITO ALMEIDA | Ausente |
| 40280 | MARILIA MORAES REINIG | 26,00 |
| 40054 | MARÍLIA PAES TEODORO | Ausente |
| 40296 | MARINA HESPANHOL PARISE | Ausente |
| 40366 | MATEUS ARRUDA MATTOS OLIVEIRA | 44,00 |
| 40415 | MATHEUS FERRAZ DE CAMPOS | 30,00 |
| 40012 | MATHEUS SALVIATO RODRIGUES | Ausente |
| 40486 | MAURICIO PIERRE | 29,00 |
| 40136 | MICHEL MACHADO DOMINGUES | 41,00 |
| 40413 | MICHELLE MARTINS AMBROZI | 43,00 |
| 40003 | MILENA SANTOS MOTA | Ausente |
| 40375 | MÔNICA MARIA DE ALBUQUERQUE GARCIA | Ausente |
| 40126 | MONIQUE BUENO DE ASSIS | 31,00 |
| 40006 | NATÁLIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES | Ausente |
| 40181 | NATALIA PESSANHA LEITE MINARI | 50,00 |
| 40253 | NATANAEL SILVEIRA SOARES | 39,00 |
| 40078 | NATHAN CUNHA DUTRA | Ausente |
| 40275 | NATHAN ELVIS APARECIDO RIBEIRO | 40,00 |
| 40281 | NEEMIAS WELITON DE SOUZA | Ausente |
| 40588 | NEUSANE SANTOS RIBEIRO FREIRE | Ausente |
| 40293 | NEWTON JONES TRAVASSOS NETO | Ausente |
| 40380 | NILSON JOSE GONCALVES | Ausente |
| 40369 | NILSON MARINHO FRANCISCO | Ausente |
| 40235 | NÚBIAAPARECIDA GOMES DE ALMEIDA | Ausente |
| 40068 | OTÁVIO AUGUSTO VANELLI CAMPOS | 34,00 |
| 40203 | OTÁVIO MAURÍCIO GRIVOL | Ausente |
| 40189 | PAOLA SOARES ROSSIN GARCIA | 34,00 |
| 40108 | PATRICIA DANCHAM MIURA | Ausente |
| 40103 | PATRÍCIA DOS SANTOS MOURA DA COSTA | Ausente |
| 40073 | PAULO ROGÉRIO SATO | Ausente |
| 40152 | PAULO VICTOR KOZIURA ROMERO MAGRI | Ausente |
| 40213 | PEDRO ALTAIR DE BARROS JOAQUIM | 45,00 |
| 40059 | PEDRO BRAGA GOMES | Ausente |
| 40199 | PEDRO HENRIQUE OKUYAMA DOS SANTOS | Ausente |
| 40418 | PEDRO SAID GHIPSMAN VALVERDE | 41,00 |
| 40008 | PERLA MARTINEZ GIMENEZ | 34,00 |
| 40490 | PRISCILLA MACEDO DE OTERO CHIAROTTI | 37,00 |
| 40471 | RAFAEL APARECIDO BERALDO SOUTO | Ausente |
| 40268 | RAFAEL CUCATTI | Ausente |
| 40135 | RAFAEL DE FREITAS | Ausente |
| 40320 | RAFAEL FONTES BLASKEVICZ | Ausente |
| 40583 | RAFAEL PETRY | 47,00 |
| 40591 | RAFAEL REIS DE CAMPOS | 43,00 |
| 40308 | RAQUEL FARIAS DE MIRANDA MONTE MARTINHO | Ausente |
| 40502 | RENAN DE OLIVEIRA VIANA | 44,00 |
| 40403 | RENAN JUPY DE OLIVEIRA | Ausente |
| 40026 | RENAN MARANHAO PERSICO MANHA | 46,00 |
| 40429 | RENARE CASTRO ARTERO | Ausente |
| 40245 | RENATA CANDIA ROSA | 38,00 |
| 40101 | RENATA DE FÁTIMA FERREIRA | 38,00 |
| 40579 | RENATA DE OLIVEIRA | 45,00 |
| 40458 | RENATA MIRANDA LIMA | 40,00 |
| 40204 | RENATA SEMENSATO MELATO | 30,00 |
| 40520 | RENATA VIEIRA DE SOUZA | Ausente |
| 40093 | RICARDO ALEXANDRE DE MORAIS | 31,00 |
| 40408 | ROBSON TEIXEIRA NEVES | Ausente |
| 40150 | RODOLFO ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRA | 35,00 |
| 40460 | RODRIGO CASTRO TEIXEIRA | 51,00 |
| 40305 | RODRIGO LACORDIA | Ausente |
| 40207 | RODRIGO MARTINS SILVA | 46,00 |
| 40539 | RODRIGO MONTEIRO OLIVEIRA | 47,00 |
| 40527 | RODRIGO MUTERLE RIBEIRO | Ausente |
| 40383 | RODRIGO RAMOS MARTINS | Ausente |
| 40410 | RODRIGO VIRGULINO | 41,00 |
| 40178 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | Ausente |
| 40298 | RÔMULO FRANCISCO TORRES | Ausente |
| 40218 | RONALDO NOGUEIRA MARTINS PINTO | 40,00 |
| 40111 | ROSANA BATISTA RABELLO BRISOLLA DIUANA | Ausente |
| 40233 | RUBEN NERSESSIAN FILHO | 44,00 |
| 40031 | SABRINA LEAL LEOCADIO | 33,00 |
| 40234 | SALOMÃO VIEIRA SARDINHA | Ausente |
| 40540 | SAMARA JULIANA MENDES PELEGRINA | 32,00 |
| 40173 | SAMIR NAGIM FILHO | 29,00 |
| 40238 | SAMUEL PEREIRA SOARES | Ausente |
| 40597 | SANDY SOARES POMPILIO | Ausente |
| 40154 | SANTIAGO MORELATO | 35,00 |
| 40087 | SARA LEAO FERRER DE SOUZA | 44,00 |
| 40106 | SEBASTIÃO CÉSAR XAVIER FONTES | 35,00 |
| 40159 | SERGIO TUTHILL STANICIA | Ausente |
| 40301 | SHIRLEY MIGUES OLIVEIRA | Ausente |
| 40132 | SOPHIA SALES SELLEGUIM | Ausente |
| 40450 | SUELEN PINHEIRO SANTOS | 21,00 |
| 40467 | SUZANA ROSA CARVALHO ARAÚJO E SOUSA | Ausente |
| 40195 | SUZEL AZEVEDO PALUDETTO | Ausente |
| 40017 | SYLVIO TOSHIRO MUKAI | 42,00 |
| 40372 | TALITA DA ROCHA ALBUQUERQUE VASCONGE | 45,00 |
| 40507 | TAMIRES ADORNO BISPO | 29,00 |
| 40451 | TARCÍSIO MANARA FADEL | 40,00 |
| 40020 | TARSILA COSTA DO AMARAL | 36,00 |
| 40399 | TASSIO JOSE LEAL DE CARVALHO | 37,00 |
| 40097 | TERESA CRISTINA DE MORAIS NAVARRO BOLLINI | Ausente |
| 40149 | THAILLY FARIA DA COSTA | Ausente |
| 40194 | THAÍS CAROLINE CORTEZE DOS SANTOS | 42,00 |
| 40505 | THAIS SANTOS DA SILVA | 28,00 |
| 40065 | THAÍS VILELA OLIVEIRA SANTOS | 41,00 |
| 40029 | THALES VINICIUS SCARABELLI MOREIRA | 36,00 |
| 40391 | THAMIRES SOUZA DOS SANTOS | Ausente |
| 40039 | THARLLEY FARIA DA COSTA | Ausente |
| 40354 | THIAGO ALVES GAULIA | Ausente |
| 40489 | THIAGO PELLEGRINI VALVERDE | 38,00 |
| 40314 | THIAGO TERONE BURCOSKI | 48,00 |
| 40342 | THOMAS SÁVIO CONVENTO | Ausente |
| 40021 | TIAGO LUCIANO LIBERATO ALVES | 40,00 |
| 40269 | VANIA COSTA | Ausente |
| 40160 | VERÔNICA ALMEIDA PRADO | Ausente |
| 40522 | VICTOR GARCIA REIGADA | 46,00 |
| 40504 | VICTOR LUIZ FERNANDEZ FIGUEIREDO | Ausente |
| 40585 | VICTOR PADILHA LEOPARDI | 37,00 |
| 40241 | VICTOR SHIKATA | 43,00 |
| 40045 | VICTOR SOUSA SPOSITO | Ausente |
| 40027 | VICTÓRIA MARIA GOMES | Ausente |
| 40112 | VICTÓRIA SARAH MAIA GARCIA | 41,00 |
| 40183 | VINICIUS AUGUSTO MARQUEZIN NICOLLI SOARES | 32,00 |
| 40024 | VINÍCIUS MANOSALVA ALVES | 46,00 |
| 40236 | VITOR LACERDA BALBO PEREIRA | Ausente |
| 40352 | VIVIAN DE OLIVEIRA PORTO | Ausente |
| 40034 | VIVIANE MORENO LOPES | Ausente |
| 40142 | WALTER SOUZA VIOLLA | Ausente |
| 40282 | WESLLEY CONRADO DOS SANTOS | Ausente |
| 40088 | WILLIAM HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | 46,00 |
| 40378 | WILSON DONGIL KIM | Ausente |
| 40368 | YASMIM AGUILAR PORTOLANI DA PAZ | 38,00 |
