EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 26/2024
DIVULGAÇÃO DE NOTAS DAS PROVAS DISSERTATIVAS E DOS ESTUDOS DE CASOS
A FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ, nos termos da legislação vigente, torna público as Notas das Provas Dissertativas dos cargos: Analista Administrativo, Analista de Laboratório, Assistente de Administração, Assistente Técnico de Gestão, Bibliotecário, Motorista de Veículos Leves, Pedagogo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório e Técnico de Segurança do Trabalho, conforme Anexo I e da prova de Estudo de Caso dos cargos: Analista de Sistemas, Contador e Técnico de Informática, conforme Anexo II, realizadas no dia 13 de outubro de 2024.
Para a interposição de recurso, o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://www.ibamsp-concursos.org.br/site/recurso/acessar/851, no link “Recursos” preencher o formulário próprio e enviá-lo nos dias 18 e 19 novembro de 2024.
Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que possuírem fundamentação e argumentação lógica e consistente, que permita sua adequada avaliação.
Não serão respondidos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado, sendo considerados extemporâneos.
O Edital de Reabertura estabelece em seu item 6.6 que: Para ser considerado habilitado na prova objetiva, o candidato deverá enquadrar-se na margem estabelecida abaixo:
| Cargo | Critério de Habilitação |
| · Todos os cargos | Estar entre os 14 candidatos com melhor nota na lista geral, mais os empatados na última nota considerada para este fim e ter obtido, no mínimo, 50% do total de pontos da prova objetiva.
Estar entre os 04 candidatos com melhor nota da lista especial de afrodescendentes, mais os empatados na última nota considerada para este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% do total de pontos da prova objetiva. Estar entre os 02 candidatos com melhor nota da lista especial de deficiente, mais os empatados na última nota considerada para este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% do total de pontos da prova objetiva. |
Considerando o disposto na tabela acima, a nota de corte será:
| Cargo | Lista Geral | Lista Candidatos Negros | Lista Candidatos Deficientes |
| 101- ANALISTA ADMINISTRATIVO | 50,00 | 44,00 | 38,00 |
| 102- ANALISTA DE LABORATÓRIO | 44,00 | 38,00 | — |
| 103- ANALISTA DE SISTEMAS | 50,00 | 43,00 | — |
| 104- ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 45,00 | 39,00 | 36,00 |
| 105- ASSISTENTE TÉCNICO DE GESTÃO | 49,00 | 47,00 | 48,00 |
| 106- BIBLIOTECÁRIO | 47,00 | 44,00 | — |
| 107- CONTADOR | 45,00 | 42,00 | 32,00 |
| 108- MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 44,00 | 40,00 | — |
| 109- PEDAGOGO | 46,00 | 38,00 | 42,00 |
| 110- TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 33,00 | 32,00 | — |
| 111- TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 46,00 | 40,00 | 32,00 |
| 112- TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 46,00 | 38,00 | — |
| 113- TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 41,00 | 34,00 | — |
Jundiaí, 15 de novembro de 2024.
COMISSÃO ORGANIZADORA
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 26/2024
ANEXO I – NOTAS DAS PROVA DISSERTATIVAS
PROVAS REALIZADAS EM 13/10/2024
101 – ANALISTA DE ADMINISTRATIVO
| Inscrição | Nota |
| 20045 | 34,00 |
| 20059 | 32,00 |
| 20098 | 36,00 |
| 20541 | 32,00 |
| 20627 | 36,00 |
| 20718 | 35,00 |
| 20765 | 36,00 |
| 21083 | 30,00 |
| 21122 | 34,00 |
| 21153 | 36,00 |
| 21313 | 30,00 |
| 21556 | 32,00 |
| 21575 | 36,00 |
| 21704 | 38,00 |
| 22160 | 33,00 |
| 22238 | 34,00 |
| 22315 | 40,00 |
| 23662 | 28,00 |
| 24367 | 36,00 |
| 25505 | 36,00 |
| 25985 | 32,00 |
| 26258 | 36,00 |
102 – ANALISTA DE LABORATÓRIO
| Inscrição | Nota |
| 20220 | 35,00 |
| 20384 | 36,00 |
| 20409 | 32,00 |
| 20636 | 33,00 |
| 20839 | 32,00 |
| 20947 | 34,00 |
| 21597 | 32,00 |
| 21967 | 33,00 |
| 21985 | 34,00 |
| 22129 | 31,00 |
| 22460 | 35,00 |
| 22799 | 36,00 |
| 23446 | 36,00 |
| 23756 | 37,00 |
| 25220 | 36,00 |
| 26112 | 36,00 |
| 26494 | 33,00 |
104 – ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
| Inscrição | Nota |
| 20024 | 32,00 |
| 20442 | 30,00 |
| 20763 | 32,00 |
| 20815 | 34,00 |
| 20841 | 36,00 |
| 20888 | 37,00 |
| 21215 | 32,00 |
| 21464 | 36,00 |
| 22117 | 38,00 |
| 22692 | 34,00 |
| 22779 | 36,00 |
| 22971 | 36,00 |
| 23122 | 32,00 |
| 24415 | 32,00 |
| 25005 | 32,00 |
| 25660 | 32,00 |
| 25763 | 30,00 |
| 26284 | 34,00 |
| 26293 | 32,00 |
| 26424 | 35,00 |
| 26686 | 36,00 |
105 – ASSISTENTE TÉCNICO DE GESTÃO
| Inscrição | Nota |
| 20029 | 40,00 |
| 20411 | 28,00 |
| 20619 | 38,00 |
| 20769 | 30,00 |
| 21288 | 32,00 |
| 21982 | 34,00 |
| 22197 | 38,00 |
| 22328 | 36,00 |
| 23118 | 38,00 |
| 23123 | 40,00 |
| 23842 | 38,00 |
| 24208 | 36,00 |
| 25860 | 40,00 |
| 25959 | 30,00 |
| 25988 | 30,00 |
| 26358 | 21,00 |
106 – BIBLIOTECÁRIO
| Inscrição | Nota |
| 20058 | 32,00 |
| 20121 | 33,00 |
| 20238 | 36,00 |
| 20385 | 33,00 |
| 20757 | 37,00 |
| 20894 | 32,00 |
| 21417 | 36,00 |
| 21752 | 32,00 |
| 21753 | 32,00 |
| 21830 | 32,00 |
| 22054 | 37,00 |
| 22068 | 34,00 |
| 22138 | 36,00 |
| 22443 | 34,00 |
| 23632 | 31,00 |
| 23794 | 34,00 |
| 23851 | 32,00 |
| 24371 | 30,00 |
| 25378 | 30,00 |
| 26058 | 32,00 |
108 – MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
| Inscrição | Nota |
| 20171 | 22,00 |
| 20261 | 31,00 |
| 21504 | 20,00 |
| 21510 | 12,00 |
| 21909 | 20,00 |
| 22432 | 32,00 |
| 22437 | 28,00 |
| 23010 | 40,00 |
| 23281 | 38,00 |
| 23373 | 35,00 |
| 23725 | 28,00 |
| 23745 | 17,00 |
| 23852 | 21,00 |
| 25534 | 25,00 |
| 25886 | 15,00 |
| 26269 | 20,00 |
| 26533 | 20,00 |
| 26554 | 38,00 |
| 26626 | 31,00 |
109 – PEDAGOGO
| Inscrição | Nota |
| 20746 | 36,00 |
| 20810 | 36,00 |
| 21002 | 36,00 |
| 21044 | 32,00 |
| 21133 | 36,00 |
| 22074 | 37,00 |
| 22305 | 37,00 |
| 22674 | 36,00 |
| 22956 | 36,00 |
| 23158 | 36,00 |
| 23751 | 37,00 |
| 24535 | 36,00 |
| 24743 | 36,00 |
| 25305 | 36,00 |
| 25331 | 32,00 |
| 25602 | 36,00 |
| 26038 | 35,00 |
| 26290 | 36,00 |
| 26602 | 36,00 |
110 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
| Inscrição | Nota |
| 20270 | 30,00 |
| 20530 | 31,00 |
| 20680 | 32,00 |
| 20925 | 32,00 |
| 21371 | 30,00 |
| 21537 | 31,00 |
| 23102 | 32,00 |
| 23284 | 33,00 |
| 23292 | 31,00 |
| 23294 | 32,00 |
| 23482 | 32,00 |
| 24570 | 32,00 |
| 25021 | 30,00 |
| 25773 | 33,00 |
| 26133 | 30,00 |
| 26135 | 0,00 |
| 26274 | 30,00 |
| 26470 | 32,00 |
| 26636 | 30,00 |
112 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO
| Inscrição | Nota |
| 20125 | 36,00 |
| 20189 | 34,00 |
| 20254 | 38,00 |
| 20264 | 32,00 |
| 20695 | 28,00 |
| 21011 | 28,00 |
| 21599 | 40,00 |
| 21998 | 31,00 |
| 22123 | 29,00 |
| 22157 | 34,00 |
| 22744 | 31,00 |
| 23149 | 38,00 |
| 23501 | 40,00 |
| 24831 | 26,00 |
| 25416 | 32,00 |
| 26005 | 31,00 |
| 26530 | 28,00 |
113 – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
| Inscrição | Nota |
| 20030 | 33,00 |
| 20078 | 40,00 |
| 21154 | 39,00 |
| 21443 | 30,00 |
| 21570 | 37,00 |
| 21700 | 26,00 |
| 22084 | 29,00 |
| 22279 | 25,00 |
| 22435 | 34,00 |
| 23601 | 20,00 |
| 24483 | 32,00 |
| 24984 | 34,00 |
| 25659 | 33,00 |
| 25705 | 25,00 |
| 26022 | 29,00 |
| 26485 | 20,00 |
| 26583 | 27,00 |
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 26/2024
ANEXO II – NOTAS DAS PROVAS DE ESTUDO DE CASO
103 – ANALISTA DE SISTEMAS
| Inscrição | Conteúdo Técnico 25 pontos | Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa 15 pontos | TOTAL |
| 20389 | 25,00 | 15,00 | 40,00 |
| 20553 | 16,00 | 11,00 | 27,00 |
| 21034 | 13,00 | 7,00 | 20,00 |
| 21074 | 13,00 | 5,00 | 18,00 |
| 21155 | 13,00 | 14,00 | 27,00 |
| 21280 | 13,00 | 7,00 | 20,00 |
| 21330 | 22,00 | 10,00 | 32,00 |
| 21346 | 13,00 | 13,00 | 26,00 |
| 21942 | 25,00 | 11,00 | 36,00 |
| 22398 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 22538 | 13,00 | 14,00 | 27,00 |
| 22706 | 25,00 | 14,00 | 39,00 |
| 22886 | 19,00 | 15,00 | 34,00 |
| 23208 | 10,00 | 14,00 | 24,00 |
| 24402 | 25,00 | 14,00 | 39,00 |
| 25597 | 25,00 | 14,00 | 39,00 |
| 25598 | 25,00 | 15,00 | 40,00 |
| 25777 | 25,00 | 14,00 | 39,00 |
| 25862 | 13,00 | 14,00 | 27,00 |
| 26163 | 13,00 | 14,00 | 27,00 |
| 26455 | 13,00 | 14,00 | 27,00 |
| 26499 | 13,00 | 14,00 | 27,00 |
| 26510 | 25,00 | 14,00 | 39,00 |
| 26517 | 25,00 | 15,00 | 40,00 |
107 – CONTADOR
| Inscrição | Conteúdo Técnico 25 pontos | Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa 15 pontos | TOTAL |
| 20020 | 22,50 | 13,00 | 35,50 |
| 20027 | 22,50 | 15,00 | 37,50 |
| 20309 | 20,00 | 11,00 | 31,00 |
| 20392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20856 | 25,00 | 15,00 | 40,00 |
| 21234 | 12,50 | 7,50 | 20,00 |
| 21294 | 20,00 | 13,00 | 33,00 |
| 21566 | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
| 21770 | 20,00 | 13,00 | 33,00 |
| 21987 | 25,00 | 15,00 | 40,00 |
| 22097 | 20,00 | 13,00 | 33,00 |
| 22357 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22968 | 22,50 | 14,00 | 36,50 |
| 23180 | 17,50 | 15,00 | 32,50 |
| 24472 | 20,00 | 11,00 | 31,00 |
| 25631 | 20,00 | 15,00 | 35,00 |
| 26088 | 20,00 | 13,00 | 33,00 |
| 26426 | 22,50 | 13,00 | 35,50 |
111 – TÉCNICO DE INFORMÁTICA
| Inscrição | Conteúdo Técnico 25 pontos | Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa 15 pontos | TOTAL |
| 20034 | 25,00 | 14,00 | 39,00 |
| 20168 | 25,00 | 14,00 | 39,00 |
| 20216 | 25,00 | 14,00 | 39,00 |
| 20266 | 25,00 | 15,00 | 40,00 |
| 20467 | 25,00 | 11,00 | 36,00 |
| 20663 | 25,00 | 14,00 | 39,00 |
| 20800 | 19,00 | 12,00 | 31,00 |
| 21038 | 25,00 | 13,00 | 38,00 |
| 21080 | 13,00 | 13,00 | 26,00 |
| 21333 | 25,00 | 12,00 | 37,00 |
| 21377 | 25,00 | 15,00 | 40,00 |
| 21847 | 22,00 | 10,00 | 32,00 |
| 21911 | 25,00 | 11,00 | 36,00 |
| 22591 | 25,00 | 12,00 | 37,00 |
| 22705 | 22,00 | 11,00 | 33,00 |
| 23629 | 25,00 | 10,00 | 35,00 |
| 24151 | 25,00 | 9,00 | 34,00 |
| 24468 | 25,00 | 12,00 | 37,00 |
| 25873 | 25,00 | 12,00 | 37,00 |
| 25906 | 7,00 | 12,00 | 19,00 |
| 26070 | 7,00 | 7,00 | 14,00 |
| 26440 | 25,00 | 14,00 | 39,00 |
