EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 26/2024
DIVULGAÇÃO DAS NOTAS
A FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ, nos termos da legislação vigente, torna público o que segue:
1 – As notas obtidas pelos candidatos nas provas objetivas aplicadas no dia 13 de outubro de 2024, conforme Anexo Único deste Edital.
1.1. – Tendo em vista o deferimento de recursos contra os gabaritos, as notas foram processadas considerando as seguintes alterações nos gabaritos divulgados:
|
Cargo |
Questões | Decisão |
| 101- ANALISTA ADMINISTRATIVO | 33 |
Anulada |
|
102- ANALISTA DE LABORATÓRIO |
26 | Anulada |
| 103- ANALISTA DE SISTEMAS | 32 |
Anulada |
|
107- CONTADOR |
03 | Anulada |
| 107- CONTADOR | 23 |
Anulada |
|
107- CONTADOR |
29 | Alternativa correta Letra “C” |
| 109- PEDAGOGO | 24 |
Alternativa correta Letra “B” |
|
113- TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
39 |
Alternativa correta Letra “B” |
Para a interposição de recurso referente as notas divulgadas, o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br/site/recurso/acessar/851, e preencher o formulário próprio disponibilizado para o recurso e enviá-lo nos dias 07/11 e 08/11/2024, das 09 às 16 horas.
Jundiaí, 30 de outubro de 2024.
COMISSÃO ORGANIZADORA
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 26/2024
ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO DE NOTAS DAS PROVAS OBJETIVAS POR CARGO EM ORDEM ALFABÉTICA
Cargo: 101- ANALISTA ADMINISTRATIVO
| Inscrição | Candidato | Nota |
| 23617 | ADEMIR DE CASTRO | 27,00 |
| 20827 | ADICELIA DE JESUS NAZARÉ | Ausente |
| 22946 | ADILSON DA SILVA CAITANO | 30,00 |
| 23679 | ADNA OLIVEIRA JESUS | 21,00 |
| 23639 | ADRIANA APARECIDA GIRALDO | 22,00 |
| 22143 | ADRIANA FERRAGUT | Ausente |
| 20463 | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 35,00 |
| 20618 | ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO | 39,00 |
| 25697 | ADRIANA TIEMI AOKI | 34,00 |
| 21192 | ADRIANO GARCIA VICENTIM | 15,00 |
| 25446 | AGATHA MARIANA DA SILVA ROBARDELLI | 27,00 |
| 26286 | AILA LOISE CAMARGO MARQUES | 26,00 |
| 20325 | ALAN HENRIQUE LIMA RODRIGUES | 30,00 |
| 26365 | ALBERTO VERONEZE | Ausente |
| 21122 | ALESSANDRA MELO LIMA | 49,00 |
| 21544 | ALESSANDRA RUTH DE OLIVEIRA CARPI | Ausente |
| 20506 | ALESSANDRA SAYURI KUTOMI | Ausente |
| 21722 | ALESSANDRA VITORIO MARTINS | 35,00 |
| 25796 | ALESSANDRO NUNES DE ALMEIDA | 24,00 |
| 23494 | ALESSIO DORETTO BUSCH | Ausente |
| 21787 | ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS | Ausente |
| 22363 | ALEXANDRE RIBEIRO MORELLI | 25,00 |
| 20028 | ALEXANDRO COURBASSIER | Ausente |
| 24282 | ALEXANDRO DE MEDEIROS | Ausente |
| 24809 | ALINE CANDIDO SOARES | 31,00 |
| 22952 | ALINE CRISTINA SANTOS PEREIRA | 48,00 |
| 23924 | ALINE DA SILVA FERNANDES ROZA | 32,00 |
| 26639 | ALINE DE SOUSA RODRIGUES | 20,00 |
| 21266 | ALINE FERNANDA GOES DE LIMA | 27,00 |
| 22092 | ALINE FERNANDA ZANINI | Ausente |
| 25264 | ALINE LOPES PROTTI GALVES | 33,00 |
| 23835 | ALINE MORETTI RAMOS | 29,00 |
| 21898 | ALINE NUNES DE VIVEIROS | 37,00 |
| 25834 | ALINY BARBOSA PEDROLLI | 25,00 |
| 23053 | ALINY CHRISTINE ANDRADE | 25,00 |
| 24432 | ALYSSON AMBRÓSIO DOMINGOS | Ausente |
| 24728 | AMANDA CAROLINA GOMES | 31,00 |
| 20546 | AMANDA CRISTINA DE BONA SILVA | Ausente |
| 26624 | AMANDA FRANCISCO FERIGATO | Ausente |
| 25052 | AMANDA LEITE SILVA | 27,00 |
| 26562 | AMANDA RAFAELA SILVA | 26,00 |
| 25267 | ANA BEATRIZ ZANANDREA CHAVES | 33,00 |
| 24502 | ANA CAROLINA SOARES | 36,00 |
| 25404 | ANA CRISTINA MARIA | 29,00 |
| 24053 | ANA DESIRÉE QUEIROZ PALTRINIERI | Ausente |
| 26663 | ANA FLÁVIA TEODORO DA SILVA | 20,00 |
| 21350 | ANA JÚLIA DE SOUZA GACHET | 34,00 |
| 26623 | ANA JÚLIA DOS SANTOS | 26,00 |
| 25568 | ANA KARINA DE ESPINDOLA | Ausente |
| 20305 | ANA LARA SPROVIERI BUFFO | Ausente |
| 22788 | ANA LUIZA FRONER CAVALCANTE BRAGA PLEPIS | Ausente |
| 26689 | ANA LUIZA FRONER CAVALCANTE BRAGA PLEPIS | Ausente |
| 23904 | ANA MARISA RAIMUNDO CERIGATTO | 29,00 |
| 25881 | ANA PAULA CADIDE SANTOS | 47,00 |
| 20614 | ANA PAULA GIMENEZ DE ALBUQUERQUE | Ausente |
| 24228 | ANA PAULA MARCANZOLA | 22,00 |
| 26619 | ANA PAULA MARQUES VIEIRA | Ausente |
| 25989 | ANA RICARDA TOCHE DOS SANTOS | 38,00 |
| 21249 | ANA ROSA DEBASTIANI RIBEIRO | 40,00 |
| 21456 | ANATHALIA RACHEL DE OLIVEIRA CARPI | 32,00 |
| 21337 | ANDERSON SANTOS MERÊS | Ausente |
| 23018 | ANDRE COSTA RIBEIRO | 23,00 |
| 23967 | ANDRÉ LUCHETE ROQUE | Ausente |
| 21198 | ANDRÉ LUIS COSMO DA SILVA | 34,00 |
| 23209 | ANDRE MACHADO | Ausente |
| 26339 | ANDRÉ MARTINS DE OLIVEIRA | Ausente |
| 22726 | ANDRÉ PACHECO SILVA FRANCO MONTORO | Ausente |
| 22003 | ANDRÉ XAVIER MARTINS | Ausente |
| 20515 | ANDREA ALMEIDA DE SOUZA PRADO | 25,00 |
| 20295 | ANDRÉA LEMI SOUZA | 34,00 |
| 23190 | ANDREA MANAMI YOSHIKAWA | 37,00 |
| 26258 | ANDRESSA BESPALEC DE SOUZA | 45,00 |
| 21561 | ANDRESSA CIOCCA | Ausente |
| 25295 | ANDRESSA CRISTINA DA ROCHA SANTOS | 25,00 |
| 24986 | ANDRESSA YOKOGAWA | 24,00 |
| 20739 | ANGELA CRISTINA SANTOS FIGUEREDO | 32,00 |
| 24619 | ANGELICA DE OLIVEIRA CUNHA | 34,00 |
| 20671 | ANGIE APARECIDA DE ARAUJO | Ausente |
| 21275 | ANNA CAMILA DA CRUZ SILVA LIMA | 36,00 |
| 26411 | ANNA CAROLINA FERNANDES | 40,00 |
| 22810 | ANTONELLA VITÓRIA PINHEIRO DA SILVA | Ausente |
| 22113 | ANTONIO DONIZETI CACHIOLO | 47,00 |
| 22745 | ANTONIO LUIS DA SILVA BERTOLO | Ausente |
| 20896 | ANTONIO MARCOS SANTOS | 32,00 |
| 20184 | APARECIDA CINTIA JUCÁ LIMA | 31,00 |
| 22094 | APARECIDA UCHOA DE LIMA PERINI | 29,00 |
| 22206 | ÁQUILA VIEIRA DOS SANTOS | Ausente |
| 21307 | ARIADNE GOMES DA SILVA ARAUJO | 28,00 |
| 22759 | ARIADNE NAMIE ARIMURA | 35,00 |
| 26095 | ARIANE TAINA DA SILVA | Ausente |
| 21986 | ÁTILA BARBOSA PIRES | Ausente |
| 20518 | AYUMI KURODA DA SILVA LIMA | 37,00 |
| 25880 | BÁRBARA ELLEN DA SILVA MANHA | 27,00 |
| 22186 | BÁRBARA LUÍSA PINCINATO | 24,00 |
| 23603 | BARBARA MACIEL ALVES | Ausente |
| 24404 | BEATRIZ DOS SANTOS LEONESE | 40,00 |
| 23084 | BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | 35,00 |
| 26126 | BEATRIZ TOLEDO NEVES | 33,00 |
| 22015 | BEATRIZ VILAS BOAS DE OLIVEIRA | Ausente |
| 21916 | BIBIANE CRISTINA SACILOTO CAPELOSI | Ausente |
| 20118 | BRENO SANTOS MOREIRA | Ausente |
| 25545 | BRUNA CALCIOLARI MACIEL LEME | 30,00 |
| 23821 | BRUNA HELOIZA CAMPOS | 32,00 |
| 22580 | BRUNA MARCELA BASTOS MARINO | Ausente |
| 24980 | BRUNA NASCIMENTO DOS REIS | 32,00 |
| 23363 | BRUNA RAINHO CEOLIN COSTA | Ausente |
| 22021 | BRUNA RODRIGUES BARBOSA | 20,00 |
| 23027 | BRUNA TAVARES ARGENTO | 30,00 |
| 20402 | BRUNIELEN GREYCE LUCAS GOMES | 34,00 |
| 21345 | BRUNNA PEREIRA PETRONILHO | 39,00 |
| 20765 | BRUNO AMÉLIO TAVARES | 49,00 |
| 22531 | BRUNO BARRETO FURLAN | 41,00 |
| 22266 | BRUNO DE OLIVEIRA BATELLI | 46,00 |
| 24474 | BRUNO EIJI MATUOKA | Ausente |
| 25443 | BRUNO FAVERO | Ausente |
| 23480 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS | 30,00 |
| 23623 | BRUNO ROCHA CASTRO | Ausente |
| 23288 | BRYAN LOPES DA COSTA | 29,00 |
| 23913 | CAIO DE SOUZA LEAL | 12,00 |
| 23423 | CAIO DOS SANTOS LEITE | 34,00 |
| 22381 | CAIO HENRIQUE VIEIRA | 21,00 |
| 21411 | CAIO MOLENA | Ausente |
| 23980 | CAMILA APARECIDA BRUNALDI | 22,00 |
| 25067 | CAMILA ARRUDA DE ALMEIDA | 43,00 |
| 26629 | CAMILA DURIGHETTO CICILIATI | 32,00 |
| 23684 | CAMILA FERNANDA PINSINATO COLUCCI | 40,00 |
| 22410 | CAMILA PAGANOTTI MARTINS QUAGLIATO | 36,00 |
| 20796 | CARINA ESTEN MANFRE RODRIGUES | 27,00 |
| 22953 | CARLA MARQUES OLIVEIRA | 24,00 |
| 20718 | CARLOS ALBERTO NEGRAO | 52,00 |
| 25322 | CARLOS ALBERTO PENHA VIANA JUNIOR | 37,00 |
| 21983 | CARLOS ALEXANDRE DOKKO | Ausente |
| 22065 | CARLOS FERNANDO RODRIGUES DE FRAGA JUNIOR | 46,00 |
| 25541 | CARLOS ROBERTO DO PRADO | 21,00 |
| 22156 | CAROLINA CAMPOS PAZETTO | 36,00 |
| 24288 | CAROLINA CORREIA DO NASCIMENTO DE LIMA | Ausente |
| 21461 | CAROLINA DE AZEVEDO | 32,00 |
| 21049 | CAROLINE MALAVASI ANZOLIN | Ausente |
| 25794 | CAROLINE SOBRAL DE SOUZA | 29,00 |
| 23235 | CASSIA SELVINA COSTA | Ausente |
| 22231 | CATIA AYUMI MATSUZAWA | Ausente |
| 26608 | CÉLIO SOARES DOS SANTOS | 38,00 |
| 26423 | CELMO CALDEIRA RIBEIRO | Ausente |
| 22916 | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS | Ausente |
| 21900 | CÉSAR EDUARDO VIEIRA | 44,00 |
| 21452 | CESAR LEANDRO TORINI | Ausente |
| 23291 | CESAR LUIS THEIS | Ausente |
| 22702 | CHARLES YURI CUSTODIO LEOTE | 33,00 |
| 20818 | CIBELE PINHEIRO CORRÊA | 40,00 |
| 21268 | CINTHIA CRISTINA GOMES | Ausente |
| 21634 | CINTIA PAGANO GALAFASSI | 27,00 |
| 26172 | CLARICE MAKI AKAMINE | Ausente |
| 25910 | CLAUDIA ELISA GONÇALVES | Ausente |
| 22220 | CLÁUDIA IRENE DELGADO DE PINHO BRESSAN | Ausente |
| 25494 | CLAUDIA OLINDA DE OLIVEIRA CAMPAZ | 28,00 |
| 21707 | CLAUDINEY ORTOLAN | Ausente |
| 22120 | CLAUDIO GARCIA DE MOURA | 30,00 |
| 23007 | CLAUDIO JUNIOR BERNARDO | Ausente |
| 22059 | CLECIO GOMES DE SOUZA | Ausente |
| 20504 | CLEDJA FERREIRA DANTAS | Ausente |
| 26071 | CLEIDIANA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS | 42,00 |
| 22778 | CLELIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | 41,00 |
| 25074 | CLISLE MANZAN RONCOLATO | 26,00 |
| 23420 | CLODOALDO OSNIR MANGULIN | Ausente |
| 23191 | CRISTIANE ELOISA ALVES HONORIO | 28,00 |
| 26395 | CRISTIANE KRONEIS | 30,00 |
| 20198 | CRISTIANE SATIE OKADA | Ausente |
| 24699 | CUSTÓDIO AMORIM | 36,00 |
| 25107 | DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIVERA | Ausente |
| 24899 | DAIANE NUNES | Ausente |
| 24835 | DAIANE SILVA SANTOS | 24,00 |
| 23596 | DALTON LUIS CAMPOS DE OLIVEIRA | Ausente |
| 20551 | DANIEL CLAUDINO | 43,00 |
| 24662 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | 29,00 |
| 23415 | DANIEL DUARTE GUEDES | 34,00 |
| 23928 | DANIEL M A S ROSA | Ausente |
| 24576 | DANIEL MAZZUCO | 39,00 |
| 22006 | DANIEL MOACIR BIGARDI | 38,00 |
| 25136 | DANIELA ADRIANI | 28,00 |
| 23068 | DANIELA CRISTINA PINZAN | 29,00 |
| 26322 | DANIELA OKURA | 32,00 |
| 21849 | DANIELA SILVA DE RESENDE | 32,00 |
| 22189 | DANIELA SILVA ROSA SCHIOSI | 43,00 |
| 22029 | DANIELA YAMAGUCHI CANEGUSUCO CALCANHOTO | 42,00 |
| 21473 | DANIELE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 21,00 |
| 26213 | DANIELE BERTAZI | Ausente |
| 24870 | DANIELLA DOMINGUES | 17,00 |
| 22259 | DANILA LOURENÇÃO LARIOS | 43,00 |
| 23245 | DANILLO CANDIDO PINTO | Ausente |
| 23406 | DANILO FERREIRA DOS SANTOS | 31,00 |
| 21997 | DANILO GRUPE FURLAN | Ausente |
| 21160 | DARA MARIA DE OLIVEIRA SOARES | 18,00 |
| 26374 | DAVID DE GODOI BATISTA | 49,00 |
| 24220 | DAVID EVERTON LOSILLA | 29,00 |
| 24945 | DÉBORA CRISTINA BRITO MACEDO | Ausente |
| 25738 | DÉBORA CRISTINA PEREIRA | 18,00 |
| 24802 | DÉBORA REGINA DE ARAUJO RODRIGUES | Ausente |
| 20603 | DEBORA RIBEIRO DE MENEZES | 46,00 |
| 25709 | DEBORA SOUZA FELIX DOS SANTOS | 21,00 |
| 26093 | DEBORA TEIXEIRA DA SILVA NASCIMENTO | 19,00 |
| 20702 | DECIO CARREAO | 48,00 |
| 20054 | DENILA SILVA BOTELHO | 28,00 |
| 23052 | DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO | Ausente |
| 23309 | DENIS EDUARDO DE BARROS | 25,00 |
| 22179 | DENISE CRISTINA LEONEL BORGES | 29,00 |
| 21105 | DENISE DE ALMEIDA E SILVA | 29,00 |
| 22584 | DENNIS ALBERT ZANATTO | Ausente |
| 22039 | DENNIS PAULETTO DIAS | Ausente |
| 26545 | DENNISON HUGO DE SOUZA MONTEIRO | 34,00 |
| 25820 | DENNYS GRIMALDO DA SILVA | 34,00 |
| 22857 | DHYEGO PAPP FERREIRA | 42,00 |
| 26575 | DIEGO ALVES DE OLIVEIRA ANTONIO | 29,00 |
| 25019 | DIEGO MACHADO DE NOVAIS | 17,00 |
| 24242 | DIEGO SCALLE | 27,00 |
| 26325 | DOUGLAS ALVES SANTOS | Ausente |
| 25760 | DOUGLAS DIAS DA SILVA | Ausente |
| 20098 | ÉBERTON TRINDADE CAMARGO DA SILVA | 52,00 |
| 20420 | EDILANE BARRETO DOS SANTOS | 21,00 |
| 26587 | EDINEI LUIZ | 46,00 |
| 26567 | EDINEIDE DA SILVA XAVIER PESSOA | 24,00 |
| 23585 | EDISON PITTORRI | Ausente |
| 20684 | EDIVALDO BORGES DA SILVA | 32,00 |
| 21816 | EDNA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | 26,00 |
| 20352 | EDUARDA LAYNE ALBUQUERQUE MOREIRA DA SILVA | Ausente |
| 24634 | EDUARDO ARCANGELO ZONHO | Ausente |
| 25992 | EDUARDO DE ALMEIDA BOEIRA | Ausente |
| 21657 | EDUARDO SHODE KIKUTI | 25,00 |
| 21243 | EDUARDO TAVARES | 42,00 |
| 20975 | EDUARDO VENDRAMIN | Ausente |
| 22593 | EDVAN ENEAS DA SILVA | 29,00 |
| 21162 | ELAINE SARRAF MARTINS TORRACA | 33,00 |
| 20816 | ELDER VIRGINIO DA COSTA SILVA | Ausente |
| 20062 | ELIETE OLIVEIRA SALES PARDIM | 20,00 |
| 26476 | ELIETE POSSANI | 30,00 |
| 22881 | ELIONAI DE GODOY FERREIRA | 29,00 |
| 22160 | ELISA OLIVEIRA MASSAINE | 53,00 |
| 20941 | ELISANGELA APARECIDA DE MORAIS SILVA | 27,00 |
| 26503 | ÉLISSON RICARDO MACHADO | 22,00 |
| 21718 | ELIZETE MORAIS DOS SANTOS | 34,00 |
| 20640 | ELIZIA ROSA DOS SANTOS | 30,00 |
| 23305 | ELLEN CRISTINA ROQUE VENTURA | Ausente |
| 26255 | ELOÁ PARO DA SILVA | 34,00 |
| 23431 | ELTON TAVARES ROSA | Ausente |
| 20797 | EMANOELLE SIMEÃO SILVERIO ROCHA | Ausente |
| 22687 | EMELSON MACEDO MARTINS PEREIRA | Ausente |
| 26456 | EMERSON LUIZ RISSO VIEIRA | Ausente |
| 21425 | EMERSON NUNES SILVA | Ausente |
| 22313 | EMERSON VALENITM VILAÇA | 35,00 |
| 21019 | ERASMO FERRAZ DA ROCHA | 30,00 |
| 20097 | ERICA RIBEIRO DA SILVA | Ausente |
| 23539 | ERICK VALVERDE DE CARVALHO | Ausente |
| 21979 | ERIK D’AMBROSIO MUNIZ | 26,00 |
| 22255 | ERIKA MIRYAN SILVA ARAUJO | Ausente |
| 22990 | ERIKA SALES DE FREITAS LIMA | 26,00 |
| 22870 | ERIKA SIMONE OLIVEIRA SOUSA | 27,00 |
| 23079 | ESTELA CRISTINA NUCCI | 23,00 |
| 20367 | ESTRELITO DE MELO BORGES | 27,00 |
| 25655 | EVANDRO AUGUSTO SANT’ANNA ANNA | 29,00 |
| 23469 | EVELIN FERNANDA PASSARELLA | 27,00 |
| 23559 | EVELLY DO NASCIMENTO RIBEIRO FLORES | Ausente |
| 24265 | EVELYN HANAI PANTALEÃO | 27,00 |
| 22850 | FABIA ZANON NARDI FARBELOW | 33,00 |
| 23820 | FABIANA DE FARIAS OLIVEIRA | 38,00 |
| 24099 | FABIANA DE ROSIS | Ausente |
| 22560 | FABIANA PENHA OLIVEIRA | Ausente |
| 23324 | FABIANA SOARES SILVA MACEDO | 40,00 |
| 22557 | FABIANE BOAVENTURA SALESI | 21,00 |
| 24189 | FABIANE CARVALHO DE OLIVEIRA MOMENTE | 20,00 |
| 21785 | FABIANE GIGLIO PICELO | 46,00 |
| 20802 | FABIANO RAZE | Ausente |
| 22841 | FABIO BORGES BAPTISTA | Ausente |
| 21408 | FÁBIO CARVALHO VARGAS | 30,00 |
| 22347 | FABIO KUSHIDA | Ausente |
| 25727 | FABIO PELEGRINE | 26,00 |
| 20223 | FÁBIO SOARES DA SILVA | 33,00 |
| 25255 | FABIO STANKEVICIUS | 44,00 |
| 26643 | FABIOLA DE OLIVEIRA | 23,00 |
| 24084 | FABRICIO CRALCEV AZEVEDO | Ausente |
| 26692 | FAGNER GIOVANNI NOTOROBERTO DO AMARAL | 40,00 |
| 25725 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | Ausente |
| 24568 | FELIPE MARCHI GUIMARÃES | 41,00 |
| 22315 | FELIPE MARCUS CARNEIRO | 50,00 |
| 23714 | FELIPE NUNES FELIPPE | 30,00 |
| 21801 | FERNANDA DOS SANTOS BATISTA | 47,00 |
| 23233 | FERNANDA FERREIRA LEONE | 23,00 |
| 26386 | FERNANDA MARTIN FRIOLI | Ausente |
| 26260 | FERNANDA MARTINS MACIEL | 36,00 |
| 25112 | FERNANDA MORAIS ARAUJO SIMON | Ausente |
| 21938 | FERNANDA MUKAI DE ANDRADE | 36,00 |
| 25841 | FERNANDO HENRIQUE FERREIRA PAUL | 49,00 |
| 21219 | FERNANDO HIDEKI BIANCHI | 48,00 |
| 24517 | FERNANDO JOSE CONSENTINO | 45,00 |
| 21231 | FERNANDO RYUITI YONEMURA MATSUBA | 43,00 |
| 23375 | FILIPE VIEIRA LIMA DOS SANTOS | Ausente |
| 22700 | FLAVIA CHIMURA SAKEMI | Ausente |
| 24162 | FLÁVIA DE SANTI TEIXEIRA | 23,00 |
| 21237 | FLAVIA NAOMI TANABE MACHADO | Ausente |
| 23361 | FLAVIO NUNES DOS SANTOS | 30,00 |
| 22312 | FRANCIELE REGINA PORTILHO BAPTISTA | 27,00 |
| 23729 | FRANCIELLE ALTIVO RICARDO | 20,00 |
| 22297 | FRANCUEL RAMOS DE VASCONCELOS | Ausente |
| 21647 | FRANKLIN CARNEIRO DA SILVA | 47,00 |
| 22812 | FRANKLIN DE MOURA SARMENTO | Ausente |
| 25456 | GABRIEL DOS OUROS | 49,00 |
| 26676 | GABRIEL JANUSSI DOS PASSOS | Ausente |
| 25354 | GABRIELA ALVES MURARO | 25,00 |
| 20303 | GABRIELA DE SOUZA GACHET | 35,00 |
| 23499 | GABRIELA DOS SANTOS TEIXEIRA | Ausente |
| 22984 | GABRIELA FERNANDA SESTI | 28,00 |
| 20627 | GABRIELA OTTE TONALEZI | 51,00 |
| 22162 | GABRIELA RODRIGUES DA MOTA | 38,00 |
| 25120 | GABRIELLE ALMEIDA CRUZ | Ausente |
| 21616 | GABRIELLE DOLFI LEONEL | 18,00 |
| 22897 | GABRIELLE MARQUES FAGUNDES RIBEIRO | 30,00 |
| 23303 | GERALDA MAGELA ANDRADE DOS SANTOS | Ausente |
| 24974 | GERSON LUIS SEGATO | 37,00 |
| 25511 | GILDASIO GOIS BISPO | Ausente |
| 20203 | GILSON BRITO RODRIGUES DA SILVA | Ausente |
| 24839 | GIOVANA PEREIRA FANTINI | 24,00 |
| 23595 | GIOVANNA DE CARVALHO OLIVEIRA | 22,00 |
| 24510 | GIOVANNA MARIA DOURADO ALVINO | 30,00 |
| 26445 | GIOVANNI LUIZ DO REGO | 27,00 |
| 24883 | GISELE DE SOUZA | Ausente |
| 21332 | GISELE DOS SANTOS | Ausente |
| 24367 | GISELE NARDINI JOAQUIM | 50,00 |
| 25291 | GIUSEPPE DAURIA BATISTA | Ausente |
| 22888 | GLACE MARY PATRÍCIA GOMES | Ausente |
| 23378 | GLÁUCEA ARIELLA MENDES SAI | 34,00 |
| 22474 | GLAUCIA DANIELA SISTI LOURENÇO | 29,00 |
| 26085 | GLÓRIA MARIANO FELICIANO | 33,00 |
| 21704 | GONÇALO GUIMARÃES RABELO DE OLIVEIRA | 50,00 |
| 22442 | GREICY KELLY PEREIRA DE CASTRO | 38,00 |
| 25679 | GUILHERME BRAGA DE MELLO | 31,00 |
| 21361 | GUILHERME COPPINI LOPES | 30,00 |
| 24168 | GUILHERME GIOLLO GOMES | 49,00 |
| 26613 | GUILHERME LEGNAIOLI VASSÃO | 44,00 |
| 25637 | GUILHERME TOLEDO DORATIOTTO | Ausente |
| 25809 | GUILHERMO PIRES CUSTODIO | 27,00 |
| 21996 | GUSTAVO DE MOURA BARRADA | 32,00 |
| 26221 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA | Ausente |
| 26091 | GUSTAVO JOSÉ LEITE SANCHES RODRIGUES | 20,00 |
| 22461 | GUSTAVO PEZZONI FIGHERA | Ausente |
| 25339 | GUSTAVO SCARAMEL MAZINI | Ausente |
| 26305 | HELEN CAPPELLETTI DE LIMA | 35,00 |
| 22109 | HELENA CRISTINA SILVA RODRIGUES | 39,00 |
| 21738 | HELOISA SOUZA VASCONCELOS | 30,00 |
| 20099 | HENRIQUE CHIANG SUN GUIMARÃES | 40,00 |
| 25611 | HENRIQUE FERRETTI | 34,00 |
| 22121 | HENRIQUE SEQUEIRA DA SILVA RIBEIRO | 41,00 |
| 21878 | HORÁCIO CAMARGO DE SOUZA SILVA | Ausente |
| 21904 | ILAIDE SALETE KONIG | 23,00 |
| 26334 | ISABELA BOTURA | Ausente |
| 25926 | ISABELA FERREIRA MARTINS | Ausente |
| 24408 | ISABELLA BEDUTI DE LIMA | Ausente |
| 23182 | ISABELLA MARASSATO MOURA CASTRO | 26,00 |
| 25961 | ISADORA DA SILVA | 23,00 |
| 26700 | ITAMAR VENANCIO DA SILVA | 31,00 |
| 20760 | JACQUELINE BALSA | Ausente |
| 25746 | JACQUELINE VERA HASSUN MORAES | 40,00 |
| 21684 | JAIR JOSÉ DOS SANTOS SOUZA | Ausente |
| 20533 | JAQUELINE CAUMO DA SILVA MORAES | 25,00 |
| 26697 | JAQUELINE DE FREITAS | Ausente |
| 25049 | JAQUELINE MENDES DE CARVALHO | Ausente |
| 20267 | JAQUELINE ROSA DOS SANTOS DINIZ | Ausente |
| 21961 | JAQUELINE SALVADOR LEITE | 34,00 |
| 22459 | JASON RENAN CRISTAL | 41,00 |
| 22943 | JEFFERSON DA CUNHA | Ausente |
| 22954 | JENNIFER SCHERER | 30,00 |
| 26551 | JESSICA APARECIDA SILVA LUIZ | 30,00 |
| 26662 | JÉSSICA DA SILVA MARTINS | Ausente |
| 21891 | JÉSSICA DE FÁTIMA RUFINO DIAS | 33,00 |
| 25054 | JESSICA FERNANDA DA SILVA | Ausente |
| 20076 | JESSICA FIGULANI FAQUIM | 33,00 |
| 26579 | JÉSSICA MARIA DAIANE PANTALEÃO DA SILVA | Ausente |
| 26595 | JESSICA RODRIGUES DA SILVA | Ausente |
| 26277 | JESSICA TANANDRA FONTES MARTINS BARROS | 40,00 |
| 25542 | JHENYFFER CAROLINY GOMES DA SILVA | Ausente |
| 21271 | JOAO ABDIAS DA SILVA NETO | Ausente |
| 22294 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | 29,00 |
| 23045 | JOAO PAULO PALONE DEFALCO | Ausente |
| 22047 | JOAO RICARDO INACIO DA SILVA SILVEIRA | 46,00 |
| 22791 | JOCASTA LIMA MARTINS | Ausente |
| 21928 | JOHNNY CARDOSO PANHAGUA | Ausente |
| 25952 | JOICE RAMPAZE DE SOUSA | 32,00 |
| 26177 | JONATAS CAIQUE DE TOLEDO SOUZA MARTINSQ | Ausente |
| 24018 | JORGE FERNANDO BRANADA SUBIABRE | 36,00 |
| 20541 | JOSÉ ALLI ESSMAEL FILHO | 53,00 |
| 21622 | JOSÉ AUGUSTO ALVES CAMARGO JUNIOR | Ausente |
| 26111 | JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | Ausente |
| 20831 | JOSÉ CARLOS BEZERRA BRITO FILHO | Ausente |
| 20425 | JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS NETO | 22,00 |
| 22782 | JOSE LUIZ FERRAGUT | 41,00 |
| 24851 | JOSE ROBERTO INFANGER JUNIOR | Ausente |
| 20641 | JOVAN TOPAL | Ausente |
| 23801 | JOYCE AFFONSO TEIXEIRA | 22,00 |
| 25811 | JOYCE SUELEN HONORATO | Ausente |
| 26672 | JUAN PEDRO RODRIGUES BARROS NOVAES | Ausente |
| 23310 | JUCINEIA OLIVEIRA BORGES ARMELIM | 31,00 |
| 20085 | JULIA DE SANTIS PRADO CORTES | Ausente |
| 21208 | JULIA MIZUE NAKATA | 34,00 |
| 26380 | JÚLIA PINOS DA SILVA | Ausente |
| 26047 | JULIANA CARDOSO DE LIMA | 29,00 |
| 26674 | JULIANA MOREIRA DE LIMA MAMEDE | Ausente |
| 21165 | JULIANA SEVERINO FERRAZ | Ausente |
| 24503 | JULIANA TAUIL LEPIANI MEIRELLES PACHECO | Ausente |
| 21650 | JULIANO AJAMIL | 45,00 |
| 20330 | JULIO CESAR BORSANI | Ausente |
