REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES EM RAZÃO DE FALHA NO SISTEMA
EDITAL FMJ – 005/2024
MATRÍCULAS – VAGAS REMANESCENTES – VEST/2024
O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor de Escola Superior da Faculdade de Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
- TORNA PÚBLICA a relação dos candidatos classificados no Concurso Vestibular de 2024 que manifestaram interesse nas VAGAS REMANESCENTES do 1º Ano Médico de 2024, conforme normas estabelecidas pelo Edital FMJ- 005/2024, de 25/01/2024.
- Conforme o Edital FMJ-041/2023, de 17/11/2022, as matrículas somente serão requeridas online e não serão aceitos requerimentos de matrícula condicionais.
- Para efetuar a matrícula,os candidatos deverão preencher seus dados no cadastro através do site https://fmj.br/2024/01/08/passo-a-passo-matricula-1o-ano/, e fazer o upload dos seguintes documentos originais em formato PDF: Cédula de identidade; CPF – Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal; Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, exceto foto 3×4, que deverá ser em arquivo .jpeg ou .png.
Após o preenchimento do cadastro e o upload dos documentos, o aluno e o responsável financeiro receberão um e-mail para assinar eletronicamente o Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Requerimento de Matrícula, através da plataforma disponibilizada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí.
A Faculdade vai analisar a documentação e estando em ordem, será disponibilizado o boleto para pagamento na plataforma. A referida análise pode demorar dependendo da demanda.
A matrícula é finalizada com o pagamento do boleto no valor de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais), referente a duas mensalidades, para os candidatos convocados para matrícula até 07/03/2024. Os candidatos convocados para matrícula a partir de 08/03/2024, pagarão o valor referente a três mensalidades.
Dúvidas: (11) 3395-2107 ou e-mail: [email protected]
- Segue abaixo a relação dos candidatos inscritos em ordem crescente de classificação obtida no concurso vestibular de 2024, interessados nas possíveis vagas remanescentes do 1º ano em 2024:
| Ord. | Candidatos | R.G. | Classificação |
| 1 | Beatriz Salzedas Tanuri | 58.874.875-4 | 308 |
| 2 | Daniela Kie Tomiyama | 55.691.763-7 | 310 |
| 3 | Fernanda Couto Scavone | 60.506.306-0 | 311 |
| 4 | Laís Yamada Doretto | 36.774.575-6 | 313 |
| 5 | Luiza Costa Moreno | 50.192.155-2 | 314 |
| 6 | Sophia Chiquito Rigitano | 54.670.687-3 | 315 |
| 7 | Matheus Kataki Murakami | 63.377.796-1 | 316 |
| 8 | Polyana Vitória Tavares | 59.865.982-1 | 317 |
| 9 | Pedro Fujiyama Coatti | 57.116.396-8 | 318 |
| 10 | Tiago Basso Ghirardello | 55.098.656-X | 319 |
| 11 | Jéssica Tomicioli Rodrigues Rocha | 36.951.341-1 | 320 |
| 12 | Mariana Forrer Iljonski | 65.226.493-1 | 321 |
| 13 | Ana Gabriela Sá Essoudry | 55.628.132-9 | 323 |
| 14 | Melissa Oliveira Donato | 39.332.512-X | 326 |
| 15 | Manuela Pascotto Bernardo | 39.437.336-4 | 327 |
| 16 | Mariana Brambilla Cintra | 52.978.555-9 | 328 |
| 17 | Livia Freitas Ono | 54.452.853-0 | 329 |
| 18 | Luísa Godoy Dias | 55.270.866-5 | 330 |
| 19 | Eduarda Magalhães Gelpke | 67.952.721-7 | 331 |
| 20 | Dora Campedelli Benetti | 52.086.574-1 | 332 |
| 21 | Felipe Callas Ávila | 56.587.340-4 | 333 |
| 22 | Julio Yuji Taniguchi | 58.351.838-2 | 334 |
| 23 | Rodrigo Zambotti Novoa | 50.875.908-0 | 335 |
| 24 | Juliana Rocha Cugler | 53.405.143-1 | 339 |
| 25 | Fabricio de Mauro Gomes | 62.401.389-3 | 341 |
| 26 | Larissa Tornelli Fernandes Santos | 58.913.813-3 | 342 |
| 27 | Matheus Kenzo Nishimura | 50.099.668-4 | 343 |
| 28 | Ana Luísa Abaid Finardi | 50.878.559-5 | 344 |
| 29 | Beatriz Lazaro | 60.211.377-5 | 345 |
| 30 | Bernardo Pessoa Mello de Lima Castro | 56.400.436-4 | 346 |
| 31 | Sophia de Campos Saab | 39.652.732-2 | 347 |
| 32 | Paulo Eduardo de Oliveira Ide | 50.878.128-0 | 348 |
| 33 | Bruna Souza Harfuch | 63.139.982-3 | 349 |
| 34 | Leticia Camargo de Godoy | 60.406.611-9 | 351 |
| 35 | Arthur dos Santos Ortega | 53.145.412-5 | 354 |
| 36 | Otávio Augusto Jacintho Sanches | 39.253.413-7 | 357 |
| 37 | Melissa Bucar Venturelli | 1347811 | 361 |
| 38 | Maria Clara Crepaldi Toda | 58.745.684-X | 367 |
| 39 | Beatriz Aleixo de Britto | 78.022.563-X | 370 |
| 40 | Bruno Guedes Orosz | 57.412.719-7 | 371 |
| 41 | Ana Carolina Crepuscoli | 55.626.252-9 | 372 |
| 42 | Isabela Oliveira Franco da Silva | 52.017.003-9 | 374 |
| 43 | Carolina Marinho Gaião Veras | 67.436.171-4 | 375 |
| 44 | Maria Eduarda de Brito | 53.604.429-6 | 376 |
| 45 | Julia Ortiz Fonseca | 52.577.543-2 | 380 |
| 46 | Maria Eduarda Amaral Garcia do Souto | 38.785.774-6 | 381 |
| 47 | Ana Clara Lopes Dittrich | 50.894.880-0 | 384 |
| 48 | Julia de Andrade Oliveira | 39.979.271-5 | 387 |
| 49 | Fernanda Guerra Almeida Prado | 58.771.197-8 | 389 |
| 50 | Júlia Bandeira Lopes Zumpano | 5856969 | 393 |
| 51 | Luiza Damasceno Rodrigues Robles | 39.163.614-5 | 397 |
| 52 | Pedro Cesar Pessotto | 50.879.163-7 | 400 |
| 53 | Vitória de Oliveira Farias | 54.310.911-2 | 401 |
| 54 | Carolina Madazio Greco | 50.302.370-X | 406 |
| 55 | Bianca Rocha Rodovalho | 56.925.704-9 | 407 |
| 56 | Letícia Ishibashi Prince | 37.791.468-X | 408 |
| 57 | Thaís de Moraes Mesti | 53.459.925-4 | 410 |
| 58 | Bernardo Cecatto Lima | 56.401.517-9 | 411 |
| 59 | Mariana Mangini de Angelis | 39.020.586-2 | 414 |
| 60 | Elis Fernandes Abath | 3410528 | 416 |
| 61 | João Gabriel Pontes Leão | 54.702.372-8 | 417 |
| 62 | Julia Keiko Kuwamura Bevervanso | 65.316.400-2 | 419 |
| 63 | Felipe Fonseca Graziano da Silva | 58.811.395-5 | 420 |
| 64 | Matheus Semaan Elias | 62.701.621-2 | 422 |
| 65 | Giovanna Conti Silva | 56.242.888-4 | 423 |
| 66 | Giulia da Cunha Matos | 39.599.183-3 | 424 |
| 67 | Beatrice Battistella Drago | 58.962.785-5 | 425 |
| 68 | Mariana Mont’Serrat fuso Prudente | 1245022 | 428 |
| 69 | Rebeca Perissinotto Ribeiro | 22.146.445 | 429 |
| 70 | Ana Beatriz Kneipp Cunha | 54.135.574-4 | 430 |
| 71 | Gabriela Rodrigues Brumaro Leite | 60.186.333-1 | 432 |
| 72 | Carolina Albuquerque D’Auria | 63.086.427-5 | 433 |
| 73 | Ricardo Rozendo de Souza | 50.948.839-0 | 435 |
| 74 | Julia Trombini Pinesi | 56.290.350-1 | 436 |
| 75 | Beatriz Manassero Podkolinski de A. Queiroz | 52.677.135-5 | 437 |
| 76 | João Víctor Pellegrinetti Jardim | 59.247.729-0 | 438 |
| 77 | Ana Beatriz Beccari Barboza | 54.643.939-1 | 440 |
| 78 | Rafaela de Souza Marino | 52.044.216-7 | 443 |
| 79 | Luíza Garcia Recalde | 62.440.454-7 | 446 |
| 80 | Raphael de Mauro Gomes | 62.401.365-0 | 449 |
| 81 | Maria Eduarda Fabiano Wada | 39.136.118-1 | 451 |
| 82 | Marcio de Oliveira Tolentino Rodrigues | 39.356.604-3 | 452 |
| 83 | Arthur Florêncio Henschel | 54.746.516-6 | 453 |
| 84 | Isabela Gomes Pasini de Souza | 56.574.945-6 | 454 |
| 85 | Beatriz Venegas Carlquist | 39.099.509-5 | 455 |
| 86 | Maria Fernanda de Carvalho | 55.643.075-X | 457 |
| 87 | Isabela Miyata Vieira da Silva | 58.921.781-1 | 460 |
| 88 | Maria Clara Gomes Spitaletti | 55.491.604-6 | 462 |
| 89 | Gabriel Lima Riva | 55.683.094-5 | 464 |
| 90 | Gabriella Koizumi | 53.013.741-0 | 465 |
| 91 | Isadora de Freitas Freire | 67.008.658-7 | 466 |
| 92 | Sofia Soruco Palazzo Rodrigues | 55.111.389-3 | 468 |
| 93 | Manoella Cheuen Clauzo | 57.093.161-7 | 472 |
| 94 | Nikolas Rosa Rodrigues da Silva | 60.021.170-8 | 475 |
| 95 | Nicole Araujo Brasil | 56.660.487-5 | 477 |
| 96 | Fernando Moya Pilla | 7115053791 | 478 |
| 97 | Marcio Bernardo Britto | 50.662.223-X | 479 |
| 98 | Ana Carolina Moreira Bezerril | 39.890.714-6 | 481 |
| 99 | Juliana Campanatti Squiassi | 57.871.302-0 | 483 |
| 100 | Sophia Sena Yamabuchi | 52.500.663-1 | 484 |
| 101 | Julia Gonçalves Cantarin | 54.590.839-5 | 485 |
| 102 | Caroline de Souza Vieira | 57.890.096-8 | 486 |
| 103 | Gabrielli Vieira de Araújo | 60.479.693-6 | 488 |
| 104 | Vítor Henrique Piton Torquato | 54.135.211-8 | 489 |
| 105 | Julia Ya Hui Xiao | 55.854.397-2 | 492 |
| 106 | Henry Lins Pereira | 52.006.035-0 | 496 |
| 107 | Gabriel Campoi Pinto | 53.248.722-9 | 497 |
| 108 | Ana Clara Baldy Salvetti Bianchini Camargo | 63.178.094-4 | 500 |
| 109 | Maria Luiza Gato Hatae | 60.192.111-2 | 501 |
| 110 | Pedro Henrique Matesco | 60.457.121-5 | 503 |
| 111 | Rebeca de Souza Trevelin | 53.170.810-X | 504 |
| 112 | Tarcila Braga Ucha | 21.419.857-06 | 505 |
| 113 | João Lima Morandim | 39.917.520-9 | 510 |
| 114 | Artur Pires de Oliveira Longo | 58.891.521-X | 511 |
| 115 | Julia de Caroli Oliveira | 60.102.699-8 | 514 |
| 116 | Lorena Coutinho Campos | 57.809.145-8 | 518 |
| 117 | Eduardo de Oliveira Ceraso | 57.425.595-3 | 519 |
| 118 | Beatriz Carvalho Nogueira Incerpi | 52.519.723-0 | 521 |
| 119 | Lívia Zocche Mittmann | 52.046.875-2 | 525 |
| 120 | Mayara de Miranda Nunes | 39.921.371-5 | 527 |
| 121 | Carolina Schwach Camargo | 54.595.531-2 | 529 |
| 122 | Isabela Nakai Ferretti | 57.807.832-6 | 534 |
| 123 | Larissa Borba Lambiase | 55.122.875-1 | 536 |
| 124 | Luz Sofia Dondero Carrera | 50.833.562-0 | 539 |
| 125 | Marcelo Gouvêa Sicoli | 63.347.761-8 | 541 |
| 126 | Pedro Cambuy de Azevedo | 50.161.249-X | 545 |
| 127 | Carolina Bandeira Araujo | 011547192-86 | 549 |
- São convocados para efetuar sua matrícula no 1º ano médico de 2024, das 09 às 15 horas, nos dias 07 a 09/02/2024, os 31 (trinta e um) primeiros candidatos acima relacionados, até a classificação 348, de acordo com o que consta do Edital FMJ- 005/2024, de 25/01/2024.
- Os demais candidatos poderão ser convocados para matrícula caso ocorram novas vagas no primeiro ano médico de 2024, dentro da limitação temporal permitida legalmente.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro ( 06/02//2024 ).-
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor
