EDITAL FMJ- 026/2021
CONCURSO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2022
RESULTADO DA PRIMEIRA FASE
O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,
Considerando: a) os termos do Edital FMJ- 026/2021, de 14/09/2021, abertura do Concurso de Admissão ao Primeiro Ano (R-1) de Residência Médica – 2022;
b) o resultado da pontuação obtida pelos candidatos na 1a fase do concurso realizado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí;
1. TORNA PÚBLICO os pontos obtidos pelos candidatos aprovados na 1a FASE – PROVA ESCRITA do Concurso de Admissão ao Primeiro Ano (R-1) de Residência Médica-2022, dos Programas de Residência Médica em CLÍNICA MÉDICA, ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA, CIRURGIA GERAL e RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, realizada no dia 01/12/2021, pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, conforme abaixo:
ESPECIALIDADE – CLÍNICA MÉDICA (A01)
| Nome | Nota | Classif. |
| MURILO CEZAR MAGON | 71,00 | 1 |
| CAROLINA SCAFF HADDAD BARTOS | 70,00 | 2 |
| GABRIEL BERNARDO RENA | 68,00 | 3 |
| RAFAELLA COLICIGNO REBELO | 68,00 | 4 |
| ANGELA CRISTINA GOMES | 67,00 | 5 |
| LUIZA ESCANUELA VAZ | 66,00 | 6 |
| JOAO PEDRO VALENTINI | 65,00 | 7 |
| CARLOS HENRIQUE BENTO RIBEIRO | 65,00 | 8 |
| CEZAR ARRUDA DE OLIVEIRA FILHO | 64,00 | 9 |
| NATALIA CAMARGO ORTEGA | 64,00 | 10 |
| FERNANDA GOMES DAL PRA GRADIN | 62,00 | 11 |
| PEDRO HENRIQUE BRENO DE ANDRADE | 62,00 | 12 |
| VICTOR ROSALEM SENESE | 62,00 | 13 |
| LETICIA MAZO PINTOR LIMA RODRIGUES | 62,00 | 14 |
| MATHEUS DE LELES CASTRO | 62,00 | 15 |
| IASMIN FONTES MURTA | 61,00 | 16 |
| BRUNO RUSSONI | 61,00 | 17 |
| JULIA CAVASSANI ALMUDI | 61,00 | 18 |
| MURILO CORDEIRO VASQUEZ | 61,00 | 19 |
| ROGERIO SENTO SE LIBORIO CORDEIRO FILHO | 61,00 | 20 |
| GABRIELLA RAMOS PRICOLI | 60,00 | 21 |
| SABRINA BARBOSA JACONIS | 60,00 | 22 |
| THAIS VEIGA MENEGASSI | 60,00 | 23 |
| MARINA TEIXEIRA CERAVOLO | 60,00 | 24 |
| MILENA PICCOLO SANTANA | 59,00 | 25 |
| TIAGO SZWARC PORTO | 59,00 | 26 |
| MARILIA MOURO | 58,00 | 27 |
| ISABELA DE PAIVA GOMES | 58,00 | 28 |
| NATALI BALTIERI | 58,00 | 29 |
| ALINE ALVIM DE CARVALHO | 58,00 | 30 |
| JESSIA SAYURI NISIOKA KIMURA | 58,00 | 31 |
| BRENA TERRA CRESPO | 58,00 | 32 |
| SARA JULIAN PELAQUIM | 58,00 | 33 |
| CARLOS MILTON VIANA DA GRACA | 57,00 | 34 |
| ROBSON BERNARDES FERREIRA | 57,00 | 35 |
| LETICIA SURIAN BATTAGLINI | 57,00 | 36 |
| JOAO PAULO BARTOLO DE SIQUEIRA | 57,00 | 37 |
| CHARRYE DOMINGUES JUNIOR | 57,00 | 38 |
| CAROLINE ROBERTA MORENO KADRI | 56,00 | 39 |
| JONAS MARTINS CAVALCANTE | 56,00 | 40 |
| GABRIEL EDUARDO DE OLIVEIRA | 56,00 | 41 |
| LARISSA BRAIT | 56,00 | 42 |
| MAYARA SILVA VOLACO | 56,00 | 43 |
| FABIO SILVA BAPTISTA JUNIOR | 56,00 | 44 |
| MONICA PALOS BARILE | 56,00 | 45 |
| GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA | 55,00 | 46 |
| LEONARDO RIBEIRO CAMPOS | 55,00 | 47 |
| SANDY NOBRE DOS SANTOS | 55,00 | 48 |
| RENATO DONATO BARROS | 55,00 | 49 |
| THAIS MARCONE PINTOR | 55,00 | 50 |
| JENIFFER CAROLINE PORTELA LUCIANO | 55,00 | 51 |
| LIVIA DE MOURA ALVARES | 55,00 | 52 |
| BRUNA MARTINS LIBERALI | 55,00 | 53 |
| ISADORA CONSONI | 54,00 | 54 |
| CAIO SAAD DE BIAZI | 54,00 | 55 |
| MARIA EDUARDA PODBOY COSTA JUNQUEIRA | 54,00 | 56 |
| GABRIELA CARVALHO SEGUIN | 54,00 | 57 |
| MATEUS DOS SANTOS SILVA | 54,00 | 58 |
| JULIA FERREIRA CAMPOS | 54,00 | 59 |
| ARIEL YERY AMBLO MORENO | 53,00 | 60 |
| BRUNO PRETEROTO | 53,00 | 61 |
| EDMILSON COMPARETTI | 53,00 | 62 |
| MAYARA RESENDE | 53,00 | 63 |
| ANGELO FRANCISCO MELARE | 53,00 | 64 |
| CAROLINE HELENA TEOTONIO | 53,00 | 65 |
| AYMEE CHYARA CASTELLANO VERZEMIAZZI | 53,00 | 66 |
| RICARDO BORZANI DESSIMONI | 52,00 | 67 |
| ISABELLA CARRAMONA GONCALVES | 52,00 | 68 |
| MARINA FERNANDES PASSOLONGO | 52,00 | 69 |
| FLAVIA LIMA MINHOTO | 52,00 | 70 |
| BRENDA VAZAMIM CUMPRI | 52,00 | 71 |
| PRISCILA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | 52,00 | 72 |
ESPECIALIDADE – CIRURGIA GERAL (A02)
| Nome | Nota | Classif. |
| SAMUEL DE SOUZA BEZERRA | 70,00 | 01 |
| RODRIGO MOISES DE ALMEIDA LEITE | 70,00 | 02 |
| RODRIGO GOMES DA COSTA RICCOMI | 68,00 | 03 |
| IGOR MEDEIROS SENA | 67,00 | 04 |
| ALTAMIRO NOSTRE NETO | 66,00 | 05 |
| MATHEUS DE OLIVIEIRA BORGES | 65,00 | 06 |
| JULIANA MONTEIRO ALONSO | 65,00 | 07 |
| LUIZA TRAVASSOS DA ROSA NETTO | 63,00 | 08 |
| ALICE LILY CARRANZA CUNHA | 63,00 | 09 |
| GIOVANI MARQUES BEPPU | 62,00 | 10 |
| MONIQUE PINTO SARAIVA DE OLIVEIRA | 62,00 | 11 |
| JOSE VICTOR ROVERONI ZUNTINI | 62,00 | 12 |
| RENATA FERREIRA SOUSA | 62,00 | 13 |
| LAURA NICOLELA GIORDANO LEME | 61,00 | 14 |
| SCARLET RIBEIRO HAGA | 61,00 | 15 |
| JESSICA BRENDA DE ALBUQUERQUE BELEM | 60,00 | 16 |
| GABRIEL STECCA CANICOBA | 60,00 | 17 |
| JHON CARLOS VIVANCOS SALAZAR | 60,00 | 18 |
| CAIO AUGUSTO REGIS PAULO NETO DE ALMEIDA | 59,40 (Bonif.) | 19 |
| LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA | 59,00 | 20 |
| BIANCA DOS SANTOS ARGENTINO | 59,00 | 21 |
| LUIZA PONTE DAUMAS | 59,00 | 22 |
| JULIANA RODRIGUES MARTINS | 59,00 | 23 |
| EDER JOAQUIM ESTEVES | 59,00 | 24 |
| GABRIELA YAMADA KUCHARSKI | 59,00 | 25 |
| ELTON GUSTAVO BORALLI RIBEIRO | 58,30 (Bonif.) | 26 |
| MARCELA DEL BEN | 58,00 | 27 |
| FILIPE PAMPLONA LEMES BARBOSA | 58,00 | 28 |
| FELIPE COSTA PARREIRA | 58,00 | 29 |
| ISABEL MESTRINER DE SOUZA | 58,00 | 30 |
| ISABELLA APARECIDA LOPES ANDRADE | 57,00 | 31 |
| FERNANDA ARAUJO MELATO LINDEMANN | 57,00 | 32 |
| RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ | 57,00 | 33 |
| LUIZA ARANEO DE QUEIROZ BARROS | 56,00 | 34 |
| MARCO ANTONIO SVERSUTI FILHO | 56,00 | 35 |
| AMANDA BRAMBILLA FONSECA PEREZ | 56,00 | 36 |
| LETICIA DE OLIVEIRA ZAMBELI | 56,00 | 37 |
| JOAO VICTOR SPRIOLI MARTINS | 56,00 | 38 |
| LUCAS RICHARTZ SANTANA | 56,00 | 39 |
| ALINE BURATTI | 56,00 | 40 |
| GABRIEL ALCARAS DE GOES | 56,00 | 41 |
| NATHANY AYARA BOCATO | 56,00 | 42 |
| FREDERICO MENDES BORGES | 56,00 | 43 |
| LETHICIA MARIAH MARCHI BERTIN | 55,00 | 44 |
| PAULA BARRETO CURVELO DE OLIVEIRA | 55,00 | 45 |
| LEONARDO CORREA LANGHI | 55,00 | 46 |
| ANDRE VITOR ALBINO SILVA | 55,00 | 47 |
| MATHEUS QUEIROZ DANTAS | 55,00 | 48 |
| DIANA SANTANA MOURA FE | 55,00 | 49 |
| ANA LUISA STEFANE FONSECA | 55,00 | 50 |
| AMANDA ALMEIDA VICENTE GONCALVES | 55,00 | 51 |
| MARIANA GRECCHO NUNES | 54,00 | 52 |
| ISABELLA CUBAS PINTO | 54,00 | 53 |
| BRUNO HENRIQUE SALOME | 54,00 | 54 |
| ANNA LIVIA MARIETTI | 54,00 | 55 |
ESPECIALIDADE – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (A03)
| Nome | Nota | Classif. |
| OTHON MORITOSHI SHIROMA | 67,00 | 01 |
| ANA LUISA ERVILHA SABIONI | 63,00 | 02 |
| NELSON DE PAULI NETO | 62,00 | 03 |
| ELISA MORAES CARVALHO | 61,00 | 04 |
| VITOR RICETO BERTIER | 60,00 | 05 |
| RAQUEL JACONI DE CARLI | 60,00 | 06 |
| CELIA LUIZA DE LIMA RODRIGUES | 58,00 | 07 |
| GABRIELLE BACCARIN | 56,00 | 08 |
| NAYARA MARIA DE ALBUQUERQUE RICARDO | 56,00 | 09 |
| MARIA LUIZA COELHO GOZZANO | 55,00 | 10 |
| GUSTAVO ZOEGA SALLES BUENO | 54,00 | 11 |
| BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 54,00 | 12 |
| GABRIELA MERIGUE | 54,00 | 13 |
| PAULO HENRIQUE ATTAB LOPES SANTOS | 53,00 | 14 |
| GABRIEL VIDAL DE OLIVEIRA | 52,00 | 15 |
| RENATA DI NIZO PALADINO | 51,00 | 16 |
| HENRIQUE DE SA GALVAO | 50,00 | 17 |
| PAULA CRISTINA AMARAL | 47,00 | 18 |
2. CONVOCA para a SEGUNDA FASE do concurso, a ser realizada no dia 05/01/2022 (quarta-feira), às 9:00 horas, no prédio da Unidade 2 da FMJ, à rua Lobo de Resende, nº 100 – Jardim Pitangueiras I – Jundiaí-SP, os 72 primeiros classificados em Clínica Médica, os 55 primeiros classificados para Cirurgia Geral e os 18 primeiros classificados para Radiologia e Diagnóstico por Imagem, conforme item 2 do Edital FMJ- 026/2021, de 14/09/2021.
3. Para conhecimento, publique-se na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí e divulgue-se nos sites da Faculdade de Medicina de Jundiaí e da VUNESP.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um ( 20/12/2021 ).-
Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor
