EDITAL FMJ- 026/2021
CONCURSO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2022
APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – Candidatos UNIDADE I
DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2021
FECHAMENTO DO PORTÃO 9H00
O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,
CONVOCA e DIVULGA aos candidatos inscritos no Concurso de Admissão ao Primeiro Ano (R-1) de RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O ANO DE 2022, o local, o número de inscrição, o nome do candidato e a sala para realização da prova objetiva que será realizada no dia 1º de dezembro de 2021.
FMJ – FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ – UNIDADE I
RUA FRANCISCO TELES, 250
VILA ARENS
JUNDIAI – SP
| Nome | Inscrição | Sala |
| AARON ESSIO PEREIRA GRANDIZOLI | 0886380‑6 | 1 |
| ADRIEL FARIAS PRATA | 0820116‑1 | 1 |
| ALANA LAYLA BUENO PRADO | 0992488‑4 | 1 |
| ALEXANDRE NAVERO DOS REIS | 1000410‑6 | 1 |
| ALICE LILY CARRANZA CUNHA | 1002260‑0 | 1 |
| ALICE MESSIAS AMARAL LATRONICO | 0967637‑6 | 1 |
| ALINE ALVIM DE CARVALHO | 0919980‑2 | 1 |
| ALINE BERIGO PANIZZA | 1006518‑0 | 1 |
| ALINE BURATTI | 0947126‑0 | 1 |
| ALTAMIRO NOSTRE NETO | 0985103‑8 | 1 |
| AMANDA ALMEIDA VICENTE GONCALVES | 0983049‑9 | 1 |
| AMANDA BRAMBILLA FONSECA PEREZ | 1003181‑2 | 1 |
| AMANDA HAYASHIDA MIZUTA | 0815799‑5 | 1 |
| AMANDA PORTO VEREZA COUTINHO | 0853233‑8 | 1 |
| ANA CAROLINA DIAS SERTORIO | 1004005‑6 | 1 |
| ANA CAROLINA MARION | 1004369‑1 | 1 |
| ANA CAROLINA VITOR VIEIRA DA SILVA | 0919725‑7 | 1 |
| ANA KAROLINA FARIA | 0961931‑3 | 1 |
| ANA LUISA EVILHA SABIONI | 0933521‑8 | 1 |
| ANA LUISA STEFANE FONSECA | 1000236‑7 | 1 |
| ANA LUIZA PEREIRA RODRIGUES | 0909433‑4 | 1 |
| ANDRE LUIS FERNANDES PAIVA | 0805117‑8 | 1 |
| ANDRE LUIZ POLO | 1005560‑6 | 1 |
| ANDRE VITOR ALBINO SILVA | 0978408‑0 | 1 |
| ANDREA LUIZA ALVES DE FREITAS | 0888757‑8 | 1 |
| ANDREA ROMANCINI LAET DE SOUZA | 1005739‑0 | 1 |
| ANGELA CRISTINA GOMES | 1000174‑3 | 1 |
| ANGELO FRANCISCO MELARE | 0991323‑8 | 1 |
| ANNA LIVIA MARIETTI | 0812602‑0 | 1 |
| ARIEL YERY AMBLO MORENO | 1002246‑5 | 1 |
| ARTHUR EIJI WATANABE ITO | 0998367‑8 | 1 |
| ARTHUR TELLES VIEIRA CELIA | 1007887‑8 | 1 |
| ARYANA MEDEIROS SILVA | 1001655‑4 | 1 |
| AYMEE CHYARA CASTELLANO VERZEMIAZZI | 0983787‑6 | 1 |
| BARBARA BATISTELA FAGNOL | 1009365‑6 | 1 |
| BARBARA VILELA MANCILHA | 1006011‑1 | 1 |
| BEATRIZ DOMINGOS MACHADO DE SOUZA LIMA | 0985326‑0 | 1 |
| BENHUR MENDONCA RIBEIRO | 0810290‑2 | 1 |
| BIANCA APARECIDA CARDOSO | 0908095‑3 | 1 |
| BIANCA BORGES MARTINS | 0922806‑3 | 1 |
| BIANCA DOS SANTOS ARGENTINO | 0894035‑5 | 1 |
| BRENA TERRA CRESPO | 0905365‑4 | 1 |
| BRENDA CAROLINE DA SILVEIRA DIAS | 1007116‑4 | 1 |
| BRENDA STEPHANIE FIUZA | 0966914‑0 | 1 |
| BRENDA VAZAMIM CUMPRI | 0914341‑6 | 1 |
| BRUNA MARTINS LIBERALI | 0865075‑6 | 1 |
| BRUNA PEGORIM MILLER CAVICCHINI | 1004329‑2 | 1 |
| BRUNO HENRIQUE SALOME | 0921644‑8 | 1 |
| BRUNO MACIEL CARVALHO COSTA | 0985148‑8 | 1 |
| BRUNO PRETEROTO | 1004852‑9 | 1 |
| BRUNO RUSSONI | 0898098‑5 | 1 |
| BRUNO SOARES MARTINS | 1004341‑1 | 1 |
| CAIO AUGUSTO REGIS PAULO NETO DE ALMEIDA | 0990192‑2 | 1 |
| CAIO HENRIQUE OKUDA DE OLIVEIRA | 0947777‑2 | 1 |
| CAIO SAAD DE BIAZI | 0874292‑8 | 1 |
| CAMILA LEMOS GODINHO | 0975383‑4 | 1 |
| CAMILA MARTINS BARBATTO VOLPATO | 0887918‑4 | 1 |
| CAMILA TEODORO BRAGATTO | 1010652‑9 | 1 |
| CARINA KAGUE HIGASHIBARA | 0994021‑9 | 1 |
| CARLA MARCONI CORREA | 1003741‑1 | 1 |
| CARLOS HENRIQUE BENTO RIBEIRO | 0810037‑3 | 1 |
| CARLOS JULIO CALDERA DIAZ | 0905095‑7 | 1 |
| CARLOS MILTON VIANA DA GRACA | 0928272‑6 | 1 |
| CAROLINA JOSUE ALVES RIBEIRO | 0910168‑3 | 1 |
| CAROLINA LOMBARDI DE SOUSA | 0868717‑0 | 1 |
| CAROLINA SCAFF HADDAD BARTOS | 0998275‑2 | 1 |
| CAROLINA SHIMADA | 0952535‑1 | 1 |
| CAROLINA TAIS RIBEIRO | 0951630‑1 | 1 |
| CAROLINA VAZ TURIANI | 0988601‑0 | 1 |
| CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS | 0959867‑7 | 1 |
| CAROLINE HELENA TEOTONIO | 0804595‑0 | 1 |
| CAROLINE ROBERTA MORENO KADRI | 0923253‑2 | 1 |
| CAROLINE SUGIMOTO ONDANI | 0980775‑6 | 1 |
| CELIA LUIZA DE LIMA RODRIGUES | 0988965‑5 | 1 |
| CEZAR ARRUDA DE OLIVEIRA FILHO | 0904067‑6 | 1 |
| CHARRYE DOMINGUES JUNIOR | 0987114‑4 | 1 |
| CLARA CREPALDI SILVA | 0973309‑4 | 1 |
| CLOVIS WALLACE TELES DA SILVA ANDRADE | 0903392‑0 | 1 |
| DALMO RIBEIRO MACHADO | 1005016‑7 | 1 |
| DANIELA RIBEIRO MEDEIROS TORMENA | 1005112‑0 | 1 |
| DANIELLE APARECIDA OLIVEIRA PONTES | 0926426‑4 | 1 |
| DANILLO RAGONHA FRESCHI | 0911802‑0 | 1 |
| DAVID OLIVEIRA CLEMENTE | 0893431‑2 | 1 |
| DIANA SANTANA MOURA FE | 0901267‑2 | 1 |
| DIENE SARDIN GARCIA | 0919716‑8 | 1 |
| DIOGO DA CUNHA CARRER | 1005712‑9 | 1 |
| EDER JOAQUIM ESTEVES | 1004802‑2 | 1 |
| EDMILSON COMPARETTI | 1004260‑1 | 1 |
| EDUARDA CAROLINE MOREIRA VIEIRA | 0850112‑2 | 1 |
| EDUARDA ZEURI | 0873668‑5 | 1 |
| EDVAL FRANCISCO RAMOS | 1009564‑0 | 1 |
| ELISA MORAES CARVALHO | 1000919‑1 | 1 |
| ELISABETH SVIATOPOLK MIRSKY COPPINI | 0914560‑5 | 1 |
| ELSON CARLOS DA SILVA | 0892852‑5 | 1 |
| ELTON GUSTAVO BORALLI RIBEIRO | 0917021‑9 | 1 |
| EMANUELLE DE OLIVEIRA GONCALVES | 0916746‑3 | 1 |
| ERICA PATRICIA RAMALHO DE CALDAS | 0825353‑6 | 1 |
| EVELYN CAROLINE DA SILVA FERREIRA | 0982219‑4 | 1 |
| FABIANA REIS DECICINO CAMPOS | 0922594‑3 | 1 |
| FABIO OLIVEIRA GOMES | 0914393‑9 | 1 |
| FABIO SILVA BAPTISTA JUNIOR | 0818618‑9 | 1 |
| FELIPE COSTA PARREIRA | 1004873‑1 | 1 |
| FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO | 0828962‑0 | 1 |
| FERNANDA ARAUJO MELATO LINDEMANN | 0920375‑3 | 1 |
| FERNANDA DA SILVA MEDEIROS | 1008681‑1 | 1 |
| FERNANDA GOMES DAL PRA GRADIN | 1007999‑8 | 1 |
| FERNANDA MARIA PERUZI | 0961672‑1 | 1 |
| FERNANDA MENEGHETTI | 0910380‑5 | 1 |
| FERNANDA MUNIZ DE SOUSA | 1009708‑2 | 1 |
| FERNANDA SANFINS PAULINI | 0808898‑5 | 1 |
| FERNANDA STELLUTI GARCIA | 0912596‑5 | 1 |
| FILIPE PAMPLONA LEMES BARBOSA | 0811618‑0 | 1 |
| FLAVIA LIMA MINHOTO | 0918960‑2 | 1 |
| FRANCIELLE SANTOS AMEIDA | 0829024‑5 | 1 |
| FRANCISCO NORBERTO NETTO | 1008897‑0 | 1 |
| FREDERICO MENDES BORGES | 0908448‑7 | 1 |
| GABRIEL ALCARAS DE GOES | 0890007‑8 | 1 |
| GABRIEL BERNARDO RENA | 0851852‑1 | 1 |
| GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA | 0995279‑9 | 1 |
| GABRIEL EDUARDO DE OLIVEIRA | 0815476‑7 | 1 |
| GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA SILVEIRA | 1008821‑0 | 1 |
| GABRIEL GONSALEZ | 0964974‑3 | 1 |
| GABRIEL STECCA CANICOBA | 0921435‑6 | 1 |
| GABRIEL VIDAL DE OLIVEIRA | 0892606‑9 | 1 |
| GABRIELA CARVALHO SEGUIN | 0888574‑5 | 1 |
| GABRIELA M SANTORO | 0890938‑5 | 1 |
| GABRIELA MARQUES FONTES BITTENCOURT | 0911102‑6 | 1 |
| GABRIELA MARTIN ESCRICH | 0892012‑5 | 1 |
| GABRIELA MERIGUE | 0991675‑0 | 1 |
| GABRIELA SAAD DE BIAZI | 0805984‑5 | 1 |
| GABRIELA VOLTOLINI ALVES | 1005202‑0 | 1 |
| GABRIELA YAMADA KUCHARSKI | 0842335‑0 | 1 |
| GABRIELE DE LIMA GAZANI BRITO | 0899108‑1 | 1 |
| GABRIELLA GUIMARAES VIEIRA | 0999990‑6 | 1 |
| GABRIELLA RAMOS PRICOLI | 0988625‑7 | 1 |
| GABRIELLE BACCARIN | 0809012‑2 | 1 |
| GEORGE AIRES FERREIRA PINTO | 0939458‑3 | 1 |
| GIOVANA DA PENHA CASTILHO | 1002456‑5 | 1 |
| GIOVANA SALDANHA FERNANDES | 0989362‑8 | 1 |
| GIOVANE ALENCAR PIEROLA | 1004290‑3 | 1 |
| GIOVANI ARTHUR BARROS RUSSO | 0887196‑5 | 1 |
| GIOVANI MARQUES BEPPU | 0994037‑5 | 1 |
| GIOVANNA MORALES SALLANI | 0850811‑9 | 1 |
| GIULIA REGINA FRANGIOTTI | 0900192‑1 | 1 |
| GUILHERME CALDEIRA TREVISAN | 0808503‑0 | 1 |
| GUILHERME FERRARI BERGAMO | 0808085‑2 | 1 |
| GUILHERME HENRIQUE GLINGLANI CONDE DE OLIVEIRA | 0897920‑0 | 1 |
| GUILHERME MORENO NAVARRO | 0999747‑4 | 1 |
| GUILHERME SARTORI STOCCO | 0998719‑3 | 1 |
| GUILHERME VILELA MACHADO JOAO | 0804525‑9 | 1 |
| GUSTAVO HENRIQUE PRADO CASSAR | 0813251‑8 | 1 |
| GUSTAVO VILELA ALVES | 0924271‑6 | 1 |
| GUSTAVO ZOEGA SALLES BUENO | 0978210‑9 | 1 |
| HELENA SCHUMANN DE OLIVEIRA | 0930555‑6 | 1 |
| HENRIQUE CAVALCANTE MIRANDA | 0885190‑5 | 1 |
| HENRIQUE DE SA GALVAO | 0890042‑6 | 1 |
| HUSSEIN HASSAN KHALIL | 0983099‑5 | 1 |
| IAGO AUGUSTO SANTANA MENDES | 0894170‑0 | 1 |
| IASMIN FONTES MURTA | 1001475‑6 | 1 |
| IASMIN RODRIGUES PEREIRA | 0922434‑3 | 2 |
| IGOR FERNANDES FORMIGAL | 1001244‑3 | 2 |
| IGOR MEDEIROS SENA | 0916602‑5 | 2 |
| ISABEL MESTRINER DE SOUZA | 0921378‑3 | 2 |
| ISABELA DARIVA | 0923519‑1 | 2 |
| ISABELA DE PAIVA GOMES | 0920678‑7 | 2 |
| ISABELA DEFALCO BISTAFA | 0997567‑5 | 2 |
| ISABELA ROMANIA BALBINO | 1003456‑0 | 2 |
| ISABELE CAMPOS ARAUJO | 0990536‑7 | 2 |
| ISABELLA ADORNO | 0948344‑6 | 2 |
| ISABELLA APARECIDA LOPES ANDRADE | 1004112‑5 | 2 |
| ISABELLA CARRAMONA GONCALVES | 0885920‑5 | 2 |
| ISABELLA CUBAS PINTO | 0840863‑7 | 2 |
| ISABELLA SIQUEIRA VILELA DE OLIVEIRA | 0930654‑4 | 2 |
| ISADORA CONSONI | 0923701‑1 | 2 |
| ISADORA CRISTINA CABREIRA DE GOES | 0987484‑4 | 2 |
| IURI MARTINS MONTI DE CARVALHO LONGO | 0816112‑7 | 2 |
| JACKELLINE CAMARGO PRETO | 0975872‑0 | 2 |
| JANAINA CADIZ CHIRI | 0923786‑0 | 2 |
| JENIFER PRISCILA BONACIO | 1007855‑0 | 2 |
| JENIFFER CAROLINE PORTELA LUCIANO | 0990757‑2 | 2 |
| JESSIA SAYURI NISIOKA KIMURA | 0924676‑2 | 2 |
| JESSICA BRENDA DE ALBUQUERQUE BELEM | 0993001‑9 | 2 |
| JESSICA DE CAMARGO MEDEIROS | 0986716‑3 | 2 |
| JESSICA YACHIO WIEZEL | 0809961‑8 | 2 |
| JHON CARLOS VIVANCOS SALAZAR | 1005454‑5 | 2 |
| JOAO PAULO BARTOLO DE SIQUEIRA | 0804625‑5 | 2 |
| JOAO PEDRO DE MELO | 1007544‑5 | 2 |
| JOAO PEDRO VALENTINI | 0849304‑9 | 2 |
| JOAO VICTOR FERNANDES MONTEIRO DE PAULA | 0919439‑8 | 2 |
| JOAO VICTOR SPRIOLI MARTINS | 1004156‑7 | 2 |
| JONAS MARTINS CAVALCANTE | 0905555‑0 | 2 |
| JONATHAN RICARDO SCHNITZLER TRENTINI | 1010148‑9 | 2 |
| JOSE CARLOS ROJAS RIBERA | 0932126‑8 | 2 |
| JOSE LEANDRO DOS SANTOS | 0915584‑8 | 2 |
| JOSE VICTOR BUENO GONCALVES | 0974469‑0 | 2 |
| JOSE VICTOR ROVERONI ZUNTINI | 0859111‑3 | 2 |
| JUDSON HAONE CAMPOS LOPES | 1004355‑1 | 2 |
| JULIA CAVASSANI ALMUDI | 0889234‑2 | 2 |
| JULIA FERREIRA CAMPOS | 0893964‑0 | 2 |
| JULIA LOPES WON ANCKEN | 0893719‑2 | 3 |
| JULIA MENDONCA REZENDE | 0907523‑2 | 3 |
| JULIA OLIVEIRA ARGENTONI | 0906773‑6 | 3 |
| JULIA PAIXAO VISCONTI | 0989125‑0 | 3 |
| JULIANA DE MEDEIROS SACCHI SCAVONE | 0866727‑6 | 3 |
| JULIANA MONTEIRO ALONSO | 0890601‑7 | 3 |
| JULIANA NOVAIS DE SOUSA | 0814329‑3 | 3 |
| JULIANA RODRIGUES MARTINS | 0979594‑4 | 3 |
| KAIQUE BERNARDO UCHIMURA | 1000903‑5 | 3 |
| KAREN OLIVEIRA CLEMENTE | 0894712‑0 | 3 |
| KARINA SOUZA CUNHA | 0852630‑3 | 3 |
| KENYA RESENDE CYPRESTE | 0952409‑6 | 3 |
| KIM TSUJITA TOMIMATSU | 0981312‑8 | 3 |
| LARISSA BRAIT | 0912478‑0 | 3 |
| LARISSA HARUMI DE OLIVEIRA PINTO | 0900961‑2 | 3 |
| LARISSA PEREIRA MARQUES | 1001388‑1 | 3 |
| LARYSSA LOREN MENDES TELES | 0919789‑3 | 3 |
| LAURA DO CARMO GERALDINO | 0939325‑0 | 3 |
| LAURA DOS ANJOS FARIA LEMOS | 0975469‑5 | 3 |
| LAURA MASCHIETTO PUCCI | 0973203‑9 | 3 |
| LAURA NICOLELA GIORDANO LEME | 0978291‑5 | 3 |
| LAYS BARBOSA BORGES | 1003462‑5 | 3 |
| LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA | 0977847‑0 | 3 |
| LEONARDO CORREA LANGHI | 1006733‑7 | 3 |
| LEONARDO MARTINS DO AMARAL | 0990988‑5 | 3 |
| LEONARDO RIBEIRO CAMPOS | 1009369‑9 | 3 |
| LETHICIA MARIAH MARCHI BERTIN | 0809960‑0 | 3 |
| LETICIA DE OLIVEIRA ZAMBELI | 0985943‑8 | 3 |
| LETICIA DE SOUZA FREITAS | 1000691‑5 | 3 |
| LETICIA FREITAS PEREGRINO | 0821042‑0 | 3 |
| LETICIA MAZO PINTOR LIMA RODRIGUES | 0985716‑8 | 3 |
| LETICIA RAHAL CARDOSO BARUCCI | 0817004‑5 | 3 |
| LETICIA SURIAN BATTAGLINI | 0898294‑5 | 3 |
| LINDAINEZ ANTONIO DE SOUZA | 0908406‑1 | 3 |
| LIVIA DE MOURA ALVARES | 1008605‑6 | 3 |
| LIVIA MARIA GIORGIANO | 0989896‑4 | 3 |
| LUANA SILVA DE ARAUJO | 1004065‑0 | 3 |
| LUCAS HENRIQUE FARIA ROSA | 1007594‑1 | 3 |
| LUCAS JULIANO DE LIMA | 1003574‑5 | 3 |
| LUCAS PENAZZI GUEDES PEREIRA | 1001117‑0 | 3 |
| LUCAS RICHARTZ SANTANA | 0981154‑0 | 4 |
| LUCAS SANTOS | 0992904‑5 | 4 |
| LUCAS SOUBHIA SANCHES | 0933635‑4 | 4 |
| LUCCA CORREA VALENTE | 0859136‑9 | 4 |
| LUCCA MARICATO DE LAS VILLAS RODRIGUES | 0809516‑7 | 4 |
| LUIS FELIPE CUPELLO CATALDO TAVARES | 1007009‑5 | 4 |
| LUIZ FELIPE FONSECA CRUZ | 0918747‑2 | 4 |
| LUIZA ARANEO DE QUEIROZ BARROS | 0997321‑4 | 4 |
| LUIZA ESCANUELA VAZ | 0903579‑6 | 4 |
| LUIZA MARESTONE PEREIRA | 1009643‑4 | 4 |
| LUIZA PONTE DAUMAS | 1006568‑7 | 4 |
| LUIZA RODRIGUES DANTAS | 0919395‑2 | 4 |
| LUIZA TRAVASSOS DA ROSA NETTO | 0906105‑3 | 4 |
| MAIRA GUERATO TESSEROLLI | 0883071‑1 | 4 |
| MARCELA DEL BEN | 1008363‑4 | 4 |
| MARCELLA LUISA EIRAS AMARAL HOSSRI NOGUEIRA BRAGA | 0838656‑0 | 4 |
| MARCELLA NORA MAIA | 0823286‑5 | 4 |
| MARCIA REGINA LEVES | 0845324‑1 | 4 |
| MARCO ANTONIO SVERSUTI FILHO | 0857570‑3 | 4 |
| MARIA CLAUDIA BERRIO PUELLO | 1009391‑5 | 4 |
| MARIA EDUARDA PENACHIO SARMENTO | 1000154‑9 | 4 |
| MARIA EDUARDA PODBOY COSTA JUNQUEIRA | 0969127‑8 | 4 |
| MARIA IZABELLA VIDAL DE SOUZA | 0832689‑4 | 4 |
| MARIA LETICIA FRIAS MARTINS | 1002032‑2 | 4 |
| MARIA LUIZA COELHO GOZZANO | 0995175‑0 | 4 |
| MARIA LUIZA SANTELLI DA SILVA | 1005904‑0 | 4 |
| MARIANA CARVALHO DE MOURA LOURES | 0941227‑1 | 4 |
| MARIANA DOS SANTOS MARTINS CAMARGO | 0906640‑3 | 4 |
| MARIANA GRECCHO NUNES | 0919920‑9 | 4 |
| MARIANA LOPES FERRAZ | 0922425‑4 | 4 |
| MARIANA MELEIRO | 1009594‑2 | 4 |
| MARILIA CAMARA SEBER | 1009042‑8 | 4 |
| MARILIA COUTINHO BARREIROS | 0883794‑5 | 4 |
| MARILIA MOURO | 0821519‑7 | 4 |
| MARINA FERNANDES PASSOLONGO | 1010131‑4 | 4 |
| MARINA HERNANDES CARVALHO | 0999561‑7 | 4 |
| MARINA TEIXEIRA CERAVOLO | 0969969‑4 | 4 |
| MATEUS BASSO MIMOTO | 0917192‑4 | 4 |
| MATEUS DOS SANTOS SILVA | 0980840‑0 | 4 |
| MATEUS TRAMONTINI TUNES | 0991216‑9 | 4 |
FMJ – FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ – UNIDADE II
RUA LOBO DE RESENDE, 100
JD PITANGUEIRAS I
JUNDIAI – SP
| Nome | Inscrição | Sala |
| MATEUS VANNI | 0976592‑1 | 5 |
| MATHEUS ALCANTARA GOLINELLI | 1006560‑1 | 5 |
| MATHEUS CABBIA CHRISTI | 0988115‑8 | 5 |
| MATHEUS DE GENARO | 0992309‑8 | 5 |
| MATHEUS DE LELES CASTRO | 0985586‑6 | 5 |
| MATHEUS DE OLIVIEIRA BORGES | 0978836‑0 | 5 |
| MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS | 0854534‑0 | 5 |
| MATHEUS LOTURCO VENANCIO | 0805622‑6 | 5 |
| MATHEUS MELLO REIS ANDRADE | 0815022‑2 | 5 |
| MATHEUS QUEIROZ DANTAS | 0916141‑4 | 5 |
| MATHEUS SOARES | 0977564‑1 | 5 |
| MATHEUS SOARES DIAS | 0975271‑4 | 5 |
| MAYARA RESENDE | 0847629‑2 | 5 |
| MAYARA SILVA VOLACO | 0977805‑5 | 5 |
| MICHELLE DE OLIVEIRA TAQUINARDI | 0958720‑9 | 5 |
| MILENA DE VASCONCELOS UCHOA CORREA | 0914110‑3 | 5 |
| MILENA PICCOLO SANTANA | 1006484‑2 | 5 |
| MIRELA GODOY SABATINI | 0826233‑0 | 5 |
| MIRIA VILLAR DE OLIVEIRA | 0916773‑0 | 5 |
| MONICA PALOS BARILE | 0991074‑3 | 5 |
| MONIQUE PINTO SARAIVA DE OLIVEIRA | 0967428‑4 | 5 |
| MONIZE REZENDE DE SOUSA | 0817357‑5 | 5 |
| MORGANA NEVES MACEDO | 0947816‑7 | 5 |
| MOZART MOREIRA NETO | 0891841‑4 | 5 |
| MURILO ALVES ZAGO | 1008293‑0 | 5 |
| MURILO CEZAR MAGON | 0983475‑3 | 5 |
| MURILO CORDEIRO VASQUEZ | 0981322‑5 | 5 |
| MURILO PENA PELOGGIA | 0856586‑4 | 5 |
| MYLENA CREMONESI PAULO | 0845332‑2 | 5 |
| NATALI BALTIERI | 0811284‑3 | 5 |
| NATALIA CAMARGO ORTEGA | 1000667‑2 | 5 |
| NATALIA CONSERVANI GARCIA | 0814500‑8 | 5 |
| NATALIA SALVIATO RUFFO | 0812191‑5 | 5 |
| NATHALIA SILVA ARAUJO | 0994413‑3 | 5 |
| NATHALIA SOUZA CORDEIRO | 1005658‑0 | 5 |
| NATHANY AYARA BOCATO | 0907277‑2 | 5 |
| NAYARA MARIA DE ALBUQUERQUE RICARDO | 1002000‑4 | 5 |
| NELSON DE PAULI NETO | 1002319‑4 | 5 |
| NICOLAS LINCOLN MAISTRO RAIA | 0973337‑0 | 5 |
| NICOLE RIBEIRO ISALBERTI | 1003224‑0 | 5 |
| OTHON MORITOSHI SHIROMA | 0999660‑5 | 5 |
| PALOMA RICCIARDI DE CASTRO | 0986306‑0 | 5 |
| PATRICIA MEI CHEN WANG | 0823748‑4 | 5 |
| PATRICIA MIE UWADA | 0902494‑8 | 5 |
| PATRIK MIKELOS DE CASTRO LANES | 0841628‑1 | 5 |
| PAULA BARRETO CURVELO DE OLIVEIRA | 1008949‑7 | 5 |
| PAULA BAVARESCO CARVALHO | 1008565‑3 | 5 |
| PAULA CRISTINA AMARAL | 1007055‑9 | 5 |
| PAULA SAKURAMOTO | 0813575‑4 | 5 |
| PAULA YUKARI NISHIYAMA | 0808330‑4 | 5 |
| PAULO HENRIQUE ATTAB LOPES SANTOS | 0882464‑9 | 5 |
| PEDRO HENRIQUE BRENO DE ANDRADE | 0817823‑2 | 5 |
| PEDRO HENRIQUE MATIAS PERES | 0805336‑7 | 5 |
| PEDRO HENRIQUE MORENO NAVARRO | 0961587‑3 | 5 |
| PEDRO HENRIQUE URZEDO GONCALVES | 0891185‑1 | 5 |
| PEDRO LUIZ FRANZOTTI GUBOLINO | 0992339‑0 | 5 |
| PEDRO NACHTIGALL SANCHES | 0951980‑7 | 5 |
| PIETRA PEREIRA CAUSSO | 0910086‑5 | 5 |
| PRISCILA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | 1008461‑4 | 5 |
| RAFAEL AUGUSTO TERUAKI NAMPO | 1000400‑9 | 5 |
| RAFAEL CHAGAS GUSMAO | 0916678‑5 | 6 |
| RAFAEL LUZ MORAES | 0898780‑7 | 6 |
| RAFAELA DELSIN MIZAEL | 0912094‑7 | 6 |
| RAFAELA MARTINS MALAQUIAS | 0987425‑9 | 6 |
| RAFAELA MENEZES DE MELLO | 0853944‑8 | 6 |
| RAFAELLA COLICIGNO REBELO | 1004075‑7 | 6 |
| RAISSA AMADIO FELICIO | 0997997‑2 | 6 |
| RAIZA ADRIELLE FERRAZ PACHECO DA SILVEIRA | 0922485‑8 | 6 |
| RAPHAEL DOS SANTOS FENGA NEVES | 0989809‑3 | 6 |
| RAQUEL JACONI DE CARLI | 0906424‑9 | 6 |
| REBECA LANZONI WEISMANN BRUSASCO | 0921356‑2 | 6 |
| RENAN AKAISHI | 0992943‑6 | 6 |
| RENAN FELIPE PARAGUAI JARDIM | 0923732‑1 | 6 |
| RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ | 0805633‑1 | 6 |
| RENAN RAMOS NICOLETI | 1007123‑7 | 6 |
| RENATA DI NIZO PALADINO | 1006214‑9 | 6 |
| RENATA FERREIRA SOUSA | 0983197‑5 | 6 |
| RENATA LIMA MINHOTO | 0921137‑3 | 6 |
| RENATA MAGNANI DONATO | 0919843‑1 | 6 |
| RENATA PINHEIRO CAVALARI DE OLIVEIRA | 0987753‑3 | 6 |
| RENATO BAYMA GAIA | 1005567‑3 | 6 |
| RENATO DONATO BARROS | 0807968‑4 | 6 |
| RENE PACHECO LOPES ABUCHAIM | 0993107‑4 | 6 |
| RICARDO BORZANI DESSIMONI | 0853129‑3 | 6 |
| RICARDO CASTILHO BARBOSA | 0812716‑6 | 6 |
| RIGOBERTO CACERES ZARATE | 0888614‑8 | 6 |
| ROBERTA COSTA RAMOS | 0981791‑3 | 6 |
| ROBERTA MAZIVIERO DE OLIVEIRA | 0999042‑9 | 6 |
| ROBSON BERNARDES FERREIRA | 0935263‑5 | 6 |
| RODRIGO BONSI CHRISTOFOLETTI | 0991597‑4 | 6 |
| RODRIGO GARNICA CRUZ | 1007792‑8 | 6 |
| RODRIGO GOMES DA COSTA RICCOMI | 0890066‑3 | 6 |
| RODRIGO MOISES DE ALMEIDA LEITE | 0880250‑5 | 6 |
| ROGERIO RODRIGUES GOUVEIA | 0990207‑4 | 6 |
| ROGERIO SENTO SE LIBORIO CORDEIRO FILHO | 0919936‑5 | 6 |
| RONALDO GERALDI DIAS FILHO | 0886287‑7 | 6 |
| SABRINA BARBOSA JACONIS | 0921625‑1 | 6 |
| SABRINA VILARINHO VIANA | 0981683‑6 | 6 |
| SAMUEL DE SOUZA BEZERRA | 0965592‑1 | 6 |
| SANDY NOBRE DOS SANTOS | 0943755‑0 | 6 |
| SARA JULIAN PELAQUIM | 1005911‑3 | 6 |
| SCARLET RIBEIRO HAGA | 1001374‑1 | 6 |
| SEBASTIAO RIZZO NETO | 0902383‑6 | 6 |
| SOFIA DE PAIVA MEMENTO MACHADO | 0969838‑8 | 6 |
| STEPHANIE MENDES DE CARVALHO | 0971131‑7 | 6 |
| TACIANA XAVIER DE MELLO | 1005374‑3 | 6 |
| TAINA SERENA MOTTIN | 0904626‑7 | 6 |
| TAISA BENTO MARQUEZ | 0879043‑4 | 6 |
